台灣工業用地供給與服務資訊網

年報/統計

        ODS匯出

[廠商人力統計-行業別] 查詢條件:全部 / 全部 / 全部 / 全部 / 

   共找到 14771
*此表格是依據使用者(業主、開發公司等)所刊登之租售資訊而統計,僅供參考
行業別 區域 縣市別 工業區名稱 廠商數(%) 員工數 外勞佔比(%)
農、牧業 南部 屏東縣 屏東產業園區 1(0.01%) 38(0.01%) 0(0%)
農、牧業 南部 高雄市 鳳山產業園區 1(0.01%) 0(0%) 0(0%)
農、牧業 中部 南投縣 南崗產業園區 7(0.05%) 0(0%) 0(0%)
農、牧業 北部 新北市 新北產業園區 1(0.01%) 0(0%) 0(0%)
農、牧業 南部 屏東縣 屏東農業科技園區 2(0.01%) 142(0.02%) 0(0%)
農、牧業(小計)       12(0.08%) 180(0.03%) 0(0%)
漁業 中部 彰化縣 田中產業園區 1(0.01%) 13(0%) 0(0%)
漁業(小計)       1(0.01%) 13(0%) 0(0%)
石油及天然氣礦業 南部 高雄市 高雄臨海產業園區 2(0.01%) 12(0%) 0(0%)
石油及天然氣礦業 中部 南投縣 南崗產業園區 2(0.01%) 0(0%) 0(0%)
石油及天然氣礦業 北部 宜蘭縣 龍德產業園區 1(0.01%) 0(0%) 0(0%)
石油及天然氣礦業 北部 台東縣 豐樂產業園區 1(0.01%) 25(0%) 0(0%)
石油及天然氣礦業 北部 新北市 新北產業園區 1(0.01%) 120(0.02%) 0(0%)
石油及天然氣礦業 南部 屏東縣 內埔產業園區 1(0.01%) 11(0%) 0(0%)
石油及天然氣礦業(小計)       8(0.05%) 168(0.03%) 0(0%)
砂、石採取及其他礦業 中部 南投縣 南崗產業園區 3(0.02%) 0(0%) 0(0%)
砂、石採取及其他礦業 北部 基隆市 大武崙產業園區 1(0.01%) 0(0%) 0(0%)
砂、石採取及其他礦業 北部 花蓮縣 和平產業園區 3(0.02%) 2(0%) 0(0%)
砂、石採取及其他礦業(小計)       7(0.05%) 2(0%) 0(0%)
食品製造業 北部 宜蘭縣 龍德產業園區 25(0.17%) 467(0.08%) 0(0%)
食品製造業 北部 桃園市 龜山產業園區 15(0.1%) 384(0.06%) 0(0%)
食品製造業 中部 南投縣 南崗產業園區 37(0.25%) 0(0%) 0(0%)
食品製造業 中部 彰化縣 全興產業園區 6(0.04%) 252(0.04%) 0(0%)
食品製造業 南部 台南市 永康產業園區 11(0.07%) 852(0.14%) 245(0.68%)
食品製造業 南部 高雄市 高雄臨海產業園區 31(0.21%) 1,063(0.17%) 117(0.33%)
食品製造業 南部 嘉義縣 朴子產業園區 5(0.03%) 65(0.01%) 6(0.02%)
食品製造業 北部 新北市 林口特定區(工二) 8(0.05%) 357(0.06%) 0(0%)
食品製造業 北部 新北市 土城產業園區 23(0.16%) 763(0.12%) 0(0%)
食品製造業 北部 桃園市 桃園幼獅產業園區 7(0.05%) 440(0.07%) 54(0.15%)
食品製造業 北部 桃園市 觀音產業園區 9(0.06%) 373(0.06%) 9(0.03%)
食品製造業 中部 台中市 大里產業園區 3(0.02%) 67(0.01%) 9(0.03%)
食品製造業 南部 高雄市 鳳山產業園區 7(0.05%) 170(0.03%) 0(0%)
食品製造業 南部 嘉義縣 義竹產業園區 7(0.05%) 159(0.03%) 46(0.13%)
食品製造業 北部 宜蘭縣 利澤產業園區 36(0.24%) 764(0.12%) 0(0%)
食品製造業 中部 台中市 臺中港科技產業園區 3(0.02%) 0(0%) 0(0%)
食品製造業 南部 嘉義縣 頭橋產業園區 8(0.05%) 804(0.13%) 0(0%)
食品製造業 南部 屏東縣 屏東農業科技園區 39(0.26%) 1,174(0.19%) 0(0%)
食品製造業 北部 桃園市 林口特定區(工三) 5(0.03%) 478(0.08%) 0(0%)
食品製造業 北部 桃園市 平鎮產業園區 10(0.07%) 0(0%) 0(0%)
食品製造業 中部 台中市 大甲幼獅產業園區 15(0.1%) 442(0.07%) 40(0.11%)
食品製造業 中部 南投縣 竹山產業園區 11(0.07%) 71(0.01%) 0(0%)
食品製造業 南部 屏東縣 屏東產業園區 14(0.09%) 180(0.03%) 0(0%)
食品製造業 北部 新北市 樹林產業園區 5(0.03%) 131(0.02%) 0(0%)
食品製造業 北部 桃園市 大園產業園區 10(0.07%) 677(0.11%) 192(0.54%)
食品製造業 中部 雲林縣 雲林產業園區 22(0.15%) 495(0.08%) 37(0.1%)
食品製造業 南部 台南市 安平產業園區 43(0.29%) 1,147(0.19%) 0(0%)
食品製造業 中部 台中市 台中港關連產業園區 13(0.09%) 1,467(0.24%) 132(0.37%)
食品製造業 北部 新北市 瑞芳產業園區 11(0.07%) 521(0.08%) 47(0.13%)
食品製造業 北部 桃園市 中壢產業園區 46(0.31%) 3,201(0.52%) 177(0.49%)
食品製造業 北部 台東縣 豐樂產業園區 8(0.05%) 76(0.01%) 10(0.03%)
食品製造業 南部 台南市 官田產業園區 21(0.14%) 388(0.06%) 2(0.01%)
食品製造業 南部 高雄市 永安產業園區 3(0.02%) 160(0.03%) 27(0.08%)
食品製造業 南部 嘉義縣 嘉太產業園區 6(0.04%) 198(0.03%) 18(0.05%)
食品製造業 北部 新竹縣 新竹產業園區 12(0.08%) 628(0.1%) 7(0.02%)
食品製造業 中部 彰化縣 芳苑產業園區 6(0.04%) 263(0.04%) 0(0%)
食品製造業 中部 雲林縣 元長產業園區 10(0.07%) 298(0.05%) 67(0.19%)
食品製造業 中部 雲林縣 豐田產業園區 4(0.03%) 515(0.08%) 44(0.12%)
食品製造業 中部 雲林縣 斗六產業園區 44(0.3%) 904(0.15%) 0(0%)
食品製造業 南部 台南市 台南產業園區 18(0.12%) 351(0.06%) 14(0.04%)
食品製造業 南部 高雄市 仁武產業園區 1(0.01%) 27(0%) 0(0%)
食品製造業 北部 基隆市 大武崙產業園區 10(0.07%) 482(0.08%) 84(0.23%)
食品製造業 北部 花蓮縣 光華產業園區 1(0.01%) 12(0%) 0(0%)
食品製造業 中部 彰化縣 田中產業園區 5(0.03%) 249(0.04%) 22(0.06%)
食品製造業 中部 彰化縣 埤頭產業園區 4(0.03%) 97(0.02%) 3(0.01%)
食品製造業 南部 台南市 新營產業園區 11(0.07%) 230(0.04%) 33(0.09%)
食品製造業 南部 高雄市 前鎮科技產業園區 2(0.01%) 0(0%) 0(0%)
食品製造業 北部 新北市 新北產業園區 151(1.02%) 4,032(0.66%) 0(0%)
食品製造業 中部 台中市 潭子科技產業園區 1(0.01%) 0(0%) 0(0%)
食品製造業 中部 苗栗縣 銅鑼產業園區 4(0.03%) 23(0%) 0(0%)
食品製造業 中部 彰化縣 福興產業園區 2(0.01%) 298(0.05%) 23(0.06%)
食品製造業 南部 高雄市 臨廣科技產業園區 3(0.02%) 0(0%) 0(0%)
食品製造業 南部 屏東縣 內埔產業園區 25(0.17%) 1,301(0.21%) 193(0.54%)
食品製造業 北部 花蓮縣 美崙產業園區 13(0.09%) 74(0.01%) 0(0%)
食品製造業 中部 台中市 台中產業園區 100(0.68%) 3,404(0.55%) 0(0%)
食品製造業 中部 苗栗縣 竹南產業園區 6(0.04%) 578(0.09%) 0(0%)
食品製造業 中部 彰化縣 彰濱產業園區(鹿港區) 24(0.16%) 286(0.05%) 20(0.06%)
食品製造業 南部 高雄市 大發產業園區 35(0.24%) 2,120(0.35%) 0(0%)
食品製造業 南部 嘉義縣 民雄產業園區 26(0.18%) 846(0.14%) 0(0%)
食品製造業 南部 屏東縣 屏南產業園區 3(0.02%) 91(0.01%) 0(0%)
食品製造業(小計)       1,044(7.07%) 34,895(5.68%) 1,678(4.68%)
飲料製造業 中部 南投縣 南崗產業園區 3(0.02%) 0(0%) 0(0%)
飲料製造業 中部 南投縣 竹山產業園區 2(0.01%) 7(0%) 0(0%)
飲料製造業 南部 嘉義縣 民雄產業園區 2(0.01%) 277(0.05%) 0(0%)
飲料製造業 中部 台中市 台中產業園區 3(0.02%) 264(0.04%) 0(0%)
飲料製造業 中部 彰化縣 全興產業園區 1(0.01%) 40(0.01%) 0(0%)
飲料製造業 中部 雲林縣 豐田產業園區 1(0.01%) 49(0.01%) 9(0.03%)
飲料製造業 北部 新北市 新北產業園區 12(0.08%) 286(0.05%) 0(0%)
飲料製造業 北部 桃園市 大園產業園區 1(0.01%) 4(0%) 0(0%)
飲料製造業 中部 台中市 臺中港科技產業園區 2(0.01%) 0(0%) 0(0%)
飲料製造業 中部 雲林縣 雲林產業園區 1(0.01%) 109(0.02%) 0(0%)
飲料製造業 南部 屏東縣 內埔產業園區 2(0.01%) 11(0%) 0(0%)
飲料製造業 南部 屏東縣 屏東農業科技園區 5(0.03%) 427(0.07%) 0(0%)
飲料製造業 北部 新北市 土城產業園區 1(0.01%) 15(0%) 0(0%)
飲料製造業 北部 桃園市 觀音產業園區 1(0.01%) 35(0.01%) 0(0%)
飲料製造業 北部 花蓮縣 美崙產業園區 2(0.01%) 116(0.02%) 0(0%)
飲料製造業 中部 台中市 大里產業園區 2(0.01%) 20(0%) 2(0.01%)
飲料製造業 北部 宜蘭縣 龍德產業園區 2(0.01%) 19(0%) 0(0%)
飲料製造業 北部 新竹縣 新竹產業園區 2(0.01%) 78(0.01%) 15(0.04%)
飲料製造業 中部 彰化縣 埤頭產業園區 2(0.01%) 157(0.03%) 11(0.03%)
飲料製造業 南部 嘉義縣 朴子產業園區 1(0.01%) 98(0.02%) 11(0.03%)
飲料製造業 北部 基隆市 大武崙產業園區 4(0.03%) 39(0.01%) 0(0%)
飲料製造業 中部 雲林縣 斗六產業園區 2(0.01%) 46(0.01%) 0(0%)
飲料製造業 南部 台南市 新營產業園區 1(0.01%) 5(0%) 0(0%)
飲料製造業 南部 屏東縣 屏東產業園區 2(0.01%) 7(0%) 0(0%)
飲料製造業 北部 桃園市 中壢產業園區 1(0.01%) 10(0%) 3(0.01%)
飲料製造業 南部 高雄市 臨廣科技產業園區 1(0.01%) 0(0%) 0(0%)
飲料製造業 南部 高雄市 大發產業園區 1(0.01%) 98(0.02%) 0(0%)
飲料製造業 北部 宜蘭縣 利澤產業園區 4(0.03%) 35(0.01%) 0(0%)
飲料製造業 中部 苗栗縣 銅鑼產業園區 4(0.03%) 80(0.01%) 0(0%)
飲料製造業 南部 台南市 安平產業園區 2(0.01%) 28(0%) 0(0%)
飲料製造業 南部 屏東縣 屏東科技產業園區 1(0.01%) 0(0%) 0(0%)
飲料製造業 北部 桃園市 桃園幼獅產業園區 1(0.01%) 0(0%) 0(0%)
飲料製造業 北部 台東縣 豐樂產業園區 3(0.02%) 14(0%) 0(0%)
飲料製造業 中部 台中市 大甲幼獅產業園區 1(0.01%) 16(0%) 0(0%)
飲料製造業 南部 台南市 台南產業園區 1(0.01%) 79(0.01%) 15(0.04%)
飲料製造業 北部 桃園市 龜山產業園區 2(0.01%) 304(0.05%) 0(0%)
飲料製造業 中部 彰化縣 彰濱產業園區(鹿港區) 2(0.01%) 10(0%) 0(0%)
飲料製造業(小計)       81(0.55%) 2,783(0.45%) 66(0.18%)
菸草製造業 南部 屏東縣 內埔產業園區 1(0.01%) 233(0.04%) 0(0%)
菸草製造業 中部 南投縣 南崗產業園區 1(0.01%) 0(0%) 0(0%)
菸草製造業 南部 台南市 台南產業園區 1(0.01%) 302(0.05%) 0(0%)
菸草製造業(小計)       3(0.02%) 535(0.09%) 0(0%)
紡織業 北部 桃園市 中壢產業園區 31(0.21%) 1,182(0.19%) 150(0.42%)
紡織業 中部 台中市 台中產業園區 13(0.09%) 227(0.04%) 0(0%)
紡織業 南部 高雄市 高雄臨海產業園區 2(0.01%) 26(0%) 2(0.01%)
紡織業 南部 高雄市 大發產業園區 5(0.03%) 133(0.02%) 0(0%)
紡織業 北部 宜蘭縣 利澤產業園區 4(0.03%) 40(0.01%) 0(0%)
紡織業 北部 桃園市 桃園幼獅產業園區 5(0.03%) 87(0.01%) 20(0.06%)
紡織業 中部 南投縣 竹山產業園區 13(0.09%) 474(0.08%) 0(0%)
紡織業 北部 桃園市 龜山產業園區 27(0.18%) 642(0.1%) 0(0%)
紡織業 北部 台東縣 豐樂產業園區 1(0.01%) 22(0%) 2(0.01%)
紡織業 中部 彰化縣 田中產業園區 21(0.14%) 597(0.1%) 70(0.2%)
紡織業 中部 彰化縣 埤頭產業園區 3(0.02%) 67(0.01%) 0(0%)
紡織業 南部 高雄市 鳳山產業園區 1(0.01%) 0(0%) 0(0%)
紡織業 中部 台中市 大甲幼獅產業園區 8(0.05%) 344(0.06%) 68(0.19%)
紡織業 中部 台中市 台中港關連產業園區 8(0.05%) 156(0.03%) 29(0.08%)
紡織業 中部 苗栗縣 竹南產業園區 2(0.01%) 64(0.01%) 0(0%)
紡織業 中部 南投縣 南崗產業園區 5(0.03%) 0(0%) 0(0%)
紡織業 南部 台南市 新營產業園區 8(0.05%) 469(0.08%) 33(0.09%)
紡織業 南部 屏東縣 內埔產業園區 1(0.01%) 10(0%) 0(0%)
紡織業 北部 新北市 新北產業園區 46(0.31%) 1,729(0.28%) 0(0%)
紡織業 北部 花蓮縣 美崙產業園區 3(0.02%) 34(0.01%) 0(0%)
紡織業 中部 台中市 大里產業園區 4(0.03%) 203(0.03%) 8(0.02%)
紡織業 南部 高雄市 永安產業園區 1(0.01%) 148(0.02%) 35(0.1%)
紡織業 南部 嘉義縣 嘉太產業園區 8(0.05%) 473(0.08%) 141(0.39%)
紡織業 南部 屏東縣 屏南產業園區 2(0.01%) 36(0.01%) 0(0%)
紡織業 北部 新北市 土城產業園區 12(0.08%) 311(0.05%) 0(0%)
紡織業 南部 台南市 官田產業園區 17(0.12%) 1,202(0.2%) 65(0.18%)
紡織業 北部 基隆市 大武崙產業園區 2(0.01%) 43(0.01%) 0(0%)
紡織業 北部 新北市 林口特定區(工二) 13(0.09%) 471(0.08%) 0(0%)
紡織業 北部 宜蘭縣 龍德產業園區 2(0.01%) 640(0.1%) 0(0%)
紡織業 中部 彰化縣 芳苑產業園區 26(0.18%) 2,273(0.37%) 0(0%)
紡織業 中部 彰化縣 全興產業園區 22(0.15%) 946(0.15%) 0(0%)
紡織業 中部 雲林縣 豐田產業園區 1(0.01%) 10(0%) 0(0%)
紡織業 中部 彰化縣 社頭織襪產業園區 6(0.04%) 50(0.01%) 8(0.02%)
紡織業 中部 雲林縣 斗六產業園區 21(0.14%) 1,670(0.27%) 0(0%)
紡織業 中部 雲林縣 雲林產業園區 9(0.06%) 83(0.01%) 0(0%)
紡織業 南部 台南市 台南產業園區 2(0.01%) 223(0.04%) 68(0.19%)
紡織業 南部 嘉義縣 民雄產業園區 1(0.01%) 0(0%) 0(0%)
紡織業 南部 嘉義縣 朴子產業園區 2(0.01%) 37(0.01%) 13(0.04%)
紡織業 北部 新北市 樹林產業園區 10(0.07%) 177(0.03%) 43(0.12%)
紡織業 北部 桃園市 大園產業園區 28(0.19%) 2,428(0.4%) 689(1.92%)
紡織業 中部 苗栗縣 銅鑼產業園區 1(0.01%) 21(0%) 0(0%)
紡織業 中部 彰化縣 福興產業園區 8(0.05%) 453(0.07%) 76(0.21%)
紡織業 南部 屏東縣 屏東產業園區 1(0.01%) 6(0%) 0(0%)
紡織業 中部 台中市 臺中港科技產業園區 2(0.01%) 0(0%) 0(0%)
紡織業 中部 苗栗縣 頭份產業園區 1(0.01%) 500(0.08%) 0(0%)
紡織業 中部 彰化縣 彰濱產業園區(鹿港區) 27(0.18%) 1,151(0.19%) 218(0.61%)
紡織業 北部 桃園市 林口特定區(工三) 3(0.02%) 66(0.01%) 0(0%)
紡織業 北部 桃園市 平鎮產業園區 7(0.05%) 0(0%) 0(0%)
紡織業 南部 台南市 安平產業園區 16(0.11%) 305(0.05%) 0(0%)
紡織業 南部 台南市 永康產業園區 10(0.07%) 170(0.03%) 46(0.13%)
紡織業 北部 桃園市 觀音產業園區 34(0.23%) 3,363(0.55%) 342(0.95%)
紡織業 北部 花蓮縣 光華產業園區 1(0.01%) 24(0%) 0(0%)
紡織業 南部 高雄市 前鎮科技產業園區 1(0.01%) 0(0%) 0(0%)
紡織業(小計)       508(3.44%) 23,786(3.87%) 2,126(5.93%)
成衣及服飾品製造業 北部 桃園市 觀音產業園區 2(0.01%) 16(0%) 0(0%)
成衣及服飾品製造業 北部 新北市 新北產業園區 50(0.34%) 1,448(0.24%) 0(0%)
成衣及服飾品製造業 南部 高雄市 高雄臨海產業園區 3(0.02%) 108(0.02%) 0(0%)
成衣及服飾品製造業 中部 台中市 大甲幼獅產業園區 1(0.01%) 1(0%) 0(0%)
成衣及服飾品製造業 中部 彰化縣 福興產業園區 2(0.01%) 94(0.02%) 0(0%)
成衣及服飾品製造業 南部 台南市 安平產業園區 14(0.09%) 164(0.03%) 0(0%)
成衣及服飾品製造業 北部 桃園市 中壢產業園區 3(0.02%) 148(0.02%) 21(0.06%)
成衣及服飾品製造業 中部 南投縣 竹山產業園區 1(0.01%) 5(0%) 0(0%)
成衣及服飾品製造業 中部 雲林縣 元長產業園區 1(0.01%) 30(0%) 12(0.03%)
成衣及服飾品製造業 北部 基隆市 大武崙產業園區 1(0.01%) 25(0%) 0(0%)
成衣及服飾品製造業 北部 新北市 林口特定區(工二) 4(0.03%) 123(0.02%) 0(0%)
成衣及服飾品製造業 南部 高雄市 前鎮科技產業園區 2(0.01%) 0(0%) 0(0%)
成衣及服飾品製造業 中部 台中市 台中港關連產業園區 3(0.02%) 15(0%) 2(0.01%)
成衣及服飾品製造業 中部 南投縣 南崗產業園區 2(0.01%) 0(0%) 0(0%)
成衣及服飾品製造業 中部 彰化縣 社頭織襪產業園區 17(0.12%) 229(0.04%) 31(0.09%)
成衣及服飾品製造業 中部 雲林縣 斗六產業園區 2(0.01%) 26(0%) 0(0%)
成衣及服飾品製造業 北部 新北市 樹林產業園區 2(0.01%) 0(0%) 0(0%)
成衣及服飾品製造業 北部 宜蘭縣 利澤產業園區 2(0.01%) 0(0%) 0(0%)
成衣及服飾品製造業 北部 桃園市 大園產業園區 6(0.04%) 73(0.01%) 16(0.04%)
成衣及服飾品製造業 北部 桃園市 龜山產業園區 4(0.03%) 726(0.12%) 0(0%)
成衣及服飾品製造業 中部 台中市 台中產業園區 8(0.05%) 180(0.03%) 0(0%)
成衣及服飾品製造業 中部 彰化縣 全興產業園區 1(0.01%) 0(0%) 0(0%)
成衣及服飾品製造業 中部 雲林縣 豐田產業園區 1(0.01%) 5(0%) 0(0%)
成衣及服飾品製造業 南部 高雄市 楠梓科技產業園區 1(0.01%) 0(0%) 0(0%)
成衣及服飾品製造業 中部 彰化縣 田中產業園區 5(0.03%) 240(0.04%) 15(0.04%)
成衣及服飾品製造業 南部 屏東縣 屏東產業園區 1(0.01%) 1(0%) 0(0%)
成衣及服飾品製造業 南部 嘉義縣 頭橋產業園區 1(0.01%) 77(0.01%) 0(0%)
成衣及服飾品製造業(小計)       140(0.95%) 3,734(0.61%) 97(0.27%)
皮革、毛皮及其製品製造業 北部 新北市 新北產業園區 7(0.05%) 171(0.03%) 0(0%)
皮革、毛皮及其製品製造業 北部 桃園市 大園產業園區 2(0.01%) 25(0%) 18(0.05%)
皮革、毛皮及其製品製造業 中部 雲林縣 元長產業園區 1(0.01%) 19(0%) 4(0.01%)
皮革、毛皮及其製品製造業 北部 桃園市 桃園幼獅產業園區 3(0.02%) 38(0.01%) 0(0%)
皮革、毛皮及其製品製造業 中部 台中市 大甲幼獅產業園區 2(0.01%) 25(0%) 4(0.01%)
皮革、毛皮及其製品製造業 南部 台南市 台南產業園區 1(0.01%) 95(0.02%) 16(0.04%)
皮革、毛皮及其製品製造業 南部 高雄市 大發產業園區 1(0.01%) 13(0%) 0(0%)
皮革、毛皮及其製品製造業 南部 屏東縣 屏東產業園區 2(0.01%) 29(0%) 0(0%)
皮革、毛皮及其製品製造業 南部 嘉義縣 頭橋產業園區 1(0.01%) 9(0%) 0(0%)
皮革、毛皮及其製品製造業 中部 南投縣 南崗產業園區 6(0.04%) 0(0%) 0(0%)
皮革、毛皮及其製品製造業 南部 高雄市 仁武產業園區 1(0.01%) 40(0.01%) 0(0%)
皮革、毛皮及其製品製造業 北部 新北市 林口特定區(工二) 1(0.01%) 2(0%) 0(0%)
皮革、毛皮及其製品製造業 北部 新竹縣 新竹產業園區 1(0.01%) 40(0.01%) 14(0.04%)
皮革、毛皮及其製品製造業 中部 彰化縣 福興產業園區 2(0.01%) 18(0%) 0(0%)
皮革、毛皮及其製品製造業 中部 雲林縣 雲林產業園區 1(0.01%) 2,650(0.43%) 0(0%)
皮革、毛皮及其製品製造業 中部 台中市 台中港關連產業園區 2(0.01%) 32(0.01%) 0(0%)
皮革、毛皮及其製品製造業 南部 台南市 官田產業園區 1(0.01%) 59(0.01%) 9(0.03%)
皮革、毛皮及其製品製造業 南部 台南市 新營產業園區 1(0.01%) 122(0.02%) 18(0.05%)
皮革、毛皮及其製品製造業 中部 台中市 台中產業園區 3(0.02%) 169(0.03%) 0(0%)
皮革、毛皮及其製品製造業 中部 彰化縣 彰濱產業園區(鹿港區) 2(0.01%) 0(0%) 0(0%)
皮革、毛皮及其製品製造業 南部 台南市 安平產業園區 1(0.01%) 18(0%) 0(0%)
皮革、毛皮及其製品製造業 中部 台中市 大里產業園區 7(0.05%) 320(0.05%) 18(0.05%)
皮革、毛皮及其製品製造業 南部 高雄市 前鎮科技產業園區 1(0.01%) 0(0%) 0(0%)
皮革、毛皮及其製品製造業(小計)       50(0.34%) 3,894(0.63%) 101(0.28%)
木竹製品製造業 北部 新北市 林口特定區(工二) 2(0.01%) 31(0.01%) 0(0%)
木竹製品製造業 北部 新北市 新北產業園區 6(0.04%) 96(0.02%) 0(0%)
木竹製品製造業 北部 桃園市 大園產業園區 1(0.01%) 18(0%) 3(0.01%)
木竹製品製造業 中部 台中市 台中產業園區 3(0.02%) 53(0.01%) 0(0%)
木竹製品製造業 中部 彰化縣 全興產業園區 2(0.01%) 15(0%) 0(0%)
木竹製品製造業 中部 雲林縣 元長產業園區 1(0.01%) 2(0%) 0(0%)
木竹製品製造業 北部 桃園市 觀音產業園區 1(0.01%) 0(0%) 0(0%)
木竹製品製造業 中部 彰化縣 芳苑產業園區 3(0.02%) 9(0%) 0(0%)
木竹製品製造業 中部 彰化縣 福興產業園區 1(0.01%) 16(0%) 4(0.01%)
木竹製品製造業 南部 屏東縣 屏東科技產業園區 1(0.01%) 0(0%) 0(0%)
木竹製品製造業 北部 新北市 土城產業園區 3(0.02%) 40(0.01%) 0(0%)
木竹製品製造業 北部 桃園市 平鎮產業園區 1(0.01%) 0(0%) 0(0%)
木竹製品製造業 中部 台中市 台中港關連產業園區 2(0.01%) 20(0%) 4(0.01%)
木竹製品製造業 中部 南投縣 竹山產業園區 21(0.14%) 122(0.02%) 0(0%)
木竹製品製造業 南部 高雄市 永安產業園區 2(0.01%) 57(0.01%) 15(0.04%)
木竹製品製造業 北部 宜蘭縣 利澤產業園區 2(0.01%) 9(0%) 0(0%)
木竹製品製造業 中部 彰化縣 埤頭產業園區 1(0.01%) 0(0%) 0(0%)
木竹製品製造業 中部 雲林縣 豐田產業園區 2(0.01%) 18(0%) 5(0.01%)
木竹製品製造業 南部 高雄市 前鎮科技產業園區 1(0.01%) 0(0%) 0(0%)
木竹製品製造業 北部 基隆市 大武崙產業園區 3(0.02%) 11(0%) 0(0%)
木竹製品製造業 北部 新北市 瑞芳產業園區 4(0.03%) 21(0%) 0(0%)
木竹製品製造業 中部 台中市 大里產業園區 1(0.01%) 15(0%) 1(0%)
木竹製品製造業 中部 雲林縣 雲林產業園區 2(0.01%) 120(0.02%) 45(0.13%)
木竹製品製造業 南部 屏東縣 內埔產業園區 2(0.01%) 9(0%) 0(0%)
木竹製品製造業 北部 桃園市 中壢產業園區 3(0.02%) 36(0.01%) 7(0.02%)
木竹製品製造業 中部 雲林縣 斗六產業園區 6(0.04%) 45(0.01%) 0(0%)
木竹製品製造業 南部 高雄市 大發產業園區 2(0.01%) 6(0%) 0(0%)
木竹製品製造業 南部 嘉義縣 嘉太產業園區 3(0.02%) 73(0.01%) 35(0.1%)
木竹製品製造業 南部 嘉義縣 頭橋產業園區 3(0.02%) 13(0%) 0(0%)
木竹製品製造業 北部 新北市 樹林產業園區 3(0.02%) 7(0%) 0(0%)
木竹製品製造業 北部 宜蘭縣 龍德產業園區 6(0.04%) 79(0.01%) 0(0%)
木竹製品製造業 南部 高雄市 高雄臨海產業園區 2(0.01%) 6(0%) 0(0%)
木竹製品製造業 南部 高雄市 楠梓科技產業園區 1(0.01%) 0(0%) 0(0%)
木竹製品製造業 南部 屏東縣 屏東農業科技園區 2(0.01%) 34(0.01%) 0(0%)
木竹製品製造業 北部 花蓮縣 美崙產業園區 2(0.01%) 5(0%) 0(0%)
木竹製品製造業 中部 南投縣 南崗產業園區 8(0.05%) 0(0%) 0(0%)
木竹製品製造業 中部 彰化縣 彰濱產業園區(鹿港區) 8(0.05%) 199(0.03%) 37(0.1%)
木竹製品製造業 南部 台南市 新營產業園區 1(0.01%) 0(0%) 0(0%)
木竹製品製造業 南部 嘉義縣 民雄產業園區 3(0.02%) 45(0.01%) 0(0%)
木竹製品製造業 北部 台東縣 豐樂產業園區 3(0.02%) 18(0%) 1(0%)
木竹製品製造業 南部 台南市 安平產業園區 4(0.03%) 12(0%) 0(0%)
木竹製品製造業(小計)       128(0.87%) 1,260(0.21%) 157(0.44%)
紙漿、紙及紙製品製造業 北部 宜蘭縣 龍德產業園區 4(0.03%) 82(0.01%) 0(0%)
紙漿、紙及紙製品製造業 中部 彰化縣 全興產業園區 3(0.02%) 242(0.04%) 0(0%)
紙漿、紙及紙製品製造業 中部 雲林縣 元長產業園區 1(0.01%) 14(0%) 3(0.01%)
紙漿、紙及紙製品製造業 南部 高雄市 前鎮科技產業園區 1(0.01%) 0(0%) 0(0%)
紙漿、紙及紙製品製造業 北部 桃園市 林口特定區(工三) 2(0.01%) 197(0.03%) 0(0%)
紙漿、紙及紙製品製造業 北部 桃園市 平鎮產業園區 1(0.01%) 0(0%) 0(0%)
紙漿、紙及紙製品製造業 北部 新竹縣 新竹產業園區 11(0.07%) 471(0.08%) 16(0.04%)
紙漿、紙及紙製品製造業 中部 台中市 大甲幼獅產業園區 5(0.03%) 585(0.1%) 177(0.49%)
紙漿、紙及紙製品製造業 中部 苗栗縣 頭份產業園區 1(0.01%) 0(0%) 0(0%)
紙漿、紙及紙製品製造業 南部 台南市 永康產業園區 1(0.01%) 4(0%) 0(0%)
紙漿、紙及紙製品製造業 南部 高雄市 高雄臨海產業園區 4(0.03%) 80(0.01%) 0(0%)
紙漿、紙及紙製品製造業 南部 嘉義縣 民雄產業園區 10(0.07%) 109(0.02%) 0(0%)
紙漿、紙及紙製品製造業 南部 嘉義縣 朴子產業園區 1(0.01%) 103(0.02%) 12(0.03%)
紙漿、紙及紙製品製造業 中部 台中市 大里產業園區 2(0.01%) 165(0.03%) 23(0.06%)
紙漿、紙及紙製品製造業 北部 新北市 瑞芳產業園區 2(0.01%) 14(0%) 0(0%)
紙漿、紙及紙製品製造業 中部 彰化縣 福興產業園區 2(0.01%) 0(0%) 0(0%)
紙漿、紙及紙製品製造業 南部 嘉義縣 義竹產業園區 2(0.01%) 18(0%) 3(0.01%)
紙漿、紙及紙製品製造業 北部 宜蘭縣 利澤產業園區 4(0.03%) 57(0.01%) 0(0%)
紙漿、紙及紙製品製造業 北部 桃園市 大園產業園區 9(0.06%) 705(0.11%) 83(0.23%)
紙漿、紙及紙製品製造業 北部 桃園市 中壢產業園區 6(0.04%) 122(0.02%) 12(0.03%)
紙漿、紙及紙製品製造業 中部 台中市 台中產業園區 20(0.14%) 672(0.11%) 0(0%)
