台灣工業用地供給與服務資訊網

資訊園地

首頁資訊園地園區事業名錄
  ~ 萬元 (限填數字)
 
網站聲明:

本資訊來源為經濟部產業園區管理局管轄產業園區,僅供參考使用。

共找到 15 筆廠商資訊
園區事業名錄列表預設依 廠商名稱 排序,可點選欄位上下鍵排序
廠商名稱 廠商地址 行業別 工廠面積(平方公尺) 工廠面積由小到大排序工廠面積由大到小排序 資本額(萬元) 資本額(萬元)由小到大排序資本額(萬元)由大到小排序 員工人數 員工人數由小到大排序員工人數由大到小排序
禾享有限公司 242 新北市新莊區... 飲料製造業 0 50 10
賀眾企業股份有限公司 248 新北市五股區... 飲料製造業 3,811 2,000 135
桔揚股份有限公司 新北市土城區復興... 飲料製造業 2,165 0 15
桔揚股份有限公司 新北市土城區復興... 飲料製造業 2,165 0 15
卡德爾股份有限公司(權一,7,7F-5) 111台北市士林區中... 飲料製造業 0 0 8
康百國際食品股份有限公司 242 新北市新莊區... 飲料製造業 0 15,000 9
力曜科技股份有限公司(請轉交摩力生技有限公司) 248 新北市新莊區... 飲料製造業 0 0 10
台灣艾爾啤酒股份有限公司 248 新北市五股區... 飲料製造業 1,000 1,300 10
台灣谷季股份有限公司 248 新北市五股區... 飲料製造業 1,132 6,714 17
醄醴有限公司(權一,5,7F-8) 248新北市新莊區五... 飲料製造業 0 750 48
喜泉生物科技股份有限公司 242新北市新莊區五... 飲料製造業 0 50 10
新德美生物科技股份有限公司 248 新北市五股區... 飲料製造業 1,534 7,500 5
義記啤酒釀造廠有限公司 248 新北市新莊區... 飲料製造業 0 0 15
優米企業股份有限公司(新莊酒廠) 248新北市新莊區五... 飲料製造業 0 0 2
振芳股份有限公司 248 新北市五股區... 飲料製造業 1,906 5,000 25
第1頁
最前一頁  上一頁  1  下一頁  最後一頁  
共15筆