台灣工業用地供給與服務資訊網

年報/統計

首頁年報/統計廠商人力統計
        ODS匯出

[廠商人力統計-工業區別] 查詢條件:全部區域 / 全部縣市別 / 全部工業區 / 全部行業別 

   共找到 15930
*此表格是依據使用者(業主、開發公司等)所刊登之租售資訊而統計,僅供參考
區域 縣市別 工業區名稱 行業別 廠商數(%) 員工數 外勞佔比(%)
北區 台北市 南港軟體工業園區 食品製造業 2(0.01%) 0(0%) 0(0%)
北區 台北市 南港軟體工業園區 電腦、電子及光學製造業 42(0.26%) 0(0%) 0(0%)
北區 台北市 南港軟體工業園區 電力設備製造業 4(0.03%) 0(0%) 0(0%)
北區 台北市 南港軟體工業園區 其他製造業 6(0.04%) 0(0%) 0(0%)
北區 台北市 南港軟體工業園區 電信業 1(0.01%) 0(0%) 0(0%)
北區 台北市 南港軟體工業園區 暫無行業別 548(3.44%) 3,067(0.55%) 0(0%)
    南港軟體工業園區(小計)   603(3.79%) 3,067(0.55%) 0(0%)
北區 基隆市 大武崙產業園區 食品製造業 10(0.06%) 297(0.05%) 35(0.09%)
北區 基隆市 大武崙產業園區 飲料製造業 4(0.03%) 38(0.01%) 0(0%)
北區 基隆市 大武崙產業園區 紡織業 2(0.01%) 25(0%) 0(0%)
北區 基隆市 大武崙產業園區 成衣及服飾品製造業 1(0.01%) 25(0%) 0(0%)
北區 基隆市 大武崙產業園區 木竹製品製造業 3(0.02%) 12(0%) 0(0%)
北區 基隆市 大武崙產業園區 化學製品製造業 4(0.03%) 8(0%) 0(0%)
北區 基隆市 大武崙產業園區 橡膠製品製造業 2(0.01%) 2(0%) 0(0%)
北區 基隆市 大武崙產業園區 塑膠製品製造業 1(0.01%) 0(0%) 0(0%)
北區 基隆市 大武崙產業園區 非金屬礦物製品製造業 10(0.06%) 51(0.01%) 8(0.02%)
北區 基隆市 大武崙產業園區 基本金屬製造業 8(0.05%) 106(0.02%) 12(0.03%)
北區 基隆市 大武崙產業園區 金屬製品製造業 14(0.09%) 259(0.05%) 12(0.03%)
北區 基隆市 大武崙產業園區 電子零組件製造業 7(0.04%) 484(0.09%) 2(0.01%)
北區 基隆市 大武崙產業園區 電腦、電子及光學製造業 1(0.01%) 20(0%) 0(0%)
北區 基隆市 大武崙產業園區 電力設備製造業 2(0.01%) 0(0%) 0(0%)
北區 基隆市 大武崙產業園區 機械設備製造業 7(0.04%) 26(0%) 0(0%)
北區 基隆市 大武崙產業園區 汽車及其零件製造業 3(0.02%) 27(0%) 0(0%)
北區 基隆市 大武崙產業園區 其他製造業 2(0.01%) 3(0%) 0(0%)
北區 基隆市 大武崙產業園區 電力及燃氣供應業 1(0.01%) 0(0%) 0(0%)
北區 基隆市 大武崙產業園區 批發業(民生用品批發) 5(0.03%) 39(0.01%) 0(0%)
北區 基隆市 大武崙產業園區 廢棄物及資源回收處理業 1(0.01%) 5(0%) 0(0%)
北區 基隆市 大武崙產業園區 倉儲業 7(0.04%) 34(0.01%) 0(0%)
北區 基隆市 大武崙產業園區 廣告業及市場研究業 1(0.01%) 0(0%) 0(0%)
北區 基隆市 大武崙產業園區 醫療保健服務業 1(0.01%) 0(0%) 0(0%)
北區 基隆市 大武崙產業園區 砂、石及黏土採取業 1(0.01%) 0(0%) 0(0%)
北區 基隆市 大武崙產業園區 零售業(民生用品零售) 1(0.01%) 0(0%) 0(0%)
北區 基隆市 大武崙產業園區 暫無行業別 1(0.01%) 0(0%) 0(0%)
    大武崙產業園區(小計)   100(0.63%) 1,461(0.26%) 69(0.18%)
北區 新北市 林口特定區(工二) 食品製造業 9(0.06%) 103(0.02%) 8(0.02%)
北區 新北市 林口特定區(工二) 紡織業 14(0.09%) 16(0%) 0(0%)
北區 新北市 林口特定區(工二) 成衣及服飾品製造業 4(0.03%) 0(0%) 0(0%)
北區 新北市 林口特定區(工二) 皮革、毛皮及製品製造業 1(0.01%) 0(0%) 0(0%)
北區 新北市 林口特定區(工二) 木竹製品製造業 2(0.01%) 0(0%) 0(0%)
北區 新北市 林口特定區(工二) 紙漿、紙及紙製品製造業 3(0.02%) 120(0.02%) 35(0.09%)
北區 新北市 林口特定區(工二) 印刷及資料儲存複製業 5(0.03%) 71(0.01%) 0(0%)
北區 新北市 林口特定區(工二) 化學材料製造業 1(0.01%) 0(0%) 0(0%)
北區 新北市 林口特定區(工二) 化學製品製造業 9(0.06%) 11(0%) 1(0%)
北區 新北市 林口特定區(工二) 橡膠製品製造業 3(0.02%) 0(0%) 0(0%)
北區 新北市 林口特定區(工二) 塑膠製品製造業 27(0.17%) 87(0.02%) 0(0%)
北區 新北市 林口特定區(工二) 基本金屬製造業 11(0.07%) 0(0%) 0(0%)
北區 新北市 林口特定區(工二) 金屬製品製造業 30(0.19%) 20(0%) 0(0%)
北區 新北市 林口特定區(工二) 電子零組件製造業 9(0.06%) 5(0%) 0(0%)
北區 新北市 林口特定區(工二) 電腦、電子及光學製造業 6(0.04%) 0(0%) 0(0%)
北區 新北市 林口特定區(工二) 電力設備製造業 11(0.07%) 48(0.01%) 0(0%)
北區 新北市 林口特定區(工二) 機械設備製造業 32(0.2%) 38(0.01%) 0(0%)
北區 新北市 林口特定區(工二) 汽車及其零件製造業 1(0.01%) 0(0%) 0(0%)
北區 新北市 林口特定區(工二) 家具製造業 3(0.02%) 0(0%) 0(0%)
北區 新北市 林口特定區(工二) 其他製造業 7(0.04%) 0(0%) 0(0%)
北區 新北市 林口特定區(工二) 電力及燃氣供應業 1(0.01%) 0(0%) 0(0%)
北區 新北市 林口特定區(工二) 批發業(民生用品批發) 7(0.04%) 0(0%) 0(0%)
北區 新北市 林口特定區(工二) 未分類其他服務業 1(0.01%) 0(0%) 0(0%)
北區 新北市 林口特定區(工二) 零售業(民生用品零售) 1(0.01%) 0(0%) 0(0%)
北區 新北市 林口特定區(工二) 暫無行業別 2(0.01%) 0(0%) 0(0%)
    林口特定區(工二)(小計)   200(1.26%) 519(0.09%) 44(0.12%)
北區 新北市 瑞芳產業園區 食品製造業 11(0.07%) 521(0.09%) 47(0.12%)
北區 新北市 瑞芳產業園區 木竹製品製造業 4(0.03%) 21(0%) 0(0%)
北區 新北市 瑞芳產業園區 紙漿、紙及紙製品製造業 2(0.01%) 14(0%) 0(0%)
北區 新北市 瑞芳產業園區 藥品及醫用化學品製造業 1(0.01%) 10(0%) 0(0%)
北區 新北市 瑞芳產業園區 橡膠製品製造業 4(0.03%) 108(0.02%) 7(0.02%)
北區 新北市 瑞芳產業園區 塑膠製品製造業 5(0.03%) 106(0.02%) 8(0.02%)
北區 新北市 瑞芳產業園區 非金屬礦物製品製造業 6(0.04%) 326(0.06%) 24(0.06%)
北區 新北市 瑞芳產業園區 金屬製品製造業 7(0.04%) 108(0.02%) 7(0.02%)
北區 新北市 瑞芳產業園區 電子零組件製造業 7(0.04%) 731(0.13%) 0(0%)
北區 新北市 瑞芳產業園區 電腦、電子及光學製造業 2(0.01%) 70(0.01%) 0(0%)
北區 新北市 瑞芳產業園區 電力設備製造業 2(0.01%) 36(0.01%) 0(0%)
北區 新北市 瑞芳產業園區 機械設備製造業 5(0.03%) 189(0.03%) 14(0.04%)
北區 新北市 瑞芳產業園區 汽車及其零件製造業 8(0.05%) 90(0.02%) 0(0%)
北區 新北市 瑞芳產業園區 其他運輸工具零件製造業 2(0.01%) 66(0.01%) 0(0%)
北區 新北市 瑞芳產業園區 電力及燃氣供應業 1(0.01%) 0(0%) 0(0%)
    瑞芳產業園區(小計)   67(0.42%) 2,396(0.43%) 107(0.28%)
北區 新北市 樹林產業園區 食品製造業 2(0.01%) 20(0%) 0(0%)
北區 新北市 樹林產業園區 紡織業 2(0.01%) 11(0%) 2(0.01%)
北區 新北市 樹林產業園區 化學製品製造業 1(0.01%) 0(0%) 0(0%)
北區 新北市 樹林產業園區 塑膠製品製造業 3(0.02%) 0(0%) 0(0%)
北區 新北市 樹林產業園區 金屬製品製造業 2(0.01%) 12(0%) 2(0.01%)
北區 新北市 樹林產業園區 電子零組件製造業 1(0.01%) 0(0%) 0(0%)
北區 新北市 樹林產業園區 電力設備製造業 1(0.01%) 12(0%) 0(0%)
北區 新北市 樹林產業園區 機械設備製造業 1(0.01%) 40(0.01%) 0(0%)
北區 新北市 樹林產業園區 批發業(民生用品批發) 4(0.03%) 0(0%) 0(0%)
北區 新北市 樹林產業園區 倉儲業 1(0.01%) 0(0%) 0(0%)
北區 新北市 樹林產業園區 暫無行業別 71(0.45%) 1,935(0.34%) 240(0.64%)
    樹林產業園區(小計)   89(0.56%) 2,030(0.36%) 244(0.65%)
北區 新北市 新北產業園區 食品製造業 161(1.01%) 4,211(0.75%) 0(0%)
北區 新北市 新北產業園區 飲料製造業 13(0.08%) 304(0.05%) 0(0%)
北區 新北市 新北產業園區 紡織業 54(0.34%) 1,926(0.34%) 0(0%)
北區 新北市 新北產業園區 成衣及服飾品製造業 50(0.31%) 1,713(0.3%) 0(0%)
北區 新北市 新北產業園區 皮革、毛皮及製品製造業 9(0.06%) 190(0.03%) 0(0%)
北區 新北市 新北產業園區 木竹製品製造業 6(0.04%) 96(0.02%) 0(0%)
北區 新北市 新北產業園區 紙漿、紙及紙製品製造業 26(0.16%) 630(0.11%) 0(0%)
北區 新北市 新北產業園區 印刷及資料儲存複製業 81(0.51%) 1,954(0.35%) 0(0%)
北區 新北市 新北產業園區 石油及煤製品製造業 2(0.01%) 28(0%) 0(0%)
北區 新北市 新北產業園區 化學材料製造業 2(0.01%) 43(0.01%) 0(0%)
北區 新北市 新北產業園區 化學製品製造業 56(0.35%) 964(0.17%) 0(0%)
北區 新北市 新北產業園區 藥品及醫用化學品製造業 13(0.08%) 219(0.04%) 0(0%)
北區 新北市 新北產業園區 橡膠製品製造業 26(0.16%) 693(0.12%) 0(0%)
北區 新北市 新北產業園區 塑膠製品製造業 123(0.77%) 2,609(0.46%) 0(0%)
北區 新北市 新北產業園區 非金屬礦物製品製造業 10(0.06%) 185(0.03%) 0(0%)
北區 新北市 新北產業園區 基本金屬製造業 20(0.13%) 1,140(0.2%) 0(0%)
北區 新北市 新北產業園區 金屬製品製造業 213(1.34%) 4,888(0.87%) 0(0%)
北區 新北市 新北產業園區 電子零組件製造業 113(0.71%) 3,120(0.55%) 0(0%)
北區 新北市 新北產業園區 電腦、電子及光學製造業 104(0.65%) 3,505(0.62%) 0(0%)
北區 新北市 新北產業園區 電力設備製造業 69(0.43%) 2,496(0.44%) 0(0%)
北區 新北市 新北產業園區 機械設備製造業 162(1.02%) 4,001(0.71%) 0(0%)
北區 新北市 新北產業園區 汽車及其零件製造業 16(0.1%) 374(0.07%) 0(0%)
北區 新北市 新北產業園區 其他運輸工具零件製造業 9(0.06%) 237(0.04%) 0(0%)
北區 新北市 新北產業園區 家具製造業 20(0.13%) 448(0.08%) 0(0%)
北區 新北市 新北產業園區 其他製造業 70(0.44%) 2,416(0.43%) 0(0%)
北區 新北市 新北產業園區 產業機械設備維修安裝業 2(0.01%) 46(0.01%) 0(0%)
北區 新北市 新北產業園區 電力及燃氣供應業 2(0.01%) 32(0.01%) 0(0%)
北區 新北市 新北產業園區 批發業(民生用品批發) 211(1.32%) 3,429(0.61%) 0(0%)
北區 新北市 新北產業園區 廢棄物及資源回收處理業 1(0.01%) 21(0%) 0(0%)
北區 新北市 新北產業園區 污染整治業 1(0.01%) 10(0%) 0(0%)
北區 新北市 新北產業園區 建築工程業 1(0.01%) 3(0%) 0(0%)
北區 新北市 新北產業園區 土木工程業 1(0.01%) 8(0%) 0(0%)
北區 新北市 新北產業園區 專門營造業 1(0.01%) 18(0%) 0(0%)
北區 新北市 新北產業園區 航空運輸業 1(0.01%) 40(0.01%) 0(0%)
北區 新北市 新北產業園區 倉儲業 4(0.03%) 251(0.04%) 0(0%)
北區 新北市 新北產業園區 出版業 3(0.02%) 60(0.01%) 0(0%)
北區 新北市 新北產業園區 電信業 2(0.01%) 85(0.02%) 0(0%)
北區 新北市 新北產業園區 電腦系統設計服務業 1(0.01%) 50(0.01%) 0(0%)
北區 新北市 新北產業園區 金融中介業 1(0.01%) 18(0%) 0(0%)
北區 新北市 新北產業園區 證券期貨及其他金融業 1(0.01%) 10(0%) 0(0%)
北區 新北市 新北產業園區 不動產開發業 1(0.01%) 45(0.01%) 0(0%)
北區 新北市 新北產業園區 不動產經營及相關服務業 8(0.05%) 413(0.07%) 0(0%)
北區 新北市 新北產業園區 法律及會計服務業 1(0.01%) 13(0%) 0(0%)
北區 新北市 新北產業園區 企業總管理機構及顧問業 8(0.05%) 184(0.03%) 0(0%)
北區 新北市 新北產業園區 建築工程及技術檢測 4(0.03%) 109(0.02%) 0(0%)
北區 新北市 新北產業園區 專門設計服務業 1(0.01%) 10(0%) 0(0%)
北區 新北市 新北產業園區 其他專業技術服務業 6(0.04%) 294(0.05%) 0(0%)
北區 新北市 新北產業園區 租賃業 1(0.01%) 30(0.01%) 0(0%)
北區 新北市 新北產業園區 人力仲介及供應業 2(0.01%) 64(0.01%) 0(0%)
北區 新北市 新北產業園區 業務及辦公室支援服務業 1(0.01%) 14(0%) 0(0%)
北區 新北市 新北產業園區 公共行政及國防社會安全 3(0.02%) 32(0.01%) 0(0%)
北區 新北市 新北產業園區 其他社會工作服務業 9(0.06%) 91(0.02%) 0(0%)
北區 新北市 新北產業園區 宗教、職業及類似組織 1(0.01%) 29(0.01%) 0(0%)
北區 新北市 新北產業園區 個人及家庭用品維修業 1(0.01%) 11(0%) 0(0%)
北區 新北市 新北產業園區 未分類其他服務業 39(0.24%) 595(0.11%) 0(0%)
北區 新北市 新北產業園區 農、牧業 2(0.01%) 24(0%) 0(0%)
北區 新北市 新北產業園區 林業 1(0.01%) 4(0%) 0(0%)
北區 新北市 新北產業園區 石油及天然氣礦業 1(0.01%) 120(0.02%) 0(0%)
北區 新北市 新北產業園區 零售業(民生用品零售) 5(0.03%) 332(0.06%) 0(0%)
北區 新北市 新北產業園區 暫無行業別 84(0.53%) 1,738(0.31%) 0(0%)
    新北產業園區(小計)   1,840(11.55%) 46,623(8.29%) 0(0%)
北區 新北市 土城產業園區 食品製造業 21(0.13%) 756(0.13%) 158(0.42%)
北區 新北市 土城產業園區 飲料製造業 1(0.01%) 15(0%) 0(0%)
北區 新北市 土城產業園區 紡織業 15(0.09%) 355(0.06%) 0(0%)
北區 新北市 土城產業園區 木竹製品製造業 3(0.02%) 40(0.01%) 0(0%)
北區 新北市 土城產業園區 紙漿、紙及紙製品製造業 7(0.04%) 85(0.02%) 0(0%)
北區 新北市 土城產業園區 印刷及資料儲存複製業 17(0.11%) 355(0.06%) 0(0%)
北區 新北市 土城產業園區 石油及煤製品製造業 2(0.01%) 11(0%) 0(0%)
北區 新北市 土城產業園區 化學材料製造業 3(0.02%) 20(0%) 0(0%)
北區 新北市 土城產業園區 化學製品製造業 17(0.11%) 374(0.07%) 11(0.03%)
北區 新北市 土城產業園區 橡膠製品製造業 2(0.01%) 121(0.02%) 0(0%)
北區 新北市 土城產業園區 塑膠製品製造業 35(0.22%) 1,213(0.22%) 13(0.03%)
北區 新北市 土城產業園區 非金屬礦物製品製造業 6(0.04%) 79(0.01%) 0(0%)
北區 新北市 土城產業園區 基本金屬製造業 34(0.21%) 1,277(0.23%) 0(0%)
北區 新北市 土城產業園區 金屬製品製造業 45(0.28%) 2,256(0.4%) 0(0%)
北區 新北市 土城產業園區 電子零組件製造業 47(0.3%) 6,778(1.21%) 0(0%)
北區 新北市 土城產業園區 電腦、電子及光學製造業 24(0.15%) 5,384(0.96%) 20(0.05%)
北區 新北市 土城產業園區 電力設備製造業 15(0.09%) 275(0.05%) 0(0%)
北區 新北市 土城產業園區 機械設備製造業 33(0.21%) 1,686(0.3%) 0(0%)
北區 新北市 土城產業園區 汽車及其零件製造業 14(0.09%) 752(0.13%) 0(0%)
北區 新北市 土城產業園區 其他運輸工具零件製造業 8(0.05%) 334(0.06%) 0(0%)
北區 新北市 土城產業園區 家具製造業 5(0.03%) 84(0.01%) 0(0%)
北區 新北市 土城產業園區 其他製造業 18(0.11%) 696(0.12%) 0(0%)
北區 新北市 土城產業園區 電力及燃氣供應業 1(0.01%) 0(0%) 0(0%)
北區 新北市 土城產業園區 批發業(民生用品批發) 25(0.16%) 217(0.04%) 0(0%)
北區 新北市 土城產業園區 建築工程業 1(0.01%) 10(0%) 0(0%)
北區 新北市 土城產業園區 倉儲業 1(0.01%) 5(0%) 0(0%)
北區 新北市 土城產業園區 電信業 1(0.01%) 0(0%) 0(0%)
北區 新北市 土城產業園區 金融中介業 2(0.01%) 0(0%) 0(0%)
北區 新北市 土城產業園區 保險業 1(0.01%) 135(0.02%) 0(0%)
北區 新北市 土城產業園區 企業總管理機構及顧問業 3(0.02%) 576(0.1%) 0(0%)
北區 新北市 土城產業園區 公共行政及國防社會安全 1(0.01%) 100(0.02%) 0(0%)
北區 新北市 土城產業園區 未分類其他服務業 1(0.01%) 0(0%) 0(0%)
北區 新北市 土城產業園區 零售業(民生用品零售) 1(0.01%) 0(0%) 0(0%)
北區 新北市 土城產業園區 暫無行業別 6(0.04%) 452(0.08%) 0(0%)
    土城產業園區(小計)   416(2.61%) 24,441(4.35%) 202(0.54%)
北區 宜蘭縣 龍德產業園區 食品製造業 28(0.18%) 650(0.12%) 2(0.01%)
北區 宜蘭縣 龍德產業園區 飲料製造業 2(0.01%) 21(0%) 0(0%)
北區 宜蘭縣 龍德產業園區 紡織業 2(0.01%) 492(0.09%) 0(0%)
北區 宜蘭縣 龍德產業園區 成衣及服飾品製造業 1(0.01%) 24(0%) 0(0%)
北區 宜蘭縣 龍德產業園區 木竹製品製造業 5(0.03%) 45(0.01%) 0(0%)
北區 宜蘭縣 龍德產業園區 紙漿、紙及紙製品製造業 4(0.03%) 111(0.02%) 10(0.03%)
北區 宜蘭縣 龍德產業園區 石油及煤製品製造業 5(0.03%) 65(0.01%) 0(0%)
北區 宜蘭縣 龍德產業園區 化學材料製造業 8(0.05%) 96(0.02%) 3(0.01%)
北區 宜蘭縣 龍德產業園區 化學製品製造業 10(0.06%) 153(0.03%) 0(0%)
北區 宜蘭縣 龍德產業園區 藥品及醫用化學品製造業 4(0.03%) 52(0.01%) 0(0%)
北區 宜蘭縣 龍德產業園區 橡膠製品製造業 3(0.02%) 34(0.01%) 3(0.01%)
北區 宜蘭縣 龍德產業園區 塑膠製品製造業 17(0.11%) 264(0.05%) 0(0%)
北區 宜蘭縣 龍德產業園區 非金屬礦物製品製造業 28(0.18%) 370(0.07%) 3(0.01%)
北區 宜蘭縣 龍德產業園區 基本金屬製造業 15(0.09%) 191(0.03%) 18(0.05%)
北區 宜蘭縣 龍德產業園區 金屬製品製造業 46(0.29%) 595(0.11%) 28(0.07%)
北區 宜蘭縣 龍德產業園區 電子零組件製造業 4(0.03%) 89(0.02%) 0(0%)
北區 宜蘭縣 龍德產業園區 電力設備製造業 6(0.04%) 396(0.07%) 0(0%)
北區 宜蘭縣 龍德產業園區 機械設備製造業 45(0.28%) 700(0.12%) 29(0.08%)
北區 宜蘭縣 龍德產業園區 汽車及其零件製造業 2(0.01%) 16(0%) 0(0%)
北區 宜蘭縣 龍德產業園區 其他運輸工具零件製造業 6(0.04%) 350(0.06%) 0(0%)
北區 宜蘭縣 龍德產業園區 家具製造業 1(0.01%) 5(0%) 0(0%)
北區 宜蘭縣 龍德產業園區 其他製造業 7(0.04%) 402(0.07%) 2(0.01%)
北區 宜蘭縣 龍德產業園區 批發業(民生用品批發) 4(0.03%) 10(0%) 0(0%)
北區 宜蘭縣 龍德產業園區 用水供應業 1(0.01%) 0(0%) 0(0%)
北區 宜蘭縣 龍德產業園區 廢棄物及資源回收處理業 5(0.03%) 16(0%) 0(0%)
北區 宜蘭縣 龍德產業園區 陸上運輸業 1(0.01%) 25(0%) 0(0%)
北區 宜蘭縣 龍德產業園區 倉儲業 1(0.01%) 0(0%) 0(0%)
北區 宜蘭縣 龍德產業園區 電信業 1(0.01%) 0(0%) 0(0%)
北區 宜蘭縣 龍德產業園區 專門設計服務業 1(0.01%) 0(0%) 0(0%)
北區 宜蘭縣 龍德產業園區 石油及天然氣礦業 1(0.01%) 20(0%) 0(0%)
北區 宜蘭縣 龍德產業園區 零售業(民生用品零售) 3(0.02%) 0(0%) 0(0%)
北區 宜蘭縣 龍德產業園區 暫無行業別 9(0.06%) 45(0.01%) 0(0%)
    龍德產業園區(小計)   276(1.73%) 5,237(0.93%) 98(0.26%)
北區 宜蘭縣 利澤產業園區 食品製造業 31(0.19%) 392(0.07%) 14(0.04%)
北區 宜蘭縣 利澤產業園區 飲料製造業 5(0.03%) 53(0.01%) 0(0%)
北區 宜蘭縣 利澤產業園區 紡織業 3(0.02%) 40(0.01%) 0(0%)
北區 宜蘭縣 利澤產業園區 成衣及服飾品製造業 1(0.01%) 0(0%) 0(0%)
北區 宜蘭縣 利澤產業園區 紙漿、紙及紙製品製造業 5(0.03%) 58(0.01%) 0(0%)
北區 宜蘭縣 利澤產業園區 印刷及資料儲存複製業 1(0.01%) 0(0%) 0(0%)
北區 宜蘭縣 利澤產業園區 化學材料製造業 6(0.04%) 113(0.02%) 0(0%)
北區 宜蘭縣 利澤產業園區 化學製品製造業 9(0.06%) 144(0.03%) 0(0%)
北區 宜蘭縣 利澤產業園區 藥品及醫用化學品製造業 2(0.01%) 0(0%) 0(0%)
北區 宜蘭縣 利澤產業園區 橡膠製品製造業 3(0.02%) 208(0.04%) 0(0%)
北區 宜蘭縣 利澤產業園區 塑膠製品製造業 9(0.06%) 66(0.01%) 0(0%)
北區 宜蘭縣 利澤產業園區 非金屬礦物製品製造業 13(0.08%) 71(0.01%) 0(0%)
北區 宜蘭縣 利澤產業園區 基本金屬製造業 7(0.04%) 100(0.02%) 0(0%)
北區 宜蘭縣 利澤產業園區 金屬製品製造業 28(0.18%) 341(0.06%) 1(0%)
北區 宜蘭縣 利澤產業園區 電子零組件製造業 16(0.1%) 934(0.17%) 0(0%)
北區 宜蘭縣 利澤產業園區 電腦、電子及光學製造業 7(0.04%) 236(0.04%) 0(0%)
北區 宜蘭縣 利澤產業園區 電力設備製造業 6(0.04%) 35(0.01%) 0(0%)
北區 宜蘭縣 利澤產業園區 機械設備製造業 26(0.16%) 308(0.05%) 3(0.01%)
北區 宜蘭縣 利澤產業園區 汽車及其零件製造業 17(0.11%) 248(0.04%) 12(0.03%)
北區 宜蘭縣 利澤產業園區 其他運輸工具零件製造業 2(0.01%) 15(0%) 0(0%)
北區 宜蘭縣 利澤產業園區 家具製造業 1(0.01%) 0(0%) 0(0%)
北區 宜蘭縣 利澤產業園區 其他製造業 18(0.11%) 323(0.06%) 0(0%)
北區 宜蘭縣 利澤產業園區 電力及燃氣供應業 2(0.01%) 0(0%) 0(0%)
北區 宜蘭縣 利澤產業園區 批發業(民生用品批發) 14(0.09%) 81(0.01%) 0(0%)
北區 宜蘭縣 利澤產業園區 廢棄物及資源回收處理業 1(0.01%) 0(0%) 0(0%)
北區 宜蘭縣 利澤產業園區 建築工程業 1(0.01%) 0(0%) 0(0%)
北區 宜蘭縣 利澤產業園區 土木工程業 2(0.01%) 0(0%) 0(0%)
北區 宜蘭縣 利澤產業園區 陸上運輸業 2(0.01%) 0(0%) 0(0%)
北區 宜蘭縣 利澤產業園區 倉儲業 2(0.01%) 0(0%) 0(0%)
北區 宜蘭縣 利澤產業園區 電信業 1(0.01%) 0(0%) 0(0%)
北區 宜蘭縣 利澤產業園區 不動產開發業 2(0.01%) 42(0.01%) 0(0%)
北區 宜蘭縣 利澤產業園區 建築工程及技術檢測 2(0.01%) 80(0.01%) 0(0%)
北區 宜蘭縣 利澤產業園區 零售業(民生用品零售) 2(0.01%) 10(0%) 0(0%)
北區 宜蘭縣 利澤產業園區 暫無行業別 11(0.07%) 29(0.01%) 2(0.01%)
    利澤產業園區(小計)   258(1.62%) 3,927(0.7%) 32(0.08%)
北區 桃園市 大園產業園區 食品製造業 9(0.06%) 652(0.12%) 192(0.51%)
北區 桃園市 大園產業園區 飲料製造業 1(0.01%) 4(0%) 0(0%)
北區 桃園市 大園產業園區 紡織業 28(0.18%) 2,346(0.42%) 688(1.82%)
北區 桃園市 大園產業園區 成衣及服飾品製造業 5(0.03%) 63(0.01%) 16(0.04%)
北區 桃園市 大園產業園區 皮革、毛皮及製品製造業 2(0.01%) 25(0%) 18(0.05%)
北區 桃園市 大園產業園區 木竹製品製造業 1(0.01%) 18(0%) 3(0.01%)
北區 桃園市 大園產業園區 紙漿、紙及紙製品製造業 8(0.05%) 696(0.12%) 83(0.22%)
北區 桃園市 大園產業園區 印刷及資料儲存複製業 1(0.01%) 15(0%) 0(0%)
北區 桃園市 大園產業園區 石油及煤製品製造業 1(0.01%) 17(0%) 0(0%)
北區 桃園市 大園產業園區 化學材料製造業 18(0.11%) 611(0.11%) 106(0.28%)
北區 桃園市 大園產業園區 化學製品製造業 21(0.13%) 1,097(0.2%) 112(0.3%)
北區 桃園市 大園產業園區 藥品及醫用化學品製造業 1(0.01%) 76(0.01%) 14(0.04%)
北區 桃園市 大園產業園區 橡膠製品製造業 2(0.01%) 10(0%) 0(0%)
北區 桃園市 大園產業園區 塑膠製品製造業 12(0.08%) 199(0.04%) 22(0.06%)
北區 桃園市 大園產業園區 非金屬礦物製品製造業 6(0.04%) 71(0.01%) 12(0.03%)
北區 桃園市 大園產業園區 基本金屬製造業 10(0.06%) 295(0.05%) 38(0.1%)
北區 桃園市 大園產業園區 金屬製品製造業 36(0.23%) 1,377(0.24%) 361(0.96%)
北區 桃園市 大園產業園區 電子零組件製造業 10(0.06%) 2,390(0.43%) 464(1.23%)
北區 桃園市 大園產業園區 電力設備製造業 3(0.02%) 434(0.08%) 66(0.17%)
北區 桃園市 大園產業園區 機械設備製造業 10(0.06%) 174(0.03%) 33(0.09%)
北區 桃園市 大園產業園區 汽車及其零件製造業 2(0.01%) 29(0.01%) 0(0%)
北區 桃園市 大園產業園區 家具製造業 1(0.01%) 43(0.01%) 5(0.01%)
北區 桃園市 大園產業園區 其他製造業 3(0.02%) 0(0%) 0(0%)
北區 桃園市 大園產業園區 批發業(民生用品批發) 4(0.03%) 0(0%) 0(0%)
北區 桃園市 大園產業園區 倉儲業 8(0.05%) 168(0.03%) 19(0.05%)
北區 桃園市 大園產業園區 未分類其他服務業 1(0.01%) 5(0%) 0(0%)
北區 桃園市 大園產業園區 暫無行業別 3(0.02%) 0(0%) 0(0%)
    大園產業園區(小計)   207(1.3%) 10,815(1.92%) 2,252(5.96%)
北區 桃園市 林口特定區(工三) 食品製造業 6(0.04%) 0(0%) 0(0%)
北區 桃園市 林口特定區(工三) 紡織業 5(0.03%) 0(0%) 0(0%)
北區 桃園市 林口特定區(工三) 紙漿、紙及紙製品製造業 3(0.02%) 301(0.05%) 31(0.08%)
北區 桃園市 林口特定區(工三) 印刷及資料儲存複製業 2(0.01%) 17(0%) 1(0%)
北區 桃園市 林口特定區(工三) 石油及煤製品製造業 2(0.01%) 0(0%) 0(0%)
北區 桃園市 林口特定區(工三) 化學材料製造業 1(0.01%) 30(0.01%) 0(0%)
北區 桃園市 林口特定區(工三) 化學製品製造業 2(0.01%) 0(0%) 0(0%)
北區 桃園市 林口特定區(工三) 塑膠製品製造業 3(0.02%) 0(0%) 0(0%)
北區 桃園市 林口特定區(工三) 非金屬礦物製品製造業 2(0.01%) 38(0.01%) 0(0%)
北區 桃園市 林口特定區(工三) 基本金屬製造業 2(0.01%) 0(0%) 0(0%)
北區 桃園市 林口特定區(工三) 金屬製品製造業 5(0.03%) 106(0.02%) 3(0.01%)
北區 桃園市 林口特定區(工三) 電腦、電子及光學製造業 2(0.01%) 0(0%) 0(0%)
北區 桃園市 林口特定區(工三) 電力設備製造業 5(0.03%) 0(0%) 0(0%)
