台灣工業用地供給與服務資訊網

年報/統計

首頁年報/統計廠商人力統計
        ODS匯出

[廠商人力統計-工業區別] 查詢條件:全部區域 / 全部縣市別 / 全部工業區 / 全部行業別 

   共找到 14344
*此表格是依據使用者(業主、開發公司等)所刊登之租售資訊而統計,僅供參考
區域 縣市別 工業區名稱 行業別 廠商數(%) 員工數 外勞佔比(%)
北區 台北市 南港軟體工業園區 暫無行業別 302(2.11%) 7,860(1.32%) 0(0%)
    南港軟體工業園區(小計)   302(2.11%) 7,860(1.32%) 0(0%)
北區 基隆市 大武崙產業園區 成衣及服飾品製造業 1(0.01%) 25(0%) 0(0%)
北區 基隆市 大武崙產業園區 橡膠製品製造業 2(0.01%) 12(0%) 0(0%)
北區 基隆市 大武崙產業園區 電力設備及配備製造業 2(0.01%) 13(0%) 0(0%)
北區 基隆市 大武崙產業園區 廢棄物及資源回收處理業 1(0.01%) 3(0%) 0(0%)
北區 基隆市 大武崙產業園區 暫無行業別 16(0.11%) 521(0.09%) 84(0.18%)
北區 基隆市 大武崙產業園區 紡織業 2(0.01%) 43(0.01%) 0(0%)
北區 基隆市 大武崙產業園區 木竹製品製造業 3(0.02%) 11(0%) 0(0%)
北區 基隆市 大武崙產業園區 汽車及其零件製造業 3(0.02%) 77(0.01%) 0(0%)
北區 基隆市 大武崙產業園區 其他製造業 2(0.01%) 6(0%) 0(0%)
北區 基隆市 大武崙產業園區 批發業(民生用品批發) 6(0.04%) 68(0.01%) 0(0%)
北區 基隆市 大武崙產業園區 其他化學製品製造業 4(0.03%) 28(0%) 0(0%)
北區 基隆市 大武崙產業園區 電力及燃氣供應業 1(0.01%) 28(0%) 0(0%)
北區 基隆市 大武崙產業園區 廣告業及市場研究業 1(0.01%) 12(0%) 0(0%)
北區 基隆市 大武崙產業園區 基本金屬製造業 10(0.07%) 221(0.04%) 12(0.03%)
北區 基隆市 大武崙產業園區 電腦、電子及光學製造業 2(0.01%) 149(0.03%) 0(0%)
北區 基隆市 大武崙產業園區 非金屬礦物製品製造業 10(0.07%) 239(0.04%) 46(0.1%)
北區 基隆市 大武崙產業園區 電子零組件製造業 7(0.05%) 994(0.17%) 2(0%)
北區 基隆市 大武崙產業園區 機械設備製造業 7(0.05%) 108(0.02%) 3(0.01%)
北區 基隆市 大武崙產業園區 塑膠製品製造業 1(0.01%) 0(0%) 0(0%)
北區 基隆市 大武崙產業園區 金屬製品製造業 10(0.07%) 140(0.02%) 27(0.06%)
北區 基隆市 大武崙產業園區 倉儲業 7(0.05%) 122(0.02%) 0(0%)
北區 基隆市 大武崙產業園區 醫療保健業 1(0.01%) 25(0%) 0(0%)
北區 基隆市 大武崙產業園區 研究發展服務業 1(0.01%) 18(0%) 0(0%)
北區 基隆市 大武崙產業園區 零售業(民生用品零售) 1(0.01%) 6(0%) 0(0%)
    大武崙產業園區(小計)   101(0.7%) 2,869(0.48%) 174(0.38%)
北區 新北市 林口特定區(工二) 電子零組件製造業 8(0.06%) 1,050(0.18%) 0(0%)
北區 新北市 林口特定區(工二) 汽車及其零件製造業 1(0.01%) 16(0%) 0(0%)
北區 新北市 林口特定區(工二) 橡膠製品製造業 3(0.02%) 64(0.01%) 0(0%)
北區 新北市 林口特定區(工二) 皮革、毛皮及其製品製造業 1(0.01%) 2(0%) 0(0%)
北區 新北市 林口特定區(工二) 非金屬礦物製品製造業 1(0.01%) 1(0%) 0(0%)
北區 新北市 林口特定區(工二) 紡織業 13(0.09%) 471(0.08%) 0(0%)
北區 新北市 林口特定區(工二) 基本金屬製造業 13(0.09%) 201(0.03%) 0(0%)
北區 新北市 林口特定區(工二) 電腦、電子及光學製造業 5(0.03%) 78(0.01%) 0(0%)
北區 新北市 林口特定區(工二) 化學材料製造業 1(0.01%) 4(0%) 0(0%)
北區 新北市 林口特定區(工二) 其他化學製品製造業 5(0.03%) 82(0.01%) 0(0%)
北區 新北市 林口特定區(工二) 塑膠製品製造業 29(0.2%) 1,000(0.17%) 0(0%)
北區 新北市 林口特定區(工二) 家具製造業 3(0.02%) 120(0.02%) 0(0%)
北區 新北市 林口特定區(工二) 其他製造業 4(0.03%) 167(0.03%) 0(0%)
北區 新北市 林口特定區(工二) 木竹製品製造業 2(0.01%) 31(0.01%) 0(0%)
北區 新北市 林口特定區(工二) 成衣及服飾品製造業 4(0.03%) 123(0.02%) 0(0%)
北區 新北市 林口特定區(工二) 紙漿、紙及紙製品製造業 3(0.02%) 13(0%) 0(0%)
北區 新北市 林口特定區(工二) 金屬製品製造業 32(0.22%) 771(0.13%) 0(0%)
北區 新北市 林口特定區(工二) 電力設備及配備製造業 7(0.05%) 237(0.04%) 0(0%)
北區 新北市 林口特定區(工二) 暫無行業別 28(0.2%) 486(0.08%) 0(0%)
北區 新北市 林口特定區(工二) 印刷及資料儲存媒體複製業 5(0.03%) 297(0.05%) 0(0%)
北區 新北市 林口特定區(工二) 機械設備製造業 32(0.22%) 1,071(0.18%) 0(0%)
    林口特定區(工二)(小計)   200(1.39%) 6,285(1.06%) 0(0%)
北區 新北市 瑞芳產業園區 非金屬礦物製品製造業 6(0.04%) 326(0.05%) 24(0.05%)
北區 新北市 瑞芳產業園區 電子零組件製造業 7(0.05%) 731(0.12%) 0(0%)
北區 新北市 瑞芳產業園區 機械設備製造業 5(0.03%) 189(0.03%) 14(0.03%)
北區 新北市 瑞芳產業園區 木竹製品製造業 4(0.03%) 21(0%) 0(0%)
北區 新北市 瑞芳產業園區 汽車及其零件製造業 8(0.06%) 90(0.02%) 0(0%)
北區 新北市 瑞芳產業園區 橡膠製品製造業 4(0.03%) 108(0.02%) 7(0.02%)
北區 新北市 瑞芳產業園區 暫無行業別 11(0.08%) 521(0.09%) 47(0.1%)
北區 新北市 瑞芳產業園區 塑膠製品製造業 5(0.03%) 106(0.02%) 8(0.02%)
北區 新北市 瑞芳產業園區 金屬製品製造業 7(0.05%) 108(0.02%) 7(0.02%)
北區 新北市 瑞芳產業園區 電力及燃氣供應業 1(0.01%) 0(0%) 0(0%)
北區 新北市 瑞芳產業園區 藥品及醫用化學品製造業 1(0.01%) 10(0%) 0(0%)
北區 新北市 瑞芳產業園區 電腦、電子及光學製造業 2(0.01%) 70(0.01%) 0(0%)
北區 新北市 瑞芳產業園區 紙漿、紙及紙製品製造業 2(0.01%) 14(0%) 0(0%)
北區 新北市 瑞芳產業園區 電力設備及配備製造業 2(0.01%) 36(0.01%) 0(0%)
北區 新北市 瑞芳產業園區 其他運輸工具零件製造業 2(0.01%) 66(0.01%) 0(0%)
    瑞芳產業園區(小計)   67(0.47%) 2,396(0.4%) 107(0.23%)
北區 新北市 樹林產業園區 電腦、電子及光學製造業 1(0.01%) 92(0.02%) 0(0%)
北區 新北市 樹林產業園區 紙漿、紙及紙製品製造業 4(0.03%) 42(0.01%) 0(0%)
北區 新北市 樹林產業園區 暫無行業別 9(0.06%) 131(0.02%) 0(0%)
北區 新北市 樹林產業園區 印刷及資料儲存媒體複製業 1(0.01%) 0(0%) 0(0%)
北區 新北市 樹林產業園區 家具製造業 2(0.01%) 0(0%) 0(0%)
北區 新北市 樹林產業園區 石油及煤製品製造業 1(0.01%) 0(0%) 0(0%)
北區 新北市 樹林產業園區 電子零組件製造業 4(0.03%) 264(0.04%) 10(0.02%)
北區 新北市 樹林產業園區 紡織業 10(0.07%) 177(0.03%) 43(0.09%)
北區 新北市 樹林產業園區 木竹製品製造業 3(0.02%) 7(0%) 0(0%)
北區 新北市 樹林產業園區 橡膠製品製造業 3(0.02%) 17(0%) 0(0%)
北區 新北市 樹林產業園區 基本金屬製造業 5(0.03%) 229(0.04%) 48(0.11%)
北區 新北市 樹林產業園區 汽車及其零件製造業 2(0.01%) 0(0%) 0(0%)
北區 新北市 樹林產業園區 金屬製品製造業 18(0.13%) 273(0.05%) 52(0.11%)
北區 新北市 樹林產業園區 塑膠製品製造業 19(0.13%) 365(0.06%) 50(0.11%)
北區 新北市 樹林產業園區 機械設備製造業 9(0.06%) 188(0.03%) 14(0.03%)
北區 新北市 樹林產業園區 批發業(民生用品批發) 1(0.01%) 0(0%) 0(0%)
北區 新北市 樹林產業園區 成衣及服飾品製造業 2(0.01%) 0(0%) 0(0%)
北區 新北市 樹林產業園區 電力設備及配備製造業 5(0.03%) 22(0%) 0(0%)
    樹林產業園區(小計)   99(0.69%) 1,807(0.3%) 217(0.48%)
北區 新北市 新北產業園區 汽車及其零件製造業 14(0.1%) 336(0.06%) 0(0%)
北區 新北市 新北產業園區 建築工程業 1(0.01%) 3(0%) 0(0%)
北區 新北市 新北產業園區 電腦系統設計服務業 1(0.01%) 50(0.01%) 0(0%)
北區 新北市 新北產業園區 其他社會工作服務業 8(0.06%) 86(0.01%) 0(0%)
北區 新北市 新北產業園區 零售業(民生用品零售) 3(0.02%) 13(0%) 0(0%)
北區 新北市 新北產業園區 紙漿、紙及紙製品製造業 21(0.15%) 555(0.09%) 0(0%)
北區 新北市 新北產業園區 化學材料製造業 1(0.01%) 10(0%) 0(0%)
北區 新北市 新北產業園區 廢棄物及資源回收處理業 1(0.01%) 21(0%) 0(0%)
北區 新北市 新北產業園區 土木工程業 1(0.01%) 8(0%) 0(0%)
北區 新北市 新北產業園區 其他專業技術服務業 5(0.03%) 370(0.06%) 0(0%)
北區 新北市 新北產業園區 成衣及服飾品製造業 48(0.33%) 1,546(0.26%) 0(0%)
北區 新北市 新北產業園區 其他化學製品製造業 59(0.41%) 1,010(0.17%) 0(0%)
北區 新北市 新北產業園區 金屬製品製造業 206(1.44%) 5,108(0.86%) 0(0%)
北區 新北市 新北產業園區 航空運輸業 1(0.01%) 40(0.01%) 0(0%)
北區 新北市 新北產業園區 電信業 2(0.01%) 70(0.01%) 0(0%)
北區 新北市 新北產業園區 不動產開發業 1(0.01%) 45(0.01%) 0(0%)
北區 新北市 新北產業園區 宗教、職業及類似組織 1(0.01%) 29(0%) 0(0%)
北區 新北市 新北產業園區 電子零組件製造業 106(0.74%) 4,395(0.74%) 0(0%)
北區 新北市 新北產業園區 污染整治業 1(0.01%) 10(0%) 0(0%)
北區 新北市 新北產業園區 建築工程及技術檢測 6(0.04%) 149(0.03%) 0(0%)
北區 新北市 新北產業園區 木竹製品製造業 6(0.04%) 96(0.02%) 0(0%)
北區 新北市 新北產業園區 石油及煤製品製造業 1(0.01%) 27(0%) 0(0%)
北區 新北市 新北產業園區 電腦、電子及光學製造業 93(0.65%) 2,721(0.46%) 0(0%)
北區 新北市 新北產業園區 其他製造業 64(0.45%) 2,260(0.38%) 0(0%)
北區 新北市 新北產業園區 批發業(民生用品批發) 205(1.43%) 4,219(0.71%) 0(0%)
北區 新北市 新北產業園區 法律及會計服務業 1(0.01%) 13(0%) 0(0%)
北區 新北市 新北產業園區 人力仲介及供應業 1(0.01%) 50(0.01%) 0(0%)
北區 新北市 新北產業園區 橡膠製品製造業 24(0.17%) 604(0.1%) 0(0%)
北區 新北市 新北產業園區 其他運輸工具零件製造業 8(0.06%) 235(0.04%) 0(0%)
北區 新北市 新北產業園區 產業機械設備維修安裝業 2(0.01%) 46(0.01%) 0(0%)
北區 新北市 新北產業園區 資訊服務業 1(0.01%) 60(0.01%) 0(0%)
北區 新北市 新北產業園區 證券期貨及金融輔助業 1(0.01%) 10(0%) 0(0%)
北區 新北市 新北產業園區 電力及燃氣供應業 2(0.01%) 32(0.01%) 0(0%)
北區 新北市 新北產業園區 倉儲業 6(0.04%) 188(0.03%) 0(0%)
北區 新北市 新北產業園區 金融服務業 1(0.01%) 18(0%) 0(0%)
北區 新北市 新北產業園區 機械設備製造業 149(1.04%) 3,159(0.53%) 0(0%)
北區 新北市 新北產業園區 出版業 2(0.01%) 10(0%) 0(0%)
北區 新北市 新北產業園區 專門設計業 1(0.01%) 10(0%) 0(0%)
北區 新北市 新北產業園區 紡織業 48(0.33%) 1,754(0.3%) 0(0%)
北區 新北市 新北產業園區 藥品及醫用化學品製造業 10(0.07%) 199(0.03%) 0(0%)
北區 新北市 新北產業園區 研究發展服務業 3(0.02%) 41(0.01%) 0(0%)
北區 新北市 新北產業園區 基本金屬製造業 19(0.13%) 1,119(0.19%) 0(0%)
北區 新北市 新北產業園區 未分類其他服務業 19(0.13%) 333(0.06%) 0(0%)
北區 新北市 新北產業園區 暫無行業別 174(1.21%) 4,826(0.81%) 0(0%)
北區 新北市 新北產業園區 塑膠製品製造業 107(0.75%) 2,306(0.39%) 0(0%)
北區 新北市 新北產業園區 電力設備及配備製造業 67(0.47%) 1,917(0.32%) 8(0.02%)
北區 新北市 新北產業園區 企業總管理機構及顧問業 10(0.07%) 346(0.06%) 0(0%)
北區 新北市 新北產業園區 公共行政及國防社會安全 2(0.01%) 18(0%) 0(0%)
北區 新北市 新北產業園區 皮革、毛皮及其製品製造業 7(0.05%) 171(0.03%) 0(0%)
北區 新北市 新北產業園區 印刷及資料儲存媒體複製業 78(0.54%) 1,904(0.32%) 0(0%)
北區 新北市 新北產業園區 非金屬礦物製品製造業 10(0.07%) 188(0.03%) 0(0%)
北區 新北市 新北產業園區 家具製造業 18(0.13%) 436(0.07%) 0(0%)
北區 新北市 新北產業園區 不動產經營及相關服務業 4(0.03%) 143(0.02%) 0(0%)
    新北產業園區(小計)   1,631(11.37%) 43,313(7.29%) 8(0.02%)
北區 新北市 土城產業園區 電子零組件製造業 39(0.27%) 7,104(1.2%) 0(0%)
北區 新北市 土城產業園區 保險業 2(0.01%) 270(0.05%) 0(0%)
北區 新北市 土城產業園區 塑膠製品製造業 34(0.24%) 1,231(0.21%) 0(0%)
北區 新北市 土城產業園區 電力及燃氣供應業 1(0.01%) 0(0%) 0(0%)
北區 新北市 土城產業園區 倉儲業 1(0.01%) 5(0%) 0(0%)
北區 新北市 土城產業園區 電信業 1(0.01%) 0(0%) 0(0%)
北區 新北市 土城產業園區 紙漿、紙及紙製品製造業 7(0.05%) 85(0.01%) 0(0%)
北區 新北市 土城產業園區 化學材料製造業 3(0.02%) 20(0%) 0(0%)
北區 新北市 土城產業園區 橡膠製品製造業 2(0.01%) 121(0.02%) 0(0%)
北區 新北市 土城產業園區 電力設備及配備製造業 13(0.09%) 290(0.05%) 0(0%)
北區 新北市 土城產業園區 其他運輸工具零件製造業 9(0.06%) 349(0.06%) 0(0%)
北區 新北市 土城產業園區 紡織業 11(0.08%) 306(0.05%) 0(0%)
北區 新北市 土城產業園區 木竹製品製造業 3(0.02%) 40(0.01%) 0(0%)
北區 新北市 土城產業園區 石油及煤製品製造業 1(0.01%) 11(0%) 0(0%)
北區 新北市 土城產業園區 電腦、電子及光學製造業 20(0.14%) 5,329(0.9%) 0(0%)
北區 新北市 土城產業園區 印刷及資料儲存媒體複製業 14(0.1%) 334(0.06%) 0(0%)
北區 新北市 土城產業園區 非金屬礦物製品製造業 5(0.03%) 57(0.01%) 0(0%)
北區 新北市 土城產業園區 機械設備製造業 36(0.25%) 1,741(0.29%) 0(0%)
北區 新北市 土城產業園區 金屬製品製造業 49(0.34%) 2,291(0.39%) 0(0%)
北區 新北市 土城產業園區 家具製造業 5(0.03%) 84(0.01%) 0(0%)
北區 新北市 土城產業園區 企業總管理機構及顧問業 6(0.04%) 2,407(0.41%) 0(0%)
北區 新北市 土城產業園區 汽車及其零件製造業 13(0.09%) 946(0.16%) 0(0%)
北區 新北市 土城產業園區 其他製造業 16(0.11%) 711(0.12%) 0(0%)
北區 新北市 土城產業園區 建築工程業 1(0.01%) 10(0%) 0(0%)
北區 新北市 土城產業園區 批發業(民生用品批發) 18(0.13%) 134(0.02%) 0(0%)
北區 新北市 土城產業園區 其他化學製品製造業 13(0.09%) 351(0.06%) 0(0%)
北區 新北市 土城產業園區 暫無行業別 24(0.17%) 778(0.13%) 0(0%)
北區 新北市 土城產業園區 基本金屬製造業 33(0.23%) 1,249(0.21%) 0(0%)
    土城產業園區(小計)   380(2.65%) 26,254(4.42%) 0(0%)
北區 宜蘭縣 龍德產業園區 紡織業 2(0.01%) 640(0.11%) 0(0%)
北區 宜蘭縣 龍德產業園區 基本金屬製造業 16(0.11%) 236(0.04%) 0(0%)
北區 宜蘭縣 龍德產業園區 石油及煤製品製造業 4(0.03%) 12(0%) 0(0%)
北區 宜蘭縣 龍德產業園區 藥品及醫用化學品製造業 3(0.02%) 2(0%) 0(0%)
北區 宜蘭縣 龍德產業園區 電子零組件製造業 4(0.03%) 222(0.04%) 0(0%)
北區 宜蘭縣 龍德產業園區 陸上運輸業 1(0.01%) 41(0.01%) 0(0%)
北區 宜蘭縣 龍德產業園區 家具製造業 1(0.01%) 15(0%) 0(0%)
北區 宜蘭縣 龍德產業園區 電信業 1(0.01%) 0(0%) 0(0%)
北區 宜蘭縣 龍德產業園區 批發業(工業批發) 1(0.01%) 8(0%) 0(0%)
北區 宜蘭縣 龍德產業園區 電力設備及配備製造業 6(0.04%) 759(0.13%) 0(0%)
北區 宜蘭縣 龍德產業園區 木竹製品製造業 6(0.04%) 79(0.01%) 0(0%)
北區 宜蘭縣 龍德產業園區 橡膠製品製造業 3(0.02%) 32(0.01%) 0(0%)
北區 宜蘭縣 龍德產業園區 汽車及其零件製造業 1(0.01%) 31(0.01%) 0(0%)
北區 宜蘭縣 龍德產業園區 非金屬礦物製品製造業 27(0.19%) 369(0.06%) 0(0%)
北區 宜蘭縣 龍德產業園區 其他化學製品製造業 8(0.06%) 161(0.03%) 0(0%)
北區 宜蘭縣 龍德產業園區 塑膠製品製造業 14(0.1%) 421(0.07%) 0(0%)
北區 宜蘭縣 龍德產業園區 機械設備製造業 40(0.28%) 507(0.09%) 0(0%)
北區 宜蘭縣 龍德產業園區 化學材料製造業 10(0.07%) 101(0.02%) 0(0%)
北區 宜蘭縣 龍德產業園區 金屬製品製造業 48(0.33%) 409(0.07%) 0(0%)
北區 宜蘭縣 龍德產業園區 其他運輸工具零件製造業 6(0.04%) 287(0.05%) 0(0%)
北區 宜蘭縣 龍德產業園區 其他製造業 4(0.03%) 415(0.07%) 0(0%)
北區 宜蘭縣 龍德產業園區 批發業(民生用品批發) 2(0.01%) 0(0%) 0(0%)
北區 宜蘭縣 龍德產業園區 用水供應業 1(0.01%) 0(0%) 0(0%)
北區 宜蘭縣 龍德產業園區 紙漿、紙及紙製品製造業 4(0.03%) 82(0.01%) 0(0%)
北區 宜蘭縣 龍德產業園區 廢棄物及資源回收處理業 6(0.04%) 47(0.01%) 0(0%)
北區 宜蘭縣 龍德產業園區 倉儲業 1(0.01%) 0(0%) 0(0%)
北區 宜蘭縣 龍德產業園區 暫無行業別 54(0.38%) 501(0.08%) 0(0%)
    龍德產業園區(小計)   274(1.91%) 5,377(0.91%) 0(0%)
北區 宜蘭縣 利澤產業園區 木竹製品製造業 2(0.01%) 9(0%) 0(0%)
北區 宜蘭縣 利澤產業園區 橡膠製品製造業 2(0.01%) 217(0.04%) 0(0%)
北區 宜蘭縣 利澤產業園區 基本金屬製造業 6(0.04%) 80(0.01%) 0(0%)
北區 宜蘭縣 利澤產業園區 電腦、電子及光學製造業 4(0.03%) 180(0.03%) 0(0%)
北區 宜蘭縣 利澤產業園區 汽車及其零件製造業 18(0.13%) 376(0.06%) 0(0%)
北區 宜蘭縣 利澤產業園區 未分類其他服務業 1(0.01%) 5(0%) 0(0%)
北區 宜蘭縣 利澤產業園區 成衣及服飾品製造業 2(0.01%) 0(0%) 0(0%)
北區 宜蘭縣 利澤產業園區 金屬製品製造業 22(0.15%) 466(0.08%) 0(0%)
北區 宜蘭縣 利澤產業園區 電力設備及配備製造業 7(0.05%) 26(0%) 0(0%)
北區 宜蘭縣 利澤產業園區 其他化學製品製造業 8(0.06%) 91(0.02%) 0(0%)
北區 宜蘭縣 利澤產業園區 塑膠製品製造業 9(0.06%) 865(0.15%) 0(0%)
北區 宜蘭縣 利澤產業園區 非金屬礦物製品製造業 12(0.08%) 96(0.02%) 0(0%)
北區 宜蘭縣 利澤產業園區 電子零組件製造業 15(0.1%) 2,693(0.45%) 0(0%)
北區 宜蘭縣 利澤產業園區 其他製造業 16(0.11%) 623(0.1%) 0(0%)
北區 宜蘭縣 利澤產業園區 零售業(民生用品零售) 1(0.01%) 10(0%) 0(0%)
北區 宜蘭縣 利澤產業園區 紡織業 5(0.03%) 40(0.01%) 0(0%)
北區 宜蘭縣 利澤產業園區 紙漿、紙及紙製品製造業 3(0.02%) 17(0%) 0(0%)
北區 宜蘭縣 利澤產業園區 化學材料製造業 2(0.01%) 61(0.01%) 0(0%)
北區 宜蘭縣 利澤產業園區 其他運輸工具零件製造業 1(0.01%) 15(0%) 0(0%)
北區 宜蘭縣 利澤產業園區 廢棄物及資源回收處理業 1(0.01%) 52(0.01%) 0(0%)
北區 宜蘭縣 利澤產業園區 印刷及資料儲存媒體複製業 2(0.01%) 32(0.01%) 0(0%)
北區 宜蘭縣 利澤產業園區 陸上運輸業 1(0.01%) 0(0%) 0(0%)
北區 宜蘭縣 利澤產業園區 暫無行業別 94(0.66%) 1,113(0.19%) 0(0%)
北區 宜蘭縣 利澤產業園區 機械設備製造業 25(0.17%) 328(0.06%) 0(0%)
北區 宜蘭縣 利澤產業園區 批發業(工業批發) 2(0.01%) 14(0%) 0(0%)
北區 宜蘭縣 利澤產業園區 藥品及醫用化學品製造業 3(0.02%) 40(0.01%) 0(0%)
北區 宜蘭縣 利澤產業園區 批發業(民生用品批發) 6(0.04%) 118(0.02%) 0(0%)
    利澤產業園區(小計)   270(1.88%) 7,567(1.27%) 0(0%)
北區 桃園市 大園產業園區 紡織業 27(0.19%) 2,578(0.43%) 670(1.47%)
北區 桃園市 大園產業園區 化學材料製造業 17(0.12%) 588(0.1%) 88(0.19%)
北區 桃園市 大園產業園區 暫無行業別 13(0.09%) 681(0.11%) 192(0.42%)
北區 桃園市 大園產業園區 塑膠製品製造業 11(0.08%) 180(0.03%) 15(0.03%)
北區 桃園市 大園產業園區 電子零組件製造業 9(0.06%) 2,416(0.41%) 542(1.19%)
北區 桃園市 大園產業園區 其他製造業 3(0.02%) 0(0%) 0(0%)
北區 桃園市 大園產業園區 橡膠製品製造業 3(0.02%) 25(0%) 0(0%)
北區 桃園市 大園產業園區 基本金屬製造業 11(0.08%) 310(0.05%) 36(0.08%)
北區 桃園市 大園產業園區 電腦、電子及光學製造業 1(0.01%) 8(0%) 0(0%)
北區 桃園市 大園產業園區 成衣及服飾品製造業 6(0.04%) 77(0.01%) 16(0.04%)
北區 桃園市 大園產業園區 紙漿、紙及紙製品製造業 9(0.06%) 672(0.11%) 83(0.18%)
北區 桃園市 大園產業園區 金屬製品製造業 38(0.26%) 1,412(0.24%) 347(0.76%)
北區 桃園市 大園產業園區 電力設備及配備製造業 4(0.03%) 464(0.08%) 66(0.14%)
北區 桃園市 大園產業園區 倉儲業 7(0.05%) 167(0.03%) 19(0.04%)
北區 桃園市 大園產業園區 皮革、毛皮及其製品製造業 2(0.01%) 21(0%) 18(0.04%)
北區 桃園市 大園產業園區 機械設備製造業 10(0.07%) 142(0.02%) 32(0.07%)
北區 桃園市 大園產業園區 石油及煤製品製造業 2(0.01%) 27(0%) 0(0%)
北區 桃園市 大園產業園區 藥品及醫用化學品製造業 1(0.01%) 76(0.01%) 14(0.03%)
北區 桃園市 大園產業園區 非金屬礦物製品製造業 6(0.04%) 101(0.02%) 12(0.03%)
北區 桃園市 大園產業園區 木竹製品製造業 1(0.01%) 30(0.01%) 3(0.01%)
北區 桃園市 大園產業園區 汽車及其零件製造業 3(0.02%) 81(0.01%) 0(0%)
北區 桃園市 大園產業園區 印刷及資料儲存媒體複製業 1(0.01%) 15(0%) 0(0%)
北區 桃園市 大園產業園區 其他化學製品製造業 20(0.14%) 1,085(0.18%) 104(0.23%)
北區 桃園市 大園產業園區 批發業(民生用品批發) 3(0.02%) 2(0%) 0(0%)
    大園產業園區(小計)   208(1.45%) 11,158(1.88%) 2,257(4.94%)
北區 桃園市 林口特定區(工三) 紙漿、紙及紙製品製造業 2(0.01%) 197(0.03%) 0(0%)
北區 桃園市 林口特定區(工三) 電力設備及配備製造業 5(0.03%) 2,545(0.43%) 0(0%)
北區 桃園市 林口特定區(工三) 暫無行業別 20(0.14%) 1,885(0.32%) 0(0%)
北區 桃園市 林口特定區(工三) 塑膠製品製造業 6(0.04%) 3,454(0.58%) 0(0%)
北區 桃園市 林口特定區(工三) 機械設備製造業 9(0.06%) 275(0.05%) 0(0%)
北區 桃園市 林口特定區(工三) 印刷及資料儲存媒體複製業 1(0.01%) 16(0%) 0(0%)
北區 桃園市 林口特定區(工三) 其他化學製品製造業 2(0.01%) 113(0.02%) 0(0%)
北區 桃園市 林口特定區(工三) 石油及煤製品製造業 2(0.01%) 48(0.01%) 0(0%)
北區 桃園市 林口特定區(工三) 非金屬礦物製品製造業 2(0.01%) 39(0.01%) 0(0%)
北區 桃園市 林口特定區(工三) 紡織業 3(0.02%) 66(0.01%) 0(0%)
北區 桃園市 林口特定區(工三) 電腦、電子及光學製造業 1(0.01%) 1,726(0.29%) 0(0%)
北區 桃園市 林口特定區(工三) 金屬製品製造業 7(0.05%) 133(0.02%) 0(0%)
北區 桃園市 林口特定區(工三) 家具製造業 1(0.01%) 24(0%) 0(0%)
北區 桃園市 林口特定區(工三) 其他製造業 1(0.01%) 104(0.02%) 0(0%)
北區 桃園市 林口特定區(工三) 基本金屬製造業 2(0.01%) 16(0%) 0(0%)
    林口特定區(工三)(小計)   64(0.45%) 10,641(1.79%) 0(0%)
北區 桃園市 桃園幼獅產業園區 金屬製品製造業 17(0.12%) 1,247(0.21%) 362(0.79%)
北區 桃園市 桃園幼獅產業園區 化學材料製造業 2(0.01%) 27(0%) 6(0.01%)
北區 桃園市 桃園幼獅產業園區 暫無行業別 9(0.06%) 501(0.08%) 67(0.15%)
北區 桃園市 桃園幼獅產業園區 紡織業 4(0.03%) 47(0.01%) 12(0.03%)
北區 桃園市 桃園幼獅產業園區 藥品及醫用化學品製造業 2(0.01%) 118(0.02%) 0(0%)
北區 桃園市 桃園幼獅產業園區 其他製造業 4(0.03%) 30(0.01%) 3(0.01%)
北區 桃園市 桃園幼獅產業園區 零售業(民生用品零售) 4(0.03%) 43(0.01%) 0(0%)
北區 桃園市 桃園幼獅產業園區 電子零組件製造業 8(0.06%) 193(0.03%) 28(0.06%)
北區 桃園市 桃園幼獅產業園區 機械設備製造業 15(0.1%) 985(0.17%) 221(0.48%)
北區 桃園市 桃園幼獅產業園區 批發業(民生用品批發) 3(0.02%) 46(0.01%) 0(0%)
北區 桃園市 桃園幼獅產業園區 其他化學製品製造業 12(0.08%) 301(0.05%) 31(0.07%)
北區 桃園市 桃園幼獅產業園區 電力及燃氣供應業 4(0.03%) 0(0%) 0(0%)
北區 桃園市 桃園幼獅產業園區 企業總管理機構及顧問業 1(0.01%) 25(0%) 0(0%)
北區 桃園市 桃園幼獅產業園區 橡膠製品製造業 1(0.01%) 12(0%) 0(0%)
北區 桃園市 桃園幼獅產業園區 基本金屬製造業 5(0.03%) 171(0.03%) 37(0.08%)
北區 桃園市 桃園幼獅產業園區 餐飲業 1(0.01%) 4(0%) 0(0%)
北區 桃園市 桃園幼獅產業園區 資訊服務業 1(0.01%) 0(0%) 0(0%)
北區 桃園市 桃園幼獅產業園區 運輸輔助業 1(0.01%) 68(0.01%) 0(0%)
北區 桃園市 桃園幼獅產業園區 皮革、毛皮及其製品製造業 3(0.02%) 38(0.01%) 0(0%)
北區 桃園市 桃園幼獅產業園區 非金屬礦物製品製造業 4(0.03%) 32(0.01%) 9(0.02%)
北區 桃園市 桃園幼獅產業園區 塑膠製品製造業 9(0.06%) 250(0.04%) 75(0.16%)
北區 桃園市 桃園幼獅產業園區 倉儲業 2(0.01%) 700(0.12%) 0(0%)
北區 桃園市 桃園幼獅產業園區 紙漿、紙及紙製品製造業 1(0.01%) 52(0.01%) 22(0.05%)
