台灣工業用地供給與服務資訊網

年報/統計

首頁年報/統計廠商人力統計
        ODS匯出

[廠商人力統計-工業區別] 查詢條件:全部區域 / 全部縣市別 / 全部工業區 / 全部行業別 

   共找到 14771
*此表格是依據使用者(業主、開發公司等)所刊登之租售資訊而統計,僅供參考
區域 縣市別 工業區名稱 行業別 廠商數(%) 員工數 外勞佔比(%)
北區 台北市 南港軟體工業園區 暫無行業別 301(2.04%) 7,830(1.27%) 0(0%)
    南港軟體工業園區(小計)   301(2.04%) 7,830(1.27%) 0(0%)
北區 基隆市 大武崙產業園區 食品製造業 10(0.07%) 482(0.08%) 84(0.23%)
北區 基隆市 大武崙產業園區 飲料製造業 4(0.03%) 39(0.01%) 0(0%)
北區 基隆市 大武崙產業園區 紡織業 2(0.01%) 43(0.01%) 0(0%)
北區 基隆市 大武崙產業園區 成衣及服飾品製造業 1(0.01%) 25(0%) 0(0%)
北區 基隆市 大武崙產業園區 木竹製品製造業 3(0.02%) 11(0%) 0(0%)
北區 基隆市 大武崙產業園區 其他化學製品製造業 4(0.03%) 28(0%) 0(0%)
北區 基隆市 大武崙產業園區 橡膠製品製造業 2(0.01%) 12(0%) 0(0%)
北區 基隆市 大武崙產業園區 塑膠製品製造業 1(0.01%) 0(0%) 0(0%)
北區 基隆市 大武崙產業園區 非金屬礦物製品製造業 10(0.07%) 239(0.04%) 46(0.13%)
北區 基隆市 大武崙產業園區 基本金屬製造業 10(0.07%) 221(0.04%) 12(0.03%)
北區 基隆市 大武崙產業園區 金屬製品製造業 10(0.07%) 140(0.02%) 27(0.08%)
北區 基隆市 大武崙產業園區 電子零組件製造業 7(0.05%) 994(0.16%) 2(0.01%)
北區 基隆市 大武崙產業園區 電腦、電子及光學製造業 2(0.01%) 149(0.02%) 0(0%)
北區 基隆市 大武崙產業園區 電力設備及配備製造業 2(0.01%) 13(0%) 0(0%)
北區 基隆市 大武崙產業園區 機械設備製造業 7(0.05%) 108(0.02%) 3(0.01%)
北區 基隆市 大武崙產業園區 汽車及其零件製造業 3(0.02%) 77(0.01%) 0(0%)
北區 基隆市 大武崙產業園區 其他製造業 2(0.01%) 6(0%) 0(0%)
北區 基隆市 大武崙產業園區 電力及燃氣供應業 1(0.01%) 28(0%) 0(0%)
北區 基隆市 大武崙產業園區 批發業(民生用品批發) 6(0.04%) 68(0.01%) 0(0%)
北區 基隆市 大武崙產業園區 廢棄物及資源回收處理業 1(0.01%) 3(0%) 0(0%)
北區 基隆市 大武崙產業園區 倉儲業 7(0.05%) 122(0.02%) 0(0%)
北區 基隆市 大武崙產業園區 研究發展服務業 1(0.01%) 18(0%) 0(0%)
北區 基隆市 大武崙產業園區 廣告業及市場研究業 1(0.01%) 12(0%) 0(0%)
北區 基隆市 大武崙產業園區 醫療保健業 1(0.01%) 25(0%) 0(0%)
北區 基隆市 大武崙產業園區 砂、石採取及其他礦業 1(0.01%) 0(0%) 0(0%)
北區 基隆市 大武崙產業園區 零售業(民生用品零售) 1(0.01%) 6(0%) 0(0%)
北區 基隆市 大武崙產業園區 暫無行業別 1(0.01%) 0(0%) 0(0%)
    大武崙產業園區(小計)   101(0.68%) 2,869(0.47%) 174(0.49%)
北區 新北市 林口特定區(工二) 食品製造業 8(0.05%) 357(0.06%) 0(0%)
北區 新北市 林口特定區(工二) 紡織業 13(0.09%) 471(0.08%) 0(0%)
北區 新北市 林口特定區(工二) 成衣及服飾品製造業 4(0.03%) 123(0.02%) 0(0%)
北區 新北市 林口特定區(工二) 皮革、毛皮及其製品製造業 1(0.01%) 2(0%) 0(0%)
北區 新北市 林口特定區(工二) 木竹製品製造業 2(0.01%) 31(0.01%) 0(0%)
北區 新北市 林口特定區(工二) 紙漿、紙及紙製品製造業 3(0.02%) 13(0%) 0(0%)
北區 新北市 林口特定區(工二) 印刷及資料儲存媒體複製業 5(0.03%) 297(0.05%) 0(0%)
北區 新北市 林口特定區(工二) 化學材料製造業 1(0.01%) 4(0%) 0(0%)
北區 新北市 林口特定區(工二) 其他化學製品製造業 5(0.03%) 82(0.01%) 0(0%)
北區 新北市 林口特定區(工二) 橡膠製品製造業 3(0.02%) 64(0.01%) 0(0%)
北區 新北市 林口特定區(工二) 塑膠製品製造業 29(0.2%) 1,000(0.16%) 0(0%)
北區 新北市 林口特定區(工二) 非金屬礦物製品製造業 1(0.01%) 1(0%) 0(0%)
北區 新北市 林口特定區(工二) 基本金屬製造業 13(0.09%) 201(0.03%) 0(0%)
北區 新北市 林口特定區(工二) 金屬製品製造業 32(0.22%) 771(0.13%) 0(0%)
北區 新北市 林口特定區(工二) 電子零組件製造業 7(0.05%) 1,050(0.17%) 0(0%)
北區 新北市 林口特定區(工二) 電腦、電子及光學製造業 5(0.03%) 78(0.01%) 0(0%)
北區 新北市 林口特定區(工二) 電力設備及配備製造業 7(0.05%) 237(0.04%) 0(0%)
北區 新北市 林口特定區(工二) 機械設備製造業 31(0.21%) 1,062(0.17%) 0(0%)
北區 新北市 林口特定區(工二) 汽車及其零件製造業 1(0.01%) 16(0%) 0(0%)
北區 新北市 林口特定區(工二) 家具製造業 3(0.02%) 120(0.02%) 0(0%)
北區 新北市 林口特定區(工二) 其他製造業 4(0.03%) 167(0.03%) 0(0%)
北區 新北市 林口特定區(工二) 暫無行業別 20(0.14%) 138(0.02%) 0(0%)
    林口特定區(工二)(小計)   198(1.34%) 6,285(1.02%) 0(0%)
北區 新北市 瑞芳產業園區 食品製造業 11(0.07%) 521(0.08%) 47(0.13%)
北區 新北市 瑞芳產業園區 木竹製品製造業 4(0.03%) 21(0%) 0(0%)
北區 新北市 瑞芳產業園區 紙漿、紙及紙製品製造業 2(0.01%) 14(0%) 0(0%)
北區 新北市 瑞芳產業園區 藥品及醫用化學品製造業 1(0.01%) 10(0%) 0(0%)
北區 新北市 瑞芳產業園區 橡膠製品製造業 4(0.03%) 108(0.02%) 7(0.02%)
北區 新北市 瑞芳產業園區 塑膠製品製造業 5(0.03%) 106(0.02%) 8(0.02%)
北區 新北市 瑞芳產業園區 非金屬礦物製品製造業 6(0.04%) 326(0.05%) 24(0.07%)
北區 新北市 瑞芳產業園區 金屬製品製造業 7(0.05%) 108(0.02%) 7(0.02%)
北區 新北市 瑞芳產業園區 電子零組件製造業 7(0.05%) 731(0.12%) 0(0%)
北區 新北市 瑞芳產業園區 電腦、電子及光學製造業 2(0.01%) 70(0.01%) 0(0%)
北區 新北市 瑞芳產業園區 電力設備及配備製造業 2(0.01%) 36(0.01%) 0(0%)
北區 新北市 瑞芳產業園區 機械設備製造業 5(0.03%) 189(0.03%) 14(0.04%)
北區 新北市 瑞芳產業園區 汽車及其零件製造業 8(0.05%) 90(0.01%) 0(0%)
北區 新北市 瑞芳產業園區 其他運輸工具零件製造業 2(0.01%) 66(0.01%) 0(0%)
北區 新北市 瑞芳產業園區 電力及燃氣供應業 1(0.01%) 0(0%) 0(0%)
    瑞芳產業園區(小計)   67(0.45%) 2,396(0.39%) 107(0.3%)
北區 新北市 樹林產業園區 食品製造業 5(0.03%) 131(0.02%) 0(0%)
北區 新北市 樹林產業園區 紡織業 10(0.07%) 177(0.03%) 43(0.12%)
北區 新北市 樹林產業園區 成衣及服飾品製造業 2(0.01%) 0(0%) 0(0%)
北區 新北市 樹林產業園區 木竹製品製造業 3(0.02%) 7(0%) 0(0%)
北區 新北市 樹林產業園區 紙漿、紙及紙製品製造業 4(0.03%) 42(0.01%) 0(0%)
北區 新北市 樹林產業園區 印刷及資料儲存媒體複製業 1(0.01%) 0(0%) 0(0%)
北區 新北市 樹林產業園區 石油及煤製品製造業 1(0.01%) 0(0%) 0(0%)
北區 新北市 樹林產業園區 橡膠製品製造業 3(0.02%) 17(0%) 0(0%)
北區 新北市 樹林產業園區 塑膠製品製造業 19(0.13%) 365(0.06%) 50(0.14%)
北區 新北市 樹林產業園區 基本金屬製造業 5(0.03%) 229(0.04%) 48(0.13%)
北區 新北市 樹林產業園區 金屬製品製造業 20(0.14%) 307(0.05%) 57(0.16%)
北區 新北市 樹林產業園區 電子零組件製造業 4(0.03%) 264(0.04%) 10(0.03%)
北區 新北市 樹林產業園區 電腦、電子及光學製造業 1(0.01%) 92(0.01%) 0(0%)
北區 新北市 樹林產業園區 電力設備及配備製造業 4(0.03%) 22(0%) 0(0%)
北區 新北市 樹林產業園區 機械設備製造業 8(0.05%) 154(0.03%) 9(0.03%)
北區 新北市 樹林產業園區 汽車及其零件製造業 2(0.01%) 0(0%) 0(0%)
北區 新北市 樹林產業園區 家具製造業 2(0.01%) 0(0%) 0(0%)
北區 新北市 樹林產業園區 批發業(民生用品批發) 1(0.01%) 0(0%) 0(0%)
北區 新北市 樹林產業園區 暫無行業別 3(0.02%) 0(0%) 0(0%)
    樹林產業園區(小計)   98(0.66%) 1,807(0.29%) 217(0.61%)
北區 新北市 新北產業園區 食品製造業 151(1.02%) 4,032(0.66%) 0(0%)
北區 新北市 新北產業園區 飲料製造業 12(0.08%) 286(0.05%) 0(0%)
北區 新北市 新北產業園區 紡織業 46(0.31%) 1,729(0.28%) 0(0%)
北區 新北市 新北產業園區 成衣及服飾品製造業 50(0.34%) 1,448(0.24%) 0(0%)
北區 新北市 新北產業園區 皮革、毛皮及其製品製造業 7(0.05%) 171(0.03%) 0(0%)
北區 新北市 新北產業園區 木竹製品製造業 6(0.04%) 96(0.02%) 0(0%)
北區 新北市 新北產業園區 紙漿、紙及紙製品製造業 20(0.14%) 530(0.09%) 0(0%)
北區 新北市 新北產業園區 印刷及資料儲存媒體複製業 77(0.52%) 1,786(0.29%) 0(0%)
北區 新北市 新北產業園區 石油及煤製品製造業 2(0.01%) 28(0%) 0(0%)
北區 新北市 新北產業園區 化學材料製造業 1(0.01%) 10(0%) 0(0%)
北區 新北市 新北產業園區 其他化學製品製造業 58(0.39%) 1,180(0.19%) 0(0%)
北區 新北市 新北產業園區 藥品及醫用化學品製造業 7(0.05%) 108(0.02%) 0(0%)
北區 新北市 新北產業園區 橡膠製品製造業 23(0.16%) 585(0.1%) 0(0%)
北區 新北市 新北產業園區 塑膠製品製造業 109(0.74%) 2,268(0.37%) 0(0%)
北區 新北市 新北產業園區 非金屬礦物製品製造業 10(0.07%) 188(0.03%) 0(0%)
北區 新北市 新北產業園區 基本金屬製造業 18(0.12%) 1,111(0.18%) 0(0%)
北區 新北市 新北產業園區 金屬製品製造業 203(1.37%) 5,053(0.82%) 0(0%)
北區 新北市 新北產業園區 電子零組件製造業 104(0.7%) 4,409(0.72%) 0(0%)
北區 新北市 新北產業園區 電腦、電子及光學製造業 86(0.58%) 2,780(0.45%) 0(0%)
北區 新北市 新北產業園區 電力設備及配備製造業 63(0.43%) 2,018(0.33%) 0(0%)
北區 新北市 新北產業園區 機械設備製造業 152(1.03%) 3,270(0.53%) 0(0%)
北區 新北市 新北產業園區 汽車及其零件製造業 15(0.1%) 352(0.06%) 0(0%)
北區 新北市 新北產業園區 其他運輸工具零件製造業 8(0.05%) 235(0.04%) 0(0%)
北區 新北市 新北產業園區 家具製造業 18(0.12%) 436(0.07%) 0(0%)
北區 新北市 新北產業園區 其他製造業 64(0.43%) 2,211(0.36%) 0(0%)
北區 新北市 新北產業園區 產業機械設備維修安裝業 2(0.01%) 46(0.01%) 0(0%)
北區 新北市 新北產業園區 電力及燃氣供應業 2(0.01%) 32(0.01%) 0(0%)
北區 新北市 新北產業園區 批發業(民生用品批發) 194(1.31%) 3,167(0.52%) 0(0%)
北區 新北市 新北產業園區 廢棄物及資源回收處理業 1(0.01%) 21(0%) 0(0%)
北區 新北市 新北產業園區 污染整治業 1(0.01%) 10(0%) 0(0%)
北區 新北市 新北產業園區 建築工程業 1(0.01%) 3(0%) 0(0%)
北區 新北市 新北產業園區 土木工程業 1(0.01%) 8(0%) 0(0%)
北區 新北市 新北產業園區 航空運輸業 1(0.01%) 40(0.01%) 0(0%)
北區 新北市 新北產業園區 倉儲業 4(0.03%) 146(0.02%) 0(0%)
北區 新北市 新北產業園區 出版業 3(0.02%) 60(0.01%) 0(0%)
北區 新北市 新北產業園區 電信業 2(0.01%) 70(0.01%) 0(0%)
北區 新北市 新北產業園區 電腦系統設計服務業 1(0.01%) 50(0.01%) 0(0%)
北區 新北市 新北產業園區 金融服務業 1(0.01%) 18(0%) 0(0%)
北區 新北市 新北產業園區 證券期貨及金融輔助業 1(0.01%) 10(0%) 0(0%)
北區 新北市 新北產業園區 不動產開發業 1(0.01%) 45(0.01%) 0(0%)
北區 新北市 新北產業園區 不動產經營及相關服務業 7(0.05%) 381(0.06%) 0(0%)
北區 新北市 新北產業園區 法律及會計服務業 1(0.01%) 13(0%) 0(0%)
北區 新北市 新北產業園區 企業總管理機構及顧問業 9(0.06%) 195(0.03%) 0(0%)
北區 新北市 新北產業園區 建築工程及技術檢測 6(0.04%) 149(0.02%) 0(0%)
北區 新北市 新北產業園區 研究發展服務業 1(0.01%) 10(0%) 0(0%)
北區 新北市 新北產業園區 專門設計業 1(0.01%) 10(0%) 0(0%)
北區 新北市 新北產業園區 其他專業技術服務業 5(0.03%) 370(0.06%) 0(0%)
北區 新北市 新北產業園區 租賃業 1(0.01%) 30(0%) 0(0%)
北區 新北市 新北產業園區 人力仲介及供應業 1(0.01%) 50(0.01%) 0(0%)
北區 新北市 新北產業園區 公共行政及國防社會安全 1(0.01%) 4(0%) 0(0%)
北區 新北市 新北產業園區 其他社會工作服務業 7(0.05%) 82(0.01%) 0(0%)
北區 新北市 新北產業園區 宗教、職業及類似組織 1(0.01%) 29(0%) 0(0%)
北區 新北市 新北產業園區 未分類其他服務業 30(0.2%) 496(0.08%) 0(0%)
北區 新北市 新北產業園區 農、牧業 1(0.01%) 0(0%) 0(0%)
北區 新北市 新北產業園區 石油及天然氣礦業 1(0.01%) 120(0.02%) 0(0%)
北區 新北市 新北產業園區 零售業(民生用品零售) 2(0.01%) 310(0.05%) 0(0%)
北區 新北市 新北產業園區 暫無行業別 1(0.01%) 0(0%) 0(0%)
    新北產業園區(小計)   1,602(10.85%) 42,295(6.89%) 0(0%)
北區 新北市 土城產業園區 食品製造業 23(0.16%) 763(0.12%) 0(0%)
北區 新北市 土城產業園區 飲料製造業 1(0.01%) 15(0%) 0(0%)
北區 新北市 土城產業園區 紡織業 12(0.08%) 311(0.05%) 0(0%)
北區 新北市 土城產業園區 木竹製品製造業 3(0.02%) 40(0.01%) 0(0%)
北區 新北市 土城產業園區 紙漿、紙及紙製品製造業 7(0.05%) 85(0.01%) 0(0%)
北區 新北市 土城產業園區 印刷及資料儲存媒體複製業 17(0.12%) 365(0.06%) 0(0%)
北區 新北市 土城產業園區 石油及煤製品製造業 1(0.01%) 11(0%) 0(0%)
北區 新北市 土城產業園區 化學材料製造業 3(0.02%) 20(0%) 0(0%)
北區 新北市 土城產業園區 其他化學製品製造業 16(0.11%) 374(0.06%) 0(0%)
北區 新北市 土城產業園區 橡膠製品製造業 2(0.01%) 121(0.02%) 0(0%)
北區 新北市 土城產業園區 塑膠製品製造業 34(0.23%) 1,220(0.2%) 0(0%)
北區 新北市 土城產業園區 非金屬礦物製品製造業 5(0.03%) 57(0.01%) 0(0%)
北區 新北市 土城產業園區 基本金屬製造業 34(0.23%) 1,277(0.21%) 0(0%)
北區 新北市 土城產業園區 金屬製品製造業 47(0.32%) 2,264(0.37%) 0(0%)
北區 新北市 土城產業園區 電子零組件製造業 39(0.26%) 6,951(1.13%) 0(0%)
北區 新北市 土城產業園區 電腦、電子及光學製造業 20(0.14%) 5,329(0.87%) 0(0%)
北區 新北市 土城產業園區 電力設備及配備製造業 12(0.08%) 275(0.04%) 0(0%)
北區 新北市 土城產業園區 機械設備製造業 34(0.23%) 1,733(0.28%) 0(0%)
北區 新北市 土城產業園區 汽車及其零件製造業 13(0.09%) 946(0.15%) 0(0%)
北區 新北市 土城產業園區 其他運輸工具零件製造業 9(0.06%) 349(0.06%) 0(0%)
北區 新北市 土城產業園區 家具製造業 5(0.03%) 84(0.01%) 0(0%)
北區 新北市 土城產業園區 其他製造業 15(0.1%) 671(0.11%) 0(0%)
北區 新北市 土城產業園區 電力及燃氣供應業 1(0.01%) 0(0%) 0(0%)
北區 新北市 土城產業園區 批發業(民生用品批發) 19(0.13%) 145(0.02%) 0(0%)
北區 新北市 土城產業園區 建築工程業 1(0.01%) 10(0%) 0(0%)
北區 新北市 土城產業園區 倉儲業 1(0.01%) 5(0%) 0(0%)
北區 新北市 土城產業園區 電信業 1(0.01%) 0(0%) 0(0%)
北區 新北市 土城產業園區 保險業 1(0.01%) 135(0.02%) 0(0%)
北區 新北市 土城產業園區 企業總管理機構及顧問業 5(0.03%) 2,402(0.39%) 0(0%)
    土城產業園區(小計)   381(2.58%) 25,958(4.23%) 0(0%)
北區 宜蘭縣 龍德產業園區 食品製造業 25(0.17%) 467(0.08%) 0(0%)
北區 宜蘭縣 龍德產業園區 飲料製造業 2(0.01%) 19(0%) 0(0%)
北區 宜蘭縣 龍德產業園區 紡織業 2(0.01%) 640(0.1%) 0(0%)
北區 宜蘭縣 龍德產業園區 木竹製品製造業 6(0.04%) 79(0.01%) 0(0%)
北區 宜蘭縣 龍德產業園區 紙漿、紙及紙製品製造業 4(0.03%) 82(0.01%) 0(0%)
北區 宜蘭縣 龍德產業園區 石油及煤製品製造業 4(0.03%) 12(0%) 0(0%)
北區 宜蘭縣 龍德產業園區 化學材料製造業 11(0.07%) 101(0.02%) 0(0%)
北區 宜蘭縣 龍德產業園區 其他化學製品製造業 8(0.05%) 161(0.03%) 0(0%)
北區 宜蘭縣 龍德產業園區 藥品及醫用化學品製造業 3(0.02%) 2(0%) 0(0%)
北區 宜蘭縣 龍德產業園區 橡膠製品製造業 3(0.02%) 32(0.01%) 0(0%)
北區 宜蘭縣 龍德產業園區 塑膠製品製造業 14(0.09%) 421(0.07%) 0(0%)
北區 宜蘭縣 龍德產業園區 非金屬礦物製品製造業 28(0.19%) 382(0.06%) 0(0%)
北區 宜蘭縣 龍德產業園區 基本金屬製造業 17(0.12%) 265(0.04%) 0(0%)
北區 宜蘭縣 龍德產業園區 金屬製品製造業 46(0.31%) 396(0.06%) 0(0%)
北區 宜蘭縣 龍德產業園區 電子零組件製造業 3(0.02%) 193(0.03%) 0(0%)
北區 宜蘭縣 龍德產業園區 電力設備及配備製造業 6(0.04%) 759(0.12%) 0(0%)
北區 宜蘭縣 龍德產業園區 機械設備製造業 40(0.27%) 464(0.08%) 0(0%)
北區 宜蘭縣 龍德產業園區 汽車及其零件製造業 1(0.01%) 31(0.01%) 0(0%)
北區 宜蘭縣 龍德產業園區 其他運輸工具零件製造業 6(0.04%) 287(0.05%) 0(0%)
北區 宜蘭縣 龍德產業園區 家具製造業 1(0.01%) 15(0%) 0(0%)
北區 宜蘭縣 龍德產業園區 其他製造業 5(0.03%) 426(0.07%) 0(0%)
北區 宜蘭縣 龍德產業園區 批發業(民生用品批發) 1(0.01%) 0(0%) 0(0%)
北區 宜蘭縣 龍德產業園區 用水供應業 1(0.01%) 0(0%) 0(0%)
北區 宜蘭縣 龍德產業園區 廢棄物及資源回收處理業 6(0.04%) 47(0.01%) 0(0%)
北區 宜蘭縣 龍德產業園區 陸上運輸業 1(0.01%) 41(0.01%) 0(0%)
北區 宜蘭縣 龍德產業園區 倉儲業 1(0.01%) 0(0%) 0(0%)
北區 宜蘭縣 龍德產業園區 電信業 1(0.01%) 0(0%) 0(0%)
北區 宜蘭縣 龍德產業園區 石油及天然氣礦業 1(0.01%) 0(0%) 0(0%)
北區 宜蘭縣 龍德產業園區 批發業(工業批發) 2(0.01%) 8(0%) 0(0%)
北區 宜蘭縣 龍德產業園區 暫無行業別 24(0.16%) 4(0%) 0(0%)
    龍德產業園區(小計)   273(1.85%) 5,334(0.87%) 0(0%)
北區 宜蘭縣 利澤產業園區 食品製造業 36(0.24%) 764(0.12%) 0(0%)
北區 宜蘭縣 利澤產業園區 飲料製造業 4(0.03%) 35(0.01%) 0(0%)
北區 宜蘭縣 利澤產業園區 紡織業 4(0.03%) 40(0.01%) 0(0%)
北區 宜蘭縣 利澤產業園區 成衣及服飾品製造業 2(0.01%) 0(0%) 0(0%)
北區 宜蘭縣 利澤產業園區 木竹製品製造業 2(0.01%) 9(0%) 0(0%)
北區 宜蘭縣 利澤產業園區 紙漿、紙及紙製品製造業 4(0.03%) 57(0.01%) 0(0%)
北區 宜蘭縣 利澤產業園區 印刷及資料儲存媒體複製業 2(0.01%) 32(0.01%) 0(0%)
北區 宜蘭縣 利澤產業園區 化學材料製造業 2(0.01%) 61(0.01%) 0(0%)
北區 宜蘭縣 利澤產業園區 其他化學製品製造業 8(0.05%) 91(0.01%) 0(0%)
北區 宜蘭縣 利澤產業園區 藥品及醫用化學品製造業 2(0.01%) 0(0%) 0(0%)
北區 宜蘭縣 利澤產業園區 橡膠製品製造業 2(0.01%) 217(0.04%) 0(0%)
北區 宜蘭縣 利澤產業園區 塑膠製品製造業 9(0.06%) 865(0.14%) 0(0%)
北區 宜蘭縣 利澤產業園區 非金屬礦物製品製造業 11(0.07%) 96(0.02%) 0(0%)
北區 宜蘭縣 利澤產業園區 基本金屬製造業 6(0.04%) 80(0.01%) 0(0%)
北區 宜蘭縣 利澤產業園區 金屬製品製造業 23(0.16%) 476(0.08%) 0(0%)
北區 宜蘭縣 利澤產業園區 電子零組件製造業 16(0.11%) 2,969(0.48%) 0(0%)
北區 宜蘭縣 利澤產業園區 電腦、電子及光學製造業 6(0.04%) 180(0.03%) 0(0%)
北區 宜蘭縣 利澤產業園區 電力設備及配備製造業 7(0.05%) 26(0%) 0(0%)
北區 宜蘭縣 利澤產業園區 機械設備製造業 22(0.15%) 328(0.05%) 0(0%)
北區 宜蘭縣 利澤產業園區 汽車及其零件製造業 16(0.11%) 363(0.06%) 0(0%)
北區 宜蘭縣 利澤產業園區 其他運輸工具零件製造業 1(0.01%) 15(0%) 0(0%)
北區 宜蘭縣 利澤產業園區 其他製造業 16(0.11%) 623(0.1%) 0(0%)
北區 宜蘭縣 利澤產業園區 批發業(民生用品批發) 5(0.03%) 103(0.02%) 0(0%)
北區 宜蘭縣 利澤產業園區 廢棄物及資源回收處理業 1(0.01%) 52(0.01%) 0(0%)
北區 宜蘭縣 利澤產業園區 陸上運輸業 1(0.01%) 0(0%) 0(0%)
北區 宜蘭縣 利澤產業園區 建築工程及技術檢測 1(0.01%) 80(0.01%) 0(0%)
北區 宜蘭縣 利澤產業園區 未分類其他服務業 1(0.01%) 5(0%) 0(0%)
北區 宜蘭縣 利澤產業園區 批發業(工業批發) 2(0.01%) 14(0%) 0(0%)
北區 宜蘭縣 利澤產業園區 零售業(民生用品零售) 1(0.01%) 10(0%) 0(0%)
北區 宜蘭縣 利澤產業園區 暫無行業別 52(0.35%) 239(0.04%) 0(0%)
    利澤產業園區(小計)   265(1.79%) 7,830(1.27%) 0(0%)
北區 桃園市 大園產業園區 食品製造業 10(0.07%) 677(0.11%) 192(0.54%)
北區 桃園市 大園產業園區 飲料製造業 1(0.01%) 4(0%) 0(0%)
北區 桃園市 大園產業園區 紡織業 28(0.19%) 2,428(0.4%) 689(1.92%)
北區 桃園市 大園產業園區 成衣及服飾品製造業 6(0.04%) 73(0.01%) 16(0.04%)
北區 桃園市 大園產業園區 皮革、毛皮及其製品製造業 2(0.01%) 25(0%) 18(0.05%)
北區 桃園市 大園產業園區 木竹製品製造業 1(0.01%) 18(0%) 3(0.01%)
北區 桃園市 大園產業園區 紙漿、紙及紙製品製造業 9(0.06%) 705(0.11%) 83(0.23%)
北區 桃園市 大園產業園區 印刷及資料儲存媒體複製業 1(0.01%) 15(0%) 0(0%)
北區 桃園市 大園產業園區 石油及煤製品製造業 2(0.01%) 27(0%) 0(0%)
北區 桃園市 大園產業園區 化學材料製造業 17(0.12%) 559(0.09%) 91(0.25%)
北區 桃園市 大園產業園區 其他化學製品製造業 20(0.14%) 1,068(0.17%) 104(0.29%)
北區 桃園市 大園產業園區 藥品及醫用化學品製造業 1(0.01%) 76(0.01%) 14(0.04%)
北區 桃園市 大園產業園區 橡膠製品製造業 3(0.02%) 25(0%) 0(0%)
北區 桃園市 大園產業園區 塑膠製品製造業 11(0.07%) 180(0.03%) 15(0.04%)
北區 桃園市 大園產業園區 非金屬礦物製品製造業 6(0.04%) 71(0.01%) 12(0.03%)
北區 桃園市 大園產業園區 基本金屬製造業 11(0.07%) 310(0.05%) 36(0.1%)
北區 桃園市 大園產業園區 金屬製品製造業 37(0.25%) 1,400(0.23%) 366(1.02%)
北區 桃園市 大園產業園區 電子零組件製造業 10(0.07%) 2,436(0.4%) 468(1.31%)
北區 桃園市 大園產業園區 電力設備及配備製造業 4(0.03%) 464(0.08%) 66(0.18%)
北區 桃園市 大園產業園區 機械設備製造業 10(0.07%) 142(0.02%) 32(0.09%)
北區 桃園市 大園產業園區 汽車及其零件製造業 3(0.02%) 69(0.01%) 0(0%)
北區 桃園市 大園產業園區 其他製造業 3(0.02%) 0(0%) 0(0%)
北區 桃園市 大園產業園區 批發業(民生用品批發) 3(0.02%) 2(0%) 0(0%)
北區 桃園市 大園產業園區 倉儲業 7(0.05%) 167(0.03%) 19(0.05%)
北區 桃園市 大園產業園區 未分類其他服務業 1(0.01%) 5(0%) 0(0%)
北區 桃園市 大園產業園區 暫無行業別 2(0.01%) 0(0%) 0(0%)
    大園產業園區(小計)   209(1.41%) 10,946(1.78%) 2,224(6.21%)
北區 桃園市 林口特定區(工三) 食品製造業 5(0.03%) 478(0.08%) 0(0%)
北區 桃園市 林口特定區(工三) 紡織業 3(0.02%) 66(0.01%) 0(0%)
北區 桃園市 林口特定區(工三) 紙漿、紙及紙製品製造業 2(0.01%) 197(0.03%) 0(0%)
北區 桃園市 林口特定區(工三) 印刷及資料儲存媒體複製業 1(0.01%) 16(0%) 0(0%)
北區 桃園市 林口特定區(工三) 石油及煤製品製造業 2(0.01%) 48(0.01%) 0(0%)
北區 桃園市 林口特定區(工三) 其他化學製品製造業 2(0.01%) 113(0.02%) 0(0%)
北區 桃園市 林口特定區(工三) 塑膠製品製造業 6(0.04%) 3,454(0.56%) 0(0%)
北區 桃園市 林口特定區(工三) 非金屬礦物製品製造業 2(0.01%) 39(0.01%) 0(0%)
北區 桃園市 林口特定區(工三) 基本金屬製造業 2(0.01%) 16(0%) 0(0%)
北區 桃園市 林口特定區(工三) 金屬製品製造業 6(0.04%) 133(0.02%) 0(0%)
北區 桃園市 林口特定區(工三) 電腦、電子及光學製造業 1(0.01%) 1,726(0.28%) 0(0%)
北區 桃園市 林口特定區(工三) 電力設備及配備製造業 5(0.03%) 2,545(0.41%) 0(0%)
北區 桃園市 林口特定區(工三) 機械設備製造業 9(0.06%) 275(0.04%) 0(0%)
北區 桃園市 林口特定區(工三) 家具製造業 1(0.01%) 24(0%) 0(0%)
北區 桃園市 林口特定區(工三) 其他製造業 1(0.01%) 104(0.02%) 0(0%)
北區 桃園市 林口特定區(工三) 暫無行業別 15(0.1%) 1,407(0.23%) 0(0%)
    林口特定區(工三)(小計)   63(0.43%) 10,641(1.73%) 0(0%)
北區 桃園市 桃園幼獅產業園區 食品製造業 7(0.05%) 440(0.07%) 54(0.15%)
北區 桃園市 桃園幼獅產業園區 飲料製造業 1(0.01%) 0(0%) 0(0%)
北區 桃園市 桃園幼獅產業園區 紡織業 5(0.03%) 87(0.01%) 20(0.06%)
北區 桃園市 桃園幼獅產業園區 皮革、毛皮及其製品製造業 3(0.02%) 38(0.01%) 0(0%)
北區 桃園市 桃園幼獅產業園區 紙漿、紙及紙製品製造業 1(0.01%) 52(0.01%) 22(0.06%)
