台灣工業用地供給與服務資訊網

資訊園地

首頁資訊園地園區事業名錄
  ~ 萬元 (限填數字)
 
網站聲明:

本資訊來源為經濟部產業園區管理局管轄產業園區,僅供參考使用。

共找到 123 筆廠商資訊
園區事業名錄列表預設依 廠商名稱 排序,可點選欄位上下鍵排序
廠商名稱 廠商地址 行業別 工廠面積(平方公尺) 工廠面積由小到大排序工廠面積由大到小排序 資本額(萬元) 資本額(萬元)由小到大排序資本額(萬元)由大到小排序 員工人數 員工人數由小到大排序員工人數由大到小排序
保誠汽車工業股份有限公司 工區二路1號 2,597 2,000 0
保境有限公司 工業路一二號 2,924 900 25
北原工業股份有限公司 彰化縣芳苑鄉後寮... 汽車及其零件製造業 3,830 1,000 17
竝凱工業股份有限公司 彰化縣芳苑鄉後寮... 基本金屬製造業 7,641 21,880 35
竝凱工業股份有限公司二廠 工業路26號 4,566 31,880 0
采美生技股份有限公司 工區六路11號 2,693 2,000 9
丞富塑膠股份有限公司 彰化縣芳苑鄉後寮... 塑膠製品製造業 1,731 600 0
達輝紙器股份有限公司 工區四路18號 1,719 2,000 23
大川鋅氧粉股份有限公司芳苑廠 彰化縣芳苑鄉後寮... 化學材料製造業 3,656 1,000 18
道霖國際興業有限公司 工業路19號 8,453 350 0
帝宏膠業股份有限公司 工業路24號 4,331 2,600 31
東隆興業股份有限公司 彰化縣芳苑鄉後寮... 紡織業 4,542 172,000 0
東隆興業股份有限公司彰化芳苑廠 工區三路4、8、11... 37,863 172,000 0
紡業股份有限公司 彰化縣芳苑鄉後寮... 紡織業 1,789 4,600 23
鋒揚實業股份有限公司二廠 工區二路26號1樓 1,142 2,600 0
冠群工業社 工區三路7號 1,767 100 4
國讚金屬工業股份有限公司 工區六路2號 1,812 600 19
宏諦實業股份有限公司 彰化縣芳苑鄉後寮... 紡織業 21,148 0 0
宏諦實業股份有限公司二廠 工區六路20號 4,878 31,854 0
宏恩塑膠股份有限公司 彰化縣芳苑鄉後寮... 塑膠製品製造業 2,085 2,900 0
第1頁
最前一頁  上一頁  1  2  3  4  5  6  7  下一頁  最後一頁  
共123筆