台灣工業用地供給與服務資訊網

資訊園地

首頁資訊園地園區事業名錄
  ~ 萬元 (限填數字)
 
網站聲明:

本資訊來源為經濟部產業園區管理局管轄產業園區,僅供參考使用。

共找到 123 筆廠商資訊
園區事業名錄列表預設依 廠商名稱 排序,可點選欄位上下鍵排序
廠商名稱 廠商地址 行業別 工廠面積(平方公尺) 工廠面積由小到大排序工廠面積由大到小排序 資本額(萬元) 資本額(萬元)由小到大排序資本額(萬元)由大到小排序 員工人數 員工人數由小到大排序員工人數由大到小排序
艾克百利有限公司 248新北市五股區五... 塑膠製品製造業 1,724 500 10
愛力兒有限公司 248 新北市五股區... 塑膠製品製造業 997 1,000 33
八德行企業股份有限公司 248新北市五股區五... 塑膠製品製造業 995 4,200 23
百呈科技股份有限公司五股廠 248 新北市五股區... 塑膠製品製造業 2,587 30,000 35
貝里斯商御量電子股份有限公司台灣分公司 新北市新莊區五工... 塑膠製品製造業 1,155 0 37
伯鈺企業有限公司 248 新北市新莊區... 塑膠製品製造業 0 300 15
呈堡企業有限公司 248 新北市五股區... 塑膠製品製造業 1,104 0 29
呈堡企業有限公司 248 新北市五股區... 塑膠製品製造業 757 0 43
琮利企業有限公司 248 新北市新莊區... 塑膠製品製造業 0 200 2
大魁企業(艾信實業股份有限公司承租使用) 242新北市新莊區五... 塑膠製品製造業 0 500 14
鼎陽精密企業有限公司五股廠 新北市五股區五工... 塑膠製品製造業 276 900 15
東人塑膠股份有限公司 248 新北市五股區... 塑膠製品製造業 1,334 500 44
飛達模具行 248 新北市五股區... 塑膠製品製造業 0 0 10
福笙光電科技股份有限公司五股廠 248 新北市五股區... 塑膠製品製造業 976 1,000 20
福泰科技股份有限公司五股廠 248 新北市五股區... 塑膠製品製造業 0 0 10
富甲工業股份有限公司 248 新北市五股區... 塑膠製品製造業 1,342 8,000 2
高意數位整合有限公司 248新北市五股區五... 塑膠製品製造業 757 300 45
冠昌工業社 248 新北市新莊區... 塑膠製品製造業 0 20 8
國鐙實業有限公司 248新北市新莊區五... 塑膠製品製造業 0 500 6
賀盛塑鋼股份有限公司 248新北市新莊區五... 塑膠製品製造業 0 100 19
第1頁
最前一頁  上一頁  1  2  3  4  5  6  7  下一頁  最後一頁  
共123筆