台灣工業用地供給與服務資訊網

資訊園地

首頁資訊園地園區事業名錄
  ~ 萬元 (限填數字)
 
網站聲明:

本資訊來源為經濟部產業園區管理局管轄產業園區,僅供參考使用。

共找到 20 筆廠商資訊
園區事業名錄列表預設依 廠商名稱 排序,可點選欄位上下鍵排序
廠商名稱 廠商地址 行業別 工廠面積(平方公尺) 工廠面積由小到大排序工廠面積由大到小排序 資本額(萬元) 資本額(萬元)由小到大排序資本額(萬元)由大到小排序 員工人數 員工人數由小到大排序員工人數由大到小排序
大億有限公司 248 新北市五股區... 基本金屬製造業 763 800 15
得裕精密壓鑄有限公司 新北市五股區五工... 基本金屬製造業 1,104 1,000 50
德鋼有限公司 248 新北市五股區... 基本金屬製造業 1,045 5,000 15
建和實業有限公司 248 新北市五股區... 基本金屬製造業 2,024 1,500 8
連冠工業股份有限公司 248 新北市五股區... 基本金屬製造業 975 500 11
隆羽實業股份有限公司 248新北市五股區五... 基本金屬製造業 725 1,120 15
龍泉鋼業股份有限公司 248 新北市五股區... 基本金屬製造業 976 4,956 17
伸律正公司(精信精密工業股份有限公司承租使用)(權七,31) 242 新北市五股區... 基本金屬製造業 767 2,000 16
昇佑鋼鐵股份有限公司 248 新北市五股區... 基本金屬製造業 767 600 10
十全工程有限公司 248 新北市五股區... 基本金屬製造業 742 600 17
松元鋼鐵股份有限公司 248新北市五股區五... 基本金屬製造業 1,012 2,000 11
萬瀧鋼鐵股份有限公司 248新北市五股區五... 基本金屬製造業 825 1,000 9
唯一鋁業有限公司 248 新北市五股區... 基本金屬製造業 703 500 24
一詮精密工業股份有限公司四廠 248 新北市五股區... 基本金屬製造業 6,091 40,000 800
益進鋼模有限公司(權一,11,3F-2) 新北市新莊區五權... 基本金屬製造業 0 300 18
義方行鋼鐵股份有限公司 248 新北市五股區... 基本金屬製造業 966 500 9
遠都鋼鐵股份有限公司 248 新北市五股區... 基本金屬製造業 1,534 1,200 10
正泰特殊金屬股份有限公司臺北廠 248 新北市五股區... 基本金屬製造業 3,069 19,667 57
正鑫鋼鐵股份有限公司 248 新北市五股區... 基本金屬製造業 997 2,400 14
資正電子企業股份有限公司 248新北市新莊區五... 基本金屬製造業 0 1,000 14
第1頁
最前一頁  上一頁  1  下一頁  最後一頁  
共20筆