台灣工業用地供給與服務資訊網

資訊園地

首頁資訊園地園區事業名錄
  ~ 萬元 (限填數字)
 
網站聲明:

本資訊來源為經濟部產業園區管理局管轄產業園區,僅供參考使用。

共找到 162 筆廠商資訊
園區事業名錄列表預設依 廠商名稱 排序,可點選欄位上下鍵排序
廠商名稱 廠商地址 行業別 工廠面積(平方公尺) 工廠面積由小到大排序工廠面積由大到小排序 資本額(萬元) 資本額(萬元)由小到大排序資本額(萬元)由大到小排序 員工人數 員工人數由小到大排序員工人數由大到小排序
安東貿易股份有限公司 248 新北市五股區... 機械設備製造業 996 40,000 90
昂筠國際股份有限公司 248 新北市五股區... 機械設備製造業 862 10,000 43
百超國際雷射有限公司 248 新北市五股區... 機械設備製造業 1,172 500 8
百一工業有限公司 248 新北市五股區... 機械設備製造業 1,597 500 18
寶鈿精密工業有限公司 248 新北市新莊區... 機械設備製造業 0 0 12
寶力新科技股份有限公司 248新北市五股區五... 機械設備製造業 756 0 10
寶穩有限公司 248 新北市五股區... 機械設備製造業 768 0 10
畢富股份有限公司(權一,1,5F-9) 103台北市南京西路... 機械設備製造業 0 500 12
常榮機械股份有限公司 248 新北市五股區... 機械設備製造業 997 30,000 90
臣信企業有限公司 248新北市五股區五... 機械設備製造業 700 100 10
成威股份有限公司 248新北市五股區五... 機械設備製造業 767 30,000 8
成旭機械有限公司 248 新北市五股區... 機械設備製造業 748 500 13
誠霸科技股份有限公司 248 新北市五股區... 機械設備製造業 703 0 17
崇揚資訊管理顧問有限公司 248新北市五股區五... 機械設備製造業 1,172 0 13
矗鑫機械精密股份有限公司 248 新北市五股區... 機械設備製造業 700 420 10
川菱工業股份有限公司 248 新北市五股區... 機械設備製造業 767 5,000 31
淳靖股份有限公司 248新北市五股區五... 機械設備製造業 0 0 6
淳靖股份有限公司五股廠(6F.7F) 248新北市五股區五... 機械設備製造業 0 0 8
達勵科技股份有限公司 新北市五股工業區... 機械設備製造業 896 2,800 12
大京機械有限公司 248 新北市五股區... 機械設備製造業 768 500 16
第1頁
最前一頁  上一頁  1  2  3  4  5  6  7  9  下一頁  最後一頁  
共162筆