台灣工業用地供給與服務資訊網

資訊園地

首頁資訊園地園區事業名錄
  ~ 萬元 (限填數字)
 
網站聲明:

本資訊來源為經濟部產業園區管理局管轄產業園區,僅供參考使用。

共找到 14 筆廠商資訊
園區事業名錄列表預設依 廠商名稱 排序,可點選欄位上下鍵排序
廠商名稱 廠商地址 行業別 工廠面積(平方公尺) 工廠面積由小到大排序工廠面積由大到小排序 資本額(萬元) 資本額(萬元)由小到大排序資本額(萬元)由大到小排序 員工人數 員工人數由小到大排序員工人數由大到小排序
博桉生物技術股份有限公司 248 新北市新莊區... 藥品及醫用化學品製造... 0 11,907 15
嬌朋生技股份有限公司 248 新北市五股區... 藥品及醫用化學品製造... 1,534 15,000 48
伸洋企業有限公司(博桉生物技術(股)公司承租,權二,20,4F-5) 新北市三重區仁愛... 藥品及醫用化學品製造... 0 5,740 9
先智生物科技股份有限公司 新北市瑞芳區頂坪... 藥品及醫用化學品製造... 1,936 1,400 10
杏昌生技股份有限公司 248 新北市五股區... 藥品及醫用化學品製造... 1,003 0 25
宣捷幹細胞生技股份有限公司(五權,7巷,2,7F) 114台北市內湖區內... 藥品及醫用化學品製造... 0 30,000 9
宣捷幹細胞生技股份有限公司(五權,7巷,6,7F) 114 台北市內湖區... 藥品及醫用化學品製造... 0 70,000 11
宣捷生物科技股份有限公司(臨床用藥製藥廠,五權,7巷,6,7F) 114 台北市內湖區... 藥品及醫用化學品製造... 0 30,000 8
宣捷細胞生物製藥股份有限公司(五權,7巷,8,6F) 11493 台北市內湖... 藥品及醫用化學品製造... 0 100,000 10
雅克生實業有限公司 248 新北市新莊區... 藥品及醫用化學品製造... 0 0 43
雅祥生技醫藥股份有限公司 248 新北市五股區... 藥品及醫用化學品製造... 0 0 8
雅祥生技醫藥股份有限公司(五權,9,5F) 248新北市五股區五... 藥品及醫用化學品製造... 0 0 13
雅祥生技醫藥股份有限公司五股廠 248新北市五股區五... 藥品及醫用化學品製造... 0 40,000 14
音元電子實業有限公司(精專生醫股份有限公司承租使用) 242 新北市新莊區... 藥品及醫用化學品製造... 0 5,000 6
第1頁
最前一頁  上一頁  1  下一頁  最後一頁  
共14筆