台灣工業用地供給與服務資訊網

資訊園地

首頁資訊園地園區事業名錄
  ~ 萬元 (限填數字)
 
網站聲明:

本資訊來源為經濟部產業園區管理局管轄產業園區,僅供參考使用。

共找到 26 筆廠商資訊
園區事業名錄列表預設依 廠商名稱 排序,可點選欄位上下鍵排序
廠商名稱 廠商地址 行業別 工廠面積(平方公尺) 工廠面積由小到大排序工廠面積由大到小排序 資本額(萬元) 資本額(萬元)由小到大排序資本額(萬元)由大到小排序 員工人數 員工人數由小到大排序員工人數由大到小排序
安美得生醫股份有限公司 248新北市五股區五... 紙漿、紙及紙製品製造... 0 0 16
安美得生醫股份有限公司(權七,14-1,2F) 248新北市五股區五... 紙漿、紙及紙製品製造... 0 30,000 80
百冠資訊有限公司 248 新北市新莊區... 紙漿、紙及紙製品製造... 0 0 16
百怡股份有限公司(權一,11,5F-2) 248 新北市新莊區... 紙漿、紙及紙製品製造... 0 0 2
百怡股份有限公司二廠 248 新北市新莊區... 紙漿、紙及紙製品製造... 0 0 7
晨翔紙業股份有限公司 242 新北市新莊區... 紙漿、紙及紙製品製造... 0 1,000 9
大譽印刷事業股份有限公司 248 新北市五股區... 紙漿、紙及紙製品製造... 1,004 0 35
得彰紙業包裝股份有限公司 248新北市新莊區五... 紙漿、紙及紙製品製造... 0 0 5
禾啟股份有限公司五股廠 248 新北市五股區... 紙漿、紙及紙製品製造... 1,004 570 45
宏羚股份有限公司五股廠 248 新北市五股區... 紙漿、紙及紙製品製造... 1,000 0 45
杰陽實業股份有限公司 248 新北市五股區... 紙漿、紙及紙製品製造... 750 2,800 31
璟華印刷股份有限公司(權,15,3F) 248新北市五股區五... 紙漿、紙及紙製品製造... 0 0 10
凱華實業股份有限公司(工六,39) 248新北市五股區五... 紙漿、紙及紙製品製造... 3,098 0 10
力揚紙業股份有限公司 248 新北市五股區... 紙漿、紙及紙製品製造... 1,038 2,500 45
聯成有限公司 248 新北市五股區... 紙漿、紙及紙製品製造... 758 400 16
明聰企業有限公司 248 新北市五股區... 紙漿、紙及紙製品製造... 700 300 2
南寶紙器工業股份有限公司 248 新北市五股區... 紙漿、紙及紙製品製造... 2,024 500 30
三億上光紙器有限公司 248 新北市五股區... 紙漿、紙及紙製品製造... 1,005 2,000 60
順毅紙業股份有限公司五股廠 248 新北市五股區... 紙漿、紙及紙製品製造... 3,706 6,000 16
杏發企業有限公司 248 新北市五股區... 紙漿、紙及紙製品製造... 750 300 10
第1頁
最前一頁  上一頁  1  2  下一頁  最後一頁  
共26筆