台灣工業用地供給與服務資訊網

資訊園地

首頁資訊園地園區事業名錄
  ~ 萬元 (限填數字)
 
網站聲明:

本資訊來源為經濟部產業園區管理局管轄產業園區,僅供參考使用。

共找到 25 筆廠商資訊
園區事業名錄列表預設依 廠商名稱 排序,可點選欄位上下鍵排序
廠商名稱 廠商地址 行業別 工廠面積(平方公尺) 工廠面積由小到大排序工廠面積由大到小排序 資本額(萬元) 資本額(萬元)由小到大排序資本額(萬元)由大到小排序 員工人數 員工人數由小到大排序員工人數由大到小排序
超能高新材料股份有限公司 桃園市中壢區西園... 非金屬礦物製品製造業... 1,201 50,000 0.000
辰灝股份有限公司 桃園市大園區內海... 非金屬礦物製品製造業... 9,085 4,500 15.000
德美玻璃股份有限公司大園廠 桃園市大園區內海... 非金屬礦物製品製造業... 921 300 41.000
德美玻璃股份有限公司大園二廠 桃園市大園區民權... 非金屬礦物製品製造業... 1,752 6,710 30.000
德烜科技股份有限公司 桃園市中壢區永福... 非金屬礦物製品製造業... 78 1,500 0.000
東凱工業有限公司 桃園市大園區內海... 非金屬礦物製品製造業... 1,378 1,500 15.000
國產建材實業股份有限公司林口廠 桃園市龜山區文明... 非金屬礦物製品製造業... 2,027 800 18.000
國合精密股份有限公司桃園廠 桃園市觀音區樹林... 非金屬礦物製品製造業... 5,334 12,000 22.000
皓勝工業股份有限公司 桃園市新屋區永安... 非金屬礦物製品製造業... 4,597 9,400 0.000
樺勝環保事業股份有限公司觀音廠 桃園市觀音區樹林... 非金屬礦物製品製造業... 5,916 6,000 10.000
晶堡股份有限公司 桃園市楊梅區幼一... 非金屬礦物製品製造業... 3,570 2,500 13.000
奎龍實業股份有限公司中壢廠 桃園市中壢區南園... 非金屬礦物製品製造業... 1,547 2,000 14.000
貿元工業有限公司幼獅廠 桃園市楊梅區幼五... 非金屬礦物製品製造業... 1,381 1,500 0.000
民安建材工業股份有限公司 桃園市楊梅區幼一... 非金屬礦物製品製造業... 4,322 2,700 6.000
三峽瀝青股份有限公司 桃園市觀音區樹林... 非金屬礦物製品製造業... 5,894 120 25.000
聖光雕塑實業股份有限公司 桃園市楊梅區獅五... 非金屬礦物製品製造業... 2,397 2,000 13.000
順友貿易股份有限公司觀音廠 桃園市觀音區樹林... 非金屬礦物製品製造業... 2,804 6,800 15.000
台灣玻璃工業股份有限公司桃園廠 桃園市觀音區樹林... 非金屬礦物製品製造業... 174,481 244 611.000
祥義玻璃股份有限公司平鎮廠 桃園市平鎮區工業... 非金屬礦物製品製造業... 3,908 6,000 35.000
辛奇實業﹝股﹞公司觀音廠 桃園市觀音區樹林... 非金屬礦物製品製造業... 2,408 0 16.000
第1頁
最前一頁  上一頁  1  2  下一頁  最後一頁  
共25筆