台灣工業用地供給與服務資訊網

資訊園地

首頁資訊園地園區事業名錄
  ~ 萬元 (限填數字)
 
網站聲明:

本資訊來源為經濟部產業園區管理局管轄產業園區,僅供參考使用。

共找到 135 筆廠商資訊
園區事業名錄列表預設依 廠商名稱 排序,可點選欄位上下鍵排序
廠商名稱 廠商地址 行業別 工廠面積(平方公尺) 工廠面積由小到大排序工廠面積由大到小排序 資本額(萬元) 資本額(萬元)由小到大排序資本額(萬元)由大到小排序 員工人數 員工人數由小到大排序員工人數由大到小排序
愛進化科技股份有限公司 411台中市太平區工... 塑膠製品製造業 7,577 25,000 75.000
百納科技股份有限公司 - 塑膠製品製造業 2,842 0 0.000
百納科技股份有限公司二廠 台中工業區23路28... 塑膠製品製造業 0 0 0.000
寶翰股份有限公司 臺中市大甲區日南... 塑膠製品製造業 2,280 300 10.000
寶順新企業股份有限公司 台中工業區32路7號... 塑膠製品製造業 2,552 0 0.000
北裕塑膠工業股份有限公司大甲廠 臺中市大甲區日南... 塑膠製品製造業 7,061 1,000 134.000
北裕塑膠工業股份有限公司大甲二廠 臺中市大甲區日南... 塑膠製品製造業 9,984 30,500 61.000
蔡國鑫工業原料有限公司 台中工業區42路47... 塑膠製品製造業 413 0 0.000
層層包裝事業股份有限公司 臺中市大甲區日南... 塑膠製品製造業 11,215 6,060 111.000
昌臨實業股份有限公司一廠 台中工業區35路20... 塑膠製品製造業 2,832 0 0.000
昌益塑膠有限公司 臺中市大甲區日南... 塑膠製品製造業 3,432 550 22.000
超聯科技股份有限公司 臺中市大甲區日南... 塑膠製品製造業 1,664 2,000 6.000
成龍塑膠廠股份有限公司 臺中市梧棲區草湳... 塑膠製品製造業 3,617 7,000 138.000
創維塑膠股份有限公司 412台中市大里區工... 塑膠製品製造業 1,549 4,500 158.000
創維塑膠股份有限公司二廠 412台中市大里區工... 塑膠製品製造業 1,541 0 0.000
達新工業股份有限公司 台中工業區35路51... 塑膠製品製造業 10,937 0 0.000
達新工業股份有限公司二廠 - 塑膠製品製造業 2,464 0 0.000
達新工業股份有限公司中港廠 臺中市梧棲區草湳... 塑膠製品製造業 77,394 198,000 73.000
達鈺塑膠工業股份有限公司 411台中市太平區工... 塑膠製品製造業 700 500 14.000
大禾塑膠股份有限公司 412台中市大里區工... 塑膠製品製造業 1,666 2,000 24.000
第1頁
最前一頁  上一頁  1  2  3  4  5  6  7  下一頁  最後一頁  
共135筆