台灣工業用地供給與服務資訊網

資訊園地

首頁資訊園地園區事業名錄
  ~ 萬元 (限填數字)
 
網站聲明:

本資訊來源為經濟部產業園區管理局管轄產業園區,僅供參考使用。

共找到 20 筆廠商資訊
園區事業名錄列表預設依 廠商名稱 排序,可點選欄位上下鍵排序
廠商名稱 廠商地址 行業別 工廠面積(平方公尺) 工廠面積由小到大排序工廠面積由大到小排序 資本額(萬元) 資本額(萬元)由小到大排序資本額(萬元)由大到小排序 員工人數 員工人數由小到大排序員工人數由大到小排序
寶源複合材料(股)公司 507 彰化縣線西鄉... 橡膠製品製造業 6,562 4,600 86
長鼎實業(股)公司 509 彰化縣伸港鄉... 橡膠製品製造業 6,010 1,200 30
長泓膠業(股)公司 50544 彰化縣鹿港... 橡膠製品製造業 9,572 1,000 163
東大工業股份有限公司 242新北市新莊區建... 橡膠製品製造業 2,644 1,100 0
繼茂橡膠工業(股)公司 50544 彰化縣鹿港... 橡膠製品製造業 21,279 36,603 800
繼茂橡膠工業股份有限公司二廠 50544 彰化縣鹿港... 橡膠製品製造業 5,558 0 28
繼茂橡膠工業股份有限公司三廠 50544 彰化縣鹿港... 橡膠製品製造業 9,343 0 120
茂詮應用密封元件(股)公司 50544 彰化縣鹿港... 橡膠製品製造業 0 2,800 20
美易全球股份有限公司總廠 507彰化縣線西鄉線... 橡膠製品製造業 6,583 20,000 17
洽和橡膠工業(股)公司 507彰化縣線西鄉溝... 橡膠製品製造業 6,792 500 37
洽和橡膠工業股份有限公司 507 彰化縣線西鄉... 橡膠製品製造業 14,539 500 0
瑞昕橡膠業(股)公司 50544 彰化縣鹿港... 橡膠製品製造業 4,276 2,850 18
瑞昕橡膠業股份有限公司 50544 彰化縣鹿港... 橡膠製品製造業 4,640 2,850 0
瑞昕橡膠業股份有限公司二廠 505彰化縣鹿港鎮東... 橡膠製品製造業 4,261 0 42
聲遠(股)公司 50544 彰化縣鹿港... 橡膠製品製造業 18,397 5,000 3
協興手套企業有限公司 516彰化縣埔鹽鄉... 橡膠製品製造業 3,720 4,000 0
興和橡膠有限公司彰濱廠 507彰化縣線西鄉溝... 橡膠製品製造業 0 400 10
映瑞工業(股)公司 507 彰化縣線西鄉... 橡膠製品製造業 5,072 2,000 64
元成工業(股)公司 50661 福興鄉彰鹿... 橡膠製品製造業 44,623 14,260 141
允成橡膠股份有限公司 彰化縣鹿港鎮海埔... 橡膠製品製造業 0 1,200 0
第1頁
最前一頁  上一頁  1  下一頁  最後一頁  
共20筆