台灣工業用地供給與服務資訊網

資訊園地

首頁資訊園地園區事業名錄
  ~ 萬元 (限填數字)
 
網站聲明:

本資訊來源為經濟部產業園區管理局管轄產業園區,僅供參考使用。

共找到 51 筆廠商資訊
園區事業名錄列表預設依 廠商名稱 排序,可點選欄位上下鍵排序
廠商名稱 廠商地址 行業別 工廠面積(平方公尺) 工廠面積由小到大排序工廠面積由大到小排序 資本額(萬元) 資本額(萬元)由小到大排序資本額(萬元)由大到小排序 員工人數 員工人數由小到大排序員工人數由大到小排序
大倡國際商務股份有限公司 彰化縣鹿港鎮鹿工... 非金屬礦物製品製造業... 43,576 23,900 113.000
帝綱瀝青股份有限公司彰濱廠 彰化縣鹿港鎮東石... 非金屬礦物製品製造業... 10,645 6,000 30.000
帝通企業股份有限公司 臺中市西屯區朝富... 非金屬礦物製品製造業... 24,213 20,000 30.000
東奕環保事業(股)公司 彰化縣線西鄉塭仔... 非金屬礦物製品製造業... 9,854 1,500 17.000
豐田水泥製品股份有限公司 彰化縣伸港鄉溪底... 非金屬礦物製品製造業... 8,746 0 0.000
福鹿預拌混凝土(股)公司 彰化縣鹿港鎮鹿工... 非金屬礦物製品製造業... 15,397 2,800 22.000
冠邦玻璃(股)公司 彰化縣鹿港鎮工業... 非金屬礦物製品製造業... 12,824 3,000 50.000
和桐水泥股份有限公司彰化廠 彰化縣和美鎮湖內... 非金屬礦物製品製造業... 20,441 30,000 24.000
樺勝環保事業股份有限公司 彰化縣線西鄉彰濱... 非金屬礦物製品製造業... 9,872 1,200 94.000
樺勝環保事業股份有限公司二廠 彰化縣線西鄉彰濱... 非金屬礦物製品製造業... 19,690 2,500 30.000
樺勝環保事業股份有限公司水泥製品廠 彰化縣線西鄉彰濱... 非金屬礦物製品製造業... 9,840 2,500 30.000
見得行股份有限公司 臺中市梧棲區中二... 非金屬礦物製品製造業... 21,593 20,000 0.000
潔明玻璃股份有限公司 彰化縣福興鄉橋頭... 非金屬礦物製品製造業... 0 500 48.000
金寶企業股份有限公司 彰化縣線西鄉線安... 非金屬礦物製品製造業... 16,056 3,000 10.000
金潔明玻璃有限公司 彰化縣鹿港鎮鹿工... 非金屬礦物製品製造業... 18,775 2,600 92.000
金興毅(股)公司 彰化縣鹿港鎮鹿工... 非金屬礦物製品製造業... 7,509 4,000 46.000
晉瑜企業股份有限公司 彰化縣伸港鄉線工... 非金屬礦物製品製造業... 17,557 49,000 11.000
晉瑜企業股份有限公司 彰化縣伸港鄉線工... 非金屬礦物製品製造業... 9,848 0 0.000
晉瑜企業股份有限公司全興廠 彰化縣和美鎮湖內... 非金屬礦物製品製造業... 14,674 15,600 0.000
晉瑜企業股份有限公司西濱倉 彰化縣線西鄉彰濱... 非金屬礦物製品製造業... 9,917 0 0.000
第1頁
最前一頁  上一頁  1  2  3  下一頁  最後一頁  
共51筆