台灣工業用地供給與服務資訊網

資訊園地

首頁資訊園地園區事業名錄
  ~ 萬元 (限填數字)
 
網站聲明:

本資訊來源為經濟部產業園區管理局管轄產業園區,僅供參考使用。

共找到 8 筆廠商資訊
園區事業名錄列表預設依 廠商名稱 排序,可點選欄位上下鍵排序
廠商名稱 廠商地址 行業別 工廠面積(平方公尺) 工廠面積由小到大排序工廠面積由大到小排序 資本額(萬元) 資本額(萬元)由小到大排序資本額(萬元)由大到小排序 員工人數 員工人數由小到大排序員工人數由大到小排序
豐堉資源股份有限公司 421臺中市后里區甲... 廢棄物及資源回收處理... 90,725 139,000 0
聯欣環保科技事業(股)公司 106 台北市大安區... 廢棄物及資源回收處理... 10,694 10,000 7
全興環保有限公司一廠 507 彰化縣線西鄉... 廢棄物及資源回收處理... 9,861 2,900 0
日友環保科技股份有限公司 507 彰化縣線西鄉... 廢棄物及資源回收處理... 156,174 150,000 71
日友環保科技股份有限公司 655雲林縣元長鄉元... 廢棄物及資源回收處理... 37,307 0 0
台灣鋼聯(股)公司 509 彰化縣伸港鄉... 廢棄物及資源回收處理... 73,193 120,000 58
台灣日?金屬(股)公司 507 彰化縣線西鄉... 廢棄物及資源回收處理... 9,984 6,350 0
新國倉開發(股)公司 50544 彰化縣鹿港... 廢棄物及資源回收處理... 10,643 179 24
第1頁
最前一頁  上一頁  1  下一頁  最後一頁  
共8筆