台灣工業用地供給與服務資訊網

資訊園地

首頁資訊園地園區事業名錄
  ~ 萬元 (限填數字)
 
網站聲明:

本資訊來源為經濟部產業園區管理局管轄產業園區,僅供參考使用。

共找到 19 筆廠商資訊
園區事業名錄列表預設依 廠商名稱 排序,可點選欄位上下鍵排序
廠商名稱 廠商地址 行業別 工廠面積(平方公尺) 工廠面積由小到大排序工廠面積由大到小排序 資本額(萬元) 資本額(萬元)由小到大排序資本額(萬元)由大到小排序 員工人數 員工人數由小到大排序員工人數由大到小排序
財億製鏡工業股份有限公司 嘉義縣民雄鄉興南... 非金屬礦物製品製造業... 5,263 500 5.000
崇越石英製造廠股份有限公司嘉義廠 嘉義縣民雄鄉興南... 非金屬礦物製品製造業... 13,573 32,000 85.000
鳳勝實業股份有限公司朴子廠 嘉義縣朴子市竹村... 非金屬礦物製品製造業... 7,294 60,000 25.000
福隆玻璃纖維股份有限公司 嘉義縣民雄鄉北斗... 非金屬礦物製品製造業... 80,487 38,700 350.000
福隆玻璃纖維股份有限公司二廠 嘉義縣民雄鄉北斗... 非金屬礦物製品製造業... 35,005 38,700 260.000
國產建材實業股份有限公司嘉義廠 嘉義縣民雄鄉北斗... 非金屬礦物製品製造業... 5,233 2,000,000 28.000
國宇建材股份有限公司 嘉義縣民雄鄉北斗... 非金屬礦物製品製造業... 9,593 2,800 0.000
宏進建材有限公司嘉義廠 嘉義縣太保市過溝... 非金屬礦物製品製造業... 11,493 9,000 14.000
嘉億玻璃企業有限公司 嘉義縣太保市過溝... 非金屬礦物製品製造業... 2,691 520 3.000
立麒窯業有限公司 嘉義縣太保市嘉太... 非金屬礦物製品製造業... 6,462 2,800 18.000
立唐陶藝有限公司 嘉義縣太保市過溝... 非金屬礦物製品製造業... 3,375 500 22.000
奇益玻璃企業有限公司頭橋廠 嘉義縣民雄鄉興南... 非金屬礦物製品製造業... 1,000 500 0.000
泉溢開發有限公司朴子廠 嘉義縣朴子市竹村... 非金屬礦物製品製造業... 3,800 1,000 20.000
台灣水泥股份有限公司高雄水泥製品廠嘉義分廠 嘉義縣民雄鄉北斗... 非金屬礦物製品製造業... 20,843 2,300,000 18.000
新藝陶瓷有限公司 嘉義縣太保市過溝... 非金屬礦物製品製造業... 3,920 1,000 24.000
義豐石膏化工股份有限公司 - 非金屬礦物製品製造業... 11,930 0 0.000
億德玻璃股份有限公司 嘉義縣太保市過溝... 非金屬礦物製品製造業... 4,673 1,600 64.000
億德玻璃股份有限公司二廠 嘉義縣太保市過溝... 非金屬礦物製品製造業... 5,306 6,750 1.000
正榮研磨布紙廠股份有限公司 嘉義縣民雄鄉興南... 非金屬礦物製品製造業... 2,849 960 8.000
第1頁
最前一頁  上一頁  1  下一頁  最後一頁  
共19筆