台灣工業用地供給與服務資訊網

資訊園地

首頁資訊園地園區事業名錄
  ~ 萬元 (限填數字)
 
網站聲明:

本資訊來源為經濟部產業園區管理局管轄產業園區,僅供參考使用。

共找到 1993 筆廠商資訊
園區事業名錄列表預設依 廠商名稱 排序,可點選欄位上下鍵排序
廠商名稱 廠商地址 行業別 工廠面積(平方公尺) 工廠面積由小到大排序工廠面積由大到小排序 資本額(萬元) 資本額(萬元)由小到大排序資本額(萬元)由大到小排序 員工人數 員工人數由小到大排序員工人數由大到小排序
達誼生物科技股份有限公司銅鑼酒廠 苗栗縣銅鑼鄉民享... 3,521 0 3.000
達洲實業有限公司 桃園市中壢區東園... 3,600 2,400 0.000
大昂國際有限公司 台中工業區37路17... 0 0 0.000
大成長城企業(股)公司屏東廠 屏東縣枋寮鄉東海... 16,706 530,000 59.000
大成長城企業股份有限公司肉品加工廠 臺南市永康區環工... 9,526 990,000 0.000
大成長城企業股份有限公司彰化總廠 彰化縣伸港鄉溪底... 33,967 530,000 82.000
大鵰生技股份有限公司二廠 屏東市工業四路26... 1,800 9,419 5.000
大方行 雲林縣元長鄉下寮... 5,376 0 2.000
大谷寵物用品企業有限公司 屏東縣內埔鄉豐田... 573 200 7.000
大海子企業有限公司 新北市新莊區五權... 46 500 10.000
大好興業股份有限公司 台北市南港區三重... 0 0 3.000
大吉冷凍食品有限公司 高雄市小港區仁愛... 1,304 0 10.000
大進實業股份有限公司第二廠 廠址:雲林縣斗六市... 488 3,600 10.000
大來生技有限公司 苗栗縣銅鑼鄉民治... 1,666 100 6.000
大立光電股份有限公司 - 0 0 0.000
大立光電股份有限公司三之一廠 - 0 0 0.000
大立光電股份有限公司四廠 - 24,406 0 0.000
大量農產有限公司大發廠 高雄市大寮區大有... 1,800 500 20.000
大明食品工業股份有限公司 高雄市大寮區華中... 3,678 10,000 124.000
大明食品工業股份有限公司二廠 高雄市大寮區大有... 4,722 0 0.000
第10頁
最前一頁  上一頁  1  7  8  9  10  11  12  13  100  下一頁  最後一頁  
共1993筆