台灣工業用地供給與服務資訊網

資訊園地

首頁資訊園地園區事業名錄
  ~ 萬元 (限填數字)
 
網站聲明:

本資訊來源為經濟部產業園區管理局管轄產業園區,僅供參考使用。

共找到 1044 筆廠商資訊
園區事業名錄列表預設依 廠商名稱 排序,可點選欄位上下鍵排序
廠商名稱 廠商地址 行業別 工廠面積(平方公尺) 工廠面積由小到大排序工廠面積由大到小排序 資本額(萬元) 資本額(萬元)由小到大排序資本額(萬元)由大到小排序 員工人數 員工人數由小到大排序員工人數由大到小排序
建昌食品股份有限公司 嘉義縣義竹鄉龍蛟... 食品製造業 16,342 1,000 30.00
建華開發有限公司 花蓮縣花蓮市民心... 食品製造業 2,047 500 22.00
建盟冷凍廠有限公司 嘉義縣朴子市竹村... 食品製造業 5,938 200 3.00
建齊企業有限公司 新北市五股區五工... 食品製造業 0 0 31.00
建榮冷凍食品股份有限公司 高雄市前鎮區仁愛... 食品製造業 1,436 2,900 28.00
建一強冷凍食品股份有限公司 高雄市大寮區大有... 食品製造業 8,508 3,800 85.00
健康樂活生醫股份有限公司 桃園市平鎮區工業... 食品製造業 934 300 0.00
健康樂活生醫股份有限公司楊梅廠 桃園市楊梅區獅一... 食品製造業 1,307 300 14.00
嬌旺食品有限公司 雲林縣斗六市榴中... 食品製造業 1,711 250 11.00
杰鴻生技股份有限公司 宜蘭縣五結鄉利工... 食品製造業 1,501 3,500 5.00
捷希生技股份有限公司 屏東縣長治鄉德和... 食品製造業 5,800 20,000 39.00
傑登生研有限公司 台中工業區38路21... 食品製造業 0 10,000 2.00
傑登生研有限公司台中三廠 台中工業區11路15... 食品製造業 2,820 0 199.00
今滿有限公司 新北市新莊區五權... 食品製造業 0 100 10.00
金安信食品有限公司 台中工業區22路13... 食品製造業 5,427 20,000 33.00
金富湶冷凍食品有限公司 雲林縣大埤鄉嘉興... 食品製造業 1,626 1,200 1.00
金吉王食品股份有限公司 新北市五股區五工... 食品製造業 1,499 0 36.00
金記寶安股份有限公司 35048苗栗縣竹南鎮... 食品製造業 4,911 6,000 20.00
金利華食品有限公司 高雄市前鎮區新都... 食品製造業 1,413 1,000 16.00
金利華食品有限公司 高雄市前鎮區新大... 食品製造業 1,454 8,000 17.00
第18頁
最前一頁  上一頁  1  15  16  17  18  19  20  21  53  下一頁  最後一頁  
共1044筆