台灣工業用地供給與服務資訊網

資訊園地

首頁資訊園地園區事業名錄
  ~ 萬元 (限填數字)
 
網站聲明:

本資訊來源為經濟部產業園區管理局管轄產業園區,僅供參考使用。

共找到 1044 筆廠商資訊
園區事業名錄列表預設依 廠商名稱 排序,可點選欄位上下鍵排序
廠商名稱 廠商地址 行業別 工廠面積(平方公尺) 工廠面積由小到大排序工廠面積由大到小排序 資本額(萬元) 資本額(萬元)由小到大排序資本額(萬元)由大到小排序 員工人數 員工人數由小到大排序員工人數由大到小排序
達駿冷凍食品股份有限公司 台中工業區8路2號... 食品製造業 973 0 17.00
達勵科技股份有限公司(橘村屋食品有限公司承租使用) 新北市五股區五工... 食品製造業 1,122 0 2.00
達諾生技股份有限公司 屏東縣長治鄉德和... 食品製造業 1,141 10,000 15.00
達洲實業有限公司 桃園市中壢區東園... 食品製造業 3,600 2,400 0.00
大成長城企業股份有限公司肉品加工廠 臺南市永康區環工... 食品製造業 9,526 990,000 425.00
大成長城企業股份有限公司彰化總廠 彰化縣伸港鄉溪底... 食品製造業 33,967 530,000 82.00
大方行 雲林縣元長鄉下寮... 食品製造業 5,376 0 2.00
大海子企業有限公司 新北市新莊區五權... 食品製造業 46 500 10.00
大吉冷凍食品有限公司 高雄市小港區仁愛... 食品製造業 1,304 0 10.00
大來生技有限公司 苗栗縣銅鑼鄉民治... 食品製造業 1,666 100 6.00
大量農產有限公司大發廠 高雄市大寮區大有... 食品製造業 1,800 500 20.00
大明食品工業股份有限公司 高雄市大寮區華中... 食品製造業 3,678 10,000 122.00
大明食品工業股份有限公司二廠 高雄市大寮區大有... 食品製造業 4,722 0 0.00
大同茶業股份有限公司土城廠 新北市土城區自強... 食品製造業 1,147 2,500 16.00
大同豆粉工廠 嘉義縣朴子市竹村... 食品製造業 1,785 100 8.00
大同國際食品有限公司 台中工業區37路16... 食品製造業 5,253 2,500 32.00
大統益股份有限公司 - 食品製造業 2,401 0 0.00
大統益股份有限公司 臺南市官田區二鎮... 食品製造業 50,969 177,800 138.00
大象山食品有限公司 新竹縣湖口鄉中華... 食品製造業 151 0 61.00
大漁水產有限公司 高雄市前鎮區新衙... 食品製造業 1,170 6,200 8.00
第5頁
最前一頁  上一頁  1  2  3  4  5  6  7  8  53  下一頁  最後一頁  
共1044筆