台灣工業用地供給與服務資訊網

資訊園地

首頁資訊園地園區事業名錄
  ~ 萬元 (限填數字)
 
網站聲明:

本資訊來源為經濟部產業園區管理局管轄產業園區,僅供參考使用。

共找到 243 筆廠商資訊
園區事業名錄列表預設依 廠商名稱 排序,可點選欄位上下鍵排序
廠商名稱 廠商地址 行業別 工廠面積(平方公尺) 工廠面積由小到大排序工廠面積由大到小排序 資本額(萬元) 資本額(萬元)由小到大排序資本額(萬元)由大到小排序 員工人數 員工人數由小到大排序員工人數由大到小排序
宸項企業股份有限公司 臺南市官田區二鎮... 橡膠製品製造業 4,338 2,800 11.00
成冠實業有限公司 南投縣南投市成功... 橡膠製品製造業 4,995 0 0.00
成冠實業有限公司南崗廠 南投縣南投市南崗... 橡膠製品製造業 2,870 0 0.00
呈峰國際企業有限公司 桃園市楊梅區幼五... 橡膠製品製造業 593 1,000 12.00
達固橡膠工業股份有限公司 南投縣南投市工業... 橡膠製品製造業 3,207 0 0.00
達固橡膠工業股份有限公司 南投縣南投市南崗... 橡膠製品製造業 1,666 0 0.00
達固橡膠工業股份有限公司三廠 南投縣南投市自強... 橡膠製品製造業 2,187 0 0.00
大東先進股份有限公司 基隆市安樂區武訓... 橡膠製品製造業 1,078 1,000 2.00
大直橡膠工業股份有限公司 高雄市大寮區興業... 橡膠製品製造業 3,347 4,200 23.00
大專環保科技有限公司 高雄市大寮區田單... 橡膠製品製造業 2,027 1,200 5.00
德裕橡膠工業股份有限公司銅鑼廠 苗栗縣銅鑼鄉民生... 橡膠製品製造業 1,436 300 1.00
登威股份有限公司宜蘭利澤廠 宜蘭縣蘇澳鎮頂平... 橡膠製品製造業 14,508 500 200.00
東大工業股份有限公司 新北市新莊區建國... 橡膠製品製造業 2,644 1,100 0.00
東大工業股份有限公司利澤廠 宜蘭縣五結鄉利工... 橡膠製品製造業 9,615 0 17.00
東進橡膠加工廠 宜蘭縣冬山鄉德興... 橡膠製品製造業 1,800 1,500 0.00
東洋康配頂有限公司 雲林縣斗六市榴中... 橡膠製品製造業 6,219 40,000 25.00
東洋實心胎股份有限公司斗六廠 雲林縣斗六市斗工... 橡膠製品製造業 4,268 5,000 8.00
東洋實心胎股份有限公司二廠 雲林縣斗六市榴南... 橡膠製品製造業 4,203 0 0.00
東億工程股份有限公司 苗栗縣銅鑼鄉民權... 橡膠製品製造業 1,356 2,880 86.00
發麒展股份有限公司 高雄市小港區山明... 橡膠製品製造業 1,349 1,000 2.00
第2頁
最前一頁  上一頁  1  2  3  4  5  6  7  13  下一頁  最後一頁  
共243筆