台灣工業用地供給與服務資訊網

資訊園地

首頁資訊園地園區事業名錄
  ~ 萬元 (限填數字)
 
網站聲明:

本資訊來源為經濟部產業園區管理局管轄產業園區,僅供參考使用。

共找到 1067 筆廠商資訊
園區事業名錄列表預設依 廠商名稱 排序,可點選欄位上下鍵排序
廠商名稱 廠商地址 行業別 工廠面積(平方公尺) 工廠面積由小到大排序工廠面積由大到小排序 資本額(萬元) 資本額(萬元)由小到大排序資本額(萬元)由大到小排序 員工人數 員工人數由小到大排序員工人數由大到小排序
有寓塑膠廠 宜蘭縣冬山鄉德興... 塑膠製品製造業 4,357 500 22.00
佑霖興業股份有限公司 彰化縣芳苑鄉後寮... 塑膠製品製造業 1,123 2,480 28.00
佑霖興業股份有限公司 彰化縣芳苑鄉後寮... 塑膠製品製造業 5,268 2,480 33.00
佑霖興業股份有限公司二廠 彰化縣芳苑鄉後寮... 塑膠製品製造業 3,369 2,480 5.00
佑懋興塑膠企業有限公司 彰化縣芳苑鄉後寮... 塑膠製品製造業 15,894 2,000 46.00
佑懋興塑膠企業有限公司 彰化縣芳苑鄉後寮... 塑膠製品製造業 3,438 2,000 52.00
佑聖工業有限公司 411台中市太平區工... 塑膠製品製造業 2,890 2,900 28.00
祐聖企業股份有限公司 嘉義縣太保市過溝... 塑膠製品製造業 7,392 1,000 14.00
宇明泰化工股份有限公司 台中工業區10路18... 塑膠製品製造業 7,140 300 10.00
宇明泰化工股份有限公司台中廠 台中工業區34路17... 塑膠製品製造業 7,382 250 17.00
宇盛貿易有限公司 彰化縣芳苑鄉後寮... 塑膠製品製造業 2,641 300 2.00
宇泰豐科技實業股份有限公司 雲林縣斗六市榴南... 塑膠製品製造業 4,476 15,000 20.00
禹青企業股份有限公司 高雄市大寮區華東... 塑膠製品製造業 13,850 12,000 88.00
昱翔應用科技有限公司 桃園市中壢區安東... 塑膠製品製造業 1,250 1,500 0.00
昱陽工業股份有限公司 彰化縣鹿港鎮鹿工... 塑膠製品製造業 4,279 13,860 5.00
昱陽工業股份有限公司 彰化縣鹿港鎮鹿工... 塑膠製品製造業 4,409 0 0.00
域愷實業有限公司 彰化縣芳苑鄉後寮... 塑膠製品製造業 2,267 500 11.00
御成流行通路有限公司 臺南市官田區二鎮... 塑膠製品製造業 2,379 200 0.00
裕豐環保科技有限公司台南廠 台南市南區新樂路... 塑膠製品製造業 2,209 100 2.00
裕佳昇股份有限公司 雲林縣斗六市斗工... 塑膠製品製造業 4,502 0 0.00
第49頁
最前一頁  上一頁  1  46  47  48  49  50  51  52  54  下一頁  最後一頁  
共1067筆