台灣工業用地供給與服務資訊網

資訊園地

首頁資訊園地園區事業名錄
  ~ 萬元 (限填數字)
 
網站聲明:

本資訊來源為經濟部產業園區管理局管轄產業園區,僅供參考使用。

共找到 517 筆廠商資訊
園區事業名錄列表預設依 廠商名稱 排序,可點選欄位上下鍵排序
廠商名稱 廠商地址 行業別 工廠面積(平方公尺) 工廠面積由小到大排序工廠面積由大到小排序 資本額(萬元) 資本額(萬元)由小到大排序資本額(萬元)由大到小排序 員工人數 員工人數由小到大排序員工人數由大到小排序
宏益玻璃科技股份有限公司 新北市瑞芳區頂坪... 非金屬礦物製品製造業... 1,195 1,200 43.00
艾杰旭顯示玻璃股份有限公司斗六二廠 雲林縣斗六市科工... 非金屬礦物製品製造業... 16 0 0.00
璦快得建材有限公司 屏東縣內埔鄉豐田... 非金屬礦物製品製造業... 10,577 1,200 7.00
安炬科技股份有限公司 宜蘭縣五結鄉利工... 非金屬礦物製品製造業... 14,433 1,883 19.00
安可光電股份有限公司 新竹縣湖口鄉光復... 非金屬礦物製品製造業... 6,893 80,000 0.00
安良大理石股份有限公司 花蓮縣吉安鄉光華... 非金屬礦物製品製造業... 4,547 3,600 18.00
安筑混凝土有限公司 臺南市新營區八德... 非金屬礦物製品製造業... 9,189 100 1.00
百呈科技股份有限公司 新北市五股區五權... 非金屬礦物製品製造業... 1,534 30,000 30.00
保德大理石企業股份有限公司 花蓮縣花蓮市民心... 非金屬礦物製品製造業... 11,539 9,500 28.00
保德大理石企業股份有限公司 花蓮縣花蓮市民心... 非金屬礦物製品製造業... 3,644 9,500 39.00
保德大理石企業股份有限公司(倉庫) 花蓮縣花蓮市民心... 非金屬礦物製品製造業... 2,022 9,500 0.00
保景企業有限公司 宜蘭縣冬山鄉德興... 非金屬礦物製品製造業... 2,450 5,000 0.00
保勝光學股份有限公司 臺中市潭子區潭秀... 非金屬礦物製品製造業... 5,975 0 0.00
寶固實業股份有限公司華東廠 高雄市大寮區華東... 非金屬礦物製品製造業... 2,700 12,000 5.00
寶虹水泥股份有限公司 宜蘭縣冬山鄉龍祥... 非金屬礦物製品製造業... 11,625 80,000 23.00
寶泰瀝青股份有限公司 台中工業區7路28號... 非金屬礦物製品製造業... 5,550 60,000 50.00
北宜水泥製品有限公司利澤二廠 宜蘭縣五結鄉利工... 非金屬礦物製品製造業... 6,912 200 0.00
北宜水泥製品有限公司利澤三廠 宜蘭縣蘇澳鎮頂寮... 非金屬礦物製品製造業... 8,423 2,000 0.00
北宜水泥製品有限公司利澤一廠 宜蘭縣五結鄉利工... 非金屬礦物製品製造業... 1,113 2,000 27.00
貝宸企業社 花蓮縣花蓮市民心... 非金屬礦物製品製造業... 1,806 20 19.00
第1頁
最前一頁  上一頁  1  2  3  4  5  6  7  26  下一頁  最後一頁  
共517筆