台灣工業用地供給與服務資訊網

資訊園地

首頁資訊園地園區事業名錄
  ~ 萬元 (限填數字)
 
網站聲明:

本資訊來源為經濟部產業園區管理局管轄產業園區,僅供參考使用。

共找到 335 筆廠商資訊
園區事業名錄列表預設依 廠商名稱 排序,可點選欄位上下鍵排序
廠商名稱 廠商地址 行業別 工廠面積(平方公尺) 工廠面積由小到大排序工廠面積由大到小排序 資本額(萬元) 資本額(萬元)由小到大排序資本額(萬元)由大到小排序 員工人數 員工人數由小到大排序員工人數由大到小排序
士誼科技事業股份有限公司 桃園市中壢區東園... 電腦、電子及光學製造... 1,752 20,000 139.00
雙鴻科技股份有限公司 新北市新莊區五權... 電腦、電子及光學製造... 960 0 44.00
碩傑企業股份有限公司(五權二,24,5F-3) 新北市新莊區五權... 電腦、電子及光學製造... 0 2,100 7.00
碩傑企業股份有限公司儀電廠 新北市新莊區五權... 電腦、電子及光學製造... 0 2,100 10.00
松喜企業有限公司(權二,22,-5,1F) 新北市新莊區五權... 電腦、電子及光學製造... 0 0 13.00
崧智科技股份有限公司 新竹縣湖口鄉勝利... 電腦、電子及光學製造... 1,515 15,000 3.00
台北貿易股份有限公司觀音廠 桃園市觀音區樹林... 電腦、電子及光學製造... 6,053 20,000 13.00
台達電子工業股份有限公司桃園廠 桃園市龜山區山頂... 電腦、電子及光學製造... 5,849 0 618.00
台達電子工業股份有限公司桃園二廠 桃園市龜山區山頂... 電腦、電子及光學製造... 14,114 0 2100.00
台濠科技股份有限公司 台中工業區23路6號... 電腦、電子及光學製造... 2,033 1,000 13.00
台灣愛知儀錶科技股份有限公司觀音廠 桃園市觀音區樹林... 電腦、電子及光學製造... 0 3,000 15.00
台灣奧林巴斯股份有限公司台中廠 台中工業區38路21... 電腦、電子及光學製造... 0 11,000 50.00
台灣表面黏著科技股份有限公司 桃園市桃園區大林... 電腦、電子及光學製造... 2,596 0 618.00
台灣大哥大股份有限公司 新北市五股區五權... 電腦、電子及光學製造... 9,795 6,000,000 50.00
台灣東洋國際儀表股份有限公司 新北市瑞芳區大寮... 電腦、電子及光學製造... 2,528 5,000 20.00
台灣發那科股份有限公司電子工廠 台中工業區17路2-... 電腦、電子及光學製造... 4,153 2,000 7.00
台灣發那科股份有限公司技術中心 台中工業區16路8-... 電腦、電子及光學製造... 1,996 127,471 49.00
台灣富士全錄股份有限公司 桃園市桃園區大林... 電腦、電子及光學製造... 5,764 0 75.00
台灣國際航電股份有限公司中壢廠 桃園市中壢區北園... 電腦、電子及光學製造... 9,394 149,288 1820.00
台灣海博特股份有限公司高雄加工出口區二廠 高雄市前鎮區鎮北... 電腦、電子及光學製造... 2,480 0 0.00
第11頁
最前一頁  上一頁  1  8  9  10  11  12  13  14  17  下一頁  最後一頁  
共335筆