台灣工業用地供給與服務資訊網

資訊園地

首頁資訊園地園區事業名錄
  ~ 萬元 (限填數字)
 
網站聲明:

本資訊來源為經濟部產業園區管理局管轄產業園區,僅供參考使用。

共找到 335 筆廠商資訊
園區事業名錄列表預設依 廠商名稱 排序,可點選欄位上下鍵排序
廠商名稱 廠商地址 行業別 工廠面積(平方公尺) 工廠面積由小到大排序工廠面積由大到小排序 資本額(萬元) 資本額(萬元)由小到大排序資本額(萬元)由大到小排序 員工人數 員工人數由小到大排序員工人數由大到小排序
大立光電股份有限公司一乙廠 - 電腦、電子及光學製造... 2,639 0 349.00
大慶鐘錶行 新北市五股區五權... 電腦、電子及光學製造... 0 30 15.00
大陽科技股份有限公司 台中工業區7路18號... 電腦、電子及光學製造... 5,001 3,000 3.00
大揚電裝股份有限公司土城廠 新北市土城區自強... 電腦、電子及光學製造... 0 4,800 73.00
得琦電子股份有限公司 412台中市大里區工... 電腦、電子及光學製造... 1,331 10,000 95.00
德岱實業股份有限公司 南投縣竹山鎮延平... 電腦、電子及光學製造... 500 1,000 5.00
地儀光電科技股份有限公司 35048苗栗縣竹南鎮... 電腦、電子及光學製造... 1,996 7,500 25.00
第一電氣設備股份有限公司(權一,9,5F-4) 新北市新莊區五權... 電腦、電子及光學製造... 0 2,000 8.00
鼎創科材料股份有限公司 台中市太平區工業... 電腦、電子及光學製造... 1,386 20,000 17.00
鼎天國際股份有限公司 桃園市中壢區自強... 電腦、電子及光學製造... 128 96,000 15.00
鼎元光電科技股份有限公司竹南分公司 35054苗栗縣竹南鎮... 電腦、電子及光學製造... 4,881 100,000 706.00
東大光電股份有限公司 台中工業區12路7號... 電腦、電子及光學製造... 5,053 7,200 60.00
東典光電科技股份有限公司利澤廠 宜蘭縣五結鄉利工... 電腦、電子及光學製造... 9,190 50,000 102.00
東方錶面工藝股份有限公司 台南市南區新義路... 電腦、電子及光學製造... 5,400 6,000 123.00
東興精密工業有限公司太平廠 411台中市太平區工... 電腦、電子及光學製造... 1,011 100 1.00
冨豊興業股份有限公司 (森迪分割) 臺中市梧棲區自立... 電腦、電子及光學製造... 7,698 831 2.00
富祐鴻科技股份有限公司 桃園市龜山區山鶯... 電腦、電子及光學製造... 2,201 0 130.00
高麟國際企業股份有限公司 新北市五股區五權... 電腦、電子及光學製造... 0 0 2.00
高祥電信工程股份有限公司 新北市土城區自強... 電腦、電子及光學製造... 1,038 0 27.00
格得電子工業股份有限公司 高雄市大寮區大有... 電腦、電子及光學製造... 2,734 10,800 65.00
第3頁
最前一頁  上一頁  1  2  3  4  5  6  7  17  下一頁  最後一頁  
共335筆