台灣工業用地供給與服務資訊網

資訊園地

首頁資訊園地園區事業名錄
  ~ 萬元 (限填數字)
 
網站聲明:

本資訊來源為經濟部產業園區管理局管轄產業園區,僅供參考使用。

共找到 134 筆廠商資訊
園區事業名錄列表預設依 廠商名稱 排序,可點選欄位上下鍵排序
廠商名稱 廠商地址 行業別 工廠面積(平方公尺) 工廠面積由小到大排序工廠面積由大到小排序 資本額(萬元) 資本額(萬元)由小到大排序資本額(萬元)由大到小排序 員工人數 員工人數由小到大排序員工人數由大到小排序
南亞畜牧股份有限公司新營廠 臺南市新營區復興... 藥品及醫用化學品製造... 3,482 2,900 21.00
歐帕生技醫藥股份有限公司 新竹縣湖口鄉光復... 藥品及醫用化學品製造... 18,871 40,000 218.00
培力藥品工業股份有限公司 - 藥品及醫用化學品製造... 0 50,000 15.00
普新氣體股份有限公司一廠 臺南市鹽水區橋南... 藥品及醫用化學品製造... 176 1,000 3.00
詮達股份有限公司新竹廠 新竹縣湖口鄉光復... 藥品及醫用化學品製造... 17,146 95,000 85.00
人人化學製藥股份有限公司中壢廠 桃園市中壢區南園... 藥品及醫用化學品製造... 4,115 3,000 72.00
榮研科創生技藥業有限公司 嘉義縣民雄鄉北斗... 藥品及醫用化學品製造... 1,749 0 0.00
瑞寶基因股份有限公司觀音廠 桃園市觀音區草漯... 藥品及醫用化學品製造... 3,478 0 38.00
瑞基海洋生物科技股份有限公司中工廠 - 藥品及醫用化學品製造... 0 0 0.00
瑞基海洋生物科技股份有限公司中工廠 台中工業區38路21... 藥品及醫用化學品製造... 0 0 0.00
三晃股份有限公司南崗廠 南投縣南投市工業... 藥品及醫用化學品製造... 11,902 60,000 0.00
三泰製藥廠股份有限公司 高雄市前鎮區仁愛... 藥品及醫用化學品製造... 1,241 2,000 6.00
三岳化成股份有限公司 嘉義縣民雄鄉北斗... 藥品及醫用化學品製造... 3,401 600 10.00
上來新科化股份有限公司 嘉義縣民雄鄉福樂... 藥品及醫用化學品製造... 8,400 0 0.00
伸洋企業有限公司(博桉生物技術(股)公司承租,權二,20,4F-5) 新北市新莊區五權... 藥品及醫用化學品製造... 0 5,740 9.00
生春堂製藥工業股份有限公司 臺南市永康區興工... 藥品及醫用化學品製造... 2,357 8,100 136.00
晟德大藥廠股份有限公司新竹廠 新竹縣湖口鄉實踐... 藥品及醫用化學品製造... 16,334 4,000 213.00
十全實業股份有限公司 南投縣南投市仁和... 藥品及醫用化學品製造... 4,847 10,880 0.00
壽山生物科技製藥廠 彰化縣鹿港鎮工業... 藥品及醫用化學品製造... 1,113 600 10.00
順然藥品股份有限公司南投廠 南投縣南投市工業... 藥品及醫用化學品製造... 3,189 1,200 0.00
第4頁
最前一頁  上一頁  1  2  3  4  5  6  7  下一頁  最後一頁  
共134筆