台灣工業用地供給與服務資訊網

資訊園地

首頁資訊園地園區事業名錄
  ~ 萬元 (限填數字)
 
網站聲明:

本資訊來源為經濟部產業園區管理局管轄產業園區,僅供參考使用。

共找到 134 筆廠商資訊
園區事業名錄列表預設依 廠商名稱 排序,可點選欄位上下鍵排序
廠商名稱 廠商地址 行業別 工廠面積(平方公尺) 工廠面積由小到大排序工廠面積由大到小排序 資本額(萬元) 資本額(萬元)由小到大排序資本額(萬元)由大到小排序 員工人數 員工人數由小到大排序員工人數由大到小排序
台捷精密股份有限公司 桃園市楊梅區獅一... 藥品及醫用化學品製造... 666 1,500 9.00
台灣大塚製藥股份有限公司中壢工廠 桃園市中壢區吉林... 藥品及醫用化學品製造... 17,975 23,353 83.00
台灣東洋藥品工業股份有限公司中壢廠 桃園市中壢區中華... 藥品及醫用化學品製造... 6,347 350,000 80.00
台灣東洋藥品工業股份有限公司中壢廠 桃園市中壢區中華... 藥品及醫用化學品製造... 1,239 350,000 80.00
台灣活力生技新藥股份有限公司中壢廠 桃園市中壢區文化... 藥品及醫用化學品製造... 182 20,000 0.00
台灣嘉碩科技股份有限公司醫療器材廠 桃園市平鎮區工業... 藥品及醫用化學品製造... 1,047 102,304 0.00
台灣禮藍動保股份有限公司(中壢廠) 桃園市中壢區東園... 藥品及醫用化學品製造... 2,118 50 9.00
台灣三帆製藥科技股份有限公司 臺南市永康區經中... 藥品及醫用化學品製造... 2,635 4,900 40.00
台灣維克法蘭斯股份有限公司 屏東縣長治鄉德和... 藥品及醫用化學品製造... 10,829 39,802 16.00
臺灣汎生製藥廠股份有限公司 屏東縣長治鄉德和... 藥品及醫用化學品製造... 16,201 45,000 40.00
太和堂製藥股份有限公司 台南市南區新忠路... 藥品及醫用化學品製造... 2,647 2,900 21.00
太田藥品(股)公司 高雄市小港區東林... 藥品及醫用化學品製造... 1,886 800 1.00
天明製藥股份有限公司 屏東縣長治鄉德和... 藥品及醫用化學品製造... 19,277 100,000 140.00
天一藥廠股份有限公司 臺南市官田區二鎮... 藥品及醫用化學品製造... 6,343 8,400 77.00
萬能生醫股份有限公司 屏東縣長治鄉德和... 藥品及醫用化學品製造... 0 20,000 29.00
衛達化學製藥股份有限公司 台中工業區23路19... 藥品及醫用化學品製造... 0 1,500 6.00
衛達化學製藥股份有限公司二廠 台中工業區22路25... 藥品及醫用化學品製造... 1,901 1,930 57.00
衛肯生技製藥股份有限公司 桃園市平鎮區工業... 藥品及醫用化學品製造... 3,474 10,000 0.00
五福化學製藥股份有限公司 宜蘭縣蘇澳鎮德興... 藥品及醫用化學品製造... 3,026 1,200 2.00
仙鹿製藥股份有限公司 臺南市官田區二鎮... 藥品及醫用化學品製造... 1,514 1,000 20.00
第5頁
最前一頁  上一頁  1  2  3  4  5  6  7  下一頁  最後一頁  
共134筆