台灣工業用地供給與服務資訊網

資訊園地

首頁資訊園地園區事業名錄
  ~ 萬元 (限填數字)
 
網站聲明:

本資訊來源為經濟部產業園區管理局管轄產業園區,僅供參考使用。

共找到 517 筆廠商資訊
園區事業名錄列表預設依 廠商名稱 排序,可點選欄位上下鍵排序
廠商名稱 廠商地址 行業別 工廠面積(平方公尺) 工廠面積由小到大排序工廠面積由大到小排序 資本額(萬元) 資本額(萬元)由小到大排序資本額(萬元)由大到小排序 員工人數 員工人數由小到大排序員工人數由大到小排序
嵩耀企業股份有限公司 花蓮縣花蓮市民心... 非金屬礦物製品製造業... 6,754 2,900 7.00
台富水泥製品股份有限公司 彰化縣伸港鄉溪底... 非金屬礦物製品製造業... 14,574 3,800 73.00
台鋼資源股份有限公司 彰化縣伸港鄉彰濱... 非金屬礦物製品製造業... 60,014 140,000 76.00
台積石業股份有限公司 花蓮縣花蓮市民心... 非金屬礦物製品製造業... 1,672 500 0.00
台明將企業(股)公司 彰化縣鹿港鎮鹿工... 非金屬礦物製品製造業... 12,527 20,000 10.00
台明將企業(股)公司 彰化縣芳苑鄉草漢... 非金屬礦物製品製造業... 49,165 20,000 125.00
台明將企業(股)公司玻璃工坊 彰化縣芳苑鄉草漢... 非金屬礦物製品製造業... 11,990 28,000 5.00
台明將企業股份有限公司 彰化縣鹿港鎮鹿工... 非金屬礦物製品製造業... 21,408 2,000 30.00
台年化工股份有限公司 宜蘭縣冬山鄉德興... 非金屬礦物製品製造業... 12,433 50,000 13.00
台灣玻璃工業(股)公司 彰化縣鹿港鎮鹿工... 非金屬礦物製品製造業... 260,343 1,110,000 1190.00
台灣玻璃工業(股)公司鹿港平板廠 彰化縣鹿港鎮鹿工... 非金屬礦物製品製造業... 0 1,805,576 1217.00
台灣玻璃工業股份有限公司台中廠 臺中市梧棲區草湳... 非金屬礦物製品製造業... 137,829 1,110,000 215.00
台灣玻璃工業股份有限公司台中廠平板三場 臺中市梧棲區草湳... 非金屬礦物製品製造業... 73,094 0 150.00
台灣玻璃工業股份有限公司台中加工場 臺中市梧棲區草湳... 非金屬礦物製品製造業... 24,305 0 113.00
台灣玻璃工業股份有限公司桃園廠 桃園市觀音區樹林... 非金屬礦物製品製造業... 174,481 244 611.00
台灣玻璃工業股份有限公司彰濱廠 彰化縣鹿港鎮鹿工... 非金屬礦物製品製造業... 274,129 2,500,000 249.00
台灣東京窯業股份有限公司 高雄市大寮區大業... 非金屬礦物製品製造業... 11,500 6,200 28.00
台灣嘉陽股份有限公司 花蓮縣花蓮市民心... 非金屬礦物製品製造業... 3,025 5,500 5.00
台灣綠理礦產開發有限公司 花蓮縣花蓮市民心... 非金屬礦物製品製造業... 17,969 5,900 0.00
台灣摩根先進材料股份有限公司 高雄市小港區龍鳳... 非金屬礦物製品製造業... 1,206 2,240 17.00
第17頁
最前一頁  上一頁  1  14  15  16  17  18  19  20  26  下一頁  最後一頁  
共517筆