台灣工業用地供給與服務資訊網

資訊園地

首頁資訊園地園區事業名錄
  ~ 萬元 (限填數字)
 
網站聲明:

本資訊來源為經濟部產業園區管理局管轄產業園區,僅供參考使用。

共找到 517 筆廠商資訊
園區事業名錄列表預設依 廠商名稱 排序,可點選欄位上下鍵排序
廠商名稱 廠商地址 行業別 工廠面積(平方公尺) 工廠面積由小到大排序工廠面積由大到小排序 資本額(萬元) 資本額(萬元)由小到大排序資本額(萬元)由大到小排序 員工人數 員工人數由小到大排序員工人數由大到小排序
友誠有限公司 花蓮縣秀林鄉和平... 非金屬礦物製品製造業... 9,069 3,000 1.00
佑聲企業股份有限公司斗六廠 雲林縣斗六市榴南... 非金屬礦物製品製造業... 2,052 1,000 35.00
祐將企業股份有限公司 花蓮縣花蓮市民心... 非金屬礦物製品製造業... 1,892 500 5.00
宇偉實業社竹南廠 苗栗縣竹南鎮崎頂... 非金屬礦物製品製造業... 837 1,100 15.00
宇偉實業社竹南二廠 苗栗縣竹南鎮崎頂... 非金屬礦物製品製造業... 343 1,100 15.00
羽帝企業有限公司 雲林縣斗六市榴南... 非金屬礦物製品製造業... 6,697 4,500 24.00
育宏國際有限公司 雲林縣斗六市榴南... 非金屬礦物製品製造業... 3,758 2,000 24.00
郁盛環保科技股份有限公司觀音廠 桃園市觀音區樹林... 非金屬礦物製品製造業... 1,653 2,800 12.00
鈺長科技有限公司 彰化縣線西鄉溝內... 非金屬礦物製品製造業... 9,836 1,825 40.00
鈺長科技有限公司 彰化縣線西鄉溝內... 非金屬礦物製品製造業... 3,482 0 0.00
鈺長科技有限公司精密研磨廠 彰化縣線西鄉溝內... 非金屬礦物製品製造業... 9,836 0 30.00
鈺仁鋁業有限公司 高雄市大寮區莒光... 非金屬礦物製品製造業... 4,000 3,000 19.00
𨰻元有限公司 宜蘭縣五結鄉五濱... 非金屬礦物製品製造業... 744 10 0.00
元裕石業股份有限公司 花蓮縣花蓮市民心... 非金屬礦物製品製造業... 5,640 1,600 6.00
元璋玻璃股份有限公司 基隆市安樂區武訓... 非金屬礦物製品製造業... 1,806 8,000 0.00
元璋玻璃股份有限公司二廠 基隆市安樂區武訓... 非金屬礦物製品製造業... 1,054 8,000 0.00
元璋玻璃股份有限公司六廠 基隆市安樂區武訓... 非金屬礦物製品製造業... 4,988 0 5.00
元璋玻璃股份有限公司三廠 基隆市安樂區武訓... 非金屬礦物製品製造業... 4,300 0 167.00
圓薇石材行 花蓮縣吉安鄉海岸... 非金屬礦物製品製造業... 0 785 10.00
源和興有限公司南投廠 南投縣南投市仁和... 非金屬礦物製品製造業... 3,181 100 0.00
第24頁
最前一頁  上一頁  1  20  21  22  23  24  25  26  下一頁  最後一頁  
共517筆