台灣工業用地供給與服務資訊網

資訊園地

首頁資訊園地園區事業名錄
  ~ 萬元 (限填數字)
 
網站聲明:

本資訊來源為經濟部產業園區管理局管轄產業園區,僅供參考使用。

共找到 134 筆廠商資訊
園區事業名錄列表預設依 廠商名稱 排序,可點選欄位上下鍵排序
廠商名稱 廠商地址 行業別 工廠面積(平方公尺) 工廠面積由小到大排序工廠面積由大到小排序 資本額(萬元) 資本額(萬元)由小到大排序資本額(萬元)由大到小排序 員工人數 員工人數由小到大排序員工人數由大到小排序
愛康製藥廠股份有限公司 彰化縣田中鎮沙崙... 藥品及醫用化學品製造... 3,381 1,100 9.00
愛生製藥廠有限公司 臺南市永康區經華... 藥品及醫用化學品製造... 2,870 6,002 5.00
愛生製藥廠有限公司 臺南市永康區經華... 藥品及醫用化學品製造... 2,224 4,000 55.00
安成國際藥業股份有限公司中壢廠 桃園市中壢區自強... 藥品及醫用化學品製造... 6,301 5,000 44.00
安成國際藥業股份有限公司中壢二廠 桃園市中壢區東園... 藥品及醫用化學品製造... 6,113 5,000 44.00
保瑞藥業股份有限公司 臺南市官田區二鎮... 藥品及醫用化學品製造... 24,302 25,000 77.00
保生國際生醫股份有限公司 桃園市桃園區 興華... 藥品及醫用化學品製造... 0 0 53.00
寶訊有限公司 宜蘭縣五結鄉利興... 藥品及醫用化學品製造... 1,137 300 0.00
炳翰製藥廠股份有限公司 臺南市官田區二鎮... 藥品及醫用化學品製造... 11,508 17,600 29.00
博桉生物技術股份有限公司 新北市新莊區五權... 藥品及醫用化學品製造... 0 11,907 15.00
博通生技股份有限公司生化廠 桃園市中壢區西園... 藥品及醫用化學品製造... 999 6,080 10.00
大安化學製藥股份有限公司第一廠 臺南市永康區環工... 藥品及醫用化學品製造... 5,184 15,000 50.00
大鵰生技股份有限公司二廠 屏東市工業四路26... 藥品及醫用化學品製造... 1,800 9,419 5.00
大濟製藥廠股份有限公司 臺中市大甲區日南... 藥品及醫用化學品製造... 1,568 1,200 15.00
大裕生技製藥股份有限公司 臺中市梧棲區草湳... 藥品及醫用化學品製造... 12,755 0 0.00
得生製藥股份有限公司 臺南市永康區環工... 藥品及醫用化學品製造... 2,086 35,000 73.00
得生製藥股份有限公司二廠 臺南市永康區環工... 藥品及醫用化學品製造... 3,326 5,000 22.00
得生製藥股份有限公司三廠 臺南市永康區環工... 藥品及醫用化學品製造... 6,816 35,000 212.00
德潤生技藥品股份有限公司 臺南市永康區環工... 藥品及醫用化學品製造... 5,152 2,300 61.00
德山製藥股份有限公司 嘉義縣民雄鄉福樂... 藥品及醫用化學品製造... 4,580 2,500 69.00
第1頁
最前一頁  上一頁  1  2  3  4  5  6  7  下一頁  最後一頁  
共134筆