台灣工業用地供給與服務資訊網

年報/統計

首頁 年報/統計 面積價格統計
~
ODS匯出

租售刊登統計-縣市別(筆數)

查詢條件:待成交 /全部 / 2021年01月 ~ 2025年04月

共找到 3986
*此表格是依據租售資料供給者(業主、開發公司等)所刊登之租售資訊而統計,僅供參考
供給單位名稱 聯絡人 平均面積 200坪以下 200~399 400~599 600~999 1000~1499 1500~2999 3000~9999 萬坪以上 總筆數 總筆數%
21世紀不動產台南家樂加盟店 傅煥祥 135240 0 0 1 0 1 3 0 0 5 0.13%
21世紀不動產台南家樂加盟店 侯雅中 254320.75 17 13 10 16 10 22 10 8 106 2.66%
21世紀不動產台南家樂加盟店 小計筆數 2,490 17 13 11 16 11 25 10 8 111 2.78%
安富不動產仲介經紀有限公司 曹世榮 41800 3 0 2 1 1 0 0 0 7 0.18%
安富不動產仲介經紀有限公司 小計筆數 418 3 0 2 1 1 0 0 0 7 0.18%
百埕地產開發有限公司 陳寶蓁 226621.05 0 6 7 14 12 22 12 3 76 1.91%
百埕地產開發有限公司 小計筆數 2,266 0 6 7 14 12 22 12 3 76 1.91%
寶蓁開發有限公司 林嘉聲 153421.05 1 2 2 4 2 6 2 0 19 0.48%
寶蓁開發有限公司 小計筆數 1,534 1 2 2 4 2 6 2 0 19 0.48%
博鼎房屋仲介有限公司 張國華 134683.33 0 0 2 2 0 1 1 0 6 0.15%
博鼎房屋仲介有限公司 小計筆數 1,347 0 0 2 2 0 1 1 0 6 0.15%
博裕 殷先生 129433.33 1 4 0 4 2 2 2 0 15 0.38%
博裕 小計筆數 1,294 1 4 0 4 2 2 2 0 15 0.38%
長利房屋仲介有限公司 張添福 103225 0 0 1 3 3 1 0 0 8 0.2%
長利房屋仲介有限公司 小計筆數 1,032 0 0 1 3 3 1 0 0 8 0.2%
誠締開發有限公司 蘇容仙 724000 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0.03%
誠締開發有限公司 小計筆數 7,240 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0.03%
大成長城企業股份有限公司 黃美英 209700 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0.03%
大成長城企業股份有限公司 小計筆數 2,097 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0.03%
大立新地產股份有限公司 陳國禎 200000 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0.03%
大立新地產股份有限公司 小計筆數 2,000 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0.03%
大業寶山好室加盟店 陳逸杰 57950 0 0 1 1 0 0 0 0 2 0.05%
大業寶山好室加盟店 小計筆數 580 0 0 1 1 0 0 0 0 2 0.05%
地王不動產投資顧問股份有限公司 莊富惠 85357.89 8 15 12 8 4 8 2 0 57 1.43%
地王不動產投資顧問股份有限公司 小計筆數 854 8 15 12 8 4 8 2 0 57 1.43%
第一太平戴維斯股份有限公司 葉建良 1994000 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0.03%
第一太平戴維斯股份有限公司 小計筆數 19,940 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0.03%
東篁房地產開發有限公司 陳葦真 461500 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0.03%
東篁房地產開發有限公司 小計筆數 4,615 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0.03%
斗六產業園區 廖世欣 40100 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0.03%
斗六產業園區 小計筆數 401 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0.03%
豐禾地產開發 羅功政 343740 0 0 0 0 2 1 2 0 5 0.13%
豐禾地產開發 小計筆數 3,437 0 0 0 0 2 1 2 0 5 0.13%
豐禾地產開發股份有限公司中彰分公司 郭京驊 208174.47 3 8 8 5 5 10 5 3 47 1.18%
豐禾地產開發股份有限公司中彰分公司 李先生 293875 1 6 7 9 1 7 6 3 40 1%
豐禾地產開發股份有限公司中彰分公司 小計筆數 2,476 4 14 15 14 6 17 11 6 87 2.18%
富麗不動產 詹益朋 110133.33 0 0 1 0 1 1 0 0 3 0.08%
富麗不動產 小計筆數 1,101 0 0 1 0 1 1 0 0 3 0.08%
富茂通商用不動產股份有限公司 陳雅文 86420 10 15 8 14 5 5 3 0 60 1.51%
富茂通商用不動產股份有限公司 小計筆數 864 10 15 8 14 5 5 3 0 60 1.51%
富強開發顧問有限公司 陸先生 38755.58 95 135 90 72 47 24 10 2 475 11.92%
富強開發顧問有限公司 小計筆數 388 95 135 90 72 47 24 10 2 475 11.92%
富世達不動產仲介經紀行 朱銘祥 50000 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0.03%
富世達不動產仲介經紀行 小計筆數 500 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0.03%
富住通不動產仲介經紀股份有限公司 郭珮羽 751700 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0.03%
富住通不動產仲介經紀股份有限公司 小計筆數 7,517 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0.03%
富住通不動產仲介經紀股份有限公司鳳山分公司 黃秘書 195556.25 0 1 2 3 5 2 3 0 16 0.4%
富住通不動產仲介經紀股份有限公司鳳山分公司 珮珮 行政秘書 133378.57 1 0 3 4 3 2 1 0 14 0.35%
富住通不動產仲介經紀股份有限公司鳳山分公司 葉紀彤 209252.94 0 2 2 2 4 3 4 0 17 0.43%
富住通不動產仲介經紀股份有限公司鳳山分公司 小計筆數 1,820 1 3 7 9 12 7 8 0 47 1.18%
工商不動產投資顧問有限公司 范偉泉 110116.18 4 8 4 17 9 21 5 0 68 1.71%
工商不動產投資顧問有限公司 小計筆數 1,101 4 8 4 17 9 21 5 0 68 1.71%
官田工業區  李美惠 141900 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0.05%
官田工業區  小計筆數 1,419 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0.05%
國暘開發有限公司 蕭旭佑 201733.33 2 1 1 1 1 1 2 0 9 0.23%
國暘開發有限公司 小計筆數 2,017 2 1 1 1 1 1 2 0 9 0.23%
宏喜不動產 許立宏 16433.33 5 0 1 0 0 0 0 0 6 0.15%
宏喜不動產 小計筆數 164 5 0 1 0 0 0 0 0 6 0.15%
宏元開發有限公司 許慧萍 273920 0 1 1 5 5 6 6 1 25 0.63%
宏元開發有限公司 小計筆數 2,739 0 1 1 5 5 6 6 1 25 0.63%
鴻麗大利不動產仲介股份有限公司 鍾秉叡 83700 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0.03%
鴻麗大利不動產仲介股份有限公司 小計筆數 837 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0.03%
華南金資產管理股份有限公司 林威騰 10400 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0.05%
華南金資產管理股份有限公司 小計筆數 104 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0.05%
華悅工商地產有限公司 鄭凱倫 195186.67 1 7 7 5 10 5 10 0 45 1.13%
華悅工商地產有限公司 小計筆數 1,952 1 7 7 5 10 5 10 0 45 1.13%
華悦工商地產有限公司 林小姐(佳佳) 255030 2 2 5 5 13 4 8 1 40 1%
華悦工商地產有限公司 蘇先生 146360.61 0 4 6 5 4 9 5 0 33 0.83%
華悦工商地產有限公司 小計筆數 2,059 2 6 11 10 17 13 13 1 73 1.83%
皇益紡織股份有限公司 賴碧時 175200 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0.03%
皇益紡織股份有限公司 小計筆數 1,752 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0.03%
吉富工商地產有限公司 蘇秉謙 142052.63 0 4 2 4 2 5 2 0 19 0.48%
吉富工商地產有限公司 鄭千慧 72571.43 0 2 2 0 0 3 0 0 7 0.18%
吉富工商地產有限公司 小計筆數 1,233 0 6 4 4 2 8 2 0 26 0.65%
吉好不動產有限公司 游源程 200000 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0.03%
吉好不動產有限公司 小計筆數 2,000 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0.03%
紀先生 紀輝雄 24600 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0.03%
紀先生 小計筆數 246 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0.03%
家喬不動產 劉承泰 24600 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0.03%
家喬不動產 小計筆數 246 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0.03%
金昌不動產仲介經紀有限公司 謝錦枝 54659.09 12 2 2 2 1 2 1 0 22 0.55%
金昌不動產仲介經紀有限公司 小計筆數 547 12 2 2 2 1 2 1 0 22 0.55%
經濟部產業園區管理局臺北分局 陳香君 36140 3 0 1 1 0 0 0 0 5 0.13%
經濟部產業園區管理局臺北分局 小計筆數 361 3 0 1 1 0 0 0 0 5 0.13%
巨盛不動產經紀有限公司 簡瑞夆 53005.88 4 3 5 1 4 0 0 0 17 0.43%
巨盛不動產經紀有限公司 小計筆數 530 4 3 5 1 4 0 0 0 17 0.43%
聚鑫企業社 陳語晴 105005.56 4 6 3 11 5 4 3 0 36 0.9%
聚鑫企業社 小計筆數 1,050 4 6 3 11 5 4 3 0 36 0.9%
俊成開發 值班人員 287319.05 0 3 5 14 11 16 11 3 63 1.58%
俊成開發 小計筆數 2,873 0 3 5 14 11 16 11 3 63 1.58%
康富不動產 莊志清 415000 0 0 0 1 0 0 1 0 2 0.05%
康富不動產 小計筆數 4,150 0 0 0 1 0 0 1 0 2 0.05%
李顏龍 李顏龍 177200 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0.03%
李顏龍 小計筆數 1,772 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0.03%
聯大房地產 謝立恆 251800 0 0 0 3 0 1 1 0 5 0.13%
聯大房地產 小計筆數 2,518 0 0 0 3 0 1 1 0 5 0.13%
滿慶地產有限公司 林家羚 12750 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0.05%
滿慶地產有限公司 南區專案委託專業仲介 1327333.33 0 0 0 0 0 0 2 1 3 0.08%
滿慶地產有限公司 翁健嘉 95100 0 0 2 1 1 1 0 0 5 0.13%
滿慶地產有限公司 尹曉玲 195000 0 0 1 0 0 3 0 0 4 0.1%
滿慶地產有限公司 小計筆數 3,759 0 2 3 1 1 4 2 1 14 0.35%
滿慶地產有限公司嘉南營業處 張素華 354306.25 0 1 0 2 4 5 2 2 16 0.4%
滿慶地產有限公司嘉南營業處 小計筆數 3,543 0 1 0 2 4 5 2 2 16 0.4%
滿慶地產有限公司台中營業處 專案委託專業仲介 85933.33 0 0 1 1 1 0 0 0 3 0.08%
滿慶地產有限公司台中營業處 小計筆數 859 0 0 1 1 1 0 0 0 3 0.08%
美地資產 王惠美 55600 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0.03%
美地資產 小計筆數 556 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0.03%
民豐房屋仲介有限公司 曾沛宸 54500 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0.03%
民豐房屋仲介有限公司 小計筆數 545 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0.03%
磐采股份有限公司 胡小姐 100200 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0.03%
磐采股份有限公司 小計筆數 1,002 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0.03%
磐石地產實業有限公司 李先生 142557.14 2 5 5 16 8 9 11 0 56 1.4%
磐石地產實業有限公司 小計筆數 1,426 2 5 5 16 8 9 11 0 56 1.4%
平鎮產業園區 許月明 107400 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0.03%
平鎮產業園區 小計筆數 1,074 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0.03%
七加一不動產仲介經紀有限公司 鍾盛景 77210 2 1 2 2 2 1 0 0 10 0.25%
七加一不動產仲介經紀有限公司 小計筆數 772 2 1 2 2 2 1 0 0 10 0.25%
喬富土地開發 吳尚艗 75400 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0.03%
喬富土地開發 小計筆數 754 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0.03%
僑茂房屋仲介股份有限公司 黃育樹 557733.33 0 0 0 1 0 0 1 1 3 0.08%
僑茂房屋仲介股份有限公司 小計筆數 5,577 0 0 0 1 0 0 1 1 3 0.08%
瑞禾不動產經紀股份有限公司 楊諭晴 270150 0 0 1 0 0 0 1 0 2 0.05%
瑞禾不動產經紀股份有限公司 小計筆數 2,702 0 0 1 0 0 0 1 0 2 0.05%
三盟工業不動產股份有限公司 陳絜安 67495.45 3 6 3 8 1 0 1 0 22 0.55%
三盟工業不動產股份有限公司 小計筆數 675 3 6 3 8 1 0 1 0 22 0.55%
上林建設 林泰安 143400 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0.03%
上林建設 小計筆數 1,434 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0.03%
尚發營造股份有限公司 鄭凱中 24779.55 0 0 43 1 0 0 0 0 44 1.1%
尚發營造股份有限公司 小計筆數 248 0 0 43 1 0 0 0 0 44 1.1%
盛豐不動產 卓璉江 132700 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0.03%
盛豐不動產 小計筆數 1,327 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0.03%
盛義不動產 鄧崑何 35000 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0.03%
盛義不動產 小計筆數 350 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0.03%
松安不動產有限公司 葉先生 59175 1 2 2 1 1 1 0 0 8 0.2%
松安不動產有限公司 小計筆數 592 1 2 2 1 1 1 0 0 8 0.2%
台富開發有限公司 周先生 238653.33 1 3 1 1 2 3 3 1 15 0.38%
台富開發有限公司 小計筆數 2,387 1 3 1 1 2 3 3 1 15 0.38%
台慶不動產- 高雄九如後驛加盟店 胡東蓮 492240 0 0 1 0 2 0 7 0 10 0.25%
台慶不動產- 高雄九如後驛加盟店 小計筆數 4,922 0 0 1 0 2 0 7 0 10 0.25%
台慶不動產-岡山河堤公園店【滙旺不動產有限公司】 李仲恆 10100 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.03%
台慶不動產-岡山河堤公園店【滙旺不動產有限公司】 小計筆數 101 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.03%
台慶不動產台南永康東橋加盟店 劉嘉源 95600 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0.03%
台慶不動產台南永康東橋加盟店 小計筆數 956 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0.03%
台慶不動產文財林森加盟店 王彥二 80000 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0.03%
台慶不動產文財林森加盟店 小計筆數 800 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0.03%
台灣房屋 (建榮不動產經紀業有限公司) 張家卉 175323.08 0 2 1 3 2 2 3 0 13 0.33%
台灣房屋 (建榮不動產經紀業有限公司) 小計筆數 1,753 0 2 1 3 2 2 3 0 13 0.33%
台灣房屋(高雄7+1工商不動產) 簡聖喆 402383.33 0 0 0 0 1 1 4 0 6 0.15%
台灣房屋(高雄7+1工商不動產) 小計筆數 4,024 0 0 0 0 1 1 4 0 6 0.15%
台灣房屋7+1九如店 劉姐 122145.35 29 18 10 8 5 8 6 2 86 2.16%
台灣房屋7+1九如店 小計筆數 1,221 29 18 10 8 5 8 6 2 86 2.16%
台灣房屋台南宥宸特許加盟店 黃景三 131740.62 0 6 2 9 9 5 0 1 32 0.8%
台灣房屋台南宥宸特許加盟店 小計筆數 1,317 0 6 2 9 9 5 0 1 32 0.8%
台灣金聯資產管理股份有限公司 蔡俊慶 4542500 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0.03%
台灣金聯資產管理股份有限公司 小計筆數 45,425 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0.03%
天佑地產 吳小姐 153200 0 0 2 1 1 0 1 0 5 0.13%
天佑地產 小計筆數 1,532 0 0 2 1 1 0 1 0 5 0.13%
田中產業園區 秦曉燕 114800 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0.03%
田中產業園區 小計筆數 1,148 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0.03%
偉瑟科技 Ann 15000 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.03%
偉瑟科技 小計筆數 150 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.03%
香港商世邦魏理仕有限公司 CBRE 焦珆安 306600 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0.03%
香港商世邦魏理仕有限公司 CBRE 小計筆數 3,066 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0.03%
翔馳不動產有限公司(永慶不動產) 陳宏育 42400 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0.03%
翔馳不動產有限公司(永慶不動產) 小計筆數 424 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0.03%
心富不動產經紀有限公司 陳全新 164075 2 0 0 0 0 1 1 0 4 0.1%
心富不動產經紀有限公司 小計筆數 1,641 2 0 0 0 0 1 1 0 4 0.1%
鑫鈴企業社 葉心玲 88813.48 27 48 45 57 48 40 16 1 282 7.07%
鑫鈴企業社 小計筆數 888 27 48 45 57 48 40 16 1 282 7.07%
鑫源土地開發有限公司 簡先生 253203.57 0 1 0 3 6 7 10 1 28 0.7%
鑫源土地開發有限公司 小計筆數 2,532 0 1 0 3 6 7 10 1 28 0.7%
信福不動產經紀事業有限公司 黃麗琴 75800 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0.03%
信福不動產經紀事業有限公司 小計筆數 758 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0.03%
信男機電企業有限公司 陳信豪 607000 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0.03%
信男機電企業有限公司 小計筆數 6,070 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0.03%
興勤電子工業股份有限公司 興勤 144000 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0.03%
興勤電子工業股份有限公司 小計筆數 1,440 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0.03%
幸福家不動產北門直營店 黃先生 55988.89 2 1 2 2 2 0 0 0 9 0.23%
幸福家不動產北門直營店 小計筆數 560 2 1 2 2 2 0 0 0 9 0.23%
幸福家開元加盟店 楊宗樺 71964.1 7 11 8 5 3 4 1 0 39 0.98%
幸福家開元加盟店 小計筆數 720 7 11 8 5 3 4 1 0 39 0.98%
亞太雷射工業股份有限公司 鄭健一 90250 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0.05%
亞太雷射工業股份有限公司 小計筆數 903 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0.05%
耀賸不動產開發有限公司 陳威宏 777700 0 0 0 0 1 1 0 1 3 0.08%
耀賸不動產開發有限公司 小計筆數 7,777 0 0 0 0 1 1 0 1 3 0.08%
翊庭不動產-台灣房屋頭份特許加盟店 劉明忠 61725 0 1 1 2 0 0 0 0 4 0.1%
翊庭不動產-台灣房屋頭份特許加盟店 小計筆數 617 0 1 1 2 0 0 0 0 4 0.1%
懿生不動產有限公司 128725 1 0 5 2 2 1 1 0 12 0.3%
懿生不動產有限公司 小計筆數 1,287 1 0 5 2 2 1 1 0 12 0.3%
永豐餘投資控股股份有限公司 吳奇峯 979700 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0.05%
永豐餘投資控股股份有限公司 小計筆數 9,797 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0.05%
永慶不動產大順自由加盟店 徐乾翔 70300 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0.03%
永慶不動產大順自由加盟店 小計筆數 703 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0.03%
永義房屋北屯十期祐羣加盟店 吳政皇 50000 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0.03%
永義房屋北屯十期祐羣加盟店 小計筆數 500 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0.03%
永義房屋-沙鹿中山信溱加盟店 廖先生 134625 0 0 1 1 0 2 0 0 4 0.1%
永義房屋-沙鹿中山信溱加盟店 小計筆數 1,346 0 0 1 1 0 2 0 0 4 0.1%
詠群工商地產股份有限公司-太平洋房屋 林怡蒨 151653.99 22 76 102 133 114 125 70 34 676 16.96%
詠群工商地產股份有限公司-太平洋房屋 小計筆數 1,517 22 76 102 133 114 125 70 34 676 16.96%
詠騰不動產有限公司-太平洋房屋 詠騰工業團隊-陳姿而 136148.34 66 89 67 83 49 52 36 9 451 11.31%
詠騰不動產有限公司-太平洋房屋 小計筆數 1,361 66 89 67 83 49 52 36 9 451 11.31%
詠騰新莊不動產有限公司 劉槿紋 86785.32 30 26 12 15 14 3 9 0 109 2.73%
詠騰新莊不動產有限公司 小計筆數 868 30 26 12 15 14 3 9 0 109 2.73%
昱達工商地產 徐惠玟 162800 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0.03%
昱達工商地產 小計筆數 1,628 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0.03%
原宇不動產仲介經紀有限公司 阿威 735900 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0.03%
原宇不動產仲介經紀有限公司 小計筆數 7,359 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0.03%
躍進物業有限公司 廖元鳴 162731.87 6 5 14 20 19 14 11 2 91 2.28%
躍進物業有限公司 小計筆數 1,627 6 5 14 20 19 14 11 2 91 2.28%
增上科技股份有限公司 朱世平 94100 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0.03%
增上科技股份有限公司 小計筆數 941 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0.03%
正展國際事業有限公司 陳小姐 101000 0 0 1 1 1 1 0 0 4 0.1%
正展國際事業有限公司 小計筆數 1,010 0 0 1 1 1 1 0 0 4 0.1%
至富行銷實業有限公司 楊文秀 633800 0 0 0 3 1 1 0 1 6 0.15%
至富行銷實業有限公司 小計筆數 6,338 0 0 0 3 1 1 0 1 6 0.15%
中誠土地開發 陳婕 85996.67 7 7 2 5 3 5 1 0 30 0.75%
中誠土地開發 小計筆數 860 7 7 2 5 3 5 1 0 30 0.75%
中誠土地開發股份有限公司 葉又慈 125463.4 22 49 37 36 31 32 26 2 235 5.9%
中誠土地開發股份有限公司 小計筆數 1,255 22 49 37 36 31 32 26 2 235 5.9%
中信房屋北斗中華加盟店 曾基錫 60185.71 0 1 2 4 0 0 0 0 7 0.18%
中信房屋北斗中華加盟店 小計筆數 602 0 1 2 4 0 0 0 0 7 0.18%
仲良聯行股份有限公司 李建興 767866.67 0 0 0 0 1 1 0 1 3 0.08%
仲良聯行股份有限公司 小計筆數 7,679 0 0 0 0 1 1 0 1 3 0.08%
主新德科技股份有限公司 蕭鈺豈 582600 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0.03%
主新德科技股份有限公司 小計筆數 5,826 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0.03%
住商不動產-高雄心富加盟店 王小姐 76906.9 65 36 27 23 18 23 11 0 203 5.09%
住商不動產-高雄心富加盟店 小計筆數 769 65 36 27 23 18 23 11 0 203 5.09%
住商不動產南崁捷運加盟店 張家誠 210000 0 0 1 0 1 0 1 0 3 0.08%
住商不動產南崁捷運加盟店 張翊銘 103262.5 0 2 3 0 1 2 0 0 8 0.2%
住商不動產南崁捷運加盟店 小計筆數 1,324 0 2 4 0 2 2 1 0 11 0.28%
住商不動產台北長安店加盟店 陳瑜 373766.67 1 1 0 0 0 0 0 1 3 0.08%
住商不動產台北長安店加盟店 小計筆數 3,738 1 1 0 0 0 0 0 1 3 0.08%

註:「平均面積」亦受少數幾筆刊登物件面積「過大」或「過低」影響,可點選筆數以詳細瞭解每物件面積