網站維護中
區域/縣市 | 工業區 | 土地租/售 | 土地租售 | 廠房租/售 | 廠房租售 | 土地廠房租/售 | 土地廠房租售 | 總面積 | 總面積% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北區/台北市 | 南港軟體工業園區 | 0 | |||||||
北區/台北市 | 內湖科技園區 |
1,670 |
1,670 | 0.04 | |||||
北區/台北市 | 內湖五重劃區(羊稠小段) | 0 | |||||||
北區/台北市 | 大彎南段工業區 | 0 | |||||||
北區/台北市 | 北投士林科技園區 | 0 | |||||||
北區/新北市 | 林口特定區(工二) | 2,599 |
1,861 |
860 917 |
6,237 | 0.16 | |||
北區/新北市 | 瑞芳產業園區 | 0 | |||||||
北區/新北市 | 樹林產業園區 | 1,200 | 1,318 | 2,518 | 0.06 | ||||
北區/新北市 | 新北產業園區 |
2,677 454 |
3,131 | 0.08 | |||||
北區/新北市 | 土城產業園區 | 5,206 | 5,206 | 0.13 | |||||
北區/新北市 | 八里工業區 |
1,700 |
1,700 | 0.04 | |||||
北區/新北市 | 八里龍形工業區 | 0 | |||||||
北區/新北市 | 北四工業區 | 0 | |||||||
北區/新北市 | 三和工業區 | 0 | |||||||
北區/新北市 | 中正北路工業區 | 0 | |||||||
北區/新北市 | 頂崁工業區 | 108 | 2,321 | 2,429 | 0.06 | ||||
北區/新北市 | 介壽工業區 | 0 | |||||||
北區/新北市 | 中華工業區 | 0 | |||||||
北區/新北市 | 永寧工業區 | 0 | |||||||
北區/新北市 | 金城工業區 | 0 | |||||||
北區/新北市 | 頂埔工業區 | 0 | |||||||
北區/新北市 | 頂埔高科技園區 | 0 | |||||||
北區/新北市 | 中和二八張工業區 | 0 | |||||||
北區/新北市 | 興南工業區 | 0 | |||||||
北區/新北市 | 工商工業區 | 0 | |||||||
北區/新北市 | 市中心工業區 | 0 | |||||||
北區/新北市 | 社后樟樹灣工業區 | 0 | |||||||
北區/新北市 | 保長坑工業區 | 321 | 321 | 0.01 | |||||
北區/新北市 | 南亞工業區 | 0 | |||||||
北區/新北市 | 三民工業區 | 0 | |||||||
北區/新北市 | 中山工業區 | 0 | |||||||
北區/新北市 | 台北遠東通訊園區 | 0 | |||||||
北區/新北市 | 民生工業區 | 0 | |||||||
北區/新北市 | 中山工業區 | 0 | |||||||
北區/新北市 | 泰林工業區 | 0 | |||||||
北區/新北市 | 中正東一區 | 0 | |||||||
北區/新北市 | 中正東二區 | 0 | |||||||
北區/新北市 | 信義工業區 | 0 | |||||||
北區/新北市 | 中正工業區 | 0 | |||||||
北區/新北市 | 化成工業區 |
120 |
1,350 238 |
1,708 | 0.04 | ||||
北區/新北市 | 西盛工業區 | 172 | 172 | 0 | |||||
北區/新北市 | 寶橋工業區 | 0 | |||||||
北區/新北市 | 三俊工業區 | 1,820 | 1,850 | 3,670 | 0.09 | ||||
北區/新北市 | 大同科技園區 | 0 | |||||||
北區/新北市 | 山佳工業區 | 1,050 | 1,050 | 0.03 | |||||
北區/新北市 | 光武工業區 | 0 | |||||||
北區/新北市 | 光興工業區 | 0 | |||||||
北區/新北市 | 新北市保安工業區 | 0 | |||||||
北區/新北市 | 俊英工業區 | 0 | |||||||
北區/新北市 | 備內工業區 | 0 | |||||||
北區/新北市 | 新樹工業區 | 222 | 222 | 0.01 | |||||
北區/新北市 | 新北市和平工業區 | 0 | |||||||
北區/新北市 | 溪墘工業區 | 0 | |||||||
北區/新北市 | 鶯歌工業區 |
2,150 |
2,150 | 0.05 | |||||
北區/新北市 | 永昌工業區 |
1,803 |
1,803 | 0.05 | |||||
北區/新北市 | 泰山工業區 | 0 | |||||||
北區/新北市 | 新北國際AI+智慧園區 | 2,785 | 2,785 | 0.07 | |||||
北區/基隆市 | 大武崙產業園區 | 0 | |||||||
北區/基隆市 | 六堵科技園區 | 0 | |||||||
北區/基隆市 | 基隆港自由貿易港區 | 0 | |||||||
北區/桃園市 | 大園產業園區 | 450 |
20,184 2,550 |
4,315 7,751 |
35,250 | 0.89 | |||
北區/桃園市 | 林口特定區(工三) | 1,999 |
6,166 |
2,002 1,500 |
11,667 | 0.29 | |||
北區/桃園市 | 桃園幼獅產業園區 | 1,175 |
32,562 638 |
31,641 | 66,016 | 1.67 | |||
北區/桃園市 | 龜山產業園區 | 3,245 |
48,234 930 |
250 12,798 |
65,457 | 1.65 | |||
北區/桃園市 | 平鎮產業園區 | 1,200 |
18,852 6,132 |
7,317 4,313 |
37,814 | 0.96 | |||
北區/桃園市 | 中壢產業園區 | 44,667 |
93,311 10,876 |
3,970 36,156 |
188,980 | 4.78 | |||
北區/桃園市 | 觀音產業園區 |
3,200 7,121 |
21,692 7,114 |
5,278 12,550 |
56,955 | 1.44 | |||
北區/桃園市 | 桃園環保科技園區 |
1,380 |
1,380 | 0.03 | |||||
北區/桃園市 | 桃園科技工業園區 | 6,410 |
8,802 |
20,282 | 35,494 | 0.9 | |||
北區/桃園市 | 大潭濱海特定工業區 |
180 |
1,520 | 1,700 | 0.04 | ||||
北區/桃園市 | 新竹科學園區龍潭園區 | 0 | |||||||
北區/桃園市 | 龍潭渴望園區 | 14,870 |
5,936 9,392 |
15,000 2,387 |
47,585 | 1.2 | |||
北區/桃園市 | 埔頂工業區 |
680 |
680 | 0.02 | |||||
北區/桃園市 | 烏樹林工業區 | 617 |
7,653 199 |
353 690 |
9,512 | 0.24 | |||
北區/桃園市 | 遠雄自由貿易港區 | 0 | |||||||
北區/桃園市 | 北部特定工業區 | 3,232 |
3,441 150 |
10,720 3,633 |
21,176 | 0.54 | |||
北區/桃園市 | 大興工業區 |
2,252 |
2,252 | 0.06 | |||||
北區/桃園市 | 桃園許厝港段 |
3,042 |
3,042 | 0.08 | |||||
北區/桃園市 | 桃園銅鑼圈段 | 393 |
3,751 |
4,144 | 0.1 | ||||
北區/桃園市 | 桃園高山頂段 | 8,683 |
2,160 |
257 | 11,100 | 0.28 | |||
北區/桃園市 | 桃園南興段 |
1,885 |
1,885 | 0.05 | |||||
北區/桃園市 | 桃園下陰影窩段 |
3,976 |
3,976 | 0.1 | |||||
北區/桃園市 | 海湖坑口工業區 | 896 |
12,932 734 |
5,144 |
19,706 | 0.5 | |||
北區/桃園市 | 新屋永安工業用地 | 16,020 |
2,860 10,371 |
5,826 | 35,077 | 0.89 | |||
北區/桃園市 | 幼獅擴大工業用地 |
376 440 |
4,474 2,245 |
450 4,218 |
12,203 | 0.31 | |||
北區/桃園市 | 龍潭工業園區 |
325 |
800 | 1,125 | 0.03 | ||||
北區/桃園市 | 觀塘工業區 | 0 | |||||||
北區/桃園市 | 大洋工業區 |
672 |
672 | 0.02 | |||||
北區/桃園市 | 日禕紡織報編工業區 |
915 |
1,020 | 1,935 | 0.05 | ||||
北區/桃園市 | 東和鋼鐵報編工業區 | 485 | 485 | 0.01 | |||||
北區/桃園市 | 美超微科技園區 |
1,780 |
1,710 | 3,490 | 0.09 | ||||
北區/桃園市 | 太平洋電線電纜公司楊梅廠 | 0 | |||||||
北區/桃園市 | 大觀產業園區 | 0 | |||||||
北區/桃園市 | 桃園科技工業區二期 | 0 | |||||||
北區/桃園市 | 沙崙產業園區 | 0 | |||||||
北區/桃園市 | 長榮集團大園產業園區 | 0 | |||||||
北區/新竹市 | 新竹科學園區 |
587 |
3,000 | 3,587 | 0.09 | ||||
北區/新竹縣 | 新竹產業園區 |
45,475 2,412 |
5,369 | 53,256 | 1.35 | ||||
北區/新竹縣 | 新竹縣中崙段 | 2,542 |
7,337 738 |
10,617 | 0.27 | ||||
北區/新竹縣 | 新竹科學園區生醫園區 |
2,224 |
2,224 | 0.06 | |||||
北區/新竹縣 | 芎林工業用地 | 0 | |||||||
北區/新竹縣 | 新埔工業用地 | 1,830 | 1,830 | 0.05 | |||||
北區/新竹縣 | 新竹縣大旱坑段 | 0 | |||||||
北區/新竹縣 | 鳳山工業區 |
2,826 |
2,826 | 0.07 | |||||
北區/新竹縣 | 北埔工業區 | 0 | |||||||
北區/新竹縣 | 新竹縣國際AI智慧園區 | 0 | |||||||
北區/宜蘭縣 | 龍德產業園區 | 4,502 | 4,502 | 0.11 | |||||
北區/宜蘭縣 | 利澤產業園區 | 3,661 | 3,661 | 0.09 | |||||
北區/宜蘭縣 | 新竹科學園區宜蘭園區 | 0 | |||||||
北區/宜蘭縣 | 白米甕工業用地 | 0 | |||||||
北區/宜蘭縣 | 一結工業用地 | 0 | |||||||
北區/宜蘭縣 | 蘇澳港自由貿易港區 | 0 | |||||||
北區/花蓮縣 | 光華產業園區 | 0 | |||||||
北區/花蓮縣 | 和平產業園區 | 0 | |||||||
北區/花蓮縣 | 美崙產業園區 | 0 | |||||||
北區/花蓮縣 | 花蓮環保科技園區 | 0 | |||||||
北區/花蓮縣 | 光華樂活創意園區 | 0 | |||||||
北區/花蓮縣 | 花蓮大富段 | 0 | |||||||
北區/花蓮縣 | 三棧工業區(花蓮海洋生技園區) | 0 | |||||||
北區/花蓮縣 | 萬榮工業區 | 0 | |||||||
北區/花蓮縣 | 光榮工業區 | 0 | |||||||
北區/花蓮縣 | 光隆工業區 | 0 | |||||||
北區/花蓮縣 | 0 | ||||||||
北區/台東縣 | 利家工業區 | 0 | |||||||
北區/台東縣 | 豐樂產業園區 | 0 | |||||||
北區(小計) | 14,988 573,827 |
448 | 862,310 133,463 |
2,032 | 84,167 430,210 |
1,686 | 2,103,131 | 53.16 | |
中區/台中市 | 台中產業園區 |
4,000 8,200 |
3,115 3,140 |
6,220 7,970 |
32,645 | 0.83 | |||
中區/台中市 | 中部科學園區台中園區 | 0 | |||||||
中區/台中市 | 大甲幼獅產業園區 | 3,807 | 3,807 | 0.1 | |||||
中區/台中市 | 台中港關連產業園區 |
1,000 1,558 |
1,513 |
7,279 8,208 |
19,558 | 0.49 | |||
中區/台中市 | 大里產業園區 |
760 650 |
630 2,153 |
4,193 | 0.11 | ||||
中區/台中市 | 臺中港科技產業園區 | 0 | |||||||
中區/台中市 | 潭子科技產業園區 | 0 | |||||||
中區/台中市 | 台中軟體園區 | 0 | |||||||
中區/台中市 | 中部科學園區后里園區 | 4,335 | 4,335 | 0.11 | |||||
中區/台中市 | 豐洲科技工業園區 |
2,100 |
1,832 | 3,932 | 0.1 | ||||
中區/台中市 | 台中精密機械科技園區 |
530 1,930 |
830 | 1,920 | 5,210 | 0.13 | |||
中區/台中市 | 太平工業區 | 0 | |||||||
中區/台中市 | 外埔工業用地 | 0 | |||||||
中區/台中市 | 台中港關連產業園區二期用地 | 1,130 | 1,130 | 0.03 | |||||
中區/台中市 | 台中港關連產業園區三期用地 | 0 | |||||||
中區/台中市 | 仁化工業區 | 0 | |||||||
中區/台中市 | 霧峰工業區 | 900 | 900 | 0.02 | |||||
中區/台中市 | 豐興公司后里新廠工業區 | 0 | |||||||
中區/台中市 | 台中港自由貿易港區 |
2,500 |
2,500 | 0.06 | |||||
中區/台中市 | 豐洲科技工業區第二期 | 0 | |||||||
中區/台中市 | 明傳產業園區 | 0 | |||||||
中區/台中市 | 太平產業園區 | 0 | |||||||
中區/台中市 | 潭子聚興產業園區 | 0 | |||||||
中區/台中市 | 永隆工業區 | 0 | |||||||
中區/台中市 | 台中港石化工業專業區 | 0 | |||||||
中區/台中市 | 台中港工業專業區 | 0 | |||||||
中區/苗栗縣 | 新竹科學園區竹南園區 | 6,100 | 6,100 | 0.15 | |||||
中區/苗栗縣 | 竹南產業園區 |
4,080 |
4,080 | 0.1 | |||||
中區/苗栗縣 | 銅鑼產業園區 | 0 | |||||||
中區/苗栗縣 | 頭份產業園區 | 0 | |||||||
中區/苗栗縣 | 新竹科學園區銅鑼園區 | 0 | |||||||
中區/苗栗縣 | 西山工業用地 | 0 | |||||||
中區/苗栗縣 | 中平工業區 | 0 | |||||||
中區/苗栗縣 | 龍港工業區 | 0 | |||||||
中區/苗栗縣 | 中興工業區 | 0 | |||||||
中區/苗栗縣 | 廣源科技園區 |
727 |
727 | 0.02 | |||||
中區/苗栗縣 | 三義工業區 | 35,700 | 35,700 | 0.9 | |||||
中區/苗栗縣 | 裕隆智慧汽車綠能園區 | 0 | |||||||
中區/苗栗縣 | 寶源科技工業園區 |
726 |
726 | 0.02 | |||||
中區/苗栗縣 | 苗栗口過港段 | 0 | |||||||
中區/苗栗縣 | 公館子工業用地 | 0 | |||||||
中區/苗栗縣 | 西湖工業用地 | 0 | |||||||
中區/苗栗縣 | 福安工業區 | 0 | |||||||
中區/苗栗縣 | 通灣段及北勢窩段山坡地產業園區 | 0 | |||||||
中區/彰化縣 | 田中產業園區 | 0 | |||||||
中區/彰化縣 | 芳苑產業園區 |
1,000 |
1,000 | 0.03 | |||||
中區/彰化縣 | 埤頭產業園區 | 0 | |||||||
中區/彰化縣 | 福興產業園區 |
700 |
700 | 0.02 | |||||
中區/彰化縣 | 全興產業園區 |
1,900 3,000 |
2,500 3,300 |
10,700 | 0.27 | ||||
中區/彰化縣 | 彰濱產業園區(鹿港區) |
9,800 8,560 |
4,655 |
1,090 32,552 |
950 | 57,607 | 1.46 | ||
中區/彰化縣 | 彰濱產業園區(線西區) | 14,800 |
3,000 1,400 |
2,500 8,300 |
30,000 | 0.76 | |||
中區/彰化縣 | 大新工業區 | 0 | |||||||
中區/彰化縣 | 中部科學園區二林園區 | 0 | |||||||
中區/彰化縣 | 北斗工業區 | 0 | |||||||
中區/彰化縣 | 牛稠子工業用地 | 0 | |||||||
中區/彰化縣 | 打鐵厝(北側)產業園區 | 0 | |||||||
中區/彰化縣 | 加興企業生化科技廠 | 0 | |||||||
中區/彰化縣 | 彰南產業園區(廢止) | 0 | |||||||
中區/彰化縣 | 社頭織襪產業園區 | 0 | |||||||
中區/南投縣 | 南崗產業園區 | 165 |
2,000 1,648 |
5,895 40,715 |
50,423 | 1.27 | |||
中區/南投縣 | 竹山產業園區 | 0 | |||||||
中區/南投縣 | 新竹科學園區中興園區 | 0 | |||||||
中區/南投縣 | 南投旺來產業園區 | 0 | |||||||
中區/南投縣 | 埔里地方特色產業微型園區 | 0 | |||||||
中區/雲林縣 | 元長產業園區 | 0 | |||||||
中區/雲林縣 | 豐田產業園區 | 0 | |||||||
中區/雲林縣 | 斗六產業園區 | 1,600 | 1,300 | 11,100 | 14,000 | 0.35 | |||
中區/雲林縣 | 雲林科技產業園區 |
670 |
670 | 0.02 | |||||
中區/雲林縣 | 中部科學園區虎尾園區 | 0 | |||||||
中區/雲林縣 | 雲林離島式基礎產業園區 | 0 | |||||||
中區/雲林縣 | 大將工業區 | 0 | |||||||
中區/雲林縣 | 莿桐工業區 | 0 | |||||||
中區/雲林縣 | 褒忠工業用地 | 0 | |||||||
中區/雲林縣 | 麻園工業用地 | 0 | |||||||
中區/雲林縣 | 斗六林內段 | 0 | |||||||
中區(小計) | 50,665 823,580 |
0 | 30,213 32,624 |
830 | 49,766 242,057 |
72,476 | 1,302,211 | 32.91 | |
南區/台南市 | 安平產業園區 |
900 5,162 |
6,062 | 0.15 | |||||
南區/台南市 | 台南科技產業園區 |
9,215 |
9,215 | 0.23 | |||||
南區/台南市 | 永康產業園區 |
1,617 |
6,733 | 8,350 | 0.21 | ||||
南區/台南市 | 官田產業園區 | 2,567 | 2,567 | 0.06 | |||||
南區/台南市 | 永康科技工業區 | 3,833 | 8,600 | 12,433 | 0.31 | ||||
南區/台南市 | 柳營科技工業區 | 7,912 | 18,352 | 26,264 | 0.66 | ||||
南區/台南市 | 樹谷科技園區 | 0 | |||||||
南區/台南市 | 新營產業園區 | 0 | |||||||
南區/台南市 | 台南環保科技園區 | 0 | |||||||
南區/台南市 | 南部科學園區台南園區 | 0 | |||||||
南區/台南市 | 新吉工業區 | 2,837 | 2,837 | 0.07 | |||||
南區/台南市 | 保安工業區 | 4,687 | 4,687 | 0.12 | |||||
南區/台南市 | 新市工業區 | 597 | 597 | 0.02 | |||||
南區/台南市 | 龍崎工業區 | 0 | |||||||
南區/台南市 | 龍船工業區 | 0 | |||||||
南區/台南市 | 臺南學甲段 | 0 | |||||||
南區/台南市 | 台南南廓段 | 0 | |||||||
南區/台南市 | 土庫工業用地 | 0 | |||||||
南區/台南市 | 安定工業用地 | 0 | |||||||
南區/台南市 | 上崙工業用地 | 0 | |||||||
南區/台南市 | 山上工業用地 | 0 | |||||||
南區/台南市 | 佳里工業用地 | 0 | |||||||
南區/台南市 | 中坑子工業用地 | 0 | |||||||
南區/台南市 | 篤加工業區(含擴大) | 0 | |||||||
南區/台南市 | 口寮工業區 | 0 | |||||||
南區/台南市 | 官田鋼鐵工業區 | 0 | |||||||
南區/台南市 | 曾文工業區 | 0 | |||||||
南區/台南市 | 皇田集團工業區 | 0 | |||||||
南區/台南市 | 凱田工業區 | 0 | |||||||
南區/台南市 | 萬國通路產業園區 | 0 | |||||||
南區/台南市 | 埤仔頭工業區 | 0 | |||||||
南區/台南市 | 七股科技工業區 | 0 | |||||||
南區/台南市 | 全程興業產業園區 | 0 | |||||||
南區/台南市 | 恒耀工業區 | 0 | |||||||
南區/台南市 | 瑞賢歸仁產業園區 | 0 | |||||||
南區/台南市 | 和順工業區 | 0 | |||||||
南區/台南市 | 麻豆工業區 |
10,000 6,537 |
902 | 17,439 | 0.44 | ||||
南區/台南市 | 總頭寮工業區 | 0 | |||||||
南區/台南市 | 仁德工業區 | 1,241 | 2,615 | 3,856 | 0.1 | ||||
南區/台南市 | 亞太工業區 | 1,665 | 1,665 | 0.04 | |||||
南區/台南市 | 後壁工業區 | 0 | |||||||
南區/台南市 | 灣裡工業區 | 0 | |||||||
南區/台南市 | 新田工業區 | 0 | |||||||
南區/台南市 | 台糖台南新市園區 | 0 | |||||||
南區/高雄市 | 高雄臨海產業園區 | 7,856 | 7,856 | 0.2 | |||||
南區/高雄市 | 前鎮科技產業園區 | 0 | |||||||
南區/高雄市 | 楠梓科技產業園區 | 0 | |||||||
南區/高雄市 | 小港空運物流園區 | 0 | |||||||
南區/高雄市 | 高雄軟體園區 | 0 | |||||||
南區/高雄市 | 成功物流園區 | 0 | |||||||
南區/高雄市 | 臨廣科技產業園區 | 0 | |||||||
南區/高雄市 | 大發產業園區 | 583 |
5,800 6,970 |
13,353 | 0.34 | ||||
南區/高雄市 | 仁武產業園區 | 0 | |||||||
南區/高雄市 | 永安產業園區 | 2,392 | 2,392 | 0.06 | |||||
南區/高雄市 | 鳳山產業園區 | 0 | |||||||
南區/高雄市 | 林園產業園區 | 0 | |||||||
南區/高雄市 | 大社產業園區 | 0 | |||||||
南區/高雄市 | 南部科學園區高雄園區 | 0 | |||||||
南區/高雄市 | 高雄環保科技園區 | 0 | |||||||
南區/高雄市 | 岡山本州工業區 |
200 |
200 | 0.01 | |||||
南區/高雄市 | 高雄港自由貿易港區 | 0 | |||||||
南區/高雄市 | 高雄港南星自由貿易港區 | 0 | |||||||
南區/高雄市 | 高雄前鋒子段 | 0 | |||||||
南區/高雄市 | 高雄台上段工業用地 | 0 | |||||||
南區/高雄市 | 路竹工業用地 | 200 | 200 | 0.01 | |||||
南區/高雄市 | 橋頭工業用地 | 0 | |||||||
南區/高雄市 | 燕巢工業用地 | 0 | |||||||
南區/高雄市 | 南六企業不織布產業園區 | 0 | |||||||
南區/高雄市 | 英鈿工業產業園區 | 0 | |||||||
南區/高雄市 | 新材料循環產業園區 | 0 | |||||||
南區/高雄市 | 慈陽科技工業產業園區 | 0 | |||||||
南區/高雄市 | 城毅紙器工業園區 | 0 | |||||||
南區/高雄市 | 永新工業區 | 0 | |||||||
南區/高雄市 | 大德工業區 | 0 | |||||||
南區/高雄市 | 中鋼結構燕巢工業區 | 0 | |||||||
南區/高雄市 | 油機公司申編工業區 | 0 | |||||||
南區/高雄市 | 芳生螺絲申編工業區 | 0 | |||||||
南區/高雄市 | 天聲工業產業園區 | 0 | |||||||
南區/高雄市 | 震南鐵線產業園區 | 0 | |||||||
南區/高雄市 | 安南段正隆紙器產業園區 | 0 | |||||||
南區/高雄市 | 林園高值化產業園區 | 0 | |||||||
南區/高雄市 | 高雄市和發產業園區 | 0 | |||||||
南區/高雄市 | 仁武產業園區 | 0 | |||||||
南區/高雄市 | 宇揚航太科技產業園區 | 0 | |||||||
南區/高雄市 | 大井泵浦工業股份有限公司產業園區 | 0 | |||||||
南區/高雄市 | 裕鐵企業路竹產業園區 | 0 | |||||||
南區/高雄市 | 台糖北高雄園區 | 0 | |||||||
南區/嘉義縣 | 民雄產業園區 | 0 | |||||||
南區/嘉義縣 | 朴子產業園區 | 0 | |||||||
南區/嘉義縣 | 義竹產業園區 | 0 | |||||||
南區/嘉義縣 | 頭橋產業園區 | 0 | |||||||
南區/嘉義縣 | 嘉太產業園區 | 0 | |||||||
南區/嘉義縣 | 大埔美精密機械園區一期 | 28,940 |
4,368 |
8,240 46,090 |
8,200 | 95,838 | 2.42 | ||
南區/嘉義縣 | 大埔美精密機械園區二期 | 0 | |||||||
南區/嘉義縣 | 馬稠後產業園區 |
7,800 |
10,920 10,000 |
28,720 | 0.73 | ||||
南區/嘉義縣 | 新港工業區 | 0 | |||||||
南區/嘉義縣 | 嘉義縣水產精品加值產業園區 | 0 | |||||||
南區/嘉義縣 | 台糖嘉義中埔園區 | 0 | |||||||
南區/嘉義縣 | 台糖嘉義水上園區 | 0 | |||||||
南區/屏東縣 | 屏南產業園區 | 0 | |||||||
南區/屏東縣 | 內埔產業園區 |
1,435 |
1,435 |
2,870 | 0.07 | ||||
南區/屏東縣 | 屏東產業園區 |
6,930 |
500 | 7,430 | 0.19 | ||||
南區/屏東縣 | 屏東科技產業園區 | 8,620 | 8,620 | 0.22 | |||||
南區/屏東縣 | 屏東農業生物科技園區 | 0 | |||||||
南區/屏東縣 | 屏東汽車專業區 | 0 | |||||||
南區/屏東縣 | 新園工業用地 | 0 | |||||||
南區/屏東縣 | 長治工業用地 | 0 | |||||||
南區/屏東縣 | 萬巒工業用地 | 0 | |||||||
南區/屏東縣 | 里港工業用地 | 4,593 | 4,593 | 0.12 | |||||
南區/屏東縣 | 六塊厝綠能產業園區 | 0 | |||||||
南區(小計) | 38,418 223,489 |
0 | 32,092 20,817 |
0 | 32,394 192,126 |
11,700 | 551,036 | 13.93 | |
總計 | 104,071 1,620,896 |
448 | 924,615 186,904 |
2,862 | 166,327 85,862 |
85,862 | 3,956,378 | 100 |