網站維護中
縣市 | 鄉鎮市區 | 土地租/售 | 土地租售 | 廠房租/售 | 廠房租售 | 土地廠房租/售 | 土地廠房租售 | 總面積 | 總面積% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
台北市 | 中正區 | 0 | |||||||
台北市 | 大同區 | 0 | |||||||
台北市 | 中山區 | 0 | |||||||
台北市 | 松山區 | 0 | |||||||
台北市 | 大安區 | 0 | |||||||
台北市 | 萬華區 | 0 | |||||||
台北市 | 信義區 | 0 | |||||||
台北市 | 士林區 | 0 | |||||||
台北市 | 北投區 | 0 | |||||||
台北市 | 內湖區 | 645 |
1,895 |
15,209 | 17,749 | 100 | |||
台北市 | 南港區 | 0 | |||||||
台北市 | 文山區 | 0 | |||||||
台北市(小計) | 0 645 |
0 | 1,895 0 |
0 | 0 0 |
0 | 17,749 | 0.52 | |
新北市 | 板橋區 | 1,564 | 1,564 | 0.71 | |||||
新北市 | 新莊區 |
905 1,123 |
6,051 1,295 |
5,946 | 15,320 | 6.93 | |||
新北市 | 中和區 |
744 862 |
118 | 1,724 | 0.78 | ||||
新北市 | 永和區 | 0 | |||||||
新北市 | 土城區 |
798 278 |
5,123 1,675 |
7,874 | 3.56 | ||||
新北市 | 樹林區 | 568 |
2,265 3,504 |
1,310 8,640 |
16,287 | 7.37 | |||
新北市 | 三峽區 | 4,163 |
910 |
3,127 | 8,200 | 3.71 | |||
新北市 | 鶯歌區 | 43,479 |
7,820 3,000 |
47,262 | 101,561 | 45.93 | |||
新北市 | 三重區 |
747 245 |
2,274 | 3,266 | 1.48 | ||||
新北市 | 蘆洲區 |
75 |
114 | 189 | 0.09 | ||||
新北市 | 五股區 |
5,229 1,035 |
2,250 3,539 |
12,053 | 5.45 | ||||
新北市 | 泰山區 | 370 |
200 |
444 | 1,014 | 0.46 | |||
新北市 | 林口區 |
4,459 9,007 |
1,959 |
1,830 4,972 |
22,227 | 10.05 | |||
新北市 | 八里區 | 390 | 390 | 0.18 | |||||
新北市 | 淡水區 | 630 | 630 | 0.28 | |||||
新北市 | 三芝區 | 1,192 | 1,192 | 0.54 | |||||
新北市 | 石門區 | 0 | |||||||
新北市 | 金山區 | 0 | |||||||
新北市 | 萬里區 | 3,419 | 3,419 | 1.55 | |||||
新北市 | 汐止區 | 4,250 | 8,865 | 10,787 | 23,902 | 10.81 | |||
新北市 | 瑞芳區 | 0 | |||||||
新北市 | 貢寮區 | 0 | |||||||
新北市 | 平溪區 | 0 | |||||||
新北市 | 雙溪區 | 0 | |||||||
新北市 | 新店區 |
328 |
328 | 0.15 | |||||
新北市 | 深坑區 | 0 | |||||||
新北市 | 石碇區 | 0 | |||||||
新北市 | 坪林區 | 0 | |||||||
新北市 | 烏來區 | 0 | |||||||
新北市(小計) | 5,364 66,106 |
0 | 27,126 19,084 |
0 | 10,513 0 |
0 | 221,140 | 6.42 | |
基隆市 | 仁愛區 | 0 | |||||||
基隆市 | 中正區 | 0 | |||||||
基隆市 | 信義區 | 0 | |||||||
基隆市 | 中山區 | 0 | |||||||
基隆市 | 安樂區 | 972 | 972 | 100 | |||||
基隆市 | 暖暖區 | 0 | |||||||
基隆市 | 七堵區 | 0 | |||||||
基隆市(小計) | 0 972 |
0 | 0 0 |
0 | 0 0 |
0 | 972 | 0.03 | |
宜蘭縣 | 宜蘭市 | 514 | 514 | 8.7 | |||||
宜蘭縣 | 頭城鎮 | 0 | |||||||
宜蘭縣 | 羅東鎮 | 0 | |||||||
宜蘭縣 | 蘇澳鎮 | 1,329 | 1,133 | 2,462 | 41.67 | ||||
宜蘭縣 | 礁溪鄉 | 0 | |||||||
宜蘭縣 | 壯圍鄉 | 0 | |||||||
宜蘭縣 | 員山鄉 | 0 | |||||||
宜蘭縣 | 冬山鄉 | 933 | 933 | 15.79 | |||||
宜蘭縣 | 五結鄉 |
2,000 |
2,000 | 33.85 | |||||
宜蘭縣 | 三星鄉 | 0 | |||||||
宜蘭縣 | 大同鄉 | 0 | |||||||
宜蘭縣 | 南澳鄉 | 0 | |||||||
宜蘭縣(小計) | 0 1,329 |
0 | 2,000 0 |
0 | 0 0 |
0 | 5,909 | 0.17 | |
桃園市 | 桃園區 | 19,096 |
18,059 458 |
2,900 13,753 |
54,266 | 3.64 | |||
桃園市 | 中壢區 |
1,779 28,249 |
88,239 3,054 |
6,385 36,998 |
5,163 | 169,867 | 11.39 | ||
桃園市 | 平鎮區 | 27,312 |
30,736 580 |
9,592 34,594 |
3,503 | 106,317 | 7.13 | ||
桃園市 | 八德區 | 443 |
32,746 2,657 |
400 33,951 |
70,197 | 4.71 | |||
桃園市 | 楊梅區 |
4,048 50,071 |
74,649 5,594 |
6,231 63,820 |
204,413 | 13.71 | |||
桃園市 | 蘆竹區 | 8,321 |
71,230 1,100 |
9,290 73,180 |
163,121 | 10.94 | |||
桃園市 | 大溪區 | 17,161 |
13,119 1,432 |
4,526 | 36,238 | 2.43 | |||
桃園市 | 龍潭區 |
6,944 30,405 |
40,865 1,283 |
220 20,188 |
99,905 | 6.7 | |||
桃園市 | 龜山區 |
5,341 19,503 |
61,799 3,738 |
13,764 50,997 |
155,142 | 10.4 | |||
桃園市 | 大園區 | 40,801 |
55,340 1,970 |
6,458 40,980 |
145,549 | 9.76 | |||
桃園市 | 觀音區 |
4,695 39,417 |
43,327 13,531 |
7,584 50,349 |
158,903 | 10.66 | |||
桃園市 | 新屋區 | 25,397 |
40,134 6,064 |
3,897 51,796 |
127,288 | 8.54 | |||
桃園市 | 復興區 | 0 | |||||||
桃園市(小計) | 22,807 306,176 |
0 | 570,243 41,461 |
0 | 66,721 8,666 |
8,666 | 1,491,206 | 43.28 | |
新竹縣 | 竹北市 |
1,435 73 |
7,734 |
3,167 | 12,409 | 9.74 | |||
新竹縣 | 竹東鎮 | 3,232 |
6,620 |
5,417 | 15,269 | 11.99 | |||
新竹縣 | 新埔鎮 | 1,830 |
1,000 |
4,518 | 4,000 | 11,348 | 8.91 | ||
新竹縣 | 關西鎮 | 1,952 | 2,422 | 4,374 | 3.43 | ||||
新竹縣 | 湖口鄉 |
286 306 |
36,492 2,412 |
10,828 | 50,324 | 39.51 | |||
新竹縣 | 新豐鄉 | 2,542 |
8,256 |
10,798 | 8.48 | ||||
新竹縣 | 峨眉鄉 | 0 | |||||||
新竹縣 | 寶山鄉 | 0 | |||||||
新竹縣 | 北埔鄉 | 0 | |||||||
新竹縣 | 芎林鄉 | 6,503 |
1,691 13,316 |
21,510 | 16.89 | ||||
新竹縣 | 橫山鄉 | 1,345 | 1,345 | 1.06 | |||||
新竹縣 | 尖石鄉 | 0 | |||||||
新竹縣 | 五峰鄉 | 0 | |||||||
新竹縣(小計) | 1,721 17,783 |
0 | 61,793 15,728 |
0 | 0 4,000 |
4,000 | 127,377 | 3.7 | |
新竹市 | 東區 |
587 |
3,000 | 3,587 | 10.03 | ||||
新竹市 | 北區 | 0 | |||||||
新竹市 | 香山區 |
29,982 514 |
1,550 117 |
32,163 | 89.97 | ||||
新竹市(小計) | 29,982 514 |
0 | 587 0 |
0 | 1,550 0 |
0 | 35,750 | 1.04 | |
苗栗縣 | 苗栗市 | 27,070 | 1,855 | 28,925 | 7.04 | ||||
苗栗縣 | 頭份市 | 18,372 |
10,665 |
103,215 | 132,252 | 32.2 | |||
苗栗縣 | 竹南鎮 | 38,879 |
10,838 |
730 | 50,447 | 12.28 | |||
苗栗縣 | 後龍鎮 | 1,403 |
26,698 |
81,493 | 109,594 | 26.68 | |||
苗栗縣 | 通霄鎮 | 8,719 | 8,719 | 2.12 | |||||
苗栗縣 | 苑裡鎮 |
3,336 26,000 |
22,953 | 52,289 | 12.73 | ||||
苗栗縣 | 卓蘭鎮 | 0 | |||||||
苗栗縣 | 造橋鄉 | 0 | |||||||
苗栗縣 | 西湖鄉 | 0 | |||||||
苗栗縣 | 頭屋鄉 | 7,889 | 7,889 | 1.92 | |||||
苗栗縣 | 公館鄉 |
268 5,250 |
1,541 | 7,059 | 1.72 | ||||
苗栗縣 | 銅鑼鄉 | 3,987 | 6,150 | 10,137 | 2.47 | ||||
苗栗縣 | 三義鄉 | 0 | |||||||
苗栗縣 | 大湖鄉 | 0 | |||||||
苗栗縣 | 獅潭鄉 | 0 | |||||||
苗栗縣 | 三灣鄉 | 0 | |||||||
苗栗縣 | 南庄鄉 | 3,450 | 3,450 | 0.84 | |||||
苗栗縣 | 泰安鄉 | 0 | |||||||
苗栗縣(小計) | 3,604 137,569 |
0 | 48,201 0 |
0 | 0 0 |
0 | 410,761 | 11.92 | |
台中市 | 中區 | 0 | |||||||
台中市 | 東區 | 0 | |||||||
台中市 | 南區 | 0 | |||||||
台中市 | 西區 | 0 | |||||||
台中市 | 北區 | 0 | |||||||
台中市 | 北屯區 | 0 | |||||||
台中市 | 西屯區 |
2,400 11,009 |
8,520 4,480 |
5,690 15,008 |
200 | 47,307 | 15.69 | ||
台中市 | 南屯區 |
550 700 |
9,086 5,450 |
800 | 5,500 | 22,086 | 7.33 | ||
台中市 | 太平區 |
2,500 |
3,980 | 6,480 | 2.15 | ||||
台中市 | 大里區 | 1,100 |
830 1,175 |
409 800 |
4,314 | 1.43 | |||
台中市 | 霧峰區 | 0 | |||||||
台中市 | 烏日區 |
12,882 2,106 |
6,960 | 21,948 | 7.28 | ||||
台中市 | 豐原區 |
23,485 670 |
24,155 | 8.01 | |||||
台中市 | 后里區 | 4,400 | 10,000 | 14,400 | 4.78 | ||||
台中市 | 石岡區 | 0 | |||||||
台中市 | 東勢區 | 0 | |||||||
台中市 | 新社區 | 0 | |||||||
台中市 | 潭子區 |
8,000 |
1,400 |
5,320 | 14,720 | 4.88 | |||
台中市 | 大雅區 |
1,800 250 |
1,200 | 3,250 | 1.08 | ||||
台中市 | 神岡區 |
2,100 10,166 |
2,181 | 14,447 | 4.79 | ||||
台中市 | 大肚區 | 22,275 |
584 |
300 13,543 |
36,702 | 12.17 | |||
台中市 | 沙鹿區 | 600 | 600 | 0.2 | |||||
台中市 | 龍井區 | 15,220 |
4,300 3,245 |
22,765 | 7.55 | ||||
台中市 | 梧棲區 |
9,000 770 |
630 |
3,400 4,000 |
17,800 | 5.9 | |||
台中市 | 清水區 |
1,100 1,100 |
2,400 |
4,600 | 1.53 | ||||
台中市 | 大甲區 | 8,000 | 6,200 | 4,200 | 18,400 | 6.1 | |||
台中市 | 外埔區 | 27,501 | 27,501 | 9.12 | |||||
台中市 | 大安區 | 0 | |||||||
台中市 | 和平區 | 0 | |||||||
台中市(小計) | 56,317 66,250 |
0 | 26,450 18,655 |
800 | 18,599 2,381 |
2,381 | 301,475 | 8.75 | |
彰化縣 | 彰化市 | 15,702 |
700 |
2,200 4,300 |
22,902 | 11.04 | |||
彰化縣 | 員林市 | 478 | 478 | 0.23 | |||||
彰化縣 | 和美鎮 |
432 1,100 |
290 | 1,822 | 0.88 | ||||
彰化縣 | 鹿港鎮 | 5,260 | 4,600 |
4,490 26,739 |
950 | 42,039 | 20.27 | ||
彰化縣 | 溪湖鎮 | 0 | |||||||
彰化縣 | 二林鎮 | 0 | |||||||
彰化縣 | 田中鎮 | 1,000 | 1,000 | 0.48 | |||||
彰化縣 | 北斗鎮 | 2,756 | 2,756 | 1.33 | |||||
彰化縣 | 花壇鄉 | 101,930 | 1,650 | 103,580 | 49.95 | ||||
彰化縣 | 芬園鄉 | 0 | |||||||
彰化縣 | 大村鄉 | 2,250 | 2,250 | 1.08 | |||||
彰化縣 | 永靖鄉 | 0 | |||||||
彰化縣 | 伸港鄉 | 5,055 | 725 | 5,780 | 2.79 | ||||
彰化縣 | 線西鄉 | 4,800 |
3,000 |
1,400 | 9,200 | 4.44 | |||
彰化縣 | 福興鄉 | 206 |
700 440 |
1,346 | 0.65 | ||||
彰化縣 | 秀水鄉 | 2,892 | 1,200 | 4,092 | 1.97 | ||||
彰化縣 | 埔心鄉 | 0 | |||||||
彰化縣 | 埔鹽鄉 | 0 | |||||||
彰化縣 | 大城鄉 | 0 | |||||||
彰化縣 | 芳苑鄉 | 785 | 785 | 0.38 | |||||
彰化縣 | 竹塘鄉 | 0 | |||||||
彰化縣 | 社頭鄉 | 1,723 | 1,723 | 0.83 | |||||
彰化縣 | 二水鄉 | 0 | |||||||
彰化縣 | 田尾鄉 | 0 | |||||||
彰化縣 | 埤頭鄉 | 580 | 580 | 0.28 | |||||
彰化縣 | 溪州鄉 | 5,346 |
1,700 |
7,046 | 3.4 | ||||
彰化縣(小計) | 432 139,437 |
0 | 3,700 4,600 |
0 | 9,090 2,255 |
2,255 | 207,379 | 6.02 | |
南投縣 | 南投市 | 805 | 27,704 | 28,509 | 73.11 | ||||
南投縣 | 埔里鎮 | 0 | |||||||
南投縣 | 草屯鎮 | 3,650 | 4,520 | 8,170 | 20.95 | ||||
南投縣 | 竹山鎮 | 2,314 | 2,314 | 5.93 | |||||
南投縣 | 集集鎮 | 0 | |||||||
南投縣 | 名間鄉 | 0 | |||||||
南投縣 | 鹿谷鄉 | 0 | |||||||
南投縣 | 中寮鄉 | 0 | |||||||
南投縣 | 魚池鄉 | 0 | |||||||
南投縣 | 國姓鄉 | 0 | |||||||
南投縣 | 水里鄉 | 0 | |||||||
南投縣 | 信義鄉 | 0 | |||||||
南投縣 | 仁愛鄉 | 0 | |||||||
南投縣(小計) | 0 3,650 |
0 | 0 805 |
0 | 0 0 |
0 | 38,993 | 1.13 | |
雲林縣 | 斗六市 | 9,500 |
600 9,821 |
19,921 | 31.39 | ||||
雲林縣 | 斗南鎮 | 680 | 3,861 | 4,541 | 7.16 | ||||
雲林縣 | 虎尾鎮 | 0 | |||||||
雲林縣 | 西螺鎮 | 3,100 | 3,100 | 4.88 | |||||
雲林縣 | 土庫鎮 | 0 | |||||||
雲林縣 | 北港鎮 | 0 | |||||||
雲林縣 | 林內鄉 | 9,000 | 9,000 | 14.18 | |||||
雲林縣 | 古坑鄉 | 0 | |||||||
雲林縣 | 大埤鄉 | 0 | |||||||
雲林縣 | 莿桐鄉 | 900 | 26,000 | 26,900 | 42.39 | ||||
雲林縣 | 褒忠鄉 | 0 | |||||||
雲林縣 | 二崙鄉 | 0 | |||||||
雲林縣 | 崙背鄉 | 0 | |||||||
雲林縣 | 麥寮鄉 | 0 | |||||||
雲林縣 | 臺西鄉 | 0 | |||||||
雲林縣 | 東勢鄉 | 0 | |||||||
雲林縣 | 元長鄉 | 0 | |||||||
雲林縣 | 四湖鄉 | 0 | |||||||
雲林縣 | 口湖鄉 | 0 | |||||||
雲林縣 | 水林鄉 | 0 | |||||||
雲林縣(小計) | 0 14,180 |
0 | 0 0 |
0 | 600 0 |
0 | 63,462 | 1.84 | |
嘉義縣 | 太保市 | 2,063 | 2,063 | 1.17 | |||||
嘉義縣 | 朴子市 | 0 | |||||||
嘉義縣 | 布袋鎮 | 0 | |||||||
嘉義縣 | 大林鎮 | 64,840 | 13,440 |
4,670 |
11,966 28,100 |
8,200 | 131,216 | 74.13 | |
嘉義縣 | 民雄鄉 |
12,000 |
2,750 | 14,750 | 8.33 | ||||
嘉義縣 | 溪口鄉 | 0 | |||||||
嘉義縣 | 新港鄉 |
3,600 |
3,600 | 2.03 | |||||
嘉義縣 | 六腳鄉 | 0 | |||||||
嘉義縣 | 東石鄉 | 0 | |||||||
嘉義縣 | 義竹鄉 | 0 | |||||||
嘉義縣 | 鹿草鄉 |
2,800 |
10,920 |
13,720 | 7.75 | ||||
嘉義縣 | 水上鄉 | 0 | |||||||
嘉義縣 | 中埔鄉 | 0 | |||||||
嘉義縣 | 竹崎鄉 | 760 | 10,905 | 11,665 | 6.59 | ||||
嘉義縣 | 梅山鄉 | 0 | |||||||
嘉義縣 | 番路鄉 | 0 | |||||||
嘉義縣 | 大埔鄉 | 0 | |||||||
嘉義縣 | 阿里山鄉 | 0 | |||||||
嘉義縣(小計) | 12,000 66,903 |
13,440 | 11,070 760 |
0 | 22,886 8,200 |
8,200 | 177,014 | 5.14 | |
嘉義市 | 東區 | 0 | |||||||
嘉義市 | 西區 | 1,599 | 1,599 | 100 | |||||
嘉義市(小計) | 0 1,599 |
0 | 0 0 |
0 | 0 0 |
0 | 1,599 | 0.05 | |
台南市 | 中西區 | 0 | |||||||
台南市 | 東區 | 0 | |||||||
台南市 | 南區 | 2,386 | 2,386 | 1.23 | |||||
台南市 | 北區 | 0 | |||||||
台南市 | 安平區 | 0 | |||||||
台南市 | 安南區 | 399 | 1,293 | 1,692 | 0.87 | ||||
台南市 | 永康區 | 643 |
400 14,684 |
15,727 | 8.11 | ||||
台南市 | 歸仁區 | 9,002 | 3,507 | 12,509 | 6.45 | ||||
台南市 | 新化區 | 0 | |||||||
台南市 | 左鎮區 | 0 | |||||||
台南市 | 玉井區 | 0 | |||||||
台南市 | 楠西區 | 0 | |||||||
台南市 | 南化區 | 0 | |||||||
台南市 | 仁德區 | 3,531 | 344 | 4,066 | 7,941 | 4.1 | |||
台南市 | 關廟區 | 2,943 | 2,943 | 1.52 | |||||
台南市 | 龍崎區 | 0 | |||||||
台南市 | 官田區 | 1,341 | 9,997 | 11,338 | 5.85 | ||||
台南市 | 麻豆區 | 5,561 | 902 | 6,463 | 3.33 | ||||
台南市 | 佳里區 | 1,366 | 1,366 | 0.7 | |||||
台南市 | 西港區 | 2,131 | 2,131 | 1.1 | |||||
台南市 | 七股區 | 0 | |||||||
台南市 | 將軍區 | 2,080 | 2,080 | 1.07 | |||||
台南市 | 學甲區 | 1,978 | 18,170 | 20,148 | 10.39 | ||||
台南市 | 北門區 | 0 | |||||||
台南市 | 新營區 |
781 4,493 |
1,340 |
2,091 8,531 |
17,236 | 8.89 | |||
台南市 | 後壁區 | 0 | |||||||
台南市 | 白河區 | 3,535 | 3,500 | 7,035 | 3.63 | ||||
台南市 | 東山區 | 574 | 574 | 0.3 | |||||
台南市 | 六甲區 | 0 | |||||||
台南市 | 下營區 | 2,210 | 2,210 | 1.14 | |||||
台南市 | 柳營區 | 8,840 | 534 | 48,373 | 57,747 | 29.79 | |||
台南市 | 鹽水區 | 1,054 | 3,253 | 4,307 | 2.22 | ||||
台南市 | 善化區 | 5,996 | 983 | 6,979 | 3.6 | ||||
台南市 | 大內區 | 2,425 | 2,425 | 1.25 | |||||
台南市 | 山上區 | 0 | |||||||
台南市 | 新市區 | 304 |
1,308 4,527 |
389 | 6,528 | 3.37 | |||
台南市 | 安定區 | 1,387 | 693 | 2,080 | 1.07 | ||||
台南市(小計) | 781 49,738 |
693 | 1,340 878 |
0 | 3,799 3,889 |
3,889 | 193,845 | 5.63 | |
高雄市 | 楠梓區 |
1,440 |
1,440 | 2.26 | |||||
高雄市 | 左營區 | 460 | 460 | 0.72 | |||||
高雄市 | 鼓山區 | 0 | |||||||
高雄市 | 三民區 | 0 | |||||||
高雄市 | 鹽埕區 | 0 | |||||||
高雄市 | 前金區 | 0 | |||||||
高雄市 | 新興區 | 0 | |||||||
高雄市 | 苓雅區 | 0 | |||||||
高雄市 | 前鎮區 |
793 |
500 |
1,293 | 2.03 | ||||
高雄市 | 旗津區 | 0 | |||||||
高雄市 | 小港區 | 2,000 | 896 | 2,896 | 4.54 | ||||
高雄市 | 鳳山區 | 350 | 350 | 0.55 | |||||
高雄市 | 大寮區 | 1,233 | 1,772 | 3,005 | 4.71 | ||||
高雄市 | 鳥松區 | 0 | |||||||
高雄市 | 林園區 | 2,345 | 19,638 | 21,983 | 34.49 | ||||
高雄市 | 仁武區 | 740 | 740 | 1.16 | |||||
高雄市 | 大樹區 | 0 | |||||||
高雄市 | 大社區 | 2,040 | 2,040 | 3.2 | |||||
高雄市 | 岡山區 | 5,211 |
260 278 |
5,749 | 9.02 | ||||
高雄市 | 路竹區 | 6,588 | 6,588 | 10.34 | |||||
高雄市 | 橋頭區 | 0 | |||||||
高雄市 | 梓官區 | 0 | |||||||
高雄市 | 彌陀區 | 0 | |||||||
高雄市 | 永安區 | 13,060 | 2,400 | 15,460 | 24.26 | ||||
高雄市 | 燕巢區 | 220 | 220 | 0.35 | |||||
高雄市 | 田寮區 | 0 | |||||||
高雄市 | 阿蓮區 | 0 | |||||||
高雄市 | 茄萣區 | 0 | |||||||
高雄市 | 湖內區 | 1,509 | 1,509 | 2.37 | |||||
高雄市 | 旗山區 | 0 | |||||||
高雄市 | 美濃區 | 0 | |||||||
高雄市 | 內門區 | 0 | |||||||
高雄市 | 杉林區 | 0 | |||||||
高雄市 | 甲仙區 | 0 | |||||||
高雄市 | 六龜區 | 0 | |||||||
高雄市 | 茂林區 | 0 | |||||||
高雄市 | 桃源區 | 0 | |||||||
高雄市 | 納瑪夏區 | 0 | |||||||
高雄市(小計) | 0 33,567 |
0 | 2,493 2,510 |
0 | 500 0 |
0 | 63,733 | 1.85 | |
屏東縣 | 屏東市 | 1,435 | 8,770 | 10,205 | 18.42 | ||||
屏東縣 | 潮州鎮 | 0 | |||||||
屏東縣 | 東港鎮 | 0 | |||||||
屏東縣 | 恆春鎮 | 0 | |||||||
屏東縣 | 萬丹鄉 | 0 | |||||||
屏東縣 | 長治鄉 |
18,436 3,069 |
500 | 22,005 | 39.73 | ||||
屏東縣 | 麒洛鄉 | 0 | |||||||
屏東縣 | 九如鄉 | 745 |
1,125 |
1,870 | 3.38 | ||||
屏東縣 | 鹽埔鄉 | 0 | |||||||
屏東縣 | 里港鄉 | 4,116 | 4,116 | 7.43 | |||||
屏東縣 | 高樹鄉 | 0 | |||||||
屏東縣 | 萬巒鄉 | 7,228 | 7,228 | 13.05 | |||||
屏東縣 | 內埔鄉 | 1,076 |
1,354 |
1,435 |
3,865 | 6.98 | |||
屏東縣 | 竹田鄉 | 0 | |||||||
屏東縣 | 新埤鄉 | 0 | |||||||
屏東縣 | 枋寮鄉 | 6,104 | 6,104 | 11.02 | |||||
屏東縣 | 新園鄉 | 0 | |||||||
屏東縣 | 崁頂鄉 | 0 | |||||||
屏東縣 | 林邊鄉 | 0 | |||||||
屏東縣 | 南州鄉 | 0 | |||||||
屏東縣 | 佳冬鄉 | 0 | |||||||
屏東縣 | 琉球鄉 | 0 | |||||||
屏東縣 | 車城鄉 | 0 | |||||||
屏東縣 | 滿洲鄉 | 0 | |||||||
屏東縣 | 枋山鄉 | 0 | |||||||
屏東縣 | 霧臺鄉 | 0 | |||||||
屏東縣 | 瑪家鄉 | 0 | |||||||
屏東縣 | 泰武鄉 | 0 | |||||||
屏東縣 | 來義鄉 | 0 | |||||||
屏東縣 | 春日鄉 | 0 | |||||||
屏東縣 | 獅子鄉 | 0 | |||||||
屏東縣 | 牡丹鄉 | 0 | |||||||
屏東縣 | 山地門鄉 | 0 | |||||||
屏東縣(小計) | 18,436 16,545 |
500 | 1,354 0 |
0 | 2,560 0 |
0 | 55,393 | 1.61 | |
花蓮縣 | 花蓮市 | 0 | |||||||
花蓮縣 | 鳳林鎮 | 0 | |||||||
花蓮縣 | 玉里鎮 | 0 | |||||||
花蓮縣 | 新城鄉 | 0 | |||||||
花蓮縣 | 吉安鄉 | 0 | |||||||
花蓮縣 | 壽豐鄉 | 0 | |||||||
花蓮縣 | 光復鄉 | 31,692 | 31,692 | 100 | |||||
花蓮縣 | 豐濱鄉 | 0 | |||||||
花蓮縣 | 瑞穗鄉 | 0 | |||||||
花蓮縣 | 富里鄉 | 0 | |||||||
花蓮縣 | 秀林鄉 | 0 | |||||||
花蓮縣 | 萬榮鄉 | 0 | |||||||
花蓮縣 | 卓溪鄉 | 0 | |||||||
花蓮縣(小計) | 0 31,692 |
0 | 0 0 |
0 | 0 0 |
0 | 31,692 | 0.92 | |
台東縣 | 臺東市 | 0 | |||||||
台東縣 | 成功鎮 | 0 | |||||||
台東縣 | 關山鎮 | 0 | |||||||
台東縣 | 長濱鄉 | 0 | |||||||
台東縣 | 池上鄉 | 0 | |||||||
台東縣 | 東河鄉 | 0 | |||||||
台東縣 | 鹿野鄉 | 0 | |||||||
台東縣 | 卑南鄉 | 0 | |||||||
台東縣 | 大武鄉 | 0 | |||||||
台東縣 | 綠島鄉 | 0 | |||||||
台東縣 | 太麻里鄉 | 0 | |||||||
台東縣 | 海端鄉 | 0 | |||||||
台東縣 | 延平鄉 | 0 | |||||||
台東縣 | 金峰鄉 | 0 | |||||||
台東縣 | 達仁鄉 | 0 | |||||||
台東縣 | 蘭嶼鄉 | 0 | |||||||
台東縣(小計) | 0 0 |
0 | 0 0 |
0 | 0 0 |
0 | 0 | 0 | |
總計 | 151,444 954,655 |
14,633 | 758,252 104,481 |
800 | 136,818 1,294,975 |
29,391 | 3,445,449 | 100 |