網站維護中
縣市 | 鄉鎮市區 | 土地租/售 | 土地租售 | 廠房租/售 | 廠房租售 | 土地廠房租/售 | 土地廠房租售 | 總面積 | 總面積% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
台北市 | 中正區 | 0 | |||||||
台北市 | 大同區 | 0 | |||||||
台北市 | 中山區 | 0 | |||||||
台北市 | 松山區 | 0 | |||||||
台北市 | 大安區 | 0 | |||||||
台北市 | 萬華區 | 0 | |||||||
台北市 | 信義區 | 0 | |||||||
台北市 | 士林區 | 0 | |||||||
台北市 | 北投區 | 0 | |||||||
台北市 | 內湖區 |
1,895 |
733 | 2,628 | 100 | ||||
台北市 | 南港區 | 0 | |||||||
台北市 | 文山區 | 0 | |||||||
台北市(小計) | 0 0 |
0 | 1,895 0 |
0 | 0 0 |
0 | 2,628 | 0.07 | |
新北市 | 板橋區 |
960 |
960 | 0.34 | |||||
新北市 | 新莊區 | 906 |
5,187 2,114 |
1,491 3,609 |
13,307 | 4.68 | |||
新北市 | 中和區 | 1,626 | 448 |
678 |
1,058 | 3,810 | 1.34 | ||
新北市 | 永和區 | 0 | |||||||
新北市 | 土城區 | 400 |
345 5,731 |
2,950 | 9,426 | 3.31 | |||
新北市 | 樹林區 | 2,774 |
500 6,789 |
1,050 | 7,893 | 19,006 | 6.68 | ||
新北市 | 三峽區 | 337 |
910 418 |
9,522 | 11,187 | 3.93 | |||
新北市 | 鶯歌區 | 13,302 |
18,297 330 |
955 | 32,884 | 11.56 | |||
新北市 | 三重區 |
473 108 |
240 2,451 |
3,272 | 1.15 | ||||
新北市 | 蘆洲區 | 114 | 114 | 0.04 | |||||
新北市 | 五股區 |
3,463 4,456 |
7,919 | 2.78 | |||||
新北市 | 泰山區 | 176 | 84 | 444 | 704 | 0.25 | |||
新北市 | 林口區 |
1,422 11,232 |
3,761 |
2,690 1,363 |
20,468 | 7.19 | |||
新北市 | 八里區 |
1,900 250 |
250 | 2,400 | 0.84 | ||||
新北市 | 淡水區 |
2,583 |
630 | 3,213 | 1.13 | ||||
新北市 | 三芝區 | 1,192 | 1,192 | 0.42 | |||||
新北市 | 石門區 | 137,075 | 137,075 | 48.18 | |||||
新北市 | 金山區 | 0 | |||||||
新北市 | 萬里區 | 0 | |||||||
新北市 | 汐止區 | 6,621 | 880 | 9,719 | 17,220 | 6.05 | |||
新北市 | 瑞芳區 | 0 | |||||||
新北市 | 貢寮區 | 0 | |||||||
新北市 | 平溪區 | 0 | |||||||
新北市 | 雙溪區 | 0 | |||||||
新北市 | 新店區 |
328 |
328 | 0.12 | |||||
新北市 | 深坑區 | 0 | |||||||
新北市 | 石碇區 | 0 | |||||||
新北市 | 坪林區 | 0 | |||||||
新北市 | 烏來區 | 0 | |||||||
新北市(小計) | 1,422 175,641 |
448 | 39,385 20,280 |
1,930 | 4,421 0 |
0 | 284,485 | 7.19 | |
基隆市 | 仁愛區 | 0 | |||||||
基隆市 | 中正區 | 0 | |||||||
基隆市 | 信義區 | 0 | |||||||
基隆市 | 中山區 | 0 | |||||||
基隆市 | 安樂區 | 343 | 343 | 3.29 | |||||
基隆市 | 暖暖區 | 0 | |||||||
基隆市 | 七堵區 | 10,083 | 10,083 | 96.71 | |||||
基隆市(小計) | 0 10,083 |
0 | 0 343 |
0 | 0 0 |
0 | 10,426 | 0.26 | |
宜蘭縣 | 宜蘭市 | 796 | 1,568 | 2,364 | 7.36 | ||||
宜蘭縣 | 頭城鎮 | 0 | |||||||
宜蘭縣 | 羅東鎮 | 80 | 80 | 0.25 | |||||
宜蘭縣 | 蘇澳鎮 | 0 | |||||||
宜蘭縣 | 礁溪鄉 | 0 | |||||||
宜蘭縣 | 壯圍鄉 | 0 | |||||||
宜蘭縣 | 員山鄉 | 4,262 | 4,262 | 13.26 | |||||
宜蘭縣 | 冬山鄉 | 1,868 | 4,502 | 6,370 | 19.82 | ||||
宜蘭縣 | 五結鄉 | 669 | 4,892 | 5,561 | 17.3 | ||||
宜蘭縣 | 三星鄉 | 13,500 | 13,500 | 42.01 | |||||
宜蘭縣 | 大同鄉 | 0 | |||||||
宜蘭縣 | 南澳鄉 | 0 | |||||||
宜蘭縣(小計) | 0 7,595 |
0 | 0 0 |
0 | 0 0 |
0 | 32,137 | 0.81 | |
桃園市 | 桃園區 | 18,771 |
21,096 1,430 |
11,250 18,777 |
71,324 | 4.42 | |||
桃園市 | 中壢區 | 51,191 |
137,629 12,030 |
5,330 36,917 |
500 | 243,597 | 15.11 | ||
桃園市 | 平鎮區 | 3,132 |
41,595 21,124 |
9,897 39,253 |
115,001 | 7.13 | |||
桃園市 | 八德區 | 4,596 |
41,995 6,126 |
698 23,810 |
77,225 | 4.79 | |||
桃園市 | 楊梅區 |
376 90,410 |
93,247 4,605 |
5,750 75,728 |
270,116 | 16.75 | |||
桃園市 | 蘆竹區 |
2,047 15,856 |
89,727 6,070 |
7,751 17,483 |
138,934 | 8.62 | |||
桃園市 | 大溪區 | 17,064 |
21,127 1,073 |
700 1,073 |
41,037 | 2.54 | |||
桃園市 | 龍潭區 |
5,143 48,783 |
32,520 17,148 |
15,573 7,704 |
126,871 | 7.87 | |||
桃園市 | 龜山區 |
1,700 24,838 |
101,859 5,768 |
102 |
4,912 26,250 |
1,186 | 166,615 | 10.33 | |
桃園市 | 大園區 | 11,289 |
70,138 2,550 |
4,315 13,366 |
101,658 | 6.3 | |||
桃園市 | 觀音區 |
4,300 19,029 |
51,805 10,041 |
5,278 48,339 |
138,792 | 8.61 | |||
桃園市 | 新屋區 | 26,157 |
31,589 21,143 |
8,292 34,251 |
121,432 | 7.53 | |||
桃園市 | 復興區 | 0 | |||||||
桃園市(小計) | 13,566 331,116 |
0 | 734,327 109,108 |
102 | 79,746 1,686 |
1,686 | 1,612,602 | 40.76 | |
新竹縣 | 竹北市 |
10,136 |
2,955 | 13,091 | 8.87 | ||||
新竹縣 | 竹東鎮 |
6,620 |
6,620 | 4.49 | |||||
新竹縣 | 新埔鎮 | 11,482 |
1,000 |
450 | 12,932 | 8.76 | |||
新竹縣 | 關西鎮 |
1,800 |
988 | 2,788 | 1.89 | ||||
新竹縣 | 湖口鄉 | 24,200 |
52,897 2,994 |
8,133 | 88,224 | 59.79 | |||
新竹縣 | 新豐鄉 | 6,086 |
8,439 738 |
15,263 | 10.34 | ||||
新竹縣 | 峨眉鄉 | 0 | |||||||
新竹縣 | 寶山鄉 | 0 | |||||||
新竹縣 | 北埔鄉 | 0 | |||||||
新竹縣 | 芎林鄉 | 6,949 |
1,691 |
8,640 | 5.86 | ||||
新竹縣 | 橫山鄉 | 0 | |||||||
新竹縣 | 尖石鄉 | 0 | |||||||
新竹縣 | 五峰鄉 | 0 | |||||||
新竹縣(小計) | 0 48,717 |
0 | 82,583 3,732 |
0 | 0 0 |
0 | 147,558 | 3.73 | |
新竹市 | 東區 | 675 |
587 |
3,000 | 4,262 | 32.06 | |||
新竹市 | 北區 | 0 | |||||||
新竹市 | 香山區 |
3,533 |
5,500 | 9,033 | 67.94 | ||||
新竹市(小計) | 0 675 |
0 | 4,120 0 |
0 | 0 0 |
0 | 13,295 | 0.34 | |
苗栗縣 | 苗栗市 | 5,510 | 5,510 | 3.32 | |||||
苗栗縣 | 頭份市 | 5,195 | 5,195 | 3.13 | |||||
苗栗縣 | 竹南鎮 | 29,940 |
11,833 |
672 | 42,445 | 25.6 | |||
苗栗縣 | 後龍鎮 | 2,145 | 2,145 | 1.29 | |||||
苗栗縣 | 通霄鎮 | 16,000 | 16,000 | 9.65 | |||||
苗栗縣 | 苑裡鎮 | 9,021 | 27,900 | 10,000 | 46,921 | 28.3 | |||
苗栗縣 | 卓蘭鎮 | 0 | |||||||
苗栗縣 | 造橋鄉 | 0 | |||||||
苗栗縣 | 西湖鄉 | 0 | |||||||
苗栗縣 | 頭屋鄉 | 4,033 | 4,033 | 2.43 | |||||
苗栗縣 | 公館鄉 | 3,797 | 3,797 | 2.29 | |||||
苗栗縣 | 銅鑼鄉 | 600 | 600 | 0.36 | |||||
苗栗縣 | 三義鄉 | 35,700 | 35,700 | 21.53 | |||||
苗栗縣 | 大湖鄉 | 0 | |||||||
苗栗縣 | 獅潭鄉 | 0 | |||||||
苗栗縣 | 三灣鄉 | 0 | |||||||
苗栗縣 | 南庄鄉 | 3,450 | 3,450 | 2.08 | |||||
苗栗縣 | 泰安鄉 | 0 | |||||||
苗栗縣(小計) | 0 93,196 |
0 | 11,833 0 |
0 | 0 26,000 |
26,000 | 165,796 | 4.19 | |
台中市 | 中區 | 0 | |||||||
台中市 | 東區 | 2,615 | 2,615 | 0.8 | |||||
台中市 | 南區 | 260 | 260 | 0.08 | |||||
台中市 | 西區 | 0 | |||||||
台中市 | 北區 | 0 | |||||||
台中市 | 北屯區 | 0 | |||||||
台中市 | 西屯區 |
4,000 8,200 |
3,889 1,790 |
5,272 4,840 |
27,991 | 8.58 | |||
台中市 | 南屯區 |
530 1,930 |
500 1,350 |
830 |
2,400 5,050 |
12,590 | 3.86 | ||
台中市 | 太平區 | 372 | 335 |
2,080 5,204 |
7,991 | 2.45 | |||
台中市 | 大里區 | 2,599 |
3,960 650 |
550 2,292 |
10,051 | 3.08 | |||
台中市 | 霧峰區 |
1,500 900 |
2,400 | 0.74 | |||||
台中市 | 烏日區 |
460 3,546 |
1,268 |
5,347 | 10,621 | 3.26 | |||
台中市 | 豐原區 |
23,485 700 |
24,185 | 7.42 | |||||
台中市 | 后里區 | 13,100 | 40,000 | 53,100 | 16.28 | ||||
台中市 | 石岡區 | 0 | |||||||
台中市 | 東勢區 | 0 | |||||||
台中市 | 新社區 | 0 | |||||||
台中市 | 潭子區 | 0 | |||||||
台中市 | 大雅區 | 620 |
160 240 |
1,020 | 0.31 | ||||
台中市 | 神岡區 |
2,100 120 |
1,832 | 4,052 | 1.24 | ||||
台中市 | 大肚區 | 70,285 |
3,400 10,456 |
84,141 | 25.8 | ||||
台中市 | 沙鹿區 | 1,495 | 4,345 | 5,840 | 1.79 | ||||
台中市 | 龍井區 |
1,000 14,050 |
1,130 |
200 2,330 |
18,710 | 5.74 | |||
台中市 | 梧棲區 |
9,000 1,558 |
2,513 1,932 |
9,779 8,208 |
32,990 | 10.12 | |||
台中市 | 清水區 |
1,090 1,140 |
2,400 |
4,630 | 1.42 | ||||
台中市 | 大甲區 | 3,944 | 6,250 | 8,801 | 18,995 | 5.83 | |||
台中市 | 外埔區 | 2,693 | 2,693 | 0.83 | |||||
台中市 | 大安區 | 1,200 | 1,200 | 0.37 | |||||
台中市 | 和平區 | 0 | |||||||
台中市(小計) | 38,475 123,599 |
0 | 13,380 15,077 |
830 | 29,681 44,447 |
44,447 | 326,075 | 8.24 | |
彰化縣 | 彰化市 | 15,144 |
2,850 700 |
18,694 | 2.71 | ||||
彰化縣 | 員林市 | 478 | 8,500 | 8,978 | 1.3 | ||||
彰化縣 | 和美鎮 |
490 7,130 |
2,500 1,737 |
11,857 | 1.72 | ||||
彰化縣 | 鹿港鎮 |
9,800 13,211 |
4,655 |
1,090 32,708 |
950 | 62,414 | 9.03 | ||
彰化縣 | 溪湖鎮 | 1,250 | 805 | 2,055 | 0.3 | ||||
彰化縣 | 二林鎮 | 0 | |||||||
彰化縣 | 田中鎮 | 0 | |||||||
彰化縣 | 北斗鎮 | 0 | |||||||
彰化縣 | 花壇鄉 | 503,443 |
1,100 |
504,543 | 73.03 | ||||
彰化縣 | 芬園鄉 | 0 | |||||||
彰化縣 | 大村鄉 | 3,144 | 2,250 | 5,394 | 0.78 | ||||
彰化縣 | 永靖鄉 | 2,000 | 2,000 | 0.29 | |||||
彰化縣 | 伸港鄉 |
1,900 4,620 |
1,400 | 6,380 | 14,300 | 2.07 | |||
彰化縣 | 線西鄉 | 14,800 |
3,000 |
2,500 6,900 |
27,200 | 3.94 | |||
彰化縣 | 福興鄉 |
700 |
700 | 0.1 | |||||
彰化縣 | 秀水鄉 | 2,738 | 1,000 | 3,738 | 0.54 | ||||
彰化縣 | 埔心鄉 | 14,800 | 14,800 | 2.14 | |||||
彰化縣 | 埔鹽鄉 | 3,671 | 3,671 | 0.53 | |||||
彰化縣 | 大城鄉 | 0 | |||||||
彰化縣 | 芳苑鄉 |
1,000 |
1,000 | 0.14 | |||||
彰化縣 | 竹塘鄉 | 0 | |||||||
彰化縣 | 社頭鄉 | 0 | |||||||
彰化縣 | 二水鄉 | 0 | |||||||
彰化縣 | 田尾鄉 | 709 | 801 | 1,510 | 0.22 | ||||
彰化縣 | 埤頭鄉 | 2,919 | 1,350 | 278 | 4,547 | 0.66 | |||
彰化縣 | 溪州鄉 |
1,700 1,725 |
3,425 | 0.5 | |||||
彰化縣(小計) | 12,190 572,113 |
0 | 3,000 9,199 |
0 | 13,440 2,029 |
2,029 | 690,826 | 17.46 | |
南投縣 | 南投市 | 165 |
2,000 1,648 |
5,895 40,715 |
50,423 | 85.76 | |||
南投縣 | 埔里鎮 | 0 | |||||||
南投縣 | 草屯鎮 | 1,040 | 2,720 | 3,760 | 6.39 | ||||
南投縣 | 竹山鎮 | 2,300 | 2,314 | 4,614 | 7.85 | ||||
南投縣 | 集集鎮 | 0 | |||||||
南投縣 | 名間鄉 | 0 | |||||||
南投縣 | 鹿谷鄉 | 0 | |||||||
南投縣 | 中寮鄉 | 0 | |||||||
南投縣 | 魚池鄉 | 0 | |||||||
南投縣 | 國姓鄉 | 0 | |||||||
南投縣 | 水里鄉 | 0 | |||||||
南投縣 | 信義鄉 | 0 | |||||||
南投縣 | 仁愛鄉 | 0 | |||||||
南投縣(小計) | 0 1,205 |
0 | 2,000 3,948 |
0 | 5,895 0 |
0 | 58,797 | 1.49 | |
雲林縣 | 斗六市 | 9,500 | 1,300 |
670 13,100 |
24,570 | 40.52 | |||
雲林縣 | 斗南鎮 | 2,086 | 2,086 | 3.44 | |||||
雲林縣 | 虎尾鎮 | 2,081 | 2,081 | 3.43 | |||||
雲林縣 | 西螺鎮 | 3,100 | 3,100 | 6,200 | 10.22 | ||||
雲林縣 | 土庫鎮 | 0 | |||||||
雲林縣 | 北港鎮 | 0 | |||||||
雲林縣 | 林內鄉 | 9,000 | 9,000 | 14.84 | |||||
雲林縣 | 古坑鄉 | 0 | |||||||
雲林縣 | 大埤鄉 | 0 | |||||||
雲林縣 | 莿桐鄉 | 16,700 | 16,700 | 27.54 | |||||
雲林縣 | 褒忠鄉 | 0 | |||||||
雲林縣 | 二崙鄉 | 0 | |||||||
雲林縣 | 崙背鄉 | 0 | |||||||
雲林縣 | 麥寮鄉 | 0 | |||||||
雲林縣 | 臺西鄉 | 0 | |||||||
雲林縣 | 東勢鄉 | 0 | |||||||
雲林縣 | 元長鄉 | 0 | |||||||
雲林縣 | 四湖鄉 | 0 | |||||||
雲林縣 | 口湖鄉 | 0 | |||||||
雲林縣 | 水林鄉 | 0 | |||||||
雲林縣(小計) | 0 33,467 |
0 | 0 4,400 |
0 | 670 0 |
0 | 60,637 | 1.53 | |
嘉義縣 | 太保市 | 0 | |||||||
嘉義縣 | 朴子市 | 0 | |||||||
嘉義縣 | 布袋鎮 | 0 | |||||||
嘉義縣 | 大林鎮 | 28,940 |
4,368 |
8,240 54,890 |
8,200 | 104,638 | 71.65 | ||
嘉義縣 | 民雄鄉 |
11,602 |
1,085 | 12,687 | 8.69 | ||||
嘉義縣 | 溪口鄉 | 0 | |||||||
嘉義縣 | 新港鄉 | 0 | |||||||
嘉義縣 | 六腳鄉 | 0 | |||||||
嘉義縣 | 東石鄉 | 0 | |||||||
嘉義縣 | 義竹鄉 | 0 | |||||||
嘉義縣 | 鹿草鄉 |
7,800 |
10,920 10,000 |
28,720 | 19.67 | ||||
嘉義縣 | 水上鄉 | 0 | |||||||
嘉義縣 | 中埔鄉 | 0 | |||||||
嘉義縣 | 竹崎鄉 | 0 | |||||||
嘉義縣 | 梅山鄉 | 0 | |||||||
嘉義縣 | 番路鄉 | 0 | |||||||
嘉義縣 | 大埔鄉 | 0 | |||||||
嘉義縣 | 阿里山鄉 | 0 | |||||||
嘉義縣(小計) | 11,602 28,940 |
0 | 12,168 0 |
0 | 19,160 8,200 |
8,200 | 146,045 | 3.69 | |
嘉義市 | 東區 | 0 | |||||||
嘉義市 | 西區 | 0 | |||||||
嘉義市(小計) | 0 0 |
0 | 0 0 |
0 | 0 0 |
0 | 0 | 0 | |
台南市 | 中西區 | 0 | |||||||
台南市 | 東區 | 0 | |||||||
台南市 | 南區 |
900 5,162 |
6,062 | 2.44 | |||||
台南市 | 北區 | 0 | |||||||
台南市 | 安平區 | 171 | 171 | 0.07 | |||||
台南市 | 安南區 |
9,215 |
3,500 | 12,715 | 5.11 | ||||
台南市 | 永康區 |
1,617 7,908 |
214 1,029 |
1,361 19,123 |
31,252 | 12.56 | |||
台南市 | 歸仁區 | 9,705 | 2,270 | 11,975 | 4.81 | ||||
台南市 | 新化區 |
3,026 16,000 |
19,026 | 7.65 | |||||
台南市 | 左鎮區 | 0 | |||||||
台南市 | 玉井區 | 0 | |||||||
台南市 | 楠西區 | 0 | |||||||
台南市 | 南化區 | 0 | |||||||
台南市 | 仁德區 | 12,458 | 680 | 9,188 | 22,326 | 8.97 | |||
台南市 | 關廟區 | 218 | 218 | 0.09 | |||||
台南市 | 龍崎區 | 1,500 | 1,500 | 0.6 | |||||
台南市 | 官田區 | 9,638 | 2,749 | 12,387 | 4.98 | ||||
台南市 | 麻豆區 |
10,000 8,951 |
6,593 | 25,544 | 10.26 | ||||
台南市 | 佳里區 | 0 | |||||||
台南市 | 西港區 | 545 | 545 | 0.22 | |||||
台南市 | 七股區 | 0 | |||||||
台南市 | 將軍區 | 0 | |||||||
台南市 | 學甲區 | 1,473 | 20,004 | 21,477 | 8.63 | ||||
台南市 | 北門區 | 0 | |||||||
台南市 | 新營區 |
8,773 1,432 |
2,700 | 12,905 | 5.19 | ||||
台南市 | 後壁區 | 529 | 529 | 0.21 | |||||
台南市 | 白河區 | 3,535 | 3,500 | 7,035 | 2.83 | ||||
台南市 | 東山區 | 0 | |||||||
台南市 | 六甲區 | 0 | |||||||
台南市 | 下營區 | 0 | |||||||
台南市 | 柳營區 | 7,912 | 18,352 | 26,264 | 10.55 | ||||
台南市 | 鹽水區 | 0 | |||||||
台南市 | 善化區 | 5,404 | 2,883 | 8,287 | 3.33 | ||||
台南市 | 大內區 | 2,425 | 2,425 | 0.97 | |||||
台南市 | 山上區 | 5,058 | 5,058 | 2.03 | |||||
台南市 | 新市區 | 17,506 | 2,272 | 19,778 | 7.95 | ||||
台南市 | 安定區 | 1,387 | 1,387 | 0.56 | |||||
台南市(小計) | 23,416 104,462 |
0 | 9,429 1,709 |
0 | 2,261 3,500 |
3,500 | 248,866 | 6.29 | |
高雄市 | 楠梓區 | 0 | |||||||
高雄市 | 左營區 | 0 | |||||||
高雄市 | 鼓山區 | 0 | |||||||
高雄市 | 三民區 | 0 | |||||||
高雄市 | 鹽埕區 | 0 | |||||||
高雄市 | 前金區 | 0 | |||||||
高雄市 | 新興區 | 0 | |||||||
高雄市 | 苓雅區 | 0 | |||||||
高雄市 | 前鎮區 | 0 | |||||||
高雄市 | 旗津區 | 0 | |||||||
高雄市 | 小港區 | 7,856 | 7,856 | 12.77 | |||||
高雄市 | 鳳山區 |
1,900 |
250 |
2,150 | 3.5 | ||||
高雄市 | 大寮區 | 708 |
5,800 6,970 |
13,478 | 21.91 | ||||
高雄市 | 鳥松區 | 0 | |||||||
高雄市 | 林園區 | 0 | |||||||
高雄市 | 仁武區 | 493 |
315 290 |
3,402 |
4,500 | 7.32 | |||
高雄市 | 大樹區 | 0 | |||||||
高雄市 | 大社區 | 2,040 |
336 |
2,376 | 3.86 | ||||
高雄市 | 岡山區 | 6,058 |
327 323 |
760 | 7,468 | 12.14 | |||
高雄市 | 路竹區 | 200 | 6,117 | 6,317 | 10.27 | ||||
高雄市 | 橋頭區 | 0 | |||||||
高雄市 | 梓官區 | 0 | |||||||
高雄市 | 彌陀區 | 1,194 |
80 |
1,274 | 2.07 | ||||
高雄市 | 永安區 | 2,392 | 2,392 | 3.89 | |||||
高雄市 | 燕巢區 | 2,637 |
1,040 540 |
4,217 | 6.86 | ||||
高雄市 | 田寮區 | 0 | |||||||
高雄市 | 阿蓮區 | 4,569 | 4,569 | 7.43 | |||||
高雄市 | 茄萣區 | 434 | 434 | 0.71 | |||||
高雄市 | 湖內區 | 1,830 | 1,830 | 2.97 | |||||
高雄市 | 旗山區 | 2,655 | 2,655 | 4.32 | |||||
高雄市 | 美濃區 | 0 | |||||||
高雄市 | 內門區 | 0 | |||||||
高雄市 | 杉林區 | 0 | |||||||
高雄市 | 甲仙區 | 0 | |||||||
高雄市 | 六龜區 | 0 | |||||||
高雄市 | 茂林區 | 0 | |||||||
高雄市 | 桃源區 | 0 | |||||||
高雄市 | 納瑪夏區 | 0 | |||||||
高雄市(小計) | 1,900 22,110 |
0 | 2,012 10,370 |
0 | 9,538 0 |
0 | 61,516 | 1.55 | |
屏東縣 | 屏東市 | 6,510 |
6,930 8,620 |
500 | 22,560 | 23.85 | |||
屏東縣 | 潮州鎮 |
1,500 |
1,500 | 1.59 | |||||
屏東縣 | 東港鎮 | 50,000 |
118 118 |
50,236 | 53.1 | ||||
屏東縣 | 恆春鎮 | 0 | |||||||
屏東縣 | 萬丹鄉 | 88 | 88 | 0.09 | |||||
屏東縣 | 長治鄉 | 874 | 874 | 0.92 | |||||
屏東縣 | 麒洛鄉 | 0 | |||||||
屏東縣 | 九如鄉 | 0 | |||||||
屏東縣 | 鹽埔鄉 | 0 | |||||||
屏東縣 | 里港鄉 | 4,593 | 4,593 | 4.85 | |||||
屏東縣 | 高樹鄉 | 0 | |||||||
屏東縣 | 萬巒鄉 | 5,888 | 5,888 | 6.22 | |||||
屏東縣 | 內埔鄉 |
1,435 |
1,435 |
2,870 | 3.03 | ||||
屏東縣 | 竹田鄉 | 0 | |||||||
屏東縣 | 新埤鄉 | 0 | |||||||
屏東縣 | 枋寮鄉 | 6,000 | 6,000 | 6.34 | |||||
屏東縣 | 新園鄉 | 0 | |||||||
屏東縣 | 崁頂鄉 | 0 | |||||||
屏東縣 | 林邊鄉 | 0 | |||||||
屏東縣 | 南州鄉 | 0 | |||||||
屏東縣 | 佳冬鄉 | 0 | |||||||
屏東縣 | 琉球鄉 | 0 | |||||||
屏東縣 | 車城鄉 | 0 | |||||||
屏東縣 | 滿洲鄉 | 0 | |||||||
屏東縣 | 枋山鄉 | 0 | |||||||
屏東縣 | 霧臺鄉 | 0 | |||||||
屏東縣 | 瑪家鄉 | 0 | |||||||
屏東縣 | 泰武鄉 | 0 | |||||||
屏東縣 | 來義鄉 | 0 | |||||||
屏東縣 | 春日鄉 | 0 | |||||||
屏東縣 | 獅子鄉 | 0 | |||||||
屏東縣 | 牡丹鄉 | 0 | |||||||
屏東縣 | 山地門鄉 | 0 | |||||||
屏東縣(小計) | 1,500 67,977 |
0 | 8,483 8,738 |
0 | 1,435 0 |
0 | 94,609 | 2.39 | |
花蓮縣 | 花蓮市 | 0 | |||||||
花蓮縣 | 鳳林鎮 | 0 | |||||||
花蓮縣 | 玉里鎮 | 0 | |||||||
花蓮縣 | 新城鄉 | 0 | |||||||
花蓮縣 | 吉安鄉 | 0 | |||||||
花蓮縣 | 壽豐鄉 | 0 | |||||||
花蓮縣 | 光復鄉 | 0 | |||||||
花蓮縣 | 豐濱鄉 | 0 | |||||||
花蓮縣 | 瑞穗鄉 | 0 | |||||||
花蓮縣 | 富里鄉 | 0 | |||||||
花蓮縣 | 秀林鄉 | 0 | |||||||
花蓮縣 | 萬榮鄉 | 0 | |||||||
花蓮縣 | 卓溪鄉 | 0 | |||||||
花蓮縣(小計) | 0 0 |
0 | 0 0 |
0 | 0 0 |
0 | 0 | 0 | |
台東縣 | 臺東市 | 0 | |||||||
台東縣 | 成功鎮 | 0 | |||||||
台東縣 | 關山鎮 | 0 | |||||||
台東縣 | 長濱鄉 | 0 | |||||||
台東縣 | 池上鄉 | 0 | |||||||
台東縣 | 東河鄉 | 0 | |||||||
台東縣 | 鹿野鄉 | 0 | |||||||
台東縣 | 卑南鄉 | 0 | |||||||
台東縣 | 大武鄉 | 0 | |||||||
台東縣 | 綠島鄉 | 0 | |||||||
台東縣 | 太麻里鄉 | 0 | |||||||
台東縣 | 海端鄉 | 0 | |||||||
台東縣 | 延平鄉 | 0 | |||||||
台東縣 | 金峰鄉 | 0 | |||||||
台東縣 | 達仁鄉 | 0 | |||||||
台東縣 | 蘭嶼鄉 | 0 | |||||||
台東縣(小計) | 0 0 |
0 | 0 0 |
0 | 0 0 |
0 | 0 | 0 | |
總計 | 104,071 1,620,896 |
448 | 924,615 186,904 |
2,862 | 166,247 864,393 |
85,862 | 3,956,298 | 100 |