網站維護中
分類名稱 | 類型 | 平均面積 | 200坪以下 | 200~399 | 400~599 | 600~999 | 1000~1499 | 1500~2999 | 3000~9999 | 萬坪以上 | 總筆數 | 總筆數% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
刊登者 | 產業園區服務中心 | 1,170 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.05% |
刊登者 | 開發公司 | 1,517 | 10 | 47 | 48 | 80 | 58 | 89 | 52 | 9 | 393 | 9.96% |
刊登者 | 專案委託仲介(工業局) | 887 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 11 | 0.28% |
刊登者 | 縣市政府 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
刊登者 | 經紀人員(仲介員) | 836 | 507 | 701 | 548 | 553 | 436 | 438 | 282 | 61 | 3,526 | 89.36% |
刊登者 | 業主 | 3,738 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 14 | 0.35% |
刊登者 | 園管局-分局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
刊登者 | 合計筆數 | 914 | 517 | 749 | 601 | 640 | 500 | 532 | 335 | 72 | 3,946 | 100% |
土地分區 | 都計-甲種 | 1,393 | 41 | 37 | 35 | 37 | 37 | 36 | 16 | 7 | 246 | 13.95% |
土地分區 | 都計-乙種 | 623 | 234 | 301 | 228 | 259 | 165 | 156 | 86 | 10 | 1,439 | 81.58% |
土地分區 | 都計-特種 | 1,313 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 6 | 2 | 0 | 21 | 1.19% |
土地分區 | 都計-零星 | 1,178 | 9 | 9 | 9 | 2 | 9 | 5 | 6 | 0 | 49 | 2.78% |
土地分區 | 都計-其他 | 587 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0.51% |
土地分區 | 合計筆數 | 754 | 288 | 351 | 276 | 305 | 213 | 204 | 110 | 17 | 1,764 | 100% |
土地分區 | 非都-甲種 | 1,183 | 6 | 9 | 9 | 10 | 6 | 9 | 5 | 0 | 54 | 2.56% |
土地分區 | 非都-乙種 | 1,107 | 4 | 7 | 8 | 8 | 2 | 5 | 4 | 0 | 38 | 1.8% |
土地分區 | 非都-丙種 | 595 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 | 0.62% |
土地分區 | 非都-丁種 | 1,255 | 164 | 286 | 258 | 265 | 249 | 294 | 207 | 49 | 1,772 | 84.06% |
土地分區 | 非都-特定 | 548 | 48 | 68 | 35 | 25 | 20 | 10 | 5 | 2 | 213 | 10.1% |
土地分區 | 非都-其他 | 2,197 | 0 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 18 | 0.85% |
土地分區 | 合計筆數 | 1,183 | 225 | 378 | 316 | 313 | 281 | 322 | 221 | 52 | 2,108 | 100% |
土地分區 | 其他 | 1,731 | 1 | 10 | 6 | 17 | 4 | 4 | 1 | 3 | 46 | 100% |
土地分區 | 合計筆數 | 1,731 | 1 | 10 | 6 | 17 | 4 | 4 | 1 | 3 | 46 | 100% |
租售類別 | 出租 | 471 | 279 | 464 | 320 | 297 | 183 | 175 | 81 | 9 | 1,808 | 45.82% |
租售類別 | 出售 | 1,288 | 237 | 279 | 272 | 336 | 312 | 353 | 241 | 61 | 2,091 | 52.99% |
租售類別 | 租售均可 | 2,958 | 1 | 6 | 9 | 7 | 5 | 4 | 13 | 2 | 47 | 1.19% |
租售類別 | 合計筆數 | 933 | 517 | 749 | 601 | 640 | 500 | 532 | 335 | 72 | 3,946 | 100% |
供給類別 | 土地 | 1,747 | 47 | 97 | 113 | 135 | 126 | 135 | 116 | 32 | 801 | 20.3% |
供給類別 | 廠房 | 500 | 347 | 492 | 330 | 290 | 165 | 145 | 68 | 8 | 1,845 | 46.76% |
供給類別 | 土地與廠房 | 1,304 | 123 | 160 | 158 | 215 | 209 | 252 | 151 | 32 | 1,300 | 32.94% |
供給類別 | 合計筆數 | 1,018 | 517 | 749 | 601 | 640 | 500 | 532 | 335 | 72 | 3,946 | 100% |
租金(坪月) | 300元以下 | 1,191 | 13 | 31 | 24 | 15 | 14 | 13 | 17 | 1 | 128 | 3.24% |
租金(坪月) | 300~499元 | 734 | 119 | 178 | 86 | 83 | 65 | 51 | 25 | 3 | 610 | 15.46% |
租金(坪月) | 500~699元 | 772 | 70 | 149 | 132 | 101 | 57 | 59 | 21 | 2 | 591 | 14.98% |
租金(坪月) | 700元以上 | 836 | 76 | 101 | 71 | 71 | 38 | 37 | 17 | 3 | 414 | 10.49% |
租金(坪月) | 面議 | 1,704 | 7 | 17 | 21 | 37 | 15 | 21 | 17 | 3 | 138 | 3.5% |
租金(坪月) | 合計筆數 | 5,237 | 285 | 476 | 334 | 307 | 189 | 181 | 97 | 12 | 1,881 | 100% |
售價(坪) | 10萬以下 | 2,430 | 38 | 58 | 43 | 49 | 44 | 48 | 52 | 15 | 347 | 8.79% |
售價(坪) | 10~15萬內 | 2,170 | 4 | 10 | 9 | 23 | 30 | 35 | 21 | 4 | 136 | 3.45% |
售價(坪) | 15~20萬內 | 2,236 | 8 | 34 | 36 | 41 | 41 | 71 | 45 | 12 | 288 | 7.3% |
售價(坪) | 20~30萬內 | 1,826 | 55 | 82 | 68 | 84 | 78 | 82 | 57 | 14 | 520 | 13.18% |
售價(坪) | 30萬以上 | 1,039 | 124 | 77 | 88 | 99 | 78 | 64 | 36 | 4 | 570 | 14.45% |
售價(坪) | 面議 | 2,180 | 13 | 28 | 41 | 53 | 54 | 61 | 44 | 14 | 308 | 7.81% |
售價(坪) | 合計筆數 | 11,879 | 242 | 289 | 285 | 349 | 325 | 361 | 255 | 63 | 2,169 | 100% |
註:「平均面積」亦受少數幾筆刊登物件面積「過大」或「過低」影響,可點選筆數以詳細瞭解每物件面積