網站維護中
分類名稱 | 類型 | 平均面積 | 200坪以下 | 200~399 | 400~599 | 600~999 | 1000~1499 | 1500~2999 | 3000~9999 | 萬坪以上 | 總筆數 | 總筆數% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
刊登者 | 工業區服務中心 | 9,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.03% |
刊登者 | 開發公司 | 1,648 | 16 | 28 | 36 | 53 | 33 | 53 | 37 | 5 | 261 | 8.12% |
刊登者 | 專案委託仲介(工業局) | 7,032 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 10 | 0.31% |
刊登者 | 縣市政府 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
刊登者 | 經紀人員(仲介員) | 960 | 435 | 574 | 443 | 462 | 322 | 344 | 280 | 47 | 2,907 | 90.48% |
刊登者 | 業主 | 4,192 | 1 | 5 | 2 | 1 | 5 | 8 | 6 | 6 | 34 | 1.06% |
刊登者 | 管理區處 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
刊登者 | 合計筆數 | 1,072 | 452 | 607 | 482 | 518 | 362 | 407 | 326 | 59 | 3,213 | 100% |
土地分區 | 都計-甲種 | 1,132 | 52 | 35 | 40 | 36 | 32 | 37 | 16 | 4 | 252 | 16.83% |
土地分區 | 都計-乙種 | 695 | 203 | 252 | 190 | 199 | 123 | 119 | 87 | 8 | 1,181 | 78.89% |
土地分區 | 都計-特種 | 1,502 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 8 | 0.53% |
土地分區 | 都計-零星 | 1,279 | 7 | 9 | 5 | 4 | 4 | 4 | 8 | 0 | 41 | 2.74% |
土地分區 | 都計-其他 | 1,739 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 15 | 1% |
土地分區 | 合計筆數 | 800 | 266 | 298 | 236 | 243 | 161 | 166 | 115 | 12 | 1,497 | 100% |
土地分區 | 非都-甲種 | 1,077 | 4 | 9 | 6 | 6 | 6 | 9 | 3 | 0 | 43 | 2.68% |
土地分區 | 非都-乙種 | 2,266 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 25 | 1.56% |
土地分區 | 非都-丙種 | 416 | 2 | 8 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0.94% |
土地分區 | 非都-丁種 | 1,553 | 139 | 217 | 199 | 219 | 163 | 210 | 196 | 42 | 1,385 | 86.45% |
土地分區 | 非都-特定 | 839 | 14 | 31 | 21 | 20 | 14 | 6 | 6 | 1 | 113 | 7.05% |
土地分區 | 非都-其他 | 845 | 1 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 21 | 1.31% |
土地分區 | 合計筆數 | 1,481 | 165 | 274 | 235 | 254 | 189 | 233 | 208 | 44 | 1,602 | 100% |
土地分區 | 其他 | 2,476 | 3 | 14 | 4 | 8 | 4 | 1 | 0 | 3 | 37 | 100% |
土地分區 | 合計筆數 | 2,476 | 3 | 14 | 4 | 8 | 4 | 1 | 0 | 3 | 37 | 100% |
租售類別 | 出租 | 474 | 258 | 389 | 277 | 258 | 162 | 157 | 83 | 9 | 1,593 | 49.58% |
租售類別 | 出售 | 1,621 | 192 | 217 | 199 | 251 | 194 | 247 | 238 | 45 | 1,583 | 49.27% |
租售類別 | 租售均可 | 4,018 | 2 | 1 | 6 | 9 | 6 | 3 | 5 | 5 | 37 | 1.15% |
租售類別 | 合計筆數 | 1,080 | 452 | 607 | 482 | 518 | 362 | 407 | 326 | 59 | 3,213 | 100% |
供給類別 | 土地 | 2,550 | 43 | 96 | 103 | 115 | 83 | 121 | 116 | 34 | 711 | 22.13% |
供給類別 | 廠房 | 470 | 296 | 394 | 265 | 231 | 144 | 133 | 71 | 6 | 1,540 | 47.93% |
供給類別 | 土地與廠房 | 1,197 | 113 | 117 | 114 | 172 | 135 | 153 | 139 | 19 | 962 | 29.94% |
供給類別 | 合計筆數 | 1,148 | 452 | 607 | 482 | 518 | 362 | 407 | 326 | 59 | 3,213 | 100% |
租金(坪月) | 300元以下 | 1,140 | 13 | 24 | 20 | 18 | 16 | 13 | 11 | 1 | 116 | 3.61% |
租金(坪月) | 300~499元 | 677 | 109 | 131 | 79 | 72 | 53 | 38 | 24 | 1 | 507 | 15.78% |
租金(坪月) | 500~699元 | 729 | 76 | 144 | 105 | 90 | 50 | 47 | 25 | 1 | 538 | 16.74% |
租金(坪月) | 700元以上 | 846 | 57 | 68 | 61 | 53 | 32 | 39 | 13 | 2 | 325 | 10.12% |
租金(坪月) | 面議 | 2,181 | 7 | 24 | 20 | 35 | 19 | 25 | 22 | 9 | 161 | 5.01% |
租金(坪月) | 合計筆數 | 5,574 | 262 | 391 | 285 | 268 | 170 | 162 | 95 | 14 | 1,647 | 100% |
售價(坪) | 10萬以下 | 3,813 | 7 | 6 | 17 | 17 | 16 | 28 | 36 | 12 | 139 | 4.33% |
售價(坪) | 10~15萬內 | 2,654 | 5 | 9 | 9 | 30 | 31 | 30 | 34 | 8 | 156 | 4.86% |
售價(坪) | 15~20萬內 | 4,388 | 11 | 34 | 31 | 37 | 26 | 43 | 59 | 10 | 251 | 7.81% |
售價(坪) | 20~30萬內 | 1,498 | 64 | 62 | 58 | 56 | 49 | 51 | 45 | 5 | 390 | 12.14% |
售價(坪) | 30萬以上 | 990 | 78 | 69 | 53 | 66 | 40 | 46 | 26 | 1 | 379 | 11.8% |
售價(坪) | 面議 | 2,085 | 32 | 39 | 41 | 60 | 43 | 59 | 44 | 14 | 332 | 10.33% |
售價(坪) | 合計筆數 | 15,428 | 197 | 219 | 209 | 266 | 205 | 257 | 244 | 50 | 1,647 | 100% |
註:「平均面積」亦受少數幾筆刊登物件面積「過大」或「過低」影響,可點選筆數以詳細瞭解每物件面積