網站維護中
分類名稱 | 類型 | 平均面積 | 200坪以下 | 200~399 | 400~599 | 600~999 | 1000~1499 | 1500~2999 | 3000~9999 | 萬坪以上 | 總筆數 | 總筆數% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
刊登者 | 產業園區服務中心 | 2,906 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0.09% |
刊登者 | 開發公司 | 1,435 | 7 | 29 | 63 | 51 | 31 | 61 | 28 | 6 | 276 | 6.25% |
刊登者 | 專案委託仲介(工業局) | 4,493 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 10 | 0.23% |
刊登者 | 縣市政府 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
刊登者 | 經紀人員(仲介員) | 808 | 511 | 699 | 627 | 699 | 555 | 576 | 356 | 81 | 4,104 | 92.87% |
刊登者 | 業主 | 4,563 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 8 | 3 | 2 | 20 | 0.45% |
刊登者 | 園管局-分局 | 361 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.11% |
刊登者 | 合計筆數 | 874 | 523 | 733 | 693 | 754 | 590 | 646 | 390 | 90 | 4,419 | 100% |
土地分區 | 都計-甲種 | 1,452 | 55 | 53 | 51 | 48 | 35 | 34 | 21 | 6 | 303 | 14.4% |
土地分區 | 都計-乙種 | 620 | 276 | 299 | 265 | 291 | 213 | 207 | 97 | 12 | 1,660 | 78.9% |
土地分區 | 都計-特種 | 1,610 | 3 | 10 | 8 | 9 | 8 | 13 | 8 | 1 | 60 | 2.85% |
土地分區 | 都計-零星 | 1,403 | 7 | 17 | 8 | 9 | 14 | 8 | 11 | 6 | 80 | 3.8% |
土地分區 | 都計-其他 | 600 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.05% |
土地分區 | 合計筆數 | 798 | 341 | 379 | 332 | 358 | 270 | 262 | 137 | 25 | 2,104 | 100% |
土地分區 | 非都-甲種 | 700 | 4 | 10 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 26 | 1.17% |
土地分區 | 非都-乙種 | 837 | 1 | 4 | 8 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 23 | 1.03% |
土地分區 | 非都-丙種 | 607 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0.45% |
土地分區 | 非都-丁種 | 1,138 | 142 | 272 | 324 | 349 | 288 | 350 | 238 | 62 | 2,025 | 90.77% |
土地分區 | 非都-特定 | 741 | 25 | 45 | 15 | 18 | 22 | 12 | 6 | 1 | 144 | 6.45% |
土地分區 | 非都-其他 | 8,786 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.13% |
土地分區 | 合計筆數 | 1,112 | 176 | 335 | 352 | 373 | 313 | 370 | 248 | 64 | 2,231 | 100% |
土地分區 | 其他 | 1,363 | 3 | 17 | 8 | 18 | 6 | 14 | 4 | 1 | 71 | 100% |
土地分區 | 合計筆數 | 1,363 | 3 | 17 | 8 | 18 | 6 | 14 | 4 | 1 | 71 | 100% |
租售類別 | 出租 | 598 | 225 | 381 | 348 | 320 | 228 | 221 | 134 | 16 | 1,873 | 42.39% |
租售類別 | 出售 | 1,137 | 296 | 346 | 339 | 418 | 350 | 420 | 249 | 73 | 2,491 | 56.37% |
租售類別 | 租售均可 | 1,557 | 2 | 6 | 6 | 16 | 12 | 5 | 7 | 1 | 55 | 1.24% |
租售類別 | 合計筆數 | 914 | 523 | 733 | 693 | 754 | 590 | 646 | 390 | 90 | 4,419 | 100% |
供給類別 | 土地 | 1,451 | 68 | 133 | 180 | 184 | 154 | 197 | 119 | 40 | 1,075 | 24.33% |
供給類別 | 廠房 | 662 | 319 | 445 | 348 | 331 | 226 | 216 | 118 | 21 | 2,024 | 45.8% |
供給類別 | 土地與廠房 | 1,263 | 136 | 155 | 165 | 239 | 210 | 233 | 153 | 29 | 1,320 | 29.87% |
供給類別 | 合計筆數 | 1,034 | 523 | 733 | 693 | 754 | 590 | 646 | 390 | 90 | 4,419 | 100% |
租金(坪月) | 300元以下 | 1,082 | 9 | 15 | 58 | 14 | 10 | 23 | 23 | 2 | 154 | 3.48% |
租金(坪月) | 300~499元 | 922 | 70 | 120 | 63 | 83 | 71 | 55 | 33 | 7 | 502 | 11.36% |
租金(坪月) | 500~699元 | 789 | 60 | 126 | 136 | 107 | 65 | 77 | 26 | 2 | 599 | 13.56% |
租金(坪月) | 700元以上 | 828 | 99 | 121 | 88 | 111 | 83 | 57 | 46 | 4 | 609 | 13.78% |
租金(坪月) | 面議 | 1,633 | 7 | 13 | 13 | 26 | 15 | 22 | 16 | 3 | 115 | 2.6% |
租金(坪月) | 合計筆數 | 5,254 | 245 | 395 | 358 | 341 | 244 | 234 | 144 | 18 | 1,979 | 100% |
售價(坪) | 10萬以下 | 2,054 | 48 | 57 | 54 | 61 | 51 | 60 | 46 | 14 | 391 | 8.85% |
售價(坪) | 10~15萬內 | 2,520 | 2 | 7 | 10 | 12 | 15 | 31 | 21 | 8 | 106 | 2.4% |
售價(坪) | 15~20萬內 | 2,568 | 9 | 24 | 28 | 40 | 41 | 58 | 35 | 18 | 253 | 5.73% |
售價(坪) | 20~30萬內 | 1,541 | 59 | 102 | 74 | 105 | 92 | 102 | 72 | 13 | 619 | 14.01% |
售價(坪) | 30萬以上 | 847 | 168 | 146 | 154 | 176 | 121 | 120 | 45 | 12 | 942 | 21.32% |
售價(坪) | 面議 | 2,256 | 12 | 17 | 25 | 40 | 42 | 55 | 37 | 9 | 237 | 5.36% |
售價(坪) | 合計筆數 | 11,785 | 298 | 353 | 345 | 434 | 362 | 426 | 256 | 74 | 2,548 | 100% |
註:「平均面積」亦受少數幾筆刊登物件面積「過大」或「過低」影響,可點選筆數以詳細瞭解每物件面積