網站維護中
分類名稱 | 類型 | 平均面積 | 200坪以下 | 200~399 | 400~599 | 600~999 | 1000~1499 | 1500~2999 | 3000~9999 | 萬坪以上 | 總筆數 | 總筆數% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
刊登者 | 產業園區服務中心 | 1,078 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.09% |
刊登者 | 開發公司 | 1,364 | 11 | 43 | 84 | 83 | 63 | 93 | 56 | 10 | 443 | 9.54% |
刊登者 | 專案委託仲介(工業局) | 3,987 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 12 | 0.26% |
刊登者 | 縣市政府 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
刊登者 | 經紀人員(仲介員) | 845 | 537 | 732 | 649 | 711 | 546 | 544 | 359 | 83 | 4,161 | 89.64% |
刊登者 | 業主 | 4,903 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | 17 | 0.37% |
刊登者 | 園管局-分局 | 361 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.11% |
刊登者 | 合計筆數 | 918 | 553 | 778 | 738 | 797 | 616 | 645 | 419 | 96 | 4,642 | 100% |
土地分區 | 都計-甲種 | 1,579 | 67 | 62 | 49 | 51 | 36 | 41 | 23 | 10 | 339 | 15.11% |
土地分區 | 都計-乙種 | 595 | 286 | 312 | 286 | 327 | 216 | 204 | 100 | 11 | 1,742 | 77.66% |
土地分區 | 都計-特種 | 1,684 | 3 | 11 | 8 | 10 | 7 | 15 | 10 | 1 | 65 | 2.9% |
土地分區 | 都計-零星 | 1,414 | 8 | 17 | 11 | 10 | 17 | 10 | 11 | 5 | 89 | 3.97% |
土地分區 | 都計-其他 | 423 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.36% |
土地分區 | 合計筆數 | 807 | 367 | 403 | 355 | 401 | 276 | 270 | 144 | 27 | 2,243 | 100% |
土地分區 | 非都-甲種 | 973 | 8 | 14 | 9 | 7 | 5 | 9 | 6 | 0 | 58 | 2.52% |
土地分區 | 非都-乙種 | 1,192 | 1 | 4 | 10 | 5 | 3 | 3 | 3 | 0 | 29 | 1.26% |
土地分區 | 非都-丙種 | 461 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0.52% |
土地分區 | 非都-丁種 | 1,230 | 139 | 273 | 323 | 327 | 297 | 335 | 254 | 66 | 2,014 | 87.53% |
土地分區 | 非都-特定 | 603 | 29 | 49 | 26 | 25 | 25 | 12 | 7 | 0 | 173 | 7.52% |
土地分區 | 非都-其他 | 2,380 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 15 | 0.65% |
土地分區 | 合計筆數 | 1,179 | 181 | 349 | 372 | 368 | 332 | 362 | 270 | 67 | 2,301 | 100% |
土地分區 | 其他 | 1,602 | 2 | 17 | 8 | 22 | 7 | 12 | 4 | 2 | 74 | 100% |
土地分區 | 合計筆數 | 1,602 | 2 | 17 | 8 | 22 | 7 | 12 | 4 | 2 | 74 | 100% |
租售類別 | 出租 | 579 | 242 | 427 | 375 | 333 | 228 | 202 | 126 | 15 | 1,948 | 41.96% |
租售類別 | 出售 | 1,192 | 309 | 348 | 354 | 452 | 380 | 439 | 284 | 81 | 2,647 | 57.02% |
租售類別 | 租售均可 | 1,527 | 2 | 3 | 9 | 12 | 8 | 4 | 9 | 0 | 47 | 1.01% |
租售類別 | 合計筆數 | 938 | 553 | 778 | 738 | 797 | 616 | 645 | 419 | 96 | 4,642 | 100% |
供給類別 | 土地 | 1,522 | 65 | 130 | 186 | 191 | 172 | 204 | 144 | 39 | 1,131 | 24.36% |
供給類別 | 廠房 | 633 | 326 | 486 | 367 | 345 | 222 | 199 | 111 | 20 | 2,076 | 44.72% |
供給類別 | 土地與廠房 | 1,303 | 162 | 162 | 185 | 261 | 222 | 242 | 164 | 37 | 1,435 | 30.91% |
供給類別 | 合計筆數 | 1,057 | 553 | 778 | 738 | 797 | 616 | 645 | 419 | 96 | 4,642 | 100% |
租金(坪月) | 300元以下 | 1,148 | 9 | 13 | 60 | 15 | 14 | 20 | 22 | 2 | 155 | 3.34% |
租金(坪月) | 300~499元 | 858 | 73 | 133 | 74 | 87 | 65 | 53 | 30 | 6 | 521 | 11.22% |
租金(坪月) | 500~699元 | 770 | 74 | 154 | 143 | 116 | 67 | 69 | 30 | 2 | 655 | 14.11% |
租金(坪月) | 700元以上 | 845 | 99 | 124 | 95 | 102 | 76 | 51 | 38 | 4 | 589 | 12.69% |
租金(坪月) | 面議 | 1,556 | 8 | 16 | 19 | 32 | 18 | 21 | 19 | 3 | 136 | 2.93% |
租金(坪月) | 合計筆數 | 5,177 | 263 | 440 | 391 | 352 | 240 | 214 | 139 | 17 | 2,056 | 100% |
售價(坪) | 10萬以下 | 2,299 | 29 | 45 | 44 | 42 | 49 | 51 | 49 | 11 | 320 | 6.89% |
售價(坪) | 10~15萬內 | 2,396 | 3 | 8 | 14 | 22 | 27 | 34 | 28 | 8 | 144 | 3.1% |
售價(坪) | 15~20萬內 | 2,581 | 9 | 25 | 32 | 44 | 44 | 65 | 42 | 19 | 280 | 6.03% |
售價(坪) | 20~30萬內 | 1,675 | 80 | 112 | 87 | 122 | 97 | 110 | 85 | 19 | 712 | 15.34% |
售價(坪) | 30萬以上 | 843 | 173 | 136 | 148 | 181 | 123 | 112 | 42 | 11 | 926 | 19.95% |
售價(坪) | 面議 | 2,076 | 17 | 28 | 40 | 56 | 54 | 73 | 47 | 13 | 328 | 7.07% |
售價(坪) | 合計筆數 | 11,870 | 311 | 354 | 365 | 467 | 394 | 445 | 293 | 81 | 2,710 | 100% |
註:「平均面積」亦受少數幾筆刊登物件面積「過大」或「過低」影響,可點選筆數以詳細瞭解每物件面積