台灣工業用地供給與服務資訊網

年報/統計

首頁 年報/統計 面積價格統計
~
ODS匯出

租售刊登統計-縣市別(筆數)

查詢條件:全部 / 全部 / 全部 / 全部 / 待成交 / 全部 2021年01月 ~ 2023年12月

 共找到 3213
  • 此表格是依據租售資料供給者(業主、開發公司等)所刊登之租售資訊而統計,僅供參考
  • 表格欄位說明:租金與售價以坪為單位計價,租金(元/坪・月),售價(萬元/坪)
區域 縣市名 工業區名稱 平均租金 租金300元以下 租金300~499元 租金500~699元 租金700元以上 租金面議 平均售價 售價10萬以下 售價10~15萬內 售價15~20萬內 售價20~30萬內 售價30萬以上 售價面議 總筆數 總筆數%
北區 台北市 其他工業用地 1,607 0 0 0 1 0 572,988 0 0 0 0 1 0 2 0.06%
北區 台北市 內湖科技園區 1,601 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.03%
北區 基隆市 其他工業用地 0 0 0 0 0 0 294,158 0 0 0 1 1 0 2 0.06%
北區 新北市 其他工業用地 851 1 6 16 31 3 365,577 12 2 2 19 62 10 160 4.98%
北區 新北市 林口特定區(工二) 642 0 0 3 1 2 902,026 0 0 0 0 2 5 13 0.4%
北區 新北市 樹林產業園區 0 0 0 0 0 0 569,518 0 0 0 1 3 1 5 0.16%
北區 新北市 新北產業園區 607 0 0 3 4 1 378,876 0 0 0 1 1 0 9 0.28%
北區 新北市 土城產業園區 348 0 0 2 0 0 44,887 0 3 0 0 0 0 5 0.16%
北區 新北市 八里工業區 1,400 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0.06%
北區 新北市 中正北路工業區 608 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.03%
北區 新北市 頂崁工業區 0 0 0 0 0 0 817,414 1 0 0 0 2 2 5 0.16%
北區 新北市 保長坑工業區 0 0 0 0 0 0 478,505 0 0 0 0 1 0 1 0.03%
北區 新北市 化成工業區 1,500,708 0 0 0 1 1 429,948 2 0 0 0 2 1 7 0.22%
北區 新北市 西盛工業區 0 0 0 0 0 0 599,553 0 0 0 0 1 2 3 0.09%
北區 新北市 三俊工業區 0 0 0 0 0 0 310,027 1 0 0 1 1 0 3 0.09%
北區 新北市 山佳工業區 0 0 0 0 0 1 283,810 0 0 0 1 0 0 1 0.03%
北區 新北市 新樹工業區 0 0 0 0 0 0 44 1 0 0 0 0 0 1 0.03%
北區 新北市 鶯歌工業區 401 0 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0.19%
北區 新北市 永昌工業區 1,015 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.03%
北區 新北市 新北國際AI+智慧園區 0 0 0 0 0 0 516,667 0 0 0 0 6 0 6 0.19%
北區 宜蘭縣 其他工業用地 0 0 0 0 0 0 289,641 1 0 1 3 2 2 9 0.28%
北區 宜蘭縣 龍德產業園區 0 0 0 0 0 0 182,102 1 0 0 0 0 1 2 0.06%
北區 宜蘭縣 利澤產業園區 0 0 0 0 0 0 112,618 1 1 0 0 0 0 2 0.06%
北區 桃園市 其他工業用地 275 36 271 238 119 11 247,294 33 28 67 123 112 44 1,075 33.46%
北區 桃園市 大園產業園區 387 2 13 3 1 8 161,364 2 1 0 3 0 6 39 1.21%
北區 桃園市 林口特定區(工三) 892 0 0 2 7 2 732,050 0 0 0 0 4 3 17 0.53%
北區 桃園市 桃園幼獅產業園區 480 1 11 24 11 0 301,208 0 0 4 4 6 2 63 1.96%
北區 桃園市 龜山產業園區 579 0 8 19 11 8 519,294 0 0 0 1 2 9 58 1.81%
北區 桃園市 平鎮產業園區 440 0 16 10 1 2 248,842 0 0 4 4 1 1 38 1.18%
北區 桃園市 中壢產業園區 431 1 7 63 25 9 336,800 0 1 0 6 13 43 168 5.23%
北區 桃園市 觀音產業園區 423 2 12 9 3 4 237,365 2 0 3 5 3 15 57 1.77%
北區 桃園市 桃園環保科技園區 326 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.03%
北區 桃園市 桃園科技工業園區 638 0 2 0 2 0 222,493 0 0 2 1 0 4 11 0.34%
北區 桃園市 大潭濱海特定工業區 417 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0.09%
北區 桃園市 龍潭渴望園區 505 0 5 2 1 1 183,808 1 0 3 0 2 5 20 0.62%
北區 桃園市 埔頂工業區 516 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.09%
北區 桃園市 烏樹林工業區 403 0 30 4 2 0 317,654 0 0 0 1 3 2 42 1.31%
北區 桃園市 北部特定工業區 768 0 1 1 0 18 312,000 0 0 0 0 1 8 29 0.9%
北區 桃園市 大興工業區 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.03%
北區 桃園市 桃園許厝港段 676 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.09%
北區 桃園市 桃園銅鑼圈段 503 1 1 0 1 0 220,000 0 0 0 1 0 1 5 0.16%
北區 桃園市 桃園高山頂段 386 0 3 0 0 2 482,865 0 0 0 1 0 2 8 0.25%
北區 桃園市 桃園南興段 610 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.06%
北區 桃園市 桃園下陰影窩段 349 1 7 4 1 0 0 0 0 0 0 0 3 16 0.5%
北區 桃園市 海湖坑口工業區 3,224 0 9 5 6 3 259,914 0 1 0 3 1 1 29 0.9%
北區 桃園市 新屋永安工業用地 582 0 3 1 2 1 107,674 2 0 1 0 0 9 19 0.59%
北區 桃園市 幼獅擴大工業用地 606 0 2 5 4 1 225,344 0 0 0 5 2 2 21 0.65%
北區 桃園市 龍潭工業園區 494 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0.12%
北區 桃園市 大洋工業區 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.03%
北區 桃園市 日禕紡織報編工業區 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0.06%
北區 桃園市 東和鋼鐵報編工業區 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0.03%
北區 桃園市 美超微科技園區 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 3 8 0.25%
北區 新竹縣 其他工業用地 620 0 10 6 9 1 170,977 2 5 7 6 1 1 48 1.49%
北區 新竹縣 新竹產業園區 508 0 11 28 15 2 170,606 1 0 0 1 0 3 61 1.9%
北區 新竹縣 新竹縣中崙段 526 0 2 9 3 1 212,696 0 1 0 1 0 0 17 0.53%
北區 新竹縣 新竹科學園區生醫園區 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.03%
北區 新竹縣 新埔工業用地 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0.03%
北區 新竹縣 鳳山工業區 742 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0.12%
北區 新竹市 其他工業用地 759 0 0 1 1 0 251,004 0 0 1 3 1 0 7 0.22%
北區 新竹市 新竹科學園區 801 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0.06%
北區(小計)     1,664 45 438 470 271 92 281,573 63 43 95 196 237 198 2,132 66.36%
中區 台中市 其他工業用地 845 0 4 6 11 20 255,795 2 5 10 26 29 33 133 4.14%
中區 台中市 台中產業園區 766 0 2 5 13 10 338,308 0 0 0 2 13 15 54 1.68%
中區 台中市 大甲幼獅產業園區 0 0 0 0 0 0 308,310 0 0 0 0 3 1 4 0.12%
中區 台中市 台中港關連產業園區 344 10 4 9 1 3 239,013 0 0 2 0 1 2 32 1%
中區 台中市 大里產業園區 632 0 0 1 0 1 414,134 0 0 0 1 3 0 6 0.19%
中區 台中市 中部科學園區后里園區 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0.03%
中區 台中市 豐洲科技工業園區 934 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 1 3 0.09%
中區 台中市 台中精密機械科技園區 1,455 0 0 1 1 0 522,685 0 0 0 0 4 1 6 0.19%
中區 台中市 台中港關連產業園區二期用地 286 10 0 2 1 0 178,146 0 0 2 1 0 0 15 0.47%
中區 台中市 台中港關連產業園區三期用地 247 13 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0.59%
中區 台中市 霧峰工業區 0 0 0 0 0 0 280,000 0 0 0 1 0 0 1 0.03%
中區 台中市 台中港自由貿易港區 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0.03%
中區 苗栗縣 其他工業用地 396 1 2 0 1 3 160,285 6 8 8 3 0 7 35 1.09%
中區 苗栗縣 新竹科學園區竹南園區 0 0 0 0 0 0 380,000 0 0 0 0 1 0 1 0.03%
中區 苗栗縣 竹南產業園區 751 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.09%
中區 苗栗縣 銅鑼產業園區 0 0 0 0 0 0 130,000 0 1 0 0 0 0 1 0.03%
中區 苗栗縣 頭份產業園區 400 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0.06%
中區 苗栗縣 廣源科技園區 784 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.03%
中區 苗栗縣 三義工業區 0 0 0 0 0 0 45,000 1 0 0 0 0 0 1 0.03%
中區 苗栗縣 寶源科技工業園區 661 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.03%
中區 南投縣 其他工業用地 0 0 0 0 0 0 154,792 0 2 1 1 0 2 6 0.19%
中區 南投縣 南崗產業園區 636 0 3 1 0 3 226,578 0 0 8 6 3 9 31 0.96%
中區 南投縣 竹山產業園區 373 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0.06%
中區 彰化縣 其他工業用地 375 2 6 2 0 4 177,697 10 8 13 12 6 6 65 2.02%
中區 彰化縣 芳苑產業園區 288 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.03%
中區 彰化縣 福興產業園區 350 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0.03%
中區 彰化縣 全興產業園區 310 1 1 0 0 1 255,000 0 0 0 2 0 0 4 0.12%
中區 彰化縣 彰濱產業園區(鹿港區) 485 1 0 2 0 2 125,993 9 13 7 7 0 7 47 1.46%
中區 彰化縣 彰濱產業園區(線西區) 394 1 1 1 0 0 90,573 3 7 1 0 0 1 14 0.44%
中區 雲林縣 其他工業用地 200 10 1 0 0 0 164,225 2 9 13 6 3 2 46 1.43%
中區 雲林縣 斗六產業園區 0 0 0 0 0 0 408,121 0 1 3 2 2 2 10 0.31%
中區 雲林縣 雲林科技產業園區 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.03%
中區(小計)     497 50 29 34 35 51 213,141 33 54 68 70 68 95 548 17.06%
南區 台南市 其他工業用地 452 2 2 1 1 6 225,468 15 18 26 43 27 14 151 4.7%
南區 台南市 安平產業園區 550 0 0 1 0 1 301,093 0 0 0 3 1 1 6 0.19%
南區 台南市 台南科技產業園區 697 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0.06%
南區 台南市 永康產業園區 471 2 0 0 0 1 240,064 1 0 0 8 4 0 16 0.5%
南區 台南市 官田產業園區 0 0 0 0 0 0 140,515 0 1 2 0 0 0 3 0.09%
南區 台南市 永康科技工業區 0 0 0 0 0 0 183,483 0 0 3 1 0 0 4 0.12%
南區 台南市 柳營科技工業區 0 0 0 0 0 0 155,000 0 0 2 0 0 1 3 0.09%
南區 台南市 新吉工業區 0 0 0 0 0 0 529 1 0 0 0 0 0 1 0.03%
南區 台南市 保安工業區 0 0 0 0 0 0 211,338 0 0 2 1 0 0 3 0.09%
南區 台南市 新市工業區 0 0 0 0 0 0 237,988 0 0 0 1 0 0 1 0.03%
南區 台南市 和順工業區 0 0 0 0 0 0 141,221 0 1 0 0 0 0 1 0.03%
南區 台南市 麻豆工業區 0 0 0 0 0 1 172,643 0 3 6 0 0 1 11 0.34%
南區 台南市 仁德工業區 0 0 0 0 0 0 220,191 0 0 3 11 3 0 17 0.53%
南區 台南市 亞太工業區 0 0 0 0 0 0 133,500 0 0 0 2 0 0 2 0.06%
南區 台南市 新田工業區 0 0 0 0 0 0 60,000 1 0 0 0 0 0 1 0.03%
南區 高雄市 其他工業用地 4,643 5 17 27 17 0 202,358 9 4 22 44 34 12 182 5.66%
南區 高雄市 高雄臨海產業園區 0 0 0 0 0 0 257,928 0 0 0 4 2 0 6 0.19%
南區 高雄市 大發產業園區 444 0 2 0 0 0 164,187 0 0 4 4 3 0 13 0.4%
南區 高雄市 永安產業園區 0 0 0 0 0 0 199,833 0 0 1 0 0 0 1 0.03%
南區 高雄市 岡山本州工業區 550 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.03%
南區 高雄市 路竹工業用地 0 0 0 0 0 0 240,000 0 0 0 1 0 0 1 0.03%
南區 嘉義縣 其他工業用地 0 0 0 0 0 1 227,228 1 0 0 1 0 2 5 0.16%
南區 嘉義縣 大埔美精密機械園區一期 295 2 14 0 0 3 126,286 2 7 5 0 0 1 31 0.96%
南區 嘉義縣 馬稠後產業園區 300 3 3 0 0 1 85,000 1 0 0 0 0 0 8 0.25%
南區 屏東縣 其他工業用地 18,406 3 1 2 1 2 78,800 6 19 9 0 0 3 42 1.31%
南區 屏東縣 內埔產業園區 244 2 0 0 0 0 40,122 2 0 0 0 0 0 2 0.06%
南區 屏東縣 屏東產業園區 447 2 0 2 0 1 128,500 2 3 3 0 0 2 12 0.37%
南區 屏東縣 屏東科技產業園區 0 0 0 0 0 0 45,244 1 0 0 0 0 0 1 0.03%
南區 屏東縣 里港工業用地 0 0 0 0 0 0 165,998 1 3 0 0 0 2 6 0.19%
南區(小計)     3,951 21 40 34 19 18 193,242 43 59 88 124 74 39 533 16.59%
總計     1,723 116 507 538 325 161 240,263 139 156 251 390 379 332 3,213 100%

註:「平均價格」亦受少數幾筆刊登物件價格「過高」或「過低」影響,可點選筆數以詳細瞭解每物件價格