台灣工業用地供給與服務資訊網

年報/統計

首頁 年報/統計 面積價格統計
~
ODS匯出

租售刊登統計-縣市別(筆數)

查詢條件:全部 / 全部 / 全部 / 全部 / 待成交 / 全部 2021年01月 ~ 2024年11月

 共找到 3946
  • 此表格是依據租售資料供給者(業主、開發公司等)所刊登之租售資訊而統計,僅供參考
  • 表格欄位說明:租金與售價以坪為單位計價,租金(元/坪・月),售價(萬元/坪)
區域 縣市名 工業區名稱 平均租金 租金300元以下 租金300~499元 租金500~699元 租金700元以上 租金面議 平均售價 售價10萬以下 售價10~15萬內 售價15~20萬內 售價20~30萬內 售價30萬以上 售價面議 總筆數 總筆數%
北區 台北市 其他工業用地 1,171 0 0 0 2 0 451,068 1 0 0 0 3 0 5 0.13%
北區 台北市 內湖科技園區 1,601 0 0 0 1 1 1,240,770 0 0 0 0 2 0 4 0.1%
北區 基隆市 其他工業用地 0 0 0 0 0 0 294,158 0 0 0 1 1 0 2 0.05%
北區 基隆市 六堵科技園區 0 0 0 0 0 0 383,154 0 0 0 0 1 0 1 0.03%
北區 新北市 其他工業用地 697 1 9 16 43 0 227,691 94 1 6 15 77 4 263 6.66%
北區 新北市 林口特定區(工二) 66,922 0 0 4 2 1 626,547 0 0 0 0 6 5 17 0.43%
北區 新北市 樹林產業園區 0 0 0 0 0 0 280,867 0 0 0 1 0 0 1 0.03%
北區 新北市 新北產業園區 451 0 0 2 6 0 340,653 3 0 0 0 2 0 13 0.33%
北區 新北市 土城產業園區 1,039 0 0 1 2 1 134,660 0 1 0 0 0 0 5 0.13%
北區 新北市 八里工業區 920 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.03%
北區 新北市 三和工業區 594 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.03%
北區 新北市 頂崁工業區 874 0 0 0 6 0 230,333 7 0 0 0 2 2 17 0.43%
北區 新北市 台北遠東通訊園區 847 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.03%
北區 新北市 化成工業區 556 0 0 1 0 0 656,056 1 0 0 0 5 1 8 0.2%
北區 新北市 西盛工業區 0 0 0 0 0 0 730,225 0 0 0 0 3 0 3 0.08%
北區 新北市 三俊工業區 1,710 0 0 1 0 1 187,000 1 0 0 0 1 0 4 0.1%
北區 新北市 山佳工業區 584 0 0 1 0 1 283,810 0 0 0 1 0 0 2 0.05%
北區 新北市 光興工業區 0 0 0 0 0 0 334,869 0 0 0 0 1 0 1 0.03%
北區 新北市 俊英工業區 840 0 0 1 2 0 58 1 0 0 0 0 0 3 0.08%
北區 新北市 新樹工業區 0 0 0 0 0 0 38 2 0 0 0 0 0 2 0.05%
北區 新北市 鶯歌工業區 494 0 1 4 1 0 209,264 2 0 0 0 0 1 9 0.23%
北區 新北市 新北國際AI+智慧園區 301 0 1 0 0 0 529,897 3 0 0 0 6 1 11 0.28%
北區 宜蘭縣 其他工業用地 0 0 0 0 0 0 905,866 3 0 1 4 1 1 10 0.25%
北區 宜蘭縣 龍德產業園區 0 0 0 0 0 0 98,024 1 1 0 0 0 0 2 0.05%
北區 宜蘭縣 利澤產業園區 585 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.05%
北區 桃園市 其他工業用地 978 47 332 288 142 9 384,674 94 28 60 172 215 41 1,420 35.99%
北區 桃園市 大園產業園區 458 2 16 4 1 8 301,819 2 1 0 6 5 9 54 1.37%
北區 桃園市 林口特定區(工三) 1,200 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 3 5 0.13%
北區 桃園市 桃園幼獅產業園區 471 2 15 20 13 0 478,045 0 0 3 2 2 6 63 1.6%
北區 桃園市 龜山產業園區 500 0 11 26 6 7 280,265 4 0 0 0 5 10 68 1.72%
北區 桃園市 平鎮產業園區 423 2 20 11 2 2 311,685 0 0 2 7 3 4 51 1.29%
北區 桃園市 中壢產業園區 435 1 7 57 38 8 297,471 7 0 0 10 30 30 186 4.71%
北區 桃園市 觀音產業園區 523 2 10 8 9 4 547,013 3 1 1 11 7 24 79 2%
北區 桃園市 桃園環保科技園區 326 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.03%
北區 桃園市 桃園科技工業園區 706 0 1 0 2 0 377,479 0 0 0 1 0 2 6 0.15%
北區 桃園市 大潭濱海特定工業區 417 0 1 0 0 0 252,260 1 0 0 1 0 2 5 0.13%
北區 桃園市 龍潭渴望園區 505 0 6 3 1 0 195,564 1 0 2 0 2 4 19 0.48%
北區 桃園市 埔頂工業區 516 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.08%
北區 桃園市 烏樹林工業區 368 2 36 10 5 0 200,724 5 0 1 3 6 1 69 1.75%
北區 桃園市 北部特定工業區 476 0 5 0 0 11 0 0 0 0 0 0 7 23 0.58%
北區 桃園市 大興工業區 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.03%
北區 桃園市 桃園許厝港段 676 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0.1%
北區 桃園市 桃園銅鑼圈段 462 1 2 0 1 0 110,000 0 0 0 2 0 1 7 0.18%
北區 桃園市 桃園高山頂段 389 0 4 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 8 0.2%
北區 桃園市 桃園南興段 639 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.08%
北區 桃園市 桃園下陰影窩段 407 1 6 4 2 0 553,059 1 0 0 0 0 3 17 0.43%
北區 桃園市 海湖坑口工業區 2,436 0 11 7 11 3 262,457 0 1 2 3 2 2 42 1.06%
北區 桃園市 新屋永安工業用地 493 0 4 1 1 1 125,671 2 0 2 0 0 9 20 0.51%
北區 桃園市 幼獅擴大工業用地 565 1 3 6 3 1 276,162 2 0 0 2 5 3 26 0.66%
北區 桃園市 龍潭工業園區 494 0 2 1 0 0 185,000 0 0 1 0 0 1 5 0.13%
北區 桃園市 大洋工業區 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.03%
北區 桃園市 日禕紡織報編工業區 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0.05%
北區 桃園市 東和鋼鐵報編工業區 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0.03%
北區 桃園市 美超微科技園區 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 2 7 0.18%
北區 桃園市 林口工四工業區 414 0 0 3 0 0 22,687,687 0 0 0 0 2 0 5 0.13%
北區 新竹縣 其他工業用地 586 1 9 10 9 1 255,390 4 1 8 13 5 3 62 1.57%
北區 新竹縣 新竹產業園區 529 0 13 26 19 1 395,606 1 0 0 1 0 5 66 1.67%
北區 新竹縣 新竹縣中崙段 504 1 2 9 3 1 212,696 0 1 0 1 0 0 18 0.46%
北區 新竹縣 新竹科學園區生醫園區 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.03%
北區 新竹縣 芎林工業用地 0 0 0 0 0 0 106,666 1 0 1 0 0 0 2 0.05%
北區 新竹縣 新埔工業用地 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0.03%
北區 新竹縣 鳳山工業區 759 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0.1%
北區 新竹市 其他工業用地 594 0 1 0 1 0 308,976 0 0 2 2 3 0 9 0.23%
北區 新竹市 新竹科學園區 801 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0.05%
北區(小計)     1,079 64 531 535 342 75 391,454 247 36 92 259 403 194 2,754 69.79%
中區 台中市 其他工業用地 880 0 5 5 8 16 269,186 6 2 18 48 35 29 158 4%
中區 台中市 台中產業園區 635 0 3 5 11 18 592,992 1 1 0 3 23 11 69 1.75%
中區 台中市 大甲幼獅產業園區 0 0 0 0 0 0 260,000 0 0 0 1 0 0 1 0.03%
中區 台中市 台中港關連產業園區 412 5 1 4 2 1 240,513 0 0 4 11 3 0 29 0.73%
中區 台中市 大里產業園區 865 0 1 1 0 2 457,070 0 0 0 0 2 0 6 0.15%
中區 台中市 豐洲科技工業園區 737 0 1 0 3 0 3,351,246 0 0 0 0 2 2 7 0.18%
中區 台中市 台中精密機械科技園區 856 0 0 2 6 7 550,990 0 0 0 0 5 1 20 0.51%
中區 台中市 台中港關連產業園區二期用地 472 4 1 5 3 0 203,907 0 0 3 2 1 1 19 0.48%
中區 台中市 台中港關連產業園區三期用地 247 4 1 1 0 0 178,572 0 0 2 0 0 0 7 0.18%
中區 台中市 仁化工業區 0 0 0 0 0 0 435,954 0 0 0 0 2 0 2 0.05%
中區 台中市 霧峰工業區 1,096 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.03%
中區 苗栗縣 其他工業用地 668 1 3 2 1 5 144,839 13 10 22 7 2 10 71 1.8%
中區 苗栗縣 新竹科學園區竹南園區 0 0 0 0 0 0 528,767 0 0 0 0 2 0 2 0.05%
中區 苗栗縣 竹南產業園區 751 0 0 0 3 0 302,597 0 0 0 0 1 0 4 0.1%
中區 苗栗縣 銅鑼產業園區 0 0 0 0 0 0 271,449 0 0 0 4 0 1 5 0.13%
中區 苗栗縣 頭份產業園區 1,326 0 0 0 2 0 203,999 0 0 1 1 0 4 6 0.15%
中區 苗栗縣 新竹科學園區銅鑼園區 0 0 0 0 0 0 61,990 1 0 0 0 0 0 1 0.03%
中區 苗栗縣 廣源科技園區 784 0 0 0 1 0 370,000 0 0 0 0 1 1 3 0.08%
中區 苗栗縣 寶源科技工業園區 661 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.03%
中區 南投縣 其他工業用地 0 0 0 0 0 0 243,627 0 2 2 4 0 3 11 0.28%
中區 南投縣 南崗產業園區 672 0 1 1 0 1 273,378 0 0 3 9 6 2 22 0.56%
中區 彰化縣 其他工業用地 25,373 3 6 2 1 3 202,257 3 4 10 24 7 5 65 1.65%
中區 彰化縣 田中產業園區 0 0 0 0 0 0 180,000 0 0 1 0 0 0 1 0.03%
中區 彰化縣 芳苑產業園區 0 0 0 0 0 0 151,439 0 0 1 0 0 0 1 0.03%
中區 彰化縣 福興產業園區 360 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0.03%
中區 彰化縣 全興產業園區 296 2 1 0 0 0 263,507 0 0 0 5 0 0 7 0.18%
中區 彰化縣 彰濱產業園區(鹿港區) 457 4 9 8 3 2 150,450 11 16 30 20 2 10 112 2.84%
中區 彰化縣 彰濱產業園區(線西區) 5,754 4 7 9 4 0 136,245 4 7 3 1 0 0 34 0.86%
中區 雲林縣 其他工業用地 467 0 1 0 0 0 100,194 2 5 9 2 0 3 22 0.56%
中區 雲林縣 斗六產業園區 0 0 0 0 0 0 278,038 0 1 1 2 1 0 5 0.13%
中區 雲林縣 小東工業區 168 10 0 0 0 0 199,882 0 1 6 2 1 0 19 0.48%
中區(小計)     3,002 37 42 46 49 55 249,586 41 49 116 146 96 84 712 18.04%
南區 台南市 其他工業用地 487 4 3 3 2 1 191,770 19 16 30 37 21 5 138 3.5%
南區 台南市 安平產業園區 0 0 0 0 0 0 324,921 0 0 0 1 2 0 3 0.08%
南區 台南市 台南產業園區 347 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.03%
南區 台南市 永康產業園區 0 0 0 0 0 0 223,737 1 0 0 3 3 1 8 0.2%
南區 台南市 官田產業園區 0 0 0 0 0 0 120,676 1 0 9 0 0 1 11 0.28%
南區 台南市 永康科技園區 900 0 0 0 1 0 190,106 0 0 1 1 0 0 3 0.08%
南區 台南市 柳營科技工業區 0 0 0 0 0 0 155,000 0 0 2 0 0 1 3 0.08%
南區 台南市 新營產業園區 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.03%
南區 台南市 保安工業區 0 0 0 0 0 0 259,536 0 0 0 2 0 0 2 0.05%
南區 台南市 新市工業區 355 0 1 0 0 0 258,994 0 0 0 2 0 0 2 0.05%
南區 台南市 和順工業區 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0.03%
南區 台南市 麻豆工業區 0 0 0 0 0 0 167,946 0 1 5 0 0 0 6 0.15%
南區 台南市 仁德工業區 0 0 0 0 0 0 264,576 0 0 1 6 3 0 10 0.25%
南區 台南市 亞太工業區 0 0 0 0 0 0 288,408 0 0 0 1 0 0 1 0.03%
南區 高雄市 其他工業用地 6,846 6 10 5 14 0 242,327 12 3 14 41 37 10 143 3.62%
南區 高雄市 高雄臨海產業園區 375 0 1 0 0 0 181,529 1 0 0 8 1 0 11 0.28%
南區 高雄市 前鎮科技產業園區 315 0 1 0 0 0 120,000 0 1 0 0 0 0 2 0.05%
南區 高雄市 大發產業園區 489 0 1 1 0 0 225,023 0 0 4 5 4 0 15 0.38%
南區 高雄市 岡山本州工業區 54,000 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.03%
南區 高雄市 路竹工業用地 0 0 0 0 0 0 180,000 0 0 1 0 0 0 1 0.03%
南區 高雄市 燕巢工業用地 0 0 0 0 0 0 265,130 0 0 0 1 0 0 1 0.03%
南區 嘉義市 其他工業用地 0 0 0 0 0 0 155,000 0 0 1 0 0 0 1 0.03%
南區 嘉義縣 其他工業用地 250 1 0 0 0 0 201,671 2 1 0 2 0 2 8 0.2%
南區 嘉義縣 民雄產業園區 0 0 0 0 0 0 190,034 0 0 1 1 0 0 2 0.05%
南區 嘉義縣 大埔美精密機械園區一期 290 6 12 0 2 2 117,675 3 5 6 0 0 2 35 0.89%
南區 嘉義縣 大埔美精密機械園區二期 0 0 0 0 0 0 83,077 1 0 0 0 0 0 1 0.03%
南區 嘉義縣 馬稠後產業園區 361 2 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 6 0.15%
南區 屏東縣 其他工業用地 11,996 4 3 1 3 2 88,513 13 20 4 2 0 3 45 1.14%
南區 屏東縣 屏南產業園區 250 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.03%
南區 屏東縣 內埔產業園區 251 2 0 0 0 0 40,122 2 0 0 0 0 0 2 0.05%
南區 屏東縣 屏東產業園區 371 1 1 0 0 1 173,150 2 0 1 2 0 2 7 0.18%
南區 屏東縣 屏東科技產業園區 0 0 0 0 0 0 45,244 1 0 0 0 0 0 1 0.03%
南區 屏東縣 里港工業用地 0 0 0 0 0 0 156,798 1 4 0 0 0 2 7 0.18%
南區(小計)     4,578 27 37 10 23 8 193,860 59 51 80 115 71 30 480 12.16%
總計     1,466 128 610 591 414 138 317,380 347 136 288 520 570 308 3,946 100%

註:「平均價格」亦受少數幾筆刊登物件價格「過高」或「過低」影響,可點選筆數以詳細瞭解每物件價格