台灣工業用地供給與服務資訊網

年報/統計

首頁 年報/統計 面積價格統計
~
ODS匯出

租售刊登統計-縣市別(筆數)

查詢條件:全部 / 全部 / 全部 / 全部 / 待成交 / 全部 2021年01月 ~ 2025年05月

 共找到 4419
  • 此表格是依據租售資料供給者(業主、開發公司等)所刊登之租售資訊而統計,僅供參考
  • 表格欄位說明:租金與售價以坪為單位計價,租金(元/坪・月),售價(萬元/坪)
區域 縣市名 工業區名稱 平均租金 租金300元以下 租金300~499元 租金500~699元 租金700元以上 租金面議 平均售價 售價10萬以下 售價10~15萬內 售價15~20萬內 售價20~30萬內 售價30萬以上 售價面議 總筆數 總筆數%
北區 台北市 其他工業用地 1,607 0 0 0 1 0 537,133 1 0 0 0 4 0 6 0.14%
北區 台北市 南港軟體工業園區 1,747 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0.11%
北區 台北市 內湖科技園區 1,350 0 0 0 2 0 1,244,687 0 0 0 0 3 0 5 0.11%
北區 基隆市 其他工業用地 295 1 1 0 0 0 294,386 0 0 0 1 2 0 5 0.11%
北區 基隆市 大武崙產業園區 0 0 0 0 0 0 383,352 0 0 0 0 1 0 1 0.02%
北區 基隆市 六堵科技園區 0 0 0 0 0 0 398,111 0 0 0 0 1 0 1 0.02%
北區 新北市 其他工業用地 3,880 1 12 47 125 1 380,063 17 3 6 20 138 2 368 8.33%
北區 新北市 林口特定區(工二) 80,188 0 0 3 2 1 1,180,225 0 0 0 0 10 4 19 0.43%
北區 新北市 樹林產業園區 1,078 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.02%
北區 新北市 新北產業園區 821 0 0 3 11 0 820,552 0 0 0 0 4 0 18 0.41%
北區 新北市 土城產業園區 708 0 0 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 6 0.14%
北區 新北市 八里工業區 0 0 0 0 0 0 550,000 0 0 0 0 1 1 2 0.05%
北區 新北市 頂崁工業區 873 0 0 0 3 0 700,555 0 0 0 0 5 2 10 0.23%
北區 新北市 工商工業區 0 0 0 0 0 0 353,333 0 0 0 0 1 0 1 0.02%
北區 新北市 市中心工業區 855 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.02%
北區 新北市 化成工業區 0 0 0 0 0 0 679,212 0 0 0 0 8 0 8 0.18%
北區 新北市 西盛工業區 0 0 0 0 0 0 736,585 0 0 0 0 1 0 1 0.02%
北區 新北市 三俊工業區 1,570 0 0 1 1 2 459,072 0 0 0 0 4 0 8 0.18%
北區 新北市 山佳工業區 0 0 0 0 0 1 582,334 0 0 0 1 0 2 3 0.07%
北區 新北市 光興工業區 0 0 0 0 0 0 334,869 0 0 0 0 1 0 1 0.02%
北區 新北市 新北市保安工業區 0 0 0 0 0 0 213,296 0 0 0 0 2 0 2 0.05%
北區 新北市 俊英工業區 600 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.02%
北區 新北市 鶯歌工業區 557 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0.05%
北區 新北市 新北國際AI+智慧園區 160,549 0 2 1 2 1 721,453 0 0 0 0 15 2 20 0.45%
北區 宜蘭縣 其他工業用地 0 0 0 0 0 0 198,733 0 0 2 1 0 0 3 0.07%
北區 宜蘭縣 龍德產業園區 0 0 0 0 0 0 85,000 1 0 0 0 0 0 1 0.02%
北區 宜蘭縣 利澤產業園區 0 0 0 0 0 0 211,089 0 1 1 0 0 2 4 0.09%
北區 桃園市 其他工業用地 2,579 39 269 324 242 11 278,156 272 18 70 236 394 34 1,889 42.75%
北區 桃園市 大園產業園區 557 2 9 5 6 8 370,248 1 0 0 6 13 6 56 1.27%
北區 桃園市 林口特定區(工三) 1,200 0 0 0 1 2 1,429,637 0 0 0 0 1 4 7 0.16%
北區 桃園市 桃園幼獅產業園區 547 1 11 10 13 1 1,222,828 0 0 0 1 1 8 45 1.02%
北區 桃園市 龜山產業園區 571 0 5 14 6 6 346,883 1 0 0 6 11 8 56 1.27%
北區 桃園市 平鎮產業園區 496 0 13 5 3 3 276,460 1 0 1 10 12 4 50 1.13%
北區 桃園市 中壢產業園區 495 1 4 33 26 9 395,792 2 0 0 3 30 22 131 2.96%
北區 桃園市 觀音產業園區 472 3 6 9 9 4 1,076,406 1 0 0 27 6 18 82 1.86%
北區 桃園市 桃園科技工業園區 646 0 1 2 2 0 330,156 0 0 0 2 0 2 9 0.2%
北區 桃園市 大潭濱海特定工業區 0 0 0 0 0 1 344,779 0 0 0 2 1 2 5 0.11%
北區 桃園市 龍潭渴望園區 492 0 3 3 0 0 267,658 0 0 1 0 2 1 10 0.23%
北區 桃園市 埔頂工業區 524 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.05%
北區 桃園市 烏樹林工業區 439 0 12 13 6 0 265,083 1 0 0 2 5 0 39 0.88%
北區 桃園市 北部特定工業區 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 5 14 0.32%
北區 桃園市 大興工業區 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.02%
北區 桃園市 桃園許厝港段 789 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0.05%
北區 桃園市 桃園銅鑼圈段 410 0 2 0 0 0 110,000 0 0 0 2 0 1 5 0.11%
北區 桃園市 桃園高山頂段 270 0 4 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 8 0.18%
北區 桃園市 桃園南興段 639 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.07%
北區 桃園市 桃園下陰影窩段 349 0 7 5 2 0 553,059 1 0 0 0 0 3 18 0.41%
北區 桃園市 海湖坑口工業區 567 0 9 10 7 3 286,124 1 1 0 3 5 3 42 0.95%
北區 桃園市 新屋永安工業用地 518 0 3 0 1 1 165,000 0 0 1 0 0 4 10 0.23%
北區 桃園市 幼獅擴大工業用地 525 1 4 5 2 1 305,744 1 0 0 2 3 2 21 0.48%
北區 桃園市 龍潭工業園區 425 0 1 0 0 0 185,000 0 0 1 0 0 0 2 0.05%
北區 桃園市 日禕紡織報編工業區 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.02%
北區 桃園市 東和鋼鐵報編工業區 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0.02%
北區 桃園市 美超微科技園區 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 1 6 0.14%
北區 桃園市 林口工四工業區 571 0 1 4 4 0 37,855,934 0 0 0 0 12 0 21 0.48%
北區 新竹縣 其他工業用地 488 4 25 10 21 1 264,445 5 7 8 18 19 2 117 2.65%
北區 新竹縣 新竹產業園區 2,116 1 10 17 12 1 233,210 1 0 0 1 5 4 52 1.18%
北區 新竹縣 新竹縣中崙段 549 1 2 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0.23%
北區 新竹縣 新竹科學園區生醫園區 0 0 0 0 0 0 418,182 0 0 0 0 1 0 1 0.02%
北區 新竹縣 芎林工業用地 0 0 0 0 0 0 106,666 1 0 1 0 0 0 2 0.05%
北區 新竹縣 鳳山工業區 828 0 0 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0.14%
北區 新竹市 其他工業用地 673 0 3 1 4 0 270,991 0 0 1 3 4 0 16 0.36%
北區 新竹市 新竹科學園區 801 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0.05%
北區 花蓮縣 其他工業用地 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0.02%
北區(小計)     2,913 55 420 539 533 77 634,289 308 30 93 347 726 156 3,246 73.46%
中區 台中市 其他工業用地 575 0 1 4 2 5 274,940 0 1 7 36 21 17 92 2.08%
中區 台中市 台中產業園區 681 0 5 4 6 5 431,665 0 0 0 3 25 7 54 1.22%
中區 台中市 大甲幼獅產業園區 0 0 0 0 0 0 260,000 0 0 0 1 0 0 1 0.02%
中區 台中市 台中港關連產業園區 399 6 0 2 2 2 248,247 0 0 1 5 0 2 19 0.43%
中區 台中市 大里產業園區 948 0 0 0 1 0 464,615 0 0 0 0 1 0 2 0.05%
中區 台中市 潭子科技產業園區 0 0 0 0 0 0 17,846 1 0 0 0 0 0 1 0.02%
中區 台中市 中部科學園區后里園區 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0.02%
中區 台中市 豐洲科技工業園區 932 0 0 0 2 0 2,568,735 0 0 0 0 3 1 5 0.11%
中區 台中市 台中精密機械科技園區 959 0 0 2 6 5 594,096 0 0 0 0 5 2 19 0.43%
中區 台中市 台中港關連產業園區二期用地 322 2 1 2 0 0 231,666 0 0 0 2 0 1 7 0.16%
中區 台中市 台中港關連產業園區三期用地 260 6 2 1 0 0 230,952 0 0 1 3 0 0 12 0.27%
中區 台中市 仁化工業區 0 0 0 0 0 0 551,009 0 0 0 0 2 0 2 0.05%
中區 苗栗縣 其他工業用地 457 2 5 4 4 1 137,498 20 17 21 14 7 3 98 2.22%
中區 苗栗縣 新竹科學園區竹南園區 500 0 0 0 2 0 400,000 0 0 0 0 1 0 3 0.07%
中區 苗栗縣 竹南產業園區 797 0 0 0 1 0 302,597 0 0 0 0 1 0 2 0.05%
中區 苗栗縣 銅鑼產業園區 0 0 0 0 0 0 248,297 0 1 0 3 0 1 5 0.11%
中區 苗栗縣 頭份產業園區 1,197 0 0 0 2 0 243,874 0 0 1 1 1 1 6 0.14%
中區 苗栗縣 新竹科學園區銅鑼園區 0 0 0 0 0 0 61,990 1 0 0 0 0 0 1 0.02%
中區 苗栗縣 廣源科技園區 0 0 0 0 0 0 370,000 0 0 0 0 1 0 1 0.02%
中區 苗栗縣 寶源科技工業園區 661 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.02%
中區 南投縣 其他工業用地 0 0 0 0 0 0 202,749 0 0 2 2 0 3 7 0.16%
中區 南投縣 南崗產業園區 0 0 0 0 0 1 152,051 0 0 0 7 1 6 14 0.32%
中區 彰化縣 其他工業用地 352 4 5 1 0 1 214,255 5 1 10 18 5 4 51 1.15%
中區 彰化縣 田中產業園區 0 0 0 0 0 2 188,056 0 0 1 0 0 0 3 0.07%
中區 彰化縣 埤頭產業園區 309 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.02%
中區 彰化縣 全興產業園區 414 0 1 0 0 0 237,215 0 0 0 5 0 0 5 0.11%
中區 彰化縣 彰濱產業園區 281 3 3 1 0 2 169,561 3 12 18 11 2 6 58 1.31%
中區 彰化縣 彰濱產業園區(線西區) 509 1 0 4 0 0 102,961 2 1 0 0 0 1 9 0.2%
中區 雲林縣 其他工業用地 307,074 0 1 0 1 0 143,895 4 6 5 2 1 1 19 0.43%
中區 雲林縣 斗六產業園區 0 0 0 0 0 0 227,573 0 1 2 0 0 3 6 0.14%
中區 雲林縣 雲林產業園區 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.02%
中區 雲林縣 小東工業區 442 1 0 0 1 0 120,333 0 0 3 0 0 0 5 0.11%
中區(小計)     6,304 25 25 26 30 25 244,311 36 40 72 113 77 60 511 11.56%
南區 台南市 其他工業用地 484 5 11 7 4 6 215,164 18 11 29 44 34 1 154 3.48%
南區 台南市 安平產業園區 263 2 2 0 0 0 279,408 0 0 0 4 7 0 11 0.25%
南區 台南市 台南產業園區 347 0 1 0 0 0 126,770 0 0 0 2 0 0 3 0.07%
南區 台南市 永康產業園區 0 0 0 0 0 0 312,784 0 0 0 11 0 1 12 0.27%
南區 台南市 官田產業園區 0 0 0 0 0 0 105,304 0 1 8 0 0 0 9 0.2%
南區 台南市 永康科技園區 0 0 0 0 0 0 220,000 0 0 0 1 0 0 1 0.02%
南區 台南市 柳營科技工業區 0 0 0 0 0 0 317,093 0 0 1 0 0 2 3 0.07%
南區 台南市 新營產業園區 0 0 0 0 0 1 182,667 0 0 2 1 0 0 4 0.09%
南區 台南市 保安工業區 658 0 0 1 0 0 247,208 0 0 1 7 0 0 8 0.18%
南區 台南市 新市工業區 354 0 1 0 0 0 280,000 0 0 0 1 0 0 1 0.02%
南區 台南市 和順工業區 0 0 0 0 0 0 339,878 0 0 0 1 1 0 2 0.05%
南區 台南市 麻豆工業區 1,762 0 0 0 1 0 125,916 0 2 10 0 0 0 12 0.27%
南區 台南市 總頭寮工業區 0 0 0 0 0 0 303,797 0 0 0 1 1 0 2 0.05%
南區 高雄市 其他工業用地 2,879 10 27 20 36 0 278,146 8 4 21 71 87 10 277 6.27%
南區 高雄市 高雄臨海產業園區 413 1 4 2 0 0 246,565 1 0 0 4 2 0 12 0.27%
南區 高雄市 前鎮科技產業園區 315 0 1 0 0 0 24,000 2 0 0 0 0 0 3 0.07%
南區 高雄市 楠梓科技產業園區 998 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0.05%
南區 高雄市 大發產業園區 354 3 5 0 1 0 327,238 0 0 0 3 5 1 18 0.41%
南區 高雄市 永安產業園區 251 1 0 0 0 0 199,833 0 0 1 0 0 0 2 0.05%
南區 高雄市 林園產業園區 0 0 0 0 0 0 101,918 1 1 0 0 0 0 2 0.05%
南區 高雄市 岡山本州工業區 456 2 0 0 1 0 213,164 1 0 0 0 2 0 6 0.14%
南區 高雄市 燕巢工業用地 0 0 0 0 0 0 240,000 0 0 0 1 0 0 1 0.02%
南區 嘉義縣 其他工業用地 225 2 0 0 0 3 141,025 0 4 0 3 0 0 11 0.25%
南區 嘉義縣 大埔美精密機械園區一期 338 1 3 0 0 2 122,588 1 1 6 0 0 2 14 0.32%
南區 嘉義縣 大埔美精密機械園區二期 0 0 0 0 0 0 153,333 0 0 1 0 0 0 1 0.02%
南區 嘉義縣 馬稠後產業園區 446 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.02%
南區 屏東縣 其他工業用地 107 46 1 3 2 0 127,436 14 9 7 4 0 4 83 1.88%
南區 屏東縣 屏南產業園區 275 1 0 0 0 0 130,016 0 1 1 0 0 0 3 0.07%
南區 屏東縣 內埔產業園區 0 0 0 0 0 0 136,019 0 1 0 0 0 0 1 0.02%
南區 屏東縣 屏東產業園區 505 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.02%
南區 屏東縣 屏東汽車專業區 0 0 0 0 0 0 111,495 1 1 0 0 0 0 2 0.05%
南區(小計)     1,434 74 57 34 46 13 232,394 47 36 88 159 139 21 662 14.98%
總計     2,938 154 502 599 609 115 495,690 391 106 253 619 942 237 4,419 100%

註:「平均價格」亦受少數幾筆刊登物件價格「過高」或「過低」影響,可點選筆數以詳細瞭解每物件價格