台灣工業用地供給與服務資訊網

年報/統計

首頁年報/統計租售查詢分析
※本網頁所提供之資料,乃統計自「租售查詢」功能,用來分析使用者對各類租售狀況的查詢次數

2024年 - 工業區別-租售查詢統計分析

須選擇【工業區】與【年份】才能正確顯示

  1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
南港軟體工業園區 0 0 0 8 116 209 0 0 0 0 0 0
內湖科技園區 0 0 0 681 216 905 0 0 0 0 0 0
內湖五重劃區(羊稠小段) 0 0 0 2 110 7 0 0 0 0 0 0
大彎南段工業區 0 0 0 5 7 6 0 0 0 0 0 0
北投士林科技園區 0 0 0 5 11 8 0 0 0 0 0 0
林口特定區(工二) 0 0 0 100 192 154 0 0 0 0 0 0
瑞芳產業園區 0 0 0 7 6 7 0 0 0 0 0 0
樹林產業園區 0 0 0 44 58 55 0 0 0 0 0 0
新北產業園區 0 0 0 42 126 102 0 0 0 0 0 0
土城產業園區 0 0 0 44 78 59 0 0 0 0 0 0
八里工業區 0 0 0 34 72 67 0 0 0 0 0 0
八里龍形工業區 0 0 0 3 8 4 0 0 0 0 0 0
北四工業區 0 0 0 5 11 3 0 0 0 0 0 0
三和工業區 0 0 0 19 40 31 0 0 0 0 0 0
中正北路工業區 0 0 0 19 35 35 0 0 0 0 0 0
頂崁工業區 0 0 0 76 116 108 0 0 0 0 0 0
介壽工業區 0 0 0 4 6 4 0 0 0 0 0 0
中華工業區 0 0 0 3 6 7 0 0 0 0 0 0
永寧工業區 0 0 0 2 6 7 0 0 0 0 0 0
金城工業區 0 0 0 2 7 6 0 0 0 0 0 0
頂埔工業區 0 0 0 18 45 39 0 0 0 0 0 0
頂埔高科技園區 0 0 0 2 7 7 0 0 0 0 0 0
中和二八張工業區 0 0 0 36 38 47 0 0 0 0 0 0
興南工業區 0 0 0 4 7 6 0 0 0 0 0 0
工商工業區 0 0 0 3 6 7 0 0 0 0 0 0
市中心工業區 0 0 0 3 5 8 0 0 0 0 0 0
社后樟樹灣工業區 0 0 0 3 14 7 0 0 0 0 0 0
保長坑工業區 0 0 0 16 19 22 0 0 0 0 0 0
南亞工業區 0 0 0 4 6 6 0 0 0 0 0 0
三民工業區 0 0 0 2 14 5 0 0 0 0 0 0
中山工業區 0 0 0 2 7 7 0 0 0 0 0 0
台北遠東通訊園區 0 0 0 24 47 38 0 0 0 0 0 0
民生工業區 0 0 0 2 9 7 0 0 0 0 0 0
中山工業區 0 0 0 5 7 5 0 0 0 0 0 0
泰林工業區 0 0 0 4 7 6 0 0 0 0 0 0
中正東一區 0 0 0 2 6 6 0 0 0 0 0 0
中正東二區 0 0 0 2 5 5 0 0 0 0 0 0
信義工業區 0 0 0 3 6 5 0 0 0 0 0 0
中正工業區 0 0 0 2 5 5 0 0 0 0 0 0
化成工業區 0 0 0 41 68 63 0 0 0 0 0 0
西盛工業區 0 0 0 39 54 55 0 0 0 0 0 0
寶橋工業區 0 0 0 4 5 5 0 0 0 0 0 0
三俊工業區 0 0 0 37 79 72 0 0 0 0 0 0
大同科技園區 0 0 0 3 10 7 0 0 0 0 0 0
山佳工業區 0 0 0 41 59 70 0 0 0 0 0 0
光武工業區 0 0 0 2 5 6 0 0 0 0 0 0
光興工業區 0 0 0 2 5 5 0 0 0 0 0 0
新北市保安工業區 0 0 0 4 6 6 0 0 0 0 0 0
俊英工業區 0 0 0 39 43 45 0 0 0 0 0 0
備內工業區 0 0 0 2 6 5 0 0 0 0 0 0
新樹工業區 0 0 0 23 38 40 0 0 0 0 0 0
新北市和平工業區 0 0 0 2 5 7 0 0 0 0 0 0
溪墘工業區 0 0 0 2 8 6 0 0 0 0 0 0
鶯歌工業區 0 0 0 40 67 71 0 0 0 0 0 0
永昌工業區 0 0 0 33 41 36 0 0 0 0 0 0
泰山工業區 0 0 0 19 38 32 0 0 0 0 0 0
新北國際AI+智慧園區 0 0 0 76 132 118 0 0 0 0 0 0
大武崙產業園區 0 0 0 2 7 4 0 0 0 0 0 0
六堵科技園區 0 0 0 2 5 35 0 0 0 0 0 0
基隆港自由貿易港區 0 0 0 2 6 4 0 0 0 0 0 0
大園產業園區 0 0 0 150 290 222 0 0 0 0 0 0
林口特定區(工三) 0 0 0 53 113 82 0 0 0 0 0 0
桃園幼獅產業園區 0 0 0 221 327 602 0 0 0 0 0 0
龜山產業園區 0 0 0 154 286 260 0 0 0 0 0 0
平鎮產業園區 0 0 0 170 260 235 0 0 0 0 0 0
中壢產業園區 0 0 0 380 592 537 0 0 0 0 0 0
觀音產業園區 0 0 0 188 307 339 0 0 0 0 0 0
桃園環保科技園區 0 0 0 22 48 49 0 0 0 0 0 0
桃園科技工業園區 0 0 0 52 86 93 0 0 0 0 0 0
大潭濱海特定工業區 0 0 0 34 70 81 0 0 0 0 0 0
新竹科學園區龍潭園區 0 0 0 3 16 9 0 0 0 0 0 0
龍潭渴望園區 0 0 0 62 112 103 0 0 0 0 0 0
埔頂工業區 0 0 0 19 45 40 0 0 0 0 0 0
烏樹林工業區 0 0 0 139 236 244 0 0 0 0 0 0
遠雄自由貿易港區 0 0 0 2 5 6 0 0 0 0 0 0
北部特定工業區 0 0 0 69 164 117 0 0 0 0 0 0
大興工業區 0 0 0 19 34 38 0 0 0 0 0 0
桃園許厝港段 0 0 0 25 36 39 0 0 0 0 0 0
桃園銅鑼圈段 0 0 0 23 53 53 0 0 0 0 0 0
桃園高山頂段 0 0 0 31 74 59 0 0 0 0 0 0
桃園南興段 0 0 0 18 36 37 0 0 0 0 0 0
桃園下陰影窩段 0 0 0 62 122 99 0 0 0 0 0 0
海湖坑口工業區 0 0 0 97 267 202 0 0 0 0 0 0
新屋永安工業用地 0 0 0 71 116 96 0 0 0 0 0 0
幼獅擴大工業用地 0 0 0 83 165 120 0 0 0 0 0 0
龍潭工業園區 0 0 0 23 52 59 0 0 0 0 0 0
觀塘工業區 0 0 0 3 6 6 0 0 0 0 0 0
大洋工業區 0 0 0 20 36 36 0 0 0 0 0 0
日禕紡織報編工業區 0 0 0 30 47 60 0 0 0 0 0 0
東和鋼鐵報編工業區 0 0 0 19 40 47 0 0 0 0 0 0
美超微科技園區 0 0 0 27 46 55 0 0 0 0 0 0
太平洋電線電纜公司楊梅廠 0 0 0 2 5 4 0 0 0 0 0 0
林口工四工業區 0 0 0 0 14 47 0 0 0 0 0 0
新竹科學園區 0 0 0 32 88 61 0 0 0 0 0 0
新竹產業園區 0 0 0 142 220 283 0 0 0 0 0 0
新竹縣中崙段 0 0 0 65 99 100 0 0 0 0 0 0
新竹科學園區生醫園區 0 0 0 22 35 37 0 0 0 0 0 0
芎林工業用地 0 0 0 25 33 44 0 0 0 0 0 0
新埔工業用地 0 0 0 23 33 47 0 0 0 0 0 0
鳳山工業區 0 0 0 30 47 45 0 0 0 0 0 0
龍德產業園區 0 0 0 29 50 52 0 0 0 0 0 0
利澤產業園區 0 0 0 55 68 100 0 0 0 0 0 0
新竹科學園區宜蘭園區 0 0 0 6 10 7 0 0 0 0 0 0
白米甕工業用地 0 0 0 7 7 5 0 0 0 0 0 0
一結工業用地 0 0 0 6 8 8 0 0 0 0 0 0
蘇澳港自由貿易港區 0 0 0 5 6 5 0 0 0 0 0 0
光華產業園區 0 0 0 2 6 5 0 0 0 0 0 0
和平產業園區 0 0 0 5 10 16 0 0 0 0 0 0
美崙產業園區 0 0 0 2 6 5 0 0 0 0 0 0
光華樂活創意園區 0 0 0 2 6 6 0 0 0 0 0 0
光隆工業區 0 0 0 2 10 5 0 0 0 0 0 0
豐樂產業園區 0 0 0 5 7 4 0 0 0 0 0 0
台中產業園區 0 0 0 316 455 426 0 0 0 0 0 0
中部科學園區台中園區 0 0 0 12 20 10 0 0 0 0 0 0
大甲幼獅產業園區 0 0 0 31 68 54 0 0 0 0 0 0
台中港關連產業園區 0 0 0 144 234 310 0 0 0 0 0 0
大里產業園區 0 0 0 52 78 83 0 0 0 0 0 0
臺中港科技產業園區 0 0 0 25 39 39 0 0 0 0 0 0
潭子科技產業園區 0 0 0 11 9 7 0 0 0 0 0 0
台中軟體園區 0 0 0 5 12 6 0 0 0 0 0 0
中部科學園區后里園區 0 0 0 13 24 23 0 0 0 0 0 0
豐洲科技工業園區 0 0 0 37 81 52 0 0 0 0 0 0
台中精密機械科技園區 0 0 0 46 114 145 0 0 0 0 0 0
太平工業區 0 0 0 16 54 44 0 0 0 0 0 0
台中港關連產業園區二期用地 0 0 0 82 113 136 0 0 0 0 0 0
台中港關連產業園區三期用地 0 0 0 92 126 115 0 0 0 0 0 0
仁化工業區 0 0 0 23 36 37 0 0 0 0 0 0
霧峰工業區 0 0 0 29 43 48 0 0 0 0 0 0
台中港自由貿易港區 0 0 0 5 41 45 0 0 0 0 0 0
台中港石化工業專業區 0 0 0 6 10 8 0 0 0 0 0 0
台中港工業專業區 0 0 0 5 12 13 0 0 0 0 0 0
新竹科學園區竹南園區 0 0 0 33 59 65 0 0 0 0 0 0
竹南產業園區 0 0 0 18 35 46 0 0 0 0 0 0
銅鑼產業園區 0 0 0 27 44 61 0 0 0 0 0 0
頭份產業園區 0 0 0 23 40 44 0 0 0 0 0 0
新竹科學園區銅鑼園區 0 0 0 3 6 6 0 0 0 0 0 0
西山工業用地 0 0 0 3 11 6 0 0 0 0 0 0
廣源科技園區 0 0 0 14 63 50 0 0 0 0 0 0
三義工業區 0 0 0 31 38 37 0 0 0 0 0 0
裕隆智慧汽車綠能園區 0 0 0 7 23 6 0 0 0 0 0 0
寶源科技工業園區 0 0 0 18 55 40 0 0 0 0 0 0
公館子工業用地 0 0 0 2 9 10 0 0 0 0 0 0
田中產業園區 0 0 0 38 44 57 0 0 0 0 0 0
芳苑產業園區 0 0 0 5 19 28 0 0 0 0 0 0
埤頭產業園區 0 0 0 15 21 21 0 0 0 0 0 0
福興產業園區 0 0 0 35 38 54 0 0 0 0 0 0
全興產業園區 0 0 0 50 64 78 0 0 0 0 0 0
彰濱產業園區(鹿港區) 0 0 0 204 375 372 0 0 0 0 0 0
彰濱產業園區(線西區) 0 0 0 122 214 275 0 0 0 0 0 0
大新工業區 0 0 0 3 6 7 0 0 0 0 0 0
中部科學園區二林園區 0 0 0 3 7 5 0 0 0 0 0 0
北斗工業區 0 0 0 4 10 6 0 0 0 0 0 0
加興企業生化科技廠 0 0 0 3 21 5 0 0 0 0 0 0
社頭織襪產業園區 0 0 0 4 8 6 0 0 0 0 0 0
南崗產業園區 0 0 0 145 208 238 0 0 0 0 0 0
竹山產業園區 0 0 0 22 36 40 0 0 0 0 0 0
新竹科學園區中興園區 0 0 0 2 9 7 0 0 0 0 0 0
南投旺來產業園區 0 0 0 2 7 5 0 0 0 0 0 0
元長產業園區 0 0 0 2 11 7 0 0 0 0 0 0
豐田產業園區 0 0 0 2 10 9 0 0 0 0 0 0
斗六產業園區 0 0 0 74 110 113 0 0 0 0 0 0
雲林產業園區 0 0 0 22 32 48 0 0 0 0 0 0
中部科學園區虎尾園區 0 0 0 3 7 4 0 0 0 0 0 0
雲林離島式基礎產業園區 0 0 0 2 13 6 0 0 0 0 0 0
大將工業區 0 0 0 2 7 8 0 0 0 0 0 0
斗六林內段 0 0 0 2 7 8 0 0 0 0 0 0
安平產業園區 0 0 0 37 76 64 0 0 0 0 0 0
台南產業園區 0 0 0 31 52 58 0 0 0 0 0 0
永康產業園區 0 0 0 86 79 74 0 0 0 0 0 0
官田產業園區 0 0 0 31 56 57 0 0 0 0 0 0
永康科技園區 0 0 0 47 49 66 0 0 0 0 0 0
柳營科技工業區 0 0 0 36 55 62 0 0 0 0 0 0
新營產業園區 0 0 0 44 61 69 0 0 0 0 0 0
南部科學園區台南園區 0 0 0 4 14 14 0 0 0 0 0 0
新吉工業區 0 0 0 19 22 24 0 0 0 0 0 0
保安工業區 0 0 0 31 49 61 0 0 0 0 0 0
新市工業區 0 0 0 26 47 43 0 0 0 0 0 0
佳里工業用地 0 0 0 7 3 8 0 0 0 0 0 0
和順工業區 0 0 0 23 22 40 0 0 0 0 0 0
麻豆工業區 0 0 0 51 57 68 0 0 0 0 0 0
總頭寮工業區 0 0 0 9 4 9 0 0 0 0 0 0
仁德工業區 0 0 0 60 96 112 0 0 0 0 0 0
亞太工業區 0 0 0 16 15 32 0 0 0 0 0 0
後壁工業區 0 0 0 5 4 8 0 0 0 0 0 0
灣裡工業區 0 0 0 3 5 8 0 0 0 0 0 0
新田工業區 0 0 0 26 42 54 0 0 0 0 0 0
高雄臨海產業園區 0 0 0 68 134 132 0 0 0 0 0 0
前鎮科技產業園區 0 0 0 31 25 44 0 0 0 0 0 0
楠梓科技產業園區 0 0 0 15 25 25 0 0 0 0 0 0
高雄軟體園區 0 0 0 2 5 11 0 0 0 0 0 0
成功物流園區 0 0 0 4 4 6 0 0 0 0 0 0
臨廣科技產業園區 0 0 0 2 7 8 0 0 0 0 0 0
大發產業園區 0 0 0 68 97 124 0 0 0 0 0 0
仁武產業園區 0 0 0 29 34 35 0 0 0 0 0 0
永安產業園區 0 0 0 26 26 42 0 0 0 0 0 0
鳳山產業園區 0 0 0 3 4 9 0 0 0 0 0 0
林園產業園區 0 0 0 11 14 24 0 0 0 0 0 0
大社產業園區 0 0 0 2 6 17 0 0 0 0 0 0
南部科學園區高雄園區 0 0 0 2 9 9 0 0 0 0 0 0
高雄環保科技園區 0 0 0 2 7 10 0 0 0 0 0 0
岡山本州工業區 0 0 0 25 50 52 0 0 0 0 0 0
高雄港自由貿易港區 0 0 0 2 4 10 0 0 0 0 0 0
路竹工業用地 0 0 0 23 27 39 0 0 0 0 0 0
橋頭工業用地 0 0 0 2 4 11 0 0 0 0 0 0
燕巢工業用地 0 0 0 43 38 48 0 0 0 0 0 0
新材料循環產業園區 0 0 0 2 6 11 0 0 0 0 0 0
高雄市和發產業園區 0 0 0 35 37 41 0 0 0 0 0 0
民雄產業園區 0 0 0 4 19 38 0 0 0 0 0 0
朴子產業園區 0 0 0 2 10 7 0 0 0 0 0 0
義竹產業園區 0 0 0 22 21 47 0 0 0 0 0 0
頭橋產業園區 0 0 0 12 20 19 0 0 0 0 0 0
嘉太產業園區 0 0 0 3 4 7 0 0 0 0 0 0
大埔美精密機械園區一期 0 0 0 85 127 168 0 0 0 0 0 0
大埔美精密機械園區二期 0 0 0 5 22 51 0 0 0 0 0 0
馬稠後產業園區 0 0 0 39 47 62 0 0 0 0 0 0
新港工業區 0 0 0 3 3 7 0 0 0 0 0 0
屏南產業園區 0 0 0 3 47 38 0 0 0 0 0 0
內埔產業園區 0 0 0 34 43 66 0 0 0 0 0 0
屏東產業園區 0 0 0 30 42 57 0 0 0 0 0 0
屏東科技產業園區 0 0 0 20 47 37 0 0 0 0 0 0
屏東農業科技園區 0 0 0 2 18 8 0 0 0 0 0 0
屏東汽車專業區 0 0 0 4 3 6 0 0 0 0 0 0
里港工業用地 0 0 0 18 29 34 0 0 0 0 0 0
其他工業區 0 0 0 3705 2182 2696 0 0 0 0 0 0
合計 0 0 0 13212 15221 17532 0 0 0 0 0 0
※4月、7月及9月等月可能因弱點掃描,導致數據異常。