台灣工業用地供給與服務資訊網

年報/統計

首頁年報/統計租售查詢分析
※本網頁所提供之資料,乃統計自「租售查詢」功能,用來分析使用者對各類租售狀況的查詢次數

2024年 - 工業區別-租售查詢統計分析

須選擇【工業區】與【年份】才能正確顯示

  1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
南港軟體工業園區 0 0 0 8 116 209 7 126 123 7 116 0
內湖科技園區 0 0 0 681 216 905 32 621 647 852 548 0
內湖五重劃區(羊稠小段) 0 0 0 2 110 7 5 21 8 3 3 0
大彎南段工業區 0 0 0 5 7 6 5 5 10 5 4 0
北投士林科技園區 0 0 0 5 11 8 4 8 10 2 3 0
林口特定區(工二) 0 0 0 100 192 155 94 142 237 120 91 0
瑞芳產業園區 0 0 0 7 6 7 7 7 10 1 2 0
樹林產業園區 0 0 0 44 58 55 32 52 58 23 23 0
新北產業園區 0 0 0 42 126 115 103 103 151 99 80 0
土城產業園區 0 0 0 44 78 59 57 61 115 66 50 0
八里工業區 0 0 0 34 72 68 41 60 93 45 54 0
八里龍形工業區 0 0 0 3 8 4 6 9 8 3 6 0
北四工業區 0 0 0 5 11 3 7 8 10 3 3 0
三和工業區 0 0 0 19 40 31 20 25 53 32 13 0
中正北路工業區 0 0 0 19 35 35 16 16 26 12 8 0
頂崁工業區 0 0 0 76 116 121 58 97 142 65 63 0
介壽工業區 0 0 0 4 6 4 6 8 11 4 4 0
中華工業區 0 0 0 3 6 7 4 6 9 4 5 0
永寧工業區 0 0 0 2 6 7 4 7 11 3 4 0
金城工業區 0 0 0 2 7 6 4 6 9 3 5 0
頂埔工業區 0 0 0 18 45 39 18 34 59 19 27 0
頂埔高科技園區 0 0 0 2 7 7 8 6 9 2 3 0
中和二八張工業區 0 0 0 36 38 47 26 42 61 39 26 0
興南工業區 0 0 0 4 7 6 3 5 12 2 5 0
工商工業區 0 0 0 3 6 8 5 7 9 3 4 0
市中心工業區 0 0 0 3 5 8 5 6 9 4 2 0
社后樟樹灣工業區 0 0 0 3 14 7 5 6 13 6 7 0
保長坑工業區 0 0 0 16 19 23 15 18 32 13 9 0
南亞工業區 0 0 0 4 6 6 9 4 7 4 4 0
三民工業區 0 0 0 2 14 5 6 5 8 3 2 0
中山工業區 0 0 0 2 7 7 4 5 10 3 3 0
台北遠東通訊園區 0 0 0 24 47 40 28 33 73 26 16 0
民生工業區 0 0 0 2 9 7 7 5 12 2 3 0
中山工業區 0 0 0 5 7 5 6 5 9 4 4 0
泰林工業區 0 0 0 4 7 9 7 6 8 3 3 0
中正東一區 0 0 0 2 6 6 7 5 9 2 2 0
中正東二區 0 0 0 2 5 5 4 5 9 1 3 0
信義工業區 0 0 0 3 6 5 7 5 9 2 2 0
中正工業區 0 0 0 2 5 5 3 5 9 4 2 0
化成工業區 0 0 0 41 68 65 36 57 127 46 40 0
西盛工業區 0 0 0 39 54 55 31 24 53 43 28 0
寶橋工業區 0 0 0 4 5 6 9 5 9 4 4 0
三俊工業區 0 0 0 37 79 74 46 62 112 71 55 0
大同科技園區 0 0 0 3 10 7 8 5 10 2 2 0
山佳工業區 0 0 0 41 59 72 39 54 91 61 45 0
光武工業區 0 0 0 2 5 6 2 5 9 3 3 0
光興工業區 0 0 0 2 5 5 40 34 62 20 17 0
新北市保安工業區 0 0 0 4 6 6 4 5 9 2 2 0
俊英工業區 0 0 0 39 43 46 35 46 82 37 28 0
備內工業區 0 0 0 2 6 5 3 5 10 1 3 0
新樹工業區 0 0 0 23 38 40 29 33 60 38 15 0
新北市和平工業區 0 0 0 2 5 7 5 5 7 2 3 0
溪墘工業區 0 0 0 2 8 6 6 5 9 5 3 0
鶯歌工業區 0 0 0 40 67 71 39 66 111 48 33 0
永昌工業區 0 0 0 33 41 38 28 27 64 28 30 0
泰山工業區 0 0 0 19 38 35 21 32 28 18 8 0
新北國際AI+智慧園區 0 0 0 76 132 119 90 83 97 61 51 0
大武崙產業園區 0 0 0 2 7 4 6 7 12 3 3 0
六堵科技園區 0 0 0 2 5 42 26 43 71 27 29 0
基隆港自由貿易港區 0 0 0 2 6 5 4 6 13 2 2 0
大園產業園區 0 0 0 150 290 232 138 252 328 222 192 0
林口特定區(工三) 0 0 0 53 113 83 79 82 156 63 58 0
桃園幼獅產業園區 0 0 0 221 327 625 498 395 383 314 225 0
龜山產業園區 0 0 0 154 286 277 176 229 313 185 170 0
平鎮產業園區 0 0 0 170 260 242 146 254 347 225 174 0
中壢產業園區 0 0 0 380 592 560 466 698 682 548 400 0
觀音產業園區 0 0 0 188 307 346 221 351 412 274 214 0
桃園環保科技園區 0 0 0 22 48 49 22 33 64 31 21 0
桃園科技工業園區 0 0 0 52 86 94 52 82 154 74 63 0
大潭濱海特定工業區 0 0 0 34 70 83 40 71 128 72 53 0
新竹科學園區龍潭園區 0 0 0 3 16 9 9 7 21 8 7 0
龍潭渴望園區 0 0 0 62 112 103 75 111 164 73 57 0
埔頂工業區 0 0 0 19 45 40 26 42 64 37 26 0
烏樹林工業區 0 0 0 139 236 251 218 250 346 233 175 0
遠雄自由貿易港區 0 0 0 2 5 6 5 5 8 3 4 0
北部特定工業區 0 0 0 69 164 121 79 153 202 109 78 0
大興工業區 0 0 0 19 34 38 16 33 67 26 22 0
桃園許厝港段 0 0 0 25 36 39 26 42 76 44 38 0
桃園銅鑼圈段 0 0 0 23 53 54 27 56 94 41 27 0
桃園高山頂段 0 0 0 31 74 61 28 60 114 58 51 0
桃園南興段 0 0 0 18 36 37 23 36 61 30 32 0
桃園下陰影窩段 0 0 0 62 122 101 61 105 144 87 81 0
海湖坑口工業區 0 0 0 97 267 209 142 202 283 214 154 0
新屋永安工業用地 0 0 0 71 116 97 53 101 172 75 54 0
幼獅擴大工業用地 0 0 0 83 165 120 86 132 193 131 99 0
龍潭工業園區 0 0 0 23 52 59 37 52 112 38 31 0
觀塘工業區 0 0 0 3 6 6 8 8 9 4 2 0
大洋工業區 0 0 0 20 36 36 22 37 70 30 16 0
日禕紡織報編工業區 0 0 0 30 47 60 25 45 94 37 29 0
東和鋼鐵報編工業區 0 0 0 19 40 47 27 35 76 22 22 0
美超微科技園區 0 0 0 27 46 56 28 53 81 36 24 0
太平洋電線電纜公司楊梅廠 0 0 0 2 5 4 9 5 11 1 2 0
林口工四工業區 0 0 0 0 14 47 41 75 143 60 43 0
新竹科學園區 0 0 0 32 88 64 31 55 87 42 33 0
新竹產業園區 0 0 0 142 220 293 191 249 221 215 166 0
新竹縣中崙段 0 0 0 65 99 100 63 102 150 65 47 0
新竹科學園區生醫園區 0 0 0 22 35 38 14 33 74 39 22 0
芎林工業用地 0 0 0 25 33 44 24 36 83 44 34 0
新埔工業用地 0 0 0 23 33 47 20 33 74 29 38 0
鳳山工業區 0 0 0 30 47 46 17 37 65 32 30 0
龍德產業園區 0 0 0 29 50 60 22 61 88 30 29 0
利澤產業園區 0 0 0 55 68 106 61 83 131 116 77 0
新竹科學園區宜蘭園區 0 0 0 6 10 7 8 7 9 3 2 0
白米甕工業用地 0 0 0 7 7 5 6 7 8 2 2 0
一結工業用地 0 0 0 6 8 9 15 9 8 7 3 0
蘇澳港自由貿易港區 0 0 0 5 6 5 4 6 12 2 3 0
光華產業園區 0 0 0 2 6 5 2 8 8 2 3 0
和平產業園區 0 0 0 5 10 16 3 9 10 5 11 0
美崙產業園區 0 0 0 2 6 5 4 5 8 3 6 0
光華樂活創意園區 0 0 0 2 6 6 4 5 7 4 2 0
光隆工業區 0 0 0 2 10 5 4 5 7 2 3 0
豐樂產業園區 0 0 0 5 7 6 3 6 10 2 4 0
台中產業園區 0 0 0 316 455 441 283 363 432 351 247 0
中部科學園區台中園區 0 0 0 12 20 10 8 8 11 3 9 0
大甲幼獅產業園區 0 0 0 31 68 55 43 54 90 48 44 0
台中港關連產業園區 0 0 0 144 234 321 183 256 319 216 167 0
大里產業園區 0 0 0 52 78 83 61 77 111 73 48 0
臺中港科技產業園區 0 0 0 25 39 41 23 41 58 33 40 0
潭子科技產業園區 0 0 0 11 9 7 12 12 12 7 12 0
台中軟體園區 0 0 0 5 12 6 11 7 16 4 4 0
中部科學園區后里園區 0 0 0 13 24 24 14 44 81 47 24 0
豐洲科技工業園區 0 0 0 37 81 55 38 76 106 56 49 0
台中精密機械科技園區 0 0 0 46 114 146 67 117 203 114 99 0
太平工業區 0 0 0 16 54 44 27 46 96 40 23 0
台中港關連產業園區二期用地 0 0 0 82 113 139 84 138 167 118 107 0
台中港關連產業園區三期用地 0 0 0 92 126 122 56 114 125 92 55 0
仁化工業區 0 0 0 23 36 38 28 48 55 27 23 0
霧峰工業區 0 0 0 29 43 49 16 24 51 41 34 0
台中港自由貿易港區 0 0 0 5 41 50 17 39 58 38 33 0
台中港石化工業專業區 0 0 0 6 10 8 5 9 14 4 5 0
台中港工業專業區 0 0 0 5 12 13 6 12 12 19 6 0
新竹科學園區竹南園區 0 0 0 33 59 67 35 54 85 39 39 0
竹南產業園區 0 0 0 18 35 46 19 43 74 34 33 0
銅鑼產業園區 0 0 0 27 44 61 45 59 97 52 38 0
頭份產業園區 0 0 0 23 40 44 25 56 86 35 28 0
新竹科學園區銅鑼園區 0 0 0 3 6 6 5 8 12 4 21 0
西山工業用地 0 0 0 3 11 6 4 6 8 3 2 0
廣源科技園區 0 0 0 14 63 50 22 42 111 38 34 0
三義工業區 0 0 0 31 38 38 14 33 39 22 22 0
裕隆智慧汽車綠能園區 0 0 0 7 23 6 3 7 12 3 5 0
寶源科技工業園區 0 0 0 18 55 40 17 35 63 30 18 0
公館子工業用地 0 0 0 2 9 10 3 9 12 3 2 0
田中產業園區 0 0 0 38 44 58 28 29 56 58 49 0
芳苑產業園區 0 0 0 5 19 32 19 36 57 37 25 0
埤頭產業園區 0 0 0 15 21 21 12 19 36 16 13 0
福興產業園區 0 0 0 35 38 55 25 35 71 36 31 0
全興產業園區 0 0 0 50 64 78 30 62 112 55 41 0
彰濱產業園區(鹿港區) 0 0 0 204 375 381 251 434 488 520 259 0
彰濱產業園區(線西區) 0 0 0 122 214 283 139 219 301 255 164 0
大新工業區 0 0 0 3 6 7 3 5 12 2 2 0
中部科學園區二林園區 0 0 0 3 7 5 6 6 10 4 2 0
北斗工業區 0 0 0 4 10 6 3 5 9 5 3 0
加興企業生化科技廠 0 0 0 3 21 5 5 4 9 3 3 0
社頭織襪產業園區 0 0 0 4 8 6 5 9 11 4 4 0
南崗產業園區 0 0 0 145 208 239 114 220 215 205 158 0
竹山產業園區 0 0 0 22 36 40 17 40 62 13 15 0
新竹科學園區中興園區 0 0 0 2 9 7 6 7 10 2 5 0
南投旺來產業園區 0 0 0 2 7 5 4 6 9 2 2 0
元長產業園區 0 0 0 2 11 7 7 6 10 3 7 0
豐田產業園區 0 0 0 2 10 9 4 7 9 5 7 0
斗六產業園區 0 0 0 74 110 116 56 110 145 83 64 0
雲林產業園區 0 0 0 22 32 48 29 34 60 35 34 0
中部科學園區虎尾園區 0 0 0 3 7 4 5 5 7 3 6 0
雲林離島式基礎產業園區 0 0 0 2 13 6 5 5 9 3 4 0
大將工業區 0 0 0 2 7 8 2 6 7 3 5 0
斗六林內段 0 0 0 2 7 8 5 4 8 3 4 0
小東工業區 0 0 0 0 0 0 2 106 115 72 53 0
安平產業園區 0 0 0 37 76 64 36 58 109 56 44 0
台南產業園區 0 0 0 31 52 58 45 66 91 51 34 0
永康產業園區 0 0 0 86 79 77 53 81 108 86 59 0
官田產業園區 0 0 0 31 56 57 34 51 78 47 88 0
永康科技園區 0 0 0 47 49 66 57 66 122 45 32 0
柳營科技工業區 0 0 0 36 55 62 34 54 117 49 27 0
新營產業園區 0 0 0 44 61 69 40 54 94 37 25 0
南部科學園區台南園區 0 0 0 4 14 14 7 7 15 5 12 0
新吉工業區 0 0 0 19 22 25 23 33 34 20 7 0
保安工業區 0 0 0 31 49 62 34 54 121 45 51 0
新市工業區 0 0 0 26 47 43 22 33 63 20 24 0
佳里工業用地 0 0 0 7 3 8 3 4 9 3 2 0
和順工業區 0 0 0 23 22 41 23 57 88 50 35 0
麻豆工業區 0 0 0 51 57 69 34 48 104 49 38 0
總頭寮工業區 0 0 0 9 4 9 8 4 10 7 2 0
仁德工業區 0 0 0 60 96 112 61 84 131 69 45 0
亞太工業區 0 0 0 16 15 35 27 46 77 34 20 0
後壁工業區 0 0 0 5 4 8 3 5 9 3 2 0
灣裡工業區 0 0 0 3 5 8 5 4 11 5 3 0
新田工業區 0 0 0 26 42 55 20 18 37 16 11 0
高雄臨海產業園區 0 0 0 68 134 132 104 158 292 146 77 0
前鎮科技產業園區 0 0 0 31 25 44 25 52 48 30 23 0
楠梓科技產業園區 0 0 0 15 25 25 13 22 31 23 22 0
高雄軟體園區 0 0 0 2 5 11 4 7 10 2 4 0
成功物流園區 0 0 0 4 4 6 9 6 11 3 2 0
臨廣科技產業園區 0 0 0 2 7 8 7 4 14 6 6 0
大發產業園區 0 0 0 68 97 125 59 121 183 125 85 0
仁武產業園區 0 0 0 29 34 35 18 35 66 28 27 0
永安產業園區 0 0 0 26 26 46 20 36 66 33 13 0
鳳山產業園區 0 0 0 3 4 9 3 8 8 4 3 0
林園產業園區 0 0 0 11 14 24 17 20 26 16 14 0
大社產業園區 0 0 0 2 6 17 5 10 19 4 3 0
南部科學園區高雄園區 0 0 0 2 9 9 6 10 9 11 3 0
高雄環保科技園區 0 0 0 2 7 10 4 6 12 4 3 0
岡山本州工業區 0 0 0 25 50 52 26 39 77 32 21 0
高雄港自由貿易港區 0 0 0 2 4 10 2 6 11 2 3 0
路竹工業用地 0 0 0 23 27 39 20 38 74 20 15 0
橋頭工業用地 0 0 0 2 4 11 6 13 6 6 1 0
燕巢工業用地 0 0 0 43 38 49 28 49 95 38 32 0
新材料循環產業園區 0 0 0 2 6 11 5 6 14 1 8 0
高雄市和發產業園區 0 0 0 35 37 41 27 40 63 30 20 0
民雄產業園區 0 0 0 4 19 41 22 34 51 23 18 0
朴子產業園區 0 0 0 2 10 7 8 6 7 8 2 0
義竹產業園區 0 0 0 22 21 47 22 31 58 18 15 0
頭橋產業園區 0 0 0 12 20 19 7 14 32 10 11 0
嘉太產業園區 0 0 0 3 4 7 7 6 7 3 2 0
大埔美精密機械園區一期 0 0 0 85 127 168 89 152 238 144 95 0
大埔美精密機械園區二期 0 0 0 5 22 56 23 37 62 26 22 0
馬稠後產業園區 0 0 0 39 47 62 39 65 164 82 49 0
新港工業區 0 0 0 3 3 7 11 5 13 5 3 0
屏南產業園區 0 0 0 3 47 38 13 34 48 22 12 0
內埔產業園區 0 0 0 34 43 66 38 50 99 36 24 0
屏東產業園區 0 0 0 30 42 57 34 62 116 41 34 0
屏東科技產業園區 0 0 0 20 47 37 23 42 64 27 16 0
屏東農業科技園區 0 0 0 2 18 8 3 5 9 2 2 0
屏東汽車專業區 0 0 0 4 3 6 4 7 9 2 1 0
里港工業用地 0 0 0 18 29 34 21 35 63 35 26 0
其他工業區 0 0 0 3705 2182 2701 179 1924 2201 3627 1760 0
合計 0 0 0 13212 15221 17852 8380 15369 21404 16655 10826 0
※4月、7月及9月等月可能因弱點掃描,導致數據異常。