台灣工業用地供給與服務資訊網

年報/統計

首頁 年報/統計 面積價格統計
~
ODS匯出

租售刊登統計-縣市別(筆數)

查詢條件:全部 / 全部 / 全部 / 全部 / 待成交 / 全部 2021年01月 ~ 2024年07月

 共找到 4306
*此表格是依據租售資料供給者(業主、開發公司等)所刊登之租售資訊而統計,僅供參考
區域 縣市名 工業區名稱 平均面積 200坪以下 200~399 400~599 600~999 1000~1499 1500~2999 3000~9999 萬坪以上 總筆數 總筆數%
北區 台北市 內湖科技園區 1235 0 0 0 1 0 1 0 0 2 0.05%
北區 新北市 林口特定區(工二) 772.18 0 1 5 8 1 2 0 0 17 0.39%
北區 新北市 樹林產業園區 1061 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0.02%
北區 新北市 新北產業園區 488.42 0 2 6 3 1 0 0 0 12 0.28%
北區 新北市 土城產業園區 1528.38 0 0 0 2 3 0 3 0 8 0.19%
北區 新北市 八里工業區 994.5 0 0 1 0 0 1 0 0 2 0.05%
北區 新北市 三和工業區 160 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.02%
北區 新北市 頂崁工業區 413.68 7 5 1 2 2 2 0 0 19 0.44%
北區 新北市 頂埔工業區 113.6 4 1 0 0 0 0 0 0 5 0.12%
北區 新北市 台北遠東通訊園區 163 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.02%
北區 新北市 化成工業區 128.6 5 0 0 0 0 0 0 0 5 0.12%
北區 新北市 三俊工業區 897.8 3 0 0 0 0 2 0 0 5 0.12%
北區 新北市 山佳工業區 1189.75 0 0 0 1 2 1 0 0 4 0.09%
北區 新北市 光興工業區 1146 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0.02%
北區 新北市 俊英工業區 564.67 0 0 2 1 0 0 0 0 3 0.07%
北區 新北市 新樹工業區 169 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0.05%
北區 新北市 鶯歌工業區 840.2 1 3 2 2 0 1 1 0 10 0.23%
北區 新北市 永昌工業區 3101.5 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0.05%
北區 新北市 新北國際AI+智慧園區 544.86 0 2 7 3 0 2 0 0 14 0.33%
北區 基隆市 六堵科技園區 10000 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0.02%
北區 宜蘭縣 龍德產業園區 1514 0 0 0 0 1 1 0 0 2 0.05%
北區 宜蘭縣 利澤產業園區 2000 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0.02%
北區 桃園市 大園產業園區 972.27 1 9 10 10 8 9 2 0 49 1.14%
北區 桃園市 林口特定區(工三) 926.58 1 2 0 3 4 2 0 0 12 0.28%
北區 桃園市 桃園幼獅產業園區 935.71 4 14 22 18 6 8 6 1 79 1.83%
北區 桃園市 龜山產業園區 810.16 4 14 18 13 7 11 3 0 70 1.63%
北區 桃園市 平鎮產業園區 1028.79 6 7 8 8 9 7 3 0 48 1.11%
北區 桃園市 中壢產業園區 865.89 14 29 31 33 40 20 18 0 185 4.30%
北區 桃園市 觀音產業園區 1620.54 2 4 10 13 13 16 19 1 78 1.81%
北區 桃園市 桃園環保科技園區 1380 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0.02%
北區 桃園市 桃園科技工業園區 7689.43 0 1 0 1 0 1 2 2 7 0.16%
北區 桃園市 大潭濱海特定工業區 597 1 0 0 3 0 0 0 0 4 0.09%
北區 桃園市 龍潭渴望園區 1392.11 3 2 1 4 5 1 2 0 18 0.42%
北區 桃園市 埔頂工業區 226.67 1 2 0 0 0 0 0 0 3 0.07%
北區 桃園市 烏樹林工業區 292.86 28 36 5 1 1 1 1 0 73 1.70%
北區 桃園市 北部特定工業區 438.31 3 10 4 6 1 2 0 0 26 0.60%
北區 桃園市 大興工業區 2252 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0.02%
北區 桃園市 桃園許厝港段 1014 0 0 1 0 2 0 0 0 3 0.07%
北區 桃園市 桃園銅鑼圈段 1307.14 0 3 1 0 0 0 3 0 7 0.16%
北區 桃園市 桃園高山頂段 1437 2 3 2 1 0 1 1 0 10 0.23%
北區 桃園市 桃園南興段 1035 0 0 1 0 2 0 0 0 3 0.07%
北區 桃園市 桃園下陰影窩段 1036.24 4 2 2 2 4 1 2 0 17 0.39%
北區 桃園市 海湖坑口工業區 949.54 3 10 7 5 10 4 2 0 41 0.95%
北區 桃園市 新屋永安工業用地 1653.05 1 3 2 2 2 3 6 0 19 0.44%
北區 桃園市 幼獅擴大工業用地 727.35 0 7 5 6 3 2 0 0 23 0.53%
北區 桃園市 龍潭工業園區 1928.8 1 1 0 1 0 1 1 0 5 0.12%
北區 桃園市 大洋工業區 672 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0.02%
北區 桃園市 日禕紡織報編工業區 967.5 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0.05%
北區 桃園市 東和鋼鐵報編工業區 485 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0.02%
北區 桃園市 美超微科技園區 385.71 1 3 3 0 0 0 0 0 7 0.16%
北區 桃園市 林口工四工業區 1291 1 0 1 0 0 0 1 0 3 0.07%
北區 新竹縣 新竹產業園區 848.6 6 12 7 14 8 14 1 0 62 1.44%
北區 新竹縣 新竹縣中崙段 595.12 1 3 8 3 1 1 0 0 17 0.39%
北區 新竹縣 新竹科學園區生醫園區 2224 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0.02%
北區 新竹縣 芎林工業用地 13316 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0.02%
北區 新竹縣 新埔工業用地 1830 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0.02%
北區 新竹縣 鳳山工業區 1315.75 0 2 0 0 1 0 1 0 4 0.09%
北區 新竹市 新竹科學園區 1793.5 0 0 1 0 0 0 1 0 2 0.05%
北區(小計)     832.657 498 685 490 435 317 295 188 30 2,938 68.23%
中區 苗栗縣 新竹科學園區竹南園區 3415 0 0 0 1 0 0 1 0 2 0.05%
中區 苗栗縣 竹南產業園區 1360 0 0 0 0 1 2 0 0 3 0.07%
中區 苗栗縣 銅鑼產業園區 1331.67 0 0 0 2 2 1 1 0 6 0.14%
中區 苗栗縣 頭份產業園區 10525.67 0 1 0 0 0 0 0 2 3 0.07%
中區 苗栗縣 廣源科技園區 671.5 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0.05%
中區 苗栗縣 寶源科技工業園區 726 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0.02%
中區 台中市 台中產業園區 684.63 2 10 11 24 12 9 7 0 75 1.74%
中區 台中市 大甲幼獅產業園區 908 0 0 0 1 2 0 0 0 3 0.07%
中區 台中市 台中港關連產業園區 1047.63 4 5 6 16 8 8 4 0 51 1.18%
中區 台中市 大里產業園區 581.43 0 0 4 3 0 0 0 0 7 0.16%
中區 台中市 豐洲科技工業園區 1494.43 0 0 0 0 0 7 0 0 7 0.16%
中區 台中市 台中精密機械科技園區 1169.08 0 1 1 3 1 7 0 0 13 0.30%
中區 台中市 太平工業區 350 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0.05%
中區 台中市 台中港關連產業園區二期用地 1076.12 5 4 8 6 4 3 4 0 34 0.79%
中區 台中市 台中港關連產業園區三期用地 758 3 4 3 5 2 4 0 0 21 0.49%
中區 台中市 仁化工業區 800 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0.02%
中區 台中市 台中港自由貿易港區 1933 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0.02%
中區 彰化縣 芳苑產業園區 714 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0.05%
中區 彰化縣 全興產業園區 2510 0 0 0 0 0 3 2 0 5 0.12%
中區 彰化縣 彰濱產業園區(鹿港區) 1906.71 0 9 10 14 19 23 22 0 97 2.25%
中區 彰化縣 彰濱產業園區(線西區) 1987.94 0 8 2 1 10 4 7 4 36 0.84%
中區 南投縣 南崗產業園區 1573.25 0 0 2 6 4 11 5 0 28 0.65%
中區 南投縣 竹山產業園區 432.5 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0.05%
中區 雲林縣 斗六產業園區 1197.14 1 0 0 1 2 3 0 0 7 0.16%
中區 雲林縣 雲林產業園區 670 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0.02%
中區(小計)     1919.685 31 87 90 146 113 159 115 22 763 17.72%
南區 嘉義縣 民雄產業園區 1665 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0.02%
南區 嘉義縣 義竹產業園區 477.5 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0.05%
南區 嘉義縣 大埔美精密機械園區一期 4937.03 1 0 2 3 4 9 12 4 35 0.81%
南區 嘉義縣 大埔美精密機械園區二期 13000 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0.02%
南區 嘉義縣 馬稠後產業園區 3570 0 0 0 0 0 3 3 0 6 0.14%
南區 台南市 安平產業園區 527 0 3 2 2 0 1 0 0 8 0.19%
南區 台南市 台南產業園區 2597 0 0 1 0 0 0 1 0 2 0.05%
南區 台南市 永康產業園區 1945.4 0 0 0 0 0 5 0 0 5 0.12%
南區 台南市 官田產業園區 522 0 0 0 0 0 3 0 0 3 0.07%
南區 台南市 永康科技園區 3029.25 0 0 1 0 1 1 1 0 4 0.09%
南區 台南市 柳營科技工業區 11275.67 0 0 0 0 0 0 1 2 3 0.07%
南區 台南市 新營產業園區 5765 0 0 0 1 0 0 2 0 3 0.07%
南區 台南市 保安工業區 589.2 0 2 0 3 0 0 0 0 5 0.12%
南區 台南市 新市工業區 597 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0.02%
南區 台南市 和順工業區 170 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.02%
南區 台南市 麻豆工業區 675.17 0 1 1 3 1 0 0 0 6 0.14%
南區 台南市 仁德工業區 520.09 3 2 0 6 0 0 0 0 11 0.26%
南區 台南市 亞太工業區 72 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.02%
南區 高雄市 高雄臨海產業園區 1784.3 0 2 3 1 0 1 3 0 10 0.23%
南區 高雄市 前鎮科技產業園區 793 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0.02%
南區 高雄市 大發產業園區 1790.89 0 1 3 1 4 6 3 0 18 0.42%
南區 高雄市 仁武產業園區 550 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0.02%
南區 高雄市 永安產業園區 2392 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0.02%
南區 高雄市 岡山本州工業區 200 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0.02%
南區 高雄市 路竹工業用地 4500 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0.02%
南區 高雄市 燕巢工業用地 977.33 0 1 0 0 2 0 0 0 3 0.07%
南區 高雄市 高雄市和發產業園區 600 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0.02%
南區 屏東縣 屏南產業園區 1350 0 0 0 1 0 1 0 0 2 0.05%
南區 屏東縣 內埔產業園區 1394.5 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0.05%
南區 屏東縣 屏東產業園區 1020.88 0 0 7 0 0 0 1 0 8 0.19%
南區 屏東縣 屏東科技產業園區 8620 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0.02%
南區 屏東縣 里港工業用地 1139.5 0 0 0 1 1 4 0 0 6 0.14%
南區(小計)     1793.593 109 87 68 90 66 88 78 19 605 14.05%
總計     1160.29 638 859 648 671 496 542 381 71 4306 100%

註:「平均價格」亦受少數幾筆刊登物件價格「過高」或「過低」影響,可點選筆數以詳細瞭解每物件價格