台灣工業用地供給與服務資訊網

年報/統計

首頁 年報/統計 面積價格統計
~
ODS匯出

租售刊登統計-縣市別(筆數)

查詢條件:全部 / 全部 / 全部 / 全部 / 待成交 / 全部 2021年01月 ~ 2025年05月

 共找到 4389
*此表格是依據租售資料供給者(業主、開發公司等)所刊登之租售資訊而統計,僅供參考
區域 縣市名 工業區名稱 平均面積 200坪以下 200~399 400~599 600~999 1000~1499 1500~2999 3000~9999 萬坪以上 總筆數 總筆數%
北區 台北市 南港軟體工業園區 361.4 3 0 1 1 0 0 0 0 5 0.11%
北區 台北市 內湖科技園區 1518.2 0 2 0 0 0 3 0 0 5 0.11%
北區 新北市 林口特定區(工二) 721.74 0 1 7 8 1 2 0 0 19 0.43%
北區 新北市 樹林產業園區 450 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0.02%
北區 新北市 新北產業園區 1336.11 1 3 4 5 1 2 2 0 18 0.41%
北區 新北市 土城產業園區 2897.17 0 0 0 1 0 2 3 0 6 0.14%
北區 新北市 八里工業區 543 0 1 0 1 0 0 0 0 2 0.05%
北區 新北市 頂崁工業區 452.2 3 2 2 1 2 0 0 0 10 0.23%
北區 新北市 工商工業區 1500 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0.02%
北區 新北市 市中心工業區 1286 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0.02%
北區 新北市 化成工業區 224.75 3 2 3 0 0 0 0 0 8 0.18%
北區 新北市 西盛工業區 410 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0.02%
北區 新北市 三俊工業區 768.75 4 0 0 1 1 2 0 0 8 0.18%
北區 新北市 山佳工業區 528.67 0 0 2 0 1 0 0 0 3 0.07%
北區 新北市 光興工業區 1146 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0.02%
北區 新北市 新北市保安工業區 902.5 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0.05%
北區 新北市 俊英工業區 700 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0.02%
北區 新北市 鶯歌工業區 1300 0 0 0 1 0 1 0 0 2 0.05%
北區 新北市 新北國際AI+智慧園區 954.3 0 2 2 9 3 4 0 0 20 0.46%
北區 基隆市 大武崙產業園區 913 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0.02%
北區 基隆市 六堵科技園區 900 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0.02%
北區 宜蘭縣 龍德產業園區 7965 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0.02%
北區 宜蘭縣 利澤產業園區 1156.25 0 0 0 3 0 1 0 0 4 0.09%
北區 桃園市 大園產業園區 713.39 1 7 15 13 14 4 2 0 56 1.28%
北區 桃園市 林口特定區(工三) 1033.29 0 0 0 3 3 1 0 0 7 0.16%
北區 桃園市 桃園幼獅產業園區 825 2 10 13 8 5 4 3 0 45 1.03%
北區 桃園市 龜山產業園區 767.18 3 6 14 11 13 7 2 0 56 1.28%
北區 桃園市 平鎮產業園區 1037.36 3 5 6 6 11 13 6 0 50 1.14%
北區 桃園市 中壢產業園區 743.89 7 21 24 26 28 19 6 0 131 2.98%
北區 桃園市 觀音產業園區 1602.88 3 1 8 16 13 20 19 2 82 1.87%
北區 桃園市 桃園科技工業園區 3228 0 1 0 1 0 5 1 1 9 0.21%
北區 桃園市 大潭濱海特定工業區 1547.8 0 0 0 2 2 0 1 0 5 0.11%
北區 桃園市 龍潭渴望園區 1269.2 1 1 0 3 2 2 1 0 10 0.23%
北區 桃園市 埔頂工業區 265 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0.05%
北區 桃園市 烏樹林工業區 192.23 11 20 6 2 0 0 0 0 39 0.89%
北區 桃園市 北部特定工業區 466.14 2 4 2 4 0 2 0 0 14 0.32%
北區 桃園市 大興工業區 2252 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0.02%
北區 桃園市 桃園許厝港段 1633 0 0 1 0 0 1 0 0 2 0.05%
北區 桃園市 桃園銅鑼圈段 1136 0 3 0 0 0 0 2 0 5 0.11%
北區 桃園市 桃園高山頂段 1040.88 1 2 2 1 0 1 1 0 8 0.18%
北區 桃園市 桃園南興段 1035 0 0 1 0 2 0 0 0 3 0.07%
北區 桃園市 桃園下陰影窩段 1042.78 3 4 2 2 3 2 2 0 18 0.41%
北區 桃園市 海湖坑口工業區 1376.12 2 6 8 3 9 10 4 0 42 0.96%
北區 桃園市 新屋永安工業用地 1941 1 1 2 0 2 1 3 0 10 0.23%
北區 桃園市 幼獅擴大工業用地 622.9 0 6 6 5 3 1 0 0 21 0.48%
北區 桃園市 龍潭工業園區 3600 0 1 0 0 0 0 1 0 2 0.05%
北區 桃園市 日禕紡織報編工業區 915 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0.02%
北區 桃園市 東和鋼鐵報編工業區 485 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0.02%
北區 桃園市 美超微科技園區 388.33 1 2 3 0 0 0 0 0 6 0.14%
北區 桃園市 林口工四工業區 1032.29 2 6 4 0 2 4 3 0 21 0.48%
北區 新竹縣 新竹產業園區 944.79 2 9 3 16 7 15 0 0 52 1.18%
北區 新竹縣 新竹縣中崙段 364.5 1 3 5 0 1 0 0 0 10 0.23%
北區 新竹縣 新竹科學園區生醫園區 825 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0.02%
北區 新竹縣 芎林工業用地 6752 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0.05%
北區 新竹縣 鳳山工業區 1081.5 0 2 0 0 2 0 2 0 6 0.14%
北區 新竹市 新竹科學園區 1793.5 0 0 1 0 0 0 1 0 2 0.05%
北區(小計)     838.98 375 581 520 562 442 447 259 43 3,229 73.57%
中區 苗栗縣 新竹科學園區竹南園區 3133.33 0 0 0 0 1 1 1 0 3 0.07%
中區 苗栗縣 竹南產業園區 1135 0 0 0 1 0 1 0 0 2 0.05%
中區 苗栗縣 銅鑼產業園區 2158.4 0 0 0 1 1 2 1 0 5 0.11%
中區 苗栗縣 頭份產業園區 20172.5 0 0 0 1 0 0 2 3 6 0.14%
中區 苗栗縣 新竹科學園區銅鑼園區 809 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0.02%
中區 苗栗縣 廣源科技園區 2339 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0.02%
中區 苗栗縣 寶源科技工業園區 726 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0.02%
中區 台中市 台中產業園區 915.48 2 5 6 21 9 8 3 0 54 1.23%
中區 台中市 大甲幼獅產業園區 8000 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0.02%
中區 台中市 台中港關連產業園區 1032.05 1 3 2 8 1 3 1 0 19 0.43%
中區 台中市 大里產業園區 641.5 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0.05%
中區 台中市 潭子科技產業園區 941 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0.02%
中區 台中市 中部科學園區后里園區 19940 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0.02%
中區 台中市 豐洲科技工業園區 1236.2 0 0 0 0 0 5 0 0 5 0.11%
中區 台中市 台中精密機械科技園區 750.44 0 1 3 9 0 5 0 0 18 0.41%
中區 台中市 台中港關連產業園區二期用地 1599 1 2 0 1 1 0 2 0 7 0.16%
中區 台中市 台中港關連產業園區三期用地 523.5 1 2 3 5 0 1 0 0 12 0.27%
中區 台中市 仁化工業區 275 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0.05%
中區 彰化縣 田中產業園區 1229 0 0 0 1 1 1 0 0 3 0.07%
中區 彰化縣 埤頭產業園區 777 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0.02%
中區 彰化縣 全興產業園區 888 0 0 2 1 1 1 0 0 5 0.11%
中區 彰化縣 彰濱產業園區 2094.58 1 5 5 7 9 19 11 0 57 1.30%
中區 彰化縣 彰濱產業園區(線西區) 2237.22 0 2 0 0 1 3 3 0 9 0.21%
中區 南投縣 南崗產業園區 1930.5 0 0 0 4 1 5 4 0 14 0.32%
中區 雲林縣 斗六產業園區 2541.83 0 0 1 0 2 2 1 0 6 0.14%
中區 雲林縣 雲林產業園區 600 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0.02%
中區 雲林縣 小東工業區 411.2 0 3 2 0 0 0 0 0 5 0.11%
中區(小計)     2376.823 15 49 51 109 66 108 71 29 498 11.35%
南區 嘉義縣 大埔美精密機械園區一期 6495.43 0 0 0 1 1 2 7 3 14 0.32%
南區 嘉義縣 大埔美精密機械園區二期 3000 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0.02%
南區 嘉義縣 馬稠後產業園區 2800 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0.02%
南區 台南市 安平產業園區 668.73 0 5 1 1 0 4 0 0 11 0.25%
南區 台南市 台南產業園區 1731.33 0 0 2 0 0 0 1 0 3 0.07%
南區 台南市 永康產業園區 851.67 0 0 0 1 2 9 0 0 12 0.27%
南區 台南市 官田產業園區 1277 0 0 0 0 2 7 0 0 9 0.21%
南區 台南市 永康科技園區 1133 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0.02%
南區 台南市 柳營科技工業區 5491.67 0 0 0 0 1 0 1 1 3 0.07%
南區 台南市 新營產業園區 2922.5 0 0 0 0 2 1 1 0 4 0.09%
南區 台南市 保安工業區 452.5 0 4 0 3 1 0 0 0 8 0.18%
南區 台南市 新市工業區 389 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0.02%
南區 台南市 和順工業區 313 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0.05%
南區 台南市 麻豆工業區 741.25 0 1 3 5 1 2 0 0 12 0.27%
南區 台南市 總頭寮工業區 1076 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0.05%
南區 高雄市 高雄臨海產業園區 1344.75 0 2 2 0 2 4 2 0 12 0.27%
南區 高雄市 前鎮科技產業園區 1748.67 0 0 0 1 0 2 0 0 3 0.07%
南區 高雄市 楠梓科技產業園區 1557 0 0 0 0 1 1 0 0 2 0.05%
南區 高雄市 大發產業園區 992.5 1 6 6 3 0 0 2 0 18 0.41%
南區 高雄市 永安產業園區 1196 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0.05%
南區 高雄市 林園產業園區 10991.5 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0.05%
南區 高雄市 岡山本州工業區 566.17 1 2 0 1 0 2 0 0 6 0.14%
南區 高雄市 燕巢工業用地 500 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0.02%
南區 屏東縣 屏南產業園區 2325.67 0 0 0 1 0 1 1 0 3 0.07%
南區 屏東縣 內埔產業園區 1133 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0.02%
南區 屏東縣 屏東產業園區 6236 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0.02%
南區 屏東縣 屏東汽車專業區 4868 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0.05%
南區(小計)     1368.352 127 99 117 81 77 85 58 18 662 15.08%
總計     1093.32 517 729 688 752 585 640 388 90 4389 100%

註:「平均價格」亦受少數幾筆刊登物件價格「過高」或「過低」影響,可點選筆數以詳細瞭解每物件價格