台灣工業用地供給與服務資訊網

年報/統計

首頁 年報/統計 面積價格統計
~
ODS匯出

租售刊登統計-縣市別(筆數)

查詢條件:全部 / 全部 / 全部 / 全部 / 待成交 / 全部 2021年01月 ~ 2024年09月

 共找到 4236
*此表格是依據租售資料供給者(業主、開發公司等)所刊登之租售資訊而統計,僅供參考
區域 縣市名 工業區名稱 平均面積 200坪以下 200~399 400~599 600~999 1000~1499 1500~2999 3000~9999 萬坪以上 總筆數 總筆數%
北區 台北市 內湖科技園區 1748.67 0 0 0 1 0 2 0 0 3 0.07%
北區 新北市 林口特定區(工二) 810.71 0 1 4 8 2 2 0 0 17 0.40%
北區 新北市 新北產業園區 490.5 0 1 7 3 1 0 0 0 12 0.28%
北區 新北市 土城產業園區 1746.71 0 0 0 2 2 0 3 0 7 0.17%
北區 新北市 八里工業區 994.5 0 0 1 0 0 1 0 0 2 0.05%
北區 新北市 三和工業區 160 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.02%
北區 新北市 頂崁工業區 431.65 6 4 1 2 2 2 0 0 17 0.40%
北區 新北市 台北遠東通訊園區 163 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.02%
北區 新北市 化成工業區 219.88 5 2 1 0 0 0 0 0 8 0.19%
北區 新北市 西盛工業區 291 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0.05%
北區 新北市 三俊工業區 877.8 3 0 0 0 0 2 0 0 5 0.12%
北區 新北市 山佳工業區 1011 0 0 0 1 2 0 0 0 3 0.07%
北區 新北市 光興工業區 1146 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0.02%
北區 新北市 俊英工業區 565.67 0 0 2 1 0 0 0 0 3 0.07%
北區 新北市 新樹工業區 169 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0.05%
北區 新北市 鶯歌工業區 960.12 1 2 1 2 0 1 1 0 8 0.19%
北區 新北市 新北國際AI+智慧園區 470 0 0 3 4 0 0 0 0 7 0.17%
北區 基隆市 六堵科技園區 10000 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0.02%
北區 宜蘭縣 龍德產業園區 1514 0 0 0 0 1 1 0 0 2 0.05%
北區 宜蘭縣 利澤產業園區 2000 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0.02%
北區 桃園市 大園產業園區 914.76 1 8 11 9 11 9 2 0 51 1.20%
北區 桃園市 林口特定區(工三) 1125.2 0 0 0 1 3 1 0 0 5 0.12%
北區 桃園市 桃園幼獅產業園區 924.33 4 15 18 17 5 6 6 1 72 1.70%
北區 桃園市 龜山產業園區 627.02 4 13 18 13 7 10 1 0 66 1.56%
北區 桃園市 平鎮產業園區 1089.88 6 7 8 8 9 10 4 0 52 1.23%
北區 桃園市 中壢產業園區 859.05 14 32 33 34 38 19 17 0 187 4.41%
北區 桃園市 觀音產業園區 1659.5 3 4 8 14 12 17 19 1 78 1.84%
北區 桃園市 桃園環保科技園區 1380 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0.02%
北區 桃園市 桃園科技工業園區 8012.33 0 1 0 1 0 1 1 2 6 0.14%
北區 桃園市 大潭濱海特定工業區 828.5 1 0 0 3 2 0 0 0 6 0.14%
北區 桃園市 龍潭渴望園區 1392.11 3 2 1 4 5 1 2 0 18 0.42%
北區 桃園市 埔頂工業區 226.67 1 2 0 0 0 0 0 0 3 0.07%
北區 桃園市 烏樹林工業區 293.77 27 33 5 2 0 1 1 0 69 1.63%
北區 桃園市 北部特定工業區 424.13 3 8 4 6 0 2 0 0 23 0.54%
北區 桃園市 大興工業區 2252 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0.02%
北區 桃園市 桃園許厝港段 1434.5 0 0 1 0 2 1 0 0 4 0.09%
北區 桃園市 桃園銅鑼圈段 1307.14 0 3 1 0 0 0 3 0 7 0.17%
北區 桃園市 桃園高山頂段 1437 2 3 2 1 0 1 1 0 10 0.24%
北區 桃園市 桃園南興段 876.25 0 0 2 0 2 0 0 0 4 0.09%
北區 桃園市 桃園下陰影窩段 1036.24 4 2 2 2 4 1 2 0 17 0.40%
北區 桃園市 海湖坑口工業區 1074.21 3 10 6 4 10 7 2 0 42 0.99%
北區 桃園市 新屋永安工業用地 1653.05 1 3 2 2 2 3 6 0 19 0.45%
北區 桃園市 幼獅擴大工業用地 733.72 0 9 4 5 5 2 0 0 25 0.59%
北區 桃園市 龍潭工業園區 1928.8 1 1 0 1 0 1 1 0 5 0.12%
北區 桃園市 大洋工業區 672 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0.02%
北區 桃園市 日禕紡織報編工業區 967.5 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0.05%
北區 桃園市 東和鋼鐵報編工業區 485 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0.02%
北區 桃園市 美超微科技園區 385.71 1 3 3 0 0 0 0 0 7 0.17%
北區 桃園市 林口工四工業區 1432.83 2 0 1 0 0 0 3 0 6 0.14%
北區 新竹縣 新竹產業園區 864.24 6 12 7 15 10 12 1 0 63 1.49%
北區 新竹縣 新竹縣中崙段 562.06 1 4 8 3 1 1 0 0 18 0.42%
北區 新竹縣 新竹科學園區生醫園區 2224 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0.02%
北區 新竹縣 芎林工業用地 13316 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0.02%
北區 新竹縣 新埔工業用地 1830 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0.02%
北區 新竹縣 鳳山工業區 1315.75 0 2 0 0 1 0 1 0 4 0.09%
北區 新竹市 新竹科學園區 1793.5 0 0 1 0 0 0 1 0 2 0.05%
北區(小計)     850.336 464 647 468 432 306 296 180 29 2,822 66.62%
中區 苗栗縣 新竹科學園區竹南園區 3415 0 0 0 1 0 0 1 0 2 0.05%
中區 苗栗縣 竹南產業園區 1212.5 0 0 0 1 1 2 0 0 4 0.09%
中區 苗栗縣 銅鑼產業園區 1106 0 0 0 2 2 0 1 0 5 0.12%
中區 苗栗縣 頭份產業園區 6672 0 1 0 0 0 1 0 3 5 0.12%
中區 苗栗縣 廣源科技園區 641 0 0 1 2 0 0 0 0 3 0.07%
中區 苗栗縣 寶源科技工業園區 726 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0.02%
中區 台中市 台中產業園區 630.06 2 9 11 29 17 9 8 0 85 2.01%
中區 台中市 大甲幼獅產業園區 5503 0 0 0 0 1 0 0 1 2 0.05%
中區 台中市 台中港關連產業園區 987.61 4 6 7 16 8 9 4 0 54 1.27%
中區 台中市 大里產業園區 821.25 0 0 4 3 0 1 0 0 8 0.19%
中區 台中市 中部科學園區后里園區 2362 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0.02%
中區 台中市 豐洲科技工業園區 910.1 0 0 0 1 0 9 0 0 10 0.24%
中區 台中市 台中精密機械科技園區 999.9 0 1 2 7 1 9 0 0 20 0.47%
中區 台中市 太平工業區 350 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0.05%
中區 台中市 台中港關連產業園區二期用地 1105 4 7 7 8 5 3 4 0 38 0.90%
中區 台中市 台中港關連產業園區三期用地 740.33 2 4 4 6 2 3 0 0 21 0.50%
中區 台中市 仁化工業區 800 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0.02%
中區 台中市 霧峰工業區 260 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0.02%
中區 台中市 台中港自由貿易港區 1933 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0.02%
中區 彰化縣 芳苑產業園區 714 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0.05%
中區 彰化縣 福興產業園區 700 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0.02%
中區 彰化縣 全興產業園區 1750.56 0 0 1 1 0 5 2 0 9 0.21%
中區 彰化縣 彰濱產業園區(鹿港區) 1533.32 0 14 12 14 28 30 23 0 121 2.86%
中區 彰化縣 彰濱產業園區(線西區) 1930.24 1 9 2 2 10 4 13 4 45 1.06%
中區 南投縣 南崗產業園區 1692.13 0 0 2 7 4 10 8 0 31 0.73%
中區 南投縣 竹山產業園區 432.5 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0.05%
中區 雲林縣 斗六產業園區 1070 1 0 0 1 1 2 0 0 5 0.12%
中區 雲林縣 雲林產業園區 670 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0.02%
中區 雲林縣 小東工業區 436.95 2 8 5 3 0 1 0 0 19 0.45%
中區(小計)     1896.683 32 94 87 170 133 186 130 30 862 20.35%
南區 嘉義縣 民雄產業園區 832.5 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0.05%
南區 嘉義縣 大埔美精密機械園區一期 5566.69 1 0 2 4 6 8 12 6 39 0.92%
南區 嘉義縣 大埔美精密機械園區二期 13000 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0.02%
南區 嘉義縣 馬稠後產業園區 3284 0 0 0 0 0 3 2 0 5 0.12%
南區 台南市 安平產業園區 555.75 0 1 2 1 0 0 0 0 4 0.09%
南區 台南市 台南產業園區 4615 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0.02%
南區 台南市 永康產業園區 1282.09 2 1 1 0 0 6 1 0 11 0.26%
南區 台南市 官田產業園區 964 0 0 2 0 0 5 0 0 7 0.17%
南區 台南市 永康科技園區 3029.25 0 0 1 0 1 1 1 0 4 0.09%
南區 台南市 柳營科技工業區 8754.67 0 0 0 0 0 0 2 1 3 0.07%
南區 台南市 新營產業園區 8258.5 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0.05%
南區 台南市 保安工業區 463.33 0 2 0 1 0 0 0 0 3 0.07%
南區 台南市 新市工業區 597 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0.02%
南區 台南市 和順工業區 535 1 0 0 1 0 0 0 0 2 0.05%
南區 台南市 麻豆工業區 1121.57 0 1 1 4 0 0 1 0 7 0.17%
南區 台南市 仁德工業區 671.8 4 3 0 7 0 0 1 0 15 0.35%
南區 台南市 亞太工業區 72 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.02%
南區 高雄市 高雄臨海產業園區 1370 0 0 4 1 1 3 3 0 12 0.28%
南區 高雄市 前鎮科技產業園區 793 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0.02%
南區 高雄市 大發產業園區 1361.93 0 0 1 1 4 7 1 0 14 0.33%
南區 高雄市 永安產業園區 2392 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0.02%
南區 高雄市 岡山本州工業區 200 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0.02%
南區 高雄市 燕巢工業用地 1300 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0.02%
南區 高雄市 高雄市和發產業園區 600 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0.02%
南區 屏東縣 屏南產業園區 1350 0 0 0 1 0 1 0 0 2 0.05%
南區 屏東縣 內埔產業園區 1394.5 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0.05%
南區 屏東縣 屏東產業園區 956.67 0 0 8 0 0 0 1 0 9 0.21%
南區 屏東縣 屏東科技產業園區 8620 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0.02%
南區 屏東縣 里港工業用地 1091.86 0 0 0 2 1 4 0 0 7 0.17%
南區(小計)     1986.661 84 70 62 81 66 96 72 21 552 13.03%
總計     1211.34 580 811 617 683 505 578 382 80 4236 100%

註:「平均價格」亦受少數幾筆刊登物件價格「過高」或「過低」影響,可點選筆數以詳細瞭解每物件價格