台灣工業用地供給與服務資訊網

年報/統計

首頁年報/統計租售查詢分析
※本網頁所提供之資料,乃統計自「租售查詢」功能,用來分析使用者對各類租售狀況的查詢次數

2024年 - 縣市別-租售查詢統計分析

須選擇【縣市】與【年份】才能正確顯示

  1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
台北市 0 0 0 7432 2928 3909 394 3028 3587 6044 2980 0
新北市 0 0 0 8456 8810 9239 6763 9142 8011 7204 6108 0
基隆市 0 0 0 858 596 381 341 471 627 616 474 0
宜蘭縣 0 0 0 1604 1305 1054 821 1003 1349 1235 1120 0
桃園市 0 0 0 14829 24931 31686 25128 34309 26329 26018 18701 0
新竹縣 0 0 0 2942 3657 3864 2709 3563 3924 3594 2582 0
新竹市 0 0 0 861 730 672 613 913 1049 855 571 0
苗栗縣 0 0 0 2425 2404 2345 1706 2408 2874 2945 2150 0
台中市 0 0 0 6491 8986 9405 7107 9945 9692 9455 6476 0
彰化縣 0 0 0 3887 5056 5543 4065 6094 5910 6211 3615 0
南投縣 0 0 0 1373 1417 1209 968 1357 1616 1442 1035 0
雲林縣 0 0 0 1914 2134 1663 1385 1852 2080 1993 1605 0
嘉義縣 0 0 0 1713 2079 1812 1444 2101 2840 2445 1849 0
嘉義市 0 0 0 424 549 181 153 187 383 335 205 0
台南市 0 0 0 5613 6615 6345 4761 5871 6392 5776 4100 0
高雄市 0 0 0 5009 7028 6640 4604 6609 7056 5114 3855 0
屏東縣 0 0 0 2927 2628 2132 1693 2227 2932 2642 1824 0
花蓮縣 0 0 0 953 504 235 193 247 358 451 466 0
台東縣 0 0 0 1077 477 161 186 180 262 508 507 0
合計 0 0 0 73025 83431 89740 65058 92270 87984 87372 60908 0
※4月、7月及9月等月可能因弱點掃描,導致數據異常。