台灣工業用地供給與服務資訊網

年報/統計

首頁年報/統計租售查詢分析
※本網頁所提供之資料,乃統計自「租售查詢」功能,用來分析使用者對各類租售狀況的查詢次數

2023年 - 縣市別-租售查詢統計分析

須選擇【縣市】與【年份】才能正確顯示

  1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
台北市 4 3 3 8 8 3 4 3 0 0 0 0
新北市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
基隆市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
宜蘭縣 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
桃園市 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
新竹縣 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
新竹市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
苗栗縣 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
台中市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
彰化縣 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
南投縣 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
雲林縣 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
嘉義縣 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
嘉義市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
台南市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
高雄市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
屏東縣 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
花蓮縣 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
台東縣 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 5 3 3 8 8 3 4 3 0 0 0 0
※4月、7月及9月等月可能因弱點掃描,導致數據異常。