台灣工業用地供給與服務資訊網

年報/統計

首頁年報/統計租售查詢分析
※本網頁所提供之資料,乃統計自「租售查詢」功能,用來分析使用者對各類租售狀況的查詢次數

2024年 - 縣市別-租售查詢統計分析

須選擇【縣市】與【年份】才能正確顯示

  1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
台北市 0 0 0 7432 2928 3909 394 3028 3024 0 0 0
新北市 0 0 0 8456 8810 9239 6763 9142 7603 0 0 0
基隆市 0 0 0 858 596 381 341 471 598 0 0 0
宜蘭縣 0 0 0 1604 1305 1054 821 1003 1289 0 0 0
桃園市 0 0 0 14829 24931 31686 25128 34309 25256 0 0 0
新竹縣 0 0 0 2942 3657 3864 2709 3563 3737 0 0 0
新竹市 0 0 0 861 730 672 613 913 1016 0 0 0
苗栗縣 0 0 0 2425 2404 2345 1706 2408 2707 0 0 0
台中市 0 0 0 6491 8986 9405 7107 9945 9193 0 0 0
彰化縣 0 0 0 3887 5056 5543 4065 6094 5537 0 0 0
南投縣 0 0 0 1373 1417 1209 968 1357 1547 0 0 0
雲林縣 0 0 0 1914 2134 1663 1385 1852 1964 0 0 0
嘉義縣 0 0 0 1713 2079 1812 1444 2101 2666 0 0 0
嘉義市 0 0 0 424 549 181 153 187 362 0 0 0
台南市 0 0 0 5613 6615 6345 4761 5871 6082 0 0 0
高雄市 0 0 0 5009 7028 6640 4604 6609 6622 0 0 0
屏東縣 0 0 0 2927 2628 2132 1693 2227 2761 0 0 0
花蓮縣 0 0 0 953 504 235 193 247 340 0 0 0
台東縣 0 0 0 1077 477 161 186 180 247 0 0 0
合計 0 0 0 73025 83431 89740 65058 92270 83240 0 0 0
※4月、7月及9月等月可能因弱點掃描,導致數據異常。