網站維護中
供給單位名稱 | 聯絡人 | 待成交 | 已出租 | 已出售 | 暫不公開 | 逾期未成交 | 總面積 | 總面積% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21世紀不動產林口仁愛加盟店-築林有限公司 | 賴俊彥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,155 | 1,155 | 0.01% |
21世紀不動產林口仁愛加盟店-築林有限公司 | 林承祐 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,363 | 1,363 | 0.01% |
21世紀不動產林口仁愛加盟店-築林有限公司 | 小計筆數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,518 | 2,518 | 0.02% |
21世紀不動產青埔捷運加盟店 | 莊伯仁 | 0 | 0 | 1,424 | 0 | 288 | 1,712 | 0.01% |
21世紀不動產青埔捷運加盟店 | 小計筆數 | 0 | 0 | 1,424 | 0 | 288 | 1,712 | 0.01% |
21世紀不動產台南家樂加盟店 | 傅煥祥 | 6,762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,762 | 0.05% |
21世紀不動產台南家樂加盟店 | 侯雅中 | 274,470 | 0 | 1,463 | 0 | 0 | 275,933 | 2.13% |
21世紀不動產台南家樂加盟店 | 小計筆數 | 281,232 | 0 | 1,463 | 0 | 0 | 282,695 | 2.18% |
21世紀海華SOGO加盟店 | 張容榕小姐 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,335 | 4,335 | 0.03% |
21世紀海華SOGO加盟店 | 小計筆數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,335 | 4,335 | 0.03% |
安富不動產仲介經紀有限公司 | 曹世榮 | 3,029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,029 | 0.02% |
安富不動產仲介經紀有限公司 | 小計筆數 | 3,029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,029 | 0.02% |
安家不動產仲介有限公司 | 王金堂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 864 | 864 | 0.01% |
安家不動產仲介有限公司 | 小計筆數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 864 | 864 | 0.01% |
百埕地產開發有限公司 | 陳寶蓁 | 187,431 | 0 | 354 | 5,700 | 7,550 | 201,035 | 1.55% |
百埕地產開發有限公司 | 小計筆數 | 187,431 | 0 | 354 | 5,700 | 7,550 | 201,035 | 1.55% |
柏森不動產仲介經紀有限公司 | 謝松樹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 723 | 723 | 0.01% |
柏森不動產仲介經紀有限公司 | 小計筆數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 723 | 723 | 0.01% |
保康生醫股份有限公司 | 林信宏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 260 | 0% |
保康生醫股份有限公司 | 小計筆數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 260 | 0% |
寶蓁開發有限公司 | 林嘉聲 | 29,150 | 0 | 0 | 0 | 140,495 | 169,645 | 1.31% |
寶蓁開發有限公司 | 小計筆數 | 29,150 | 0 | 0 | 0 | 140,495 | 169,645 | 1.31% |
博鼎房屋仲介有限公司 | 張國華 | 8,617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,617 | 0.07% |
博鼎房屋仲介有限公司 | 小計筆數 | 8,617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,617 | 0.07% |
博鴻房屋仲介有限公司 | 黃志强 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246 | 246 | 0% |
博鴻房屋仲介有限公司 | 小計筆數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246 | 246 | 0% |
博裕 | 殷先生 | 19,415 | 1,139 | 3,957 | 2,095 | 4,403 | 31,009 | 0.24% |
博裕 | 小計筆數 | 19,415 | 1,139 | 3,957 | 2,095 | 4,403 | 31,009 | 0.24% |
昌晟企業股份有限公司 | 李志勝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,663 | 3,663 | 0.03% |
昌晟企業股份有限公司 | 小計筆數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,663 | 3,663 | 0.03% |
長居不動產開發有限公司 | 楊琇清 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,364 | 1,364 | 0.01% |
長居不動產開發有限公司 | 小計筆數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,364 | 1,364 | 0.01% |
長利房屋仲介有限公司 | 張添福 | 8,258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,258 | 0.06% |
長利房屋仲介有限公司 | 小計筆數 | 8,258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,258 | 0.06% |
昶和纖維興業股份有限公司 | 張智凱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,000 | 3,000 | 0.02% |
昶和纖維興業股份有限公司 | 小計筆數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,000 | 3,000 | 0.02% |
宸謙股份有限公司 | 張水蓮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,509 | 1,509 | 0.01% |
宸謙股份有限公司 | 小計筆數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,509 | 1,509 | 0.01% |
宸亦不動產仲介經紀有限公司 | 黃聖中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520 | 520 | 0% |
宸亦不動產仲介經紀有限公司 | 小計筆數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520 | 520 | 0% |
陳小姐 | 陳小姐 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 | 174 | 0% |
陳小姐 | 小計筆數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 | 174 | 0% |
成交快不動產經紀有限公司 | 蕭綵均 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,159 | 2,159 | 0.02% |
成交快不動產經紀有限公司 | 小計筆數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,159 | 2,159 | 0.02% |
承品不動產經紀有限公司 | 郭基祥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 86 | 0% |
承品不動產經紀有限公司 | 小計筆數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 86 | 0% |
誠締開發有限公司 | 蘇容仙 | 7,240 | 0 | 0 | 0 | 5,201 | 12,441 | 0.1% |
誠締開發有限公司 | 小計筆數 | 7,240 | 0 | 0 | 0 | 5,201 | 12,441 | 0.1% |
傳家不動產經紀有限公司 | 林崑翔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,594 | 1,594 | 0.01% |
傳家不動產經紀有限公司 | 小計筆數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,594 | 1,594 | 0.01% |
春耕不動產 | 何欣芮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,960 | 3,960 | 0.03% |
春耕不動產 | 葉泊鑫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,155 | 2,155 | 0.02% |
春耕不動產 | 小計筆數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,115 | 6,115 | 0.05% |
春鴻不動產有限公司 | 李小姐 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,609 | 12,609 | 0.1% |
春鴻不動產有限公司 | 小計筆數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,609 | 12,609 | 0.1% |
大成長城企業股份有限公司 | 黃美英 | 2,097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,097 | 0.02% |
大成長城企業股份有限公司 | 小計筆數 | 2,097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,097 | 0.02% |
大立新地產股分有限公司 | 陳國禎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,900 | 3,900 | 0.03% |
大立新地產股分有限公司 | 小計筆數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,900 | 3,900 | 0.03% |
大立新地產股份有限公司 | 陳國禎 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,000 | 0.02% |
大立新地產股份有限公司 | 小計筆數 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,000 | 0.02% |
大世紀物業有限公司 | 羅淨廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,084 | 4,084 | 0.03% |
大世紀物業有限公司 | 小計筆數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,084 | 4,084 | 0.03% |
大樹地產開發有限公司 | 鄭明俊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,838 | 1,838 | 0.01% |
大樹地產開發有限公司 | 小計筆數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,838 | 1,838 | 0.01% |
大興旺開發有限公司 | 陳明雄 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 93 | 0% |
大興旺開發有限公司 | 小計筆數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 93 | 0% |
大揚不動產仲介經紀有限公司 | 黃筠斐(住商不動產樹林中正加盟店) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,672 | 5,672 | 0.04% |
大揚不動產仲介經紀有限公司 | 小計筆數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,672 | 5,672 | 0.04% |
大業寶山好室加盟店 | 陳逸杰 | 1,159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,159 | 0.01% |
大業寶山好室加盟店 | 小計筆數 | 1,159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,159 | 0.01% |
大裕水泥製品股份有限公司 | 陳 粧 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,868 | 10,868 | 0.08% |
大裕水泥製品股份有限公司 | 小計筆數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,868 | 10,868 | 0.08% |
大展不動產仲介經紀有限公司 | 蔡坤唐 | 0 | 0 | 0 | 0 | 805 | 805 | 0.01% |
大展不動產仲介經紀有限公司 | 小計筆數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 805 | 805 | 0.01% |
戴德梁行 | 陳兆朋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,624 | 4,624 | 0.04% |
戴德梁行 | 小計筆數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,624 | 4,624 | 0.04% |
丹華建設 | 邱惠丹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,098 | 16,098 | 0.12% |
丹華建設 | 小計筆數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,098 | 16,098 | 0.12% |
德發房屋仲介有限公司 | 周賜品 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 88 | 0% |
德發房屋仲介有限公司 | 小計筆數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 88 | 0% |
德載國際不動產股份有限公司 | 蔡家揚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,870 | 8,870 | 0.07% |
德載國際不動產股份有限公司 | 小計筆數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,870 | 8,870 | 0.07% |
地寶成資產有限公司 | 符容蜜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,684 | 1,684 | 0.01% |
地寶成資產有限公司 | 小計筆數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,684 | 1,684 | 0.01% |
地王不動產投資顧問股份有限公司 | 莊富惠 | 51,486 | 68 | 0 | 0 | 0 | 51,554 | 0.4% |
地王不動產投資顧問股份有限公司 | 小計筆數 | 51,486 | 68 | 0 | 0 | 0 | 51,554 | 0.4% |
第一太平戴維斯股份有限公司 | 賴先生 | 0 | 0 | 1,874 | 0 | 54,816 | 56,690 | 0.44% |
第一太平戴維斯股份有限公司 | 李俊輝 | 0 | 4,096 | 3,581 | 0 | 5,682 | 13,359 | 0.1% |
第一太平戴維斯股份有限公司 | 吳鎮宇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,648 | 3,648 | 0.03% |
第一太平戴維斯股份有限公司 | 葉建良 | 19,940 | 0 | 9,152 | 2,086 | 52,681 | 83,859 | 0.65% |
第一太平戴維斯股份有限公司 | 小計筆數 | 19,940 | 4,096 | 14,607 | 2,086 | 116,827 | 157,556 | 1.22% |
定成開發有限公司 | 曾光源 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,975 | 7,975 | 0.06% |
定成開發有限公司 | 小計筆數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,975 | 7,975 | 0.06% |
東篁房地產開發有限公司 | 陳葦真 | 4,615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,615 | 0.04% |
東篁房地產開發有限公司 | 小計筆數 | 4,615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,615 | 0.04% |
東南大飯店股份有限公司 | 黃秋瑾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,280 | 2,280 | 0.02% |
東南大飯店股份有限公司 | 黃秋瑾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,308 | 2,308 | 0.02% |
東南大飯店股份有限公司 | 小計筆數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,588 | 4,588 | 0.04% |
東南錏不動產 | 王子鴻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,300 | 9,300 | 0.07% |
東南錏不動產 | 小計筆數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,300 | 9,300 | 0.07% |
東森房屋民生嘉大加盟店 | 沈玉英 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,696 | 21,696 | 0.17% |
東森房屋民生嘉大加盟店 | 小計筆數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,696 | 21,696 | 0.17% |
東森房屋信一加盟店 | 張雅馨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 400 | 0% |
東森房屋信一加盟店 | 小計筆數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 400 | 0% |
東太陽地產有限公司 | 陳全新 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,698 | 6,698 | 0.05% |
東太陽地產有限公司 | 小計筆數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,698 | 6,698 | 0.05% |
斗六產業園區 | 廖世欣 | 401 | 0 | 422 | 0 | 0 | 823 | 0.01% |
斗六產業園區 | 小計筆數 | 401 | 0 | 422 | 0 | 0 | 823 | 0.01% |
敦太地產開發有限公司 | 曹芮槙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,000 | 2,000 | 0.02% |
敦太地產開發有限公司 | 王淑靜 | 0 | 2,200 | 0 | 1,500 | 5,000 | 8,700 | 0.07% |
敦太地產開發有限公司 | 曾小姐 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,335 | 1,335 | 0.01% |
敦太地產開發有限公司 | 小計筆數 | 0 | 2,200 | 0 | 1,500 | 8,335 | 12,035 | 0.09% |
方泰盛世股份有限公司 | 朱英志 | 0 | 0 | 839 | 0 | 31,571 | 32,410 | 0.25% |
方泰盛世股份有限公司 | 小計筆數 | 0 | 0 | 839 | 0 | 31,571 | 32,410 | 0.25% |
豐禾地產開發 | 羅功政 | 17,187 | 0 | 0 | 7,026 | 2,371 | 26,584 | 0.21% |
豐禾地產開發 | 彭經理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,995 | 3,995 | 0.03% |
豐禾地產開發 | 蕭榛亮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,310 | 16,310 | 0.13% |
豐禾地產開發 | 蕭榛諒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171,296 | 171,296 | 1.32% |
豐禾地產開發 | 小計筆數 | 17,187 | 0 | 0 | 7,026 | 193,972 | 218,185 | 1.68% |
豐禾地產開發股份有限公司 | 白峻榮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,328 | 2,328 | 0.02% |
豐禾地產開發股份有限公司 | 蔡麗雯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,850 | 13,850 | 0.11% |
豐禾地產開發股份有限公司 | 于樂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 900 | 0.01% |
豐禾地產開發股份有限公司 | 中區專案仲介 | 0 | 152 | 0 | 571 | 1,494 | 2,217 | 0.02% |
豐禾地產開發股份有限公司 | 小計筆數 | 0 | 152 | 0 | 571 | 18,572 | 19,295 | 0.15% |
豐禾地產開發股份有限公司/彰化分公司 | 林友信 | 0 | 0 | 0 | 1,623 | 1,635 | 3,258 | 0.03% |
豐禾地產開發股份有限公司/彰化分公司 | 小計筆數 | 0 | 0 | 0 | 1,623 | 1,635 | 3,258 | 0.03% |
豐禾地產開發股份有限公司桃園分公司 | 葉明展 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,220 | 1,220 | 0.01% |
豐禾地產開發股份有限公司桃園分公司 | 小計筆數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,220 | 1,220 | 0.01% |
豐禾地產開發股份有限公司中彰分公司 | 郭京驊 | 103,792 | 1,700 | 0 | 0 | 0 | 105,492 | 0.81% |
豐禾地產開發股份有限公司中彰分公司 | 李先生 | 123,445 | 0 | 0 | 2,559 | 0 | 126,004 | 0.97% |
豐禾地產開發股份有限公司中彰分公司 | 小計筆數 | 227,237 | 1,700 | 0 | 2,559 | 0 | 231,496 | 1.79% |
豐禾地產-雲林營業處 | 豐禾地產-雲林營業處 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,125 | 6,125 | 0.05% |
豐禾地產-雲林營業處 | 小計筆數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,125 | 6,125 | 0.05% |
豐禾工商地產股份有限公司 | 豐禾工商地產 | 0 | 0 | 2,558 | 86,898 | 640 | 90,096 | 0.7% |
豐禾工商地產股份有限公司 | 小計筆數 | 0 | 0 | 2,558 | 86,898 | 640 | 90,096 | 0.7% |
豐展地產 | 黃先生 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,171 | 8,171 | 0.06% |
豐展地產 | 小計筆數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,171 | 8,171 | 0.06% |
富誠房屋仲介有限公司 | 陳哲興 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0% |
富誠房屋仲介有限公司 | 小計筆數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0% |
富麗不動產 | 詹益朋 | 3,304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,304 | 0.03% |
富麗不動產 | 小計筆數 | 3,304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,304 | 0.03% |
富茂通商用不動產股份有限公司 | 陳雅文 | 53,375 | 0 | 0 | 1,366 | 0 | 54,741 | 0.42% |
富茂通商用不動產股份有限公司 | 小計筆數 | 53,375 | 0 | 0 | 1,366 | 0 | 54,741 | 0.42% |
富強開發顧問有限公司 | 陸先生 | 321,559 | 27,960 | 18,488 | 58,185 | 0 | 426,192 | 3.29% |
富強開發顧問有限公司 | 小計筆數 | 321,559 | 27,960 | 18,488 | 58,185 | 0 | 426,192 | 3.29% |
富世達不動產仲介經紀行 | 黃小姐 | 0 | 0 | 430 | 57,583 | 0 | 58,013 | 0.45% |
富世達不動產仲介經紀行 | 朱銘祥 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0% |
富世達不動產仲介經紀行 | 小計筆數 | 500 | 0 | 430 | 57,583 | 0 | 58,513 | 0.45% |
富旺國際開發股份有限公司 | 顏粕榆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,378 | 4,378 | 0.03% |
富旺國際開發股份有限公司 | 小計筆數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,378 | 4,378 | 0.03% |
富旺居不動產有限公司 | 王先生 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,241 | 15,241 | 0.12% |
富旺居不動產有限公司 | 小計筆數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,241 | 15,241 | 0.12% |
富裕新開發建設公司 | 施吟妮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 110 | 0% |
富裕新開發建設公司 | 小計筆數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 110 | 0% |
富住通不動產仲介經紀股份有限公司 | 郭珮羽 | 7,517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,517 | 0.06% |
富住通不動產仲介經紀股份有限公司 | 小計筆數 | 7,517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,517 | 0.06% |
富住通不動產仲介經紀股份有限公司鳳山分公司 | 黃秘書 | 31,289 | 1,948 | 1,227 | 1,091 | 30,161 | 65,716 | 0.51% |
富住通不動產仲介經紀股份有限公司鳳山分公司 | 珮珮 行政秘書 | 18,673 | 513 | 1,680 | 0 | 0 | 20,866 | 0.16% |
富住通不動產仲介經紀股份有限公司鳳山分公司 | 葉紀彤 | 36,765 | 1,385 | 311 | 0 | 3,260 | 41,721 | 0.32% |
富住通不動產仲介經紀股份有限公司鳳山分公司 | 小計筆數 | 86,727 | 3,846 | 3,218 | 1,091 | 33,421 | 128,303 | 0.99% |
高祿地產 | 葉佳樺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,961 | 34,961 | 0.27% |
高祿地產 | 小計筆數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,961 | 34,961 | 0.27% |
高祿地產有限公司 | 葉日彬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 551,669 | 551,669 | 4.26% |
高祿地產有限公司 | 小計筆數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 551,669 | 551,669 | 4.26% |
個人(麻豆工業地所有權人) | 蔡苑宜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 417 | 0% |
個人(麻豆工業地所有權人) | 小計筆數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 417 | 0% |
工商不動產投資顧問有限公司 | 范偉泉 | 95,179 | 0 | 0 | 1,380 | 0 | 96,559 | 0.75% |
工商不動產投資顧問有限公司 | 小計筆數 | 95,179 | 0 | 0 | 1,380 | 0 | 96,559 | 0.75% |
官田工業區 | 李美惠 | 2,838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,838 | 0.02% |
官田工業區 | 小計筆數 | 2,838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,838 | 0.02% |
冠京國際地產有限公司 | 黃宥朧 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 250 | 0% |
冠京國際地產有限公司 | 小計筆數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 250 | 0% |
國暘開發有限公司 | 蕭旭佑 | 18,156 | 1,271 | 629 | 0 | 0 | 20,056 | 0.15% |
國暘開發有限公司 | 小計筆數 | 18,156 | 1,271 | 629 | 0 | 0 | 20,056 | 0.15% |
漢新不動產 | 沈小姐 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,900 | 20,900 | 0.16% |
漢新不動產 | 小計筆數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,900 | 20,900 | 0.16% |
豪星機電工業股份有限公司 | 陳俐婷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 760 | 760 | 0.01% |
豪星機電工業股份有限公司 | 小計筆數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 760 | 760 | 0.01% |
浩景房屋仲介有限公司 | 邱沛婕 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,441 | 2,441 | 0.02% |
浩景房屋仲介有限公司 | 小計筆數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,441 | 2,441 | 0.02% |
浩信房屋仲介股份有限公司 | 李中瑋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,500 | 3,500 | 0.03% |
浩信房屋仲介股份有限公司 | 小計筆數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,500 | 3,500 | 0.03% |
禾合開發建設有限公司 | 游鈞毅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 | 161 | 0% |
禾合開發建設有限公司 | 小計筆數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 | 161 | 0% |
禾原不動產仲介經紀有限公司 | 吳文欽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,400 | 3,400 | 0.03% |
禾原不動產仲介經紀有限公司 | 小計筆數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,400 | 3,400 | 0.03% |
合作金庫資產管理股份有限公司 | 邱名君 | 0 | 0 | 0 | 510 | 2,415 | 2,925 | 0.02% |
合作金庫資產管理股份有限公司 | 小計筆數 | 0 | 0 | 0 | 510 | 2,415 | 2,925 | 0.02% |
和發開發 | 林先生 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,211 | 7,211 | 0.06% |
和發開發 | 小計筆數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,211 | 7,211 | 0.06% |
恒大開發行銷 | 王瑞瞻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,200 | 4,200 | 0.03% |
恒大開發行銷 | 小計筆數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,200 | 4,200 | 0.03% |
宏觀開發 | 翁孟珠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,049 | 3,049 | 0.02% |
宏觀開發 | 小計筆數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,049 | 3,049 | 0.02% |
宏盛不動產仲介經紀有限公司 | 謝志忠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,756 | 1,756 | 0.01% |
宏盛不動產仲介經紀有限公司 | 小計筆數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,756 | 1,756 | 0.01% |
宏喜不動產 | 許立宏 | 986 | 101 | 0 | 3,498 | 0 | 4,585 | 0.04% |
宏喜不動產 | 小計筆數 | 986 | 101 | 0 | 3,498 | 0 | 4,585 | 0.04% |
宏宜不動產有限公司 | 吳先生 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430 | 430 | 0% |
宏宜不動產有限公司 | 小計筆數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430 | 430 | 0% |
宏翊工業不動產 | 陳先生 | 0 | 0 | 0 | 74,368 | 0 | 74,368 | 0.57% |
宏翊工業不動產 | 小計筆數 | 0 | 0 | 0 | 74,368 | 0 | 74,368 | 0.57% |
宏元開發有限公司 | 許慧萍 | 69,480 | 0 | 0 | 9,300 | 0 | 78,780 | 0.61% |
宏元開發有限公司 | 尤俊翔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61,028 | 61,028 | 0.47% |
宏元開發有限公司 | 小計筆數 | 69,480 | 0 | 0 | 9,300 | 61,028 | 139,808 | 1.08% |
鴻麗大利不動產仲介股份有限公司 | 鍾秉叡 | 837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 837 | 0.01% |
鴻麗大利不動產仲介股份有限公司 | 小計筆數 | 837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 837 | 0.01% |
鴻麗正禾不動產仲介股份有限公司 | 李尚儒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,740 | 15,740 | 0.12% |
鴻麗正禾不動產仲介股份有限公司 | 小計筆數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,740 | 15,740 | 0.12% |
華南金資產管理股份有限公司 | 林威騰 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208 | 0% |
華南金資產管理股份有限公司 | 小計筆數 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208 | 0% |
華亞不動產 | 劉淑君 | 0 | 0 | 1,433 | 0 | 0 | 1,433 | 0.01% |
華亞不動產 | 小計筆數 | 0 | 0 | 1,433 | 0 | 0 | 1,433 | 0.01% |
華悅工商地產有限公司 | 郭奕捷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104,995 | 104,995 | 0.81% |
華悅工商地產有限公司 | 鄭凱倫 | 87,834 | 0 | 0 | 1,786 | 0 | 89,620 | 0.69% |
華悅工商地產有限公司 | 邱琍婕 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,401 | 26,401 | 0.2% |
華悅工商地產有限公司 | 吳建陞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,955 | 15,955 | 0.12% |
華悅工商地產有限公司 | 小計筆數 | 87,834 | 0 | 0 | 1,786 | 147,351 | 236,971 | 1.83% |
華悦工商地產有限公司 | 林小姐(佳佳) | 102,012 | 0 | 0 | 4,714 | 26,630 | 133,356 | 1.03% |
華悦工商地產有限公司 | 蘇先生 | 57,799 | 0 | 0 | 0 | 6,830 | 64,629 | 0.5% |
華悦工商地產有限公司 | 小計筆數 | 159,811 | 0 | 0 | 4,714 | 33,460 | 197,985 | 1.53% |
皇益紡織股份有限公司 | 賴碧時 | 1,752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,752 | 0.01% |
皇益紡織股份有限公司 | 小計筆數 | 1,752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,752 | 0.01% |
黃先生 | 黃先生 | 0 | 0 | 0 | 0 | 709 | 709 | 0.01% |
黃先生 | 小計筆數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 709 | 709 | 0.01% |
惠富不動產開發有限公司 | 惠富不動產開發有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,100 | 1,100 | 0.01% |
惠富不動產開發有限公司 | 小計筆數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,100 | 1,100 | 0.01% |
吉富工商地產有限公司 | 蘇秉謙 | 26,990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,990 | 0.21% |
吉富工商地產有限公司 | 鄭千慧 | 6,680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,680 | 0.05% |
吉富工商地產有限公司 | 小計筆數 | 33,670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,670 | 0.26% |
吉好不動產有限公司 | 游源程 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,000 | 0.02% |
吉好不動產有限公司 | 小計筆數 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,000 | 0.02% |
吉正房屋仲介有限公司 | 曾小姐 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,656 | 23,656 | 0.18% |
吉正房屋仲介有限公司 | 小計筆數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,656 | 23,656 | 0.18% |
紀先生 | 紀輝雄 | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246 | 0% |
紀先生 | 小計筆數 | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246 | 0% |
加圓投資有限公司 | 李偉祥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,077 | 1,077 | 0.01% |
加圓投資有限公司 | 小計筆數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,077 | 1,077 | 0.01% |
佳榮泰 | 林婉甄 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,294 | 1,294 | 0.01% |
佳榮泰 | 小計筆數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,294 | 1,294 | 0.01% |
家得建設有限公司 | 馬鈺鈞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,300 | 1,300 | 0.01% |
家得建設有限公司 | 小計筆數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,300 | 1,300 | 0.01% |
家喬不動產 | 劉承泰 | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246 | 0% |
家喬不動產 | 小計筆數 | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246 | 0% |
