台灣工業用地供給與服務資訊網

年報/統計

首頁 年報/統計 面積價格統計
~
ODS匯出

租售刊登統計-鄉鎮區別(筆數)

查詢條件:待成交 /全部 / 2021年01月 ~ 2025年05月

共找到 4419
  • 此表格是依據租售資料供給者(業主、開發公司等)所刊登之租售資訊而統計,僅供參考
  • 表格欄位說明:租金與售價以坪為單位計價,租金(元/坪・月),售價(萬元/坪)
區域 縣市 鄉鎮市區 平均租金 租金300元以下 租金300~499元 租金500~699元 租金700元以上 租金面議 平均售價 售價10萬以下 售價10~15萬內 售價15~20萬內 售價20~30萬內 售價30萬以上 售價面議 總筆數 總筆數%
北區 台北市 內湖區 1,436 0 0 0 3 0 717,361 1 0 0 0 7 0 11 0.25%
北區 台北市 南港區 1,747 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0.11%
北區 新北市 板橋區 813 0 0 0 2 0 594,429 1 0 0 0 3 0 6 0.14%
北區 新北市 新莊區 8,278 0 0 2 41 0 483,960 2 0 0 2 32 0 77 1.74%
北區 新北市 中和區 832 0 0 2 11 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0.29%
北區 新北市 土城區 612 0 0 10 13 1 599,672 1 0 0 0 13 0 38 0.86%
北區 新北市 樹林區 647 1 0 13 22 4 382,076 4 1 0 2 31 2 78 1.77%
北區 新北市 三峽區 615 0 0 3 1 0 290,643 1 0 3 6 4 0 18 0.41%
北區 新北市 鶯歌區 578 0 0 6 8 0 256,158 5 0 2 6 19 2 48 1.09%
北區 新北市 三重區 790 0 1 4 20 0 523,542 1 0 0 0 12 2 39 0.88%
北區 新北市 蘆洲區 850 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.05%
北區 新北市 五股區 687 0 3 7 15 0 567,680 0 0 0 0 13 0 38 0.86%
北區 新北市 泰山區 954 0 0 1 2 0 399,312 0 0 0 1 1 0 5 0.11%
北區 新北市 林口區 48,327 0 9 8 8 2 597,452 2 0 0 2 49 6 82 1.86%
北區 新北市 八里區 583 0 0 1 0 0 247,646 0 0 0 0 8 1 10 0.23%
北區 新北市 淡水區 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0.02%
北區 新北市 三芝區 0 0 0 0 0 0 62,525 0 2 0 0 0 0 2 0.05%
北區 新北市 石門區 848 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.02%
北區 新北市 金山區 0 0 0 0 0 0 350,000 0 0 0 0 1 0 1 0.02%
北區 新北市 萬里區 0 0 0 0 0 0 220,506 0 0 1 1 0 0 2 0.05%
北區 新北市 汐止區 72,833 0 0 0 4 0 262,243 0 0 0 1 4 0 9 0.2%
北區 新北市 新店區 976 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.05%
北區 基隆市 安樂區 0 0 0 0 0 0 356,285 0 0 0 0 2 0 2 0.05%
北區 基隆市 七堵區 295 1 1 0 0 0 317,350 0 0 0 1 2 0 5 0.11%
北區 宜蘭縣 宜蘭市 0 0 0 0 0 0 233,463 0 0 0 1 0 0 1 0.02%
北區 宜蘭縣 蘇澳鎮 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0.05%
北區 宜蘭縣 礁溪鄉 0 0 0 0 0 0 198,000 0 0 1 0 0 0 1 0.02%
北區 宜蘭縣 冬山鄉 0 0 0 0 0 0 124,868 1 0 1 0 0 0 2 0.05%
北區 宜蘭縣 五結鄉 0 0 0 0 0 0 172,089 0 1 1 0 0 0 2 0.05%
北區 桃園市 桃園區 468 2 17 19 21 12 274,969 19 0 3 8 39 12 152 3.44%
北區 桃園市 中壢區 394 6 36 65 56 11 221,014 28 1 0 17 74 24 317 7.17%
北區 桃園市 平鎮區 874 1 34 33 15 3 178,759 16 1 1 25 22 6 155 3.51%
北區 桃園市 八德區 3,627 1 18 34 29 5 235,701 28 0 2 9 56 2 178 4.03%
北區 桃園市 楊梅區 6,147 10 53 51 50 7 195,677 39 6 16 46 23 20 320 7.24%
北區 桃園市 蘆竹區 2,420 1 46 71 57 5 242,038 48 1 12 28 120 12 400 9.05%
北區 桃園市 大溪區 7,485 0 10 10 3 0 196,007 8 0 6 7 9 1 52 1.18%
北區 桃園市 龍潭區 371 1 46 41 14 1 167,659 26 5 15 24 27 7 203 4.59%
北區 桃園市 龜山區 439 1 18 55 41 7 3,842,474 21 1 4 32 69 10 255 5.77%
北區 桃園市 大園區 436 6 30 28 19 9 190,838 20 2 0 33 34 7 186 4.21%
北區 桃園市 觀音區 2,075 13 31 29 17 6 486,783 19 1 6 58 18 23 218 4.93%
北區 桃園市 新屋區 2,310 5 26 10 9 2 2,006,053 10 1 9 15 5 8 100 2.26%
北區 新竹縣 竹北市 511 0 3 5 7 0 357,892 1 0 1 1 10 0 28 0.63%
北區 新竹縣 竹東鎮 353 2 0 0 3 0 390,214 0 3 0 5 3 1 17 0.38%
北區 新竹縣 新埔鎮 565 2 0 0 1 1 221,667 0 1 2 0 0 1 6 0.14%
北區 新竹縣 關西鎮 0 0 0 0 0 0 180,123 0 0 1 0 0 0 1 0.02%
北區 新竹縣 湖口鄉 1,353 1 28 21 24 1 194,238 4 2 1 7 10 4 103 2.33%
北區 新竹縣 新豐鄉 576 1 4 6 4 0 190,540 1 0 1 4 2 0 22 0.5%
北區 新竹縣 寶山鄉 443 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.07%
北區 新竹縣 芎林鄉 639 0 0 1 0 0 120,746 1 1 2 0 0 0 5 0.11%
北區 新竹縣 橫山鄉 0 0 0 0 0 0 153,370 0 0 1 2 0 0 3 0.07%
北區 新竹市 東區 717 0 0 1 2 0 435,367 0 0 0 0 3 1 7 0.16%
北區 新竹市 香山區 672 0 3 0 3 0 172,365 0 0 1 3 1 0 11 0.25%
北區 花蓮縣 光復鄉 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0.02%
北區(小計)     2,970 55 420 539 533 77 629,092 308 30 93 347 726 156 3,246 73.46%
中區 苗栗縣 苗栗市 0 0 0 0 0 1 188,718 0 3 4 4 0 1 13 0.29%
中區 苗栗縣 頭份市 798 0 0 0 3 0 138,796 3 1 4 2 2 1 16 0.36%
中區 苗栗縣 竹南鎮 528 0 3 4 6 0 184,852 4 3 0 5 8 0 33 0.75%
中區 苗栗縣 後龍鎮 333 0 2 1 0 0 110,215 1 2 9 0 0 0 15 0.34%
中區 苗栗縣 通霄鎮 0 0 0 0 0 0 53,708 4 0 0 0 0 0 4 0.09%
中區 苗栗縣 苑裡鎮 150 1 0 0 0 0 91,397 4 3 1 0 0 1 10 0.23%
中區 苗栗縣 頭屋鄉 0 0 0 0 0 0 103,012 1 3 0 0 0 0 4 0.09%
中區 苗栗縣 公館鄉 93 1 0 0 0 0 159,423 1 2 2 3 1 1 11 0.25%
中區 苗栗縣 銅鑼鄉 0 0 0 0 0 0 201,914 1 1 2 3 0 1 8 0.18%
中區 苗栗縣 三義鄉 0 0 0 0 0 0 158,206 1 0 0 1 0 0 2 0.05%
中區 苗栗縣 南庄鄉 0 0 0 0 0 0 68,012 1 0 0 0 0 0 1 0.02%
中區 台中市 南區 0 0 0 0 0 0 292,222 0 0 0 1 0 0 1 0.02%
中區 台中市 西屯區 711 0 4 4 7 4 428,175 0 0 0 3 17 6 44 1%
中區 台中市 南屯區 903 0 1 2 5 6 570,000 0 0 0 0 13 4 30 0.68%
中區 台中市 太平區 0 0 0 0 0 0 361,667 0 0 0 0 1 2 3 0.07%
中區 台中市 大里區 948 0 0 0 1 0 540,927 0 0 0 0 5 1 7 0.16%
中區 台中市 霧峰區 536 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.05%
中區 台中市 烏日區 300 0 1 0 0 1 336,168 0 0 0 1 3 2 8 0.18%
中區 台中市 豐原區 0 0 0 0 0 0 320,058 0 0 0 1 1 0 2 0.05%
中區 台中市 后里區 0 0 0 0 0 0 279,096 0 0 0 4 0 1 5 0.11%
中區 台中市 新社區 0 0 0 0 0 0 138,023 0 1 0 0 0 0 1 0.02%
中區 台中市 潭子區 705 0 0 0 1 0 143,657 1 0 0 1 0 0 3 0.07%
中區 台中市 大雅區 570 0 0 1 0 1 370,401 0 0 1 0 5 1 8 0.18%
中區 台中市 神岡區 932 0 0 0 2 0 941,164 0 0 2 1 8 2 14 0.32%
中區 台中市 大肚區 651 0 0 1 0 1 261,275 0 0 1 18 3 4 28 0.63%
中區 台中市 沙鹿區 0 0 0 0 0 0 350,000 0 0 0 0 1 0 1 0.02%
中區 台中市 龍井區 282 8 3 3 0 0 239,420 0 0 1 9 0 4 26 0.59%
中區 台中市 梧棲區 399 6 0 2 2 2 248,247 0 0 1 5 0 3 20 0.45%
中區 台中市 清水區 727 0 0 0 1 1 204,648 0 0 2 1 0 0 5 0.11%
中區 台中市 大甲區 0 0 0 0 0 1 267,097 0 0 0 2 0 1 3 0.07%
中區 台中市 外埔區 0 0 0 0 0 0 222,969 0 0 1 3 0 0 4 0.09%
中區 彰化縣 彰化市 358 1 3 0 0 0 220,729 1 0 1 4 1 1 12 0.27%
中區 彰化縣 員林市 0 0 0 0 0 0 398,000 0 0 0 0 1 0 1 0.02%
中區 彰化縣 和美鎮 0 0 0 0 0 0 253,114 0 0 1 3 1 0 5 0.11%
中區 彰化縣 鹿港鎮 330 3 3 2 0 2 179,510 3 12 18 12 3 6 61 1.38%
中區 彰化縣 溪湖鎮 0 0 0 0 0 0 185,406 0 0 1 1 0 0 2 0.05%
中區 彰化縣 田中鎮 0 0 0 0 0 2 188,056 0 0 1 0 0 0 3 0.07%
中區 彰化縣 北斗鎮 0 0 0 0 0 0 166,667 0 0 1 0 0 0 1 0.02%
中區 彰化縣 花壇鄉 0 0 0 0 0 0 251,554 0 0 1 2 1 0 4 0.09%
中區 彰化縣 大村鄉 0 0 0 0 0 0 124,444 0 1 0 0 0 0 1 0.02%
中區 彰化縣 伸港鄉 414 0 1 0 0 0 194,932 2 0 0 6 0 1 9 0.2%
中區 彰化縣 線西鄉 509 1 0 4 0 0 143,000 0 1 0 0 0 0 6 0.14%
中區 彰化縣 福興鄉 233 1 0 0 0 0 153,600 0 0 2 3 0 0 5 0.11%
中區 彰化縣 秀水鄉 0 0 0 0 0 0 172,917 0 0 1 3 0 0 4 0.09%
中區 彰化縣 竹塘鄉 0 0 0 0 0 0 90,000 1 0 0 0 0 0 1 0.02%
中區 彰化縣 社頭鄉 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0.05%
中區 彰化縣 田尾鄉 0 0 0 0 0 1 467,258 0 0 1 0 0 1 2 0.05%
中區 彰化縣 埤頭鄉 321 1 2 0 0 0 165,000 0 0 1 0 0 0 3 0.07%
中區 彰化縣 溪州鄉 264 1 1 0 0 0 62,681 3 0 0 0 0 0 5 0.11%
中區 南投縣 南投市 0 0 0 0 0 1 158,440 0 0 0 8 1 6 15 0.34%
中區 南投縣 草屯鎮 0 0 0 0 0 0 210,564 0 0 1 1 0 3 5 0.11%
中區 南投縣 竹山鎮 0 0 0 0 0 0 180,319 0 0 1 0 0 0 1 0.02%
中區 雲林縣 斗六市 613,793 0 0 0 1 1 233,187 1 2 3 1 1 3 12 0.27%
中區 雲林縣 斗南鎮 442 1 0 0 1 0 122,375 0 1 7 0 0 0 10 0.23%
中區 雲林縣 虎尾鎮 0 0 0 0 0 0 128,000 0 1 0 0 0 0 1 0.02%
中區 雲林縣 西螺鎮 0 0 0 0 0 0 100,000 0 1 0 0 0 0 1 0.02%
中區 雲林縣 北港鎮 0 0 0 0 0 0 71,106 1 0 0 0 0 0 1 0.02%
中區 雲林縣 林內鄉 0 0 0 0 0 0 83,333 1 0 0 0 0 0 1 0.02%
中區 雲林縣 莿桐鄉 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0.02%
中區 雲林縣 褒忠鄉 356 0 1 0 0 0 208,889 0 0 0 1 0 0 1 0.02%
中區 雲林縣 崙背鄉 0 0 0 0 0 0 90,000 1 1 0 0 0 0 2 0.05%
中區 雲林縣 麥寮鄉 0 0 0 0 0 0 118,000 0 1 0 0 0 0 1 0.02%
中區(小計)     6,292 25 25 26 30 25 249,992 36 40 72 113 77 60 511 11.56%
南區 嘉義縣 太保市 0 0 0 0 0 0 245,396 0 0 0 2 0 0 2 0.05%
南區 嘉義縣 大林鎮 338 1 3 0 0 2 126,004 1 1 7 0 0 2 15 0.34%
南區 嘉義縣 民雄鄉 250 1 0 0 0 1 276,387 0 0 0 1 0 0 3 0.07%
南區 嘉義縣 新港鄉 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0.05%
南區 嘉義縣 鹿草鄉 446 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.02%
南區 嘉義縣 中埔鄉 200 1 0 0 0 0 110,000 0 1 0 0 0 0 1 0.02%
南區 嘉義縣 竹崎鄉 0 0 0 0 0 0 36,667 0 3 0 0 0 0 3 0.07%
南區 台南市 南區 263 2 2 0 0 0 279,408 0 0 0 4 7 0 11 0.25%
南區 台南市 安平區 0 0 0 0 0 0 300,061 0 0 0 0 1 0 1 0.02%
南區 台南市 安南區 459 0 2 1 0 0 197,857 1 0 1 7 4 0 15 0.34%
南區 台南市 永康區 426 1 4 3 1 0 283,004 0 0 2 26 17 1 51 1.15%
南區 台南市 歸仁區 0 0 0 0 0 0 245,766 1 0 0 4 2 0 7 0.16%
南區 台南市 新化區 581 0 0 1 0 0 328,954 0 0 0 0 2 0 3 0.07%
南區 台南市 仁德區 561 2 0 1 1 1 283,985 1 0 4 17 8 1 31 0.7%
南區 台南市 關廟區 407 0 1 0 0 0 156,404 1 0 1 1 0 0 4 0.09%
南區 台南市 官田區 0 0 0 0 0 0 108,586 1 1 9 0 0 0 11 0.25%
南區 台南市 麻豆區 1,762 0 0 0 1 2 148,654 1 2 19 3 0 0 27 0.61%
南區 台南市 佳里區 0 0 0 0 0 0 62,186 1 0 0 0 0 0 1 0.02%
南區 台南市 西港區 0 0 0 0 0 0 256,761 0 0 0 1 0 0 1 0.02%
南區 台南市 學甲區 0 0 0 0 0 0 89,069 1 1 0 0 0 0 2 0.05%
南區 台南市 新營區 275 1 1 0 0 4 136,563 3 1 3 1 0 0 14 0.32%
南區 台南市 後壁區 0 0 0 0 0 0 192,520 0 0 1 0 0 0 1 0.02%
南區 台南市 白河區 171 1 0 0 0 0 149,964 0 1 1 0 0 0 2 0.05%
南區 台南市 東山區 0 0 0 0 0 0 120,000 0 1 0 0 0 0 1 0.02%
南區 台南市 下營區 0 0 0 0 0 0 93,007 1 0 0 0 0 0 1 0.02%
南區 台南市 柳營區 0 0 0 0 0 0 141,975 1 3 6 0 0 2 12 0.27%
南區 台南市 鹽水區 0 0 0 0 0 0 101,523 3 1 1 0 0 0 5 0.11%
南區 台南市 善化區 0 0 0 0 0 0 159,334 0 0 3 0 0 0 3 0.07%
南區 台南市 大內區 0 0 0 0 0 0 66,114 2 1 0 0 0 0 3 0.07%
南區 台南市 山上區 1,786 0 0 0 1 0 219,101 0 0 0 3 0 0 3 0.07%
南區 台南市 新市區 436 0 4 2 1 0 269,232 0 0 0 5 2 0 9 0.2%
南區 台南市 安定區 433 0 1 0 0 0 163,805 0 2 0 1 0 0 3 0.07%
南區 高雄市 楠梓區 543 0 0 2 4 1 377,808 0 0 0 0 4 0 9 0.2%
南區 高雄市 左營區 0 0 0 0 0 0 40 1 0 0 0 0 0 1 0.02%
南區 高雄市 三民區 1,206 0 0 0 4 0 800,896 0 0 0 0 3 0 7 0.16%
南區 高雄市 前鎮區 316 1 5 2 0 0 191,492 2 1 0 0 1 0 11 0.25%
南區 高雄市 小港區 385 1 4 1 0 0 185,661 1 0 0 4 1 0 11 0.25%
南區 高雄市 鳳山區 695 0 1 0 7 0 450,912 0 0 0 2 5 0 14 0.32%
南區 高雄市 大寮區 378 5 10 2 1 0 275,728 0 0 0 12 16 4 45 1.02%
南區 高雄市 鳥松區 573 0 1 3 0 0 424,759 0 0 0 0 8 0 10 0.23%
南區 高雄市 林園區 0 0 0 0 0 0 192,800 1 1 2 0 0 1 5 0.11%
南區 高雄市 仁武區 613 1 1 2 1 0 299,771 1 0 2 13 21 2 42 0.95%
南區 高雄市 大樹區 668 0 0 2 2 0 225,498 1 0 0 7 1 0 12 0.27%
南區 高雄市 大社區 423 0 1 0 2 0 384,298 0 0 0 1 6 1 10 0.23%
南區 高雄市 岡山區 11,005 3 4 4 10 0 226,467 4 2 3 13 13 1 57 1.29%
南區 高雄市 路竹區 401 1 6 0 3 0 270,706 0 1 1 4 4 0 19 0.43%
南區 高雄市 橋頭區 477 2 0 0 1 0 320,405 0 0 0 0 1 0 4 0.09%
南區 高雄市 梓官區 500 0 0 1 0 0 267,626 0 0 2 3 1 0 6 0.14%
南區 高雄市 彌陀區 0 0 0 0 0 0 170,000 0 0 1 0 0 0 1 0.02%
南區 高雄市 永安區 126 2 0 0 0 0 294,916 0 0 2 0 0 2 6 0.14%
南區 高雄市 燕巢區 308 0 2 0 4 0 259,389 1 0 3 14 8 0 32 0.72%
南區 高雄市 阿蓮區 182 1 0 0 0 0 183,757 0 0 3 1 0 0 4 0.09%
南區 高雄市 茄萣區 187 0 2 0 0 0 180,723 0 0 1 0 0 0 3 0.07%
南區 高雄市 湖內區 636 0 0 3 0 0 267,372 0 0 2 5 3 0 13 0.29%
南區 高雄市 內門區 0 0 0 0 0 0 60,043 1 0 0 0 0 0 1 0.02%
南區 屏東縣 屏東市 475 3 0 4 1 0 159,729 3 5 5 4 0 1 23 0.52%
南區 屏東縣 潮州鎮 151 1 0 0 0 0 100,111 0 1 0 0 0 0 1 0.02%
南區 屏東縣 東港鎮 0 0 0 0 0 0 152,551 0 0 1 0 0 0 1 0.02%
南區 屏東縣 恆春鎮 0 0 0 0 0 0 100,038 0 1 0 0 0 0 1 0.02%
南區 屏東縣 萬丹鄉 228 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0.07%
南區 屏東縣 長治鄉 3 38 0 0 0 0 66,043 6 1 0 0 0 0 44 1%
南區 屏東縣 麒洛鄉 222 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.02%
南區 屏東縣 九如鄉 150 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.02%
南區 屏東縣 里港鄉 768 0 0 0 1 0 85,134 1 0 0 0 0 0 1 0.02%
南區 屏東縣 萬巒鄉 0 0 0 0 0 0 57,344 2 0 0 0 0 0 2 0.05%
南區 屏東縣 內埔鄉 231 1 0 0 0 0 103,074 2 2 0 0 0 0 5 0.11%
南區 屏東縣 竹田鄉 400 0 1 0 0 0 125,303 1 0 1 0 0 0 2 0.05%
南區 屏東縣 枋寮鄉 275 1 0 0 0 0 86,678 0 2 1 0 0 0 4 0.09%
南區 屏東縣 崁頂鄉 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0.02%
南區(小計)     1,431 74 57 34 46 13 235,507 47 36 88 159 139 21 662 14.98%
總計     2,985 154 502 599 609 115 493,771 391 106 253 619 942 237 4,419 100%

註:「平均價格」亦受少數幾筆刊登物件價格「過高」或「過低」影響,可點選筆數以詳細瞭解每物件價格