台灣工業用地供給與服務資訊網

年報/統計

首頁 年報/統計 面積價格統計
~
ODS匯出

租售刊登統計-鄉鎮區別(筆數)

查詢條件:待成交 /全部 / 2021年01月 ~ 2025年04月

共找到 4642
  • 此表格是依據租售資料供給者(業主、開發公司等)所刊登之租售資訊而統計,僅供參考
  • 表格欄位說明:租金與售價以坪為單位計價,租金(元/坪・月),售價(萬元/坪)
區域 縣市 鄉鎮市區 平均租金 租金300元以下 租金300~499元 租金500~699元 租金700元以上 租金面議 平均售價 售價10萬以下 售價10~15萬內 售價15~20萬內 售價20~30萬內 售價30萬以上 售價面議 總筆數 總筆數%
北區 台北市 內湖區 1,436 0 0 0 3 0 793,054 0 0 0 0 7 0 10 0.22%
北區 台北市 南港區 1,753 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0.11%
北區 新北市 板橋區 813 0 0 0 2 0 779,654 0 0 0 0 3 0 5 0.11%
北區 新北市 新莊區 827 0 0 4 26 0 526,362 0 0 0 2 25 0 57 1.23%
北區 新北市 中和區 831 0 0 2 8 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0.22%
北區 新北市 土城區 612 0 0 10 13 1 612,262 0 0 0 0 10 0 34 0.73%
北區 新北市 樹林區 588 1 0 10 14 4 392,871 2 1 0 3 30 2 65 1.4%
北區 新北市 三峽區 584 0 1 3 1 0 303,355 1 0 3 3 4 0 16 0.34%
北區 新北市 鶯歌區 643 1 1 8 9 0 260,361 5 0 2 8 23 1 58 1.25%
北區 新北市 三重區 771 0 1 2 20 0 601,448 1 0 0 0 9 2 34 0.73%
北區 新北市 蘆洲區 671 0 0 1 0 0 261,404 0 0 0 1 0 0 2 0.04%
北區 新北市 五股區 733 0 2 7 15 0 574,696 0 0 0 0 6 0 30 0.65%
北區 新北市 泰山區 878 0 0 2 2 0 399,312 0 0 0 1 1 0 6 0.13%
北區 新北市 林口區 57,474 0 8 6 7 1 601,045 0 0 0 2 52 7 80 1.72%
北區 新北市 八里區 583 0 0 1 0 0 247,646 0 0 0 0 8 1 10 0.22%
北區 新北市 淡水區 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0.02%
北區 新北市 三芝區 0 0 0 0 0 0 62,525 0 2 0 0 0 0 2 0.04%
北區 新北市 石門區 848 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.02%
北區 新北市 金山區 0 0 0 0 0 0 350,000 0 0 0 0 1 0 1 0.02%
北區 新北市 萬里區 0 0 0 0 0 0 198,889 0 0 1 0 0 0 1 0.02%
北區 新北市 汐止區 72,833 0 0 0 4 0 280,784 0 0 0 1 5 0 10 0.22%
北區 新北市 新店區 934 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.06%
北區 基隆市 安樂區 0 0 0 0 0 0 356,285 0 0 0 0 2 0 2 0.04%
北區 基隆市 七堵區 295 1 1 0 0 0 317,350 0 0 0 1 2 0 5 0.11%
北區 宜蘭縣 宜蘭市 0 0 0 0 0 0 233,463 0 0 0 1 0 0 1 0.02%
北區 宜蘭縣 蘇澳鎮 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0.04%
北區 宜蘭縣 礁溪鄉 0 0 0 0 0 0 198,000 0 0 1 0 0 0 1 0.02%
北區 宜蘭縣 冬山鄉 0 0 0 0 0 0 124,868 1 0 1 0 0 0 2 0.04%
北區 宜蘭縣 五結鄉 600 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.02%
北區 桃園市 桃園區 472 2 18 19 19 14 326,236 7 0 1 8 37 15 140 3.02%
北區 桃園市 中壢區 389 5 39 78 59 9 236,110 21 2 1 18 74 33 337 7.26%
北區 桃園市 平鎮區 894 1 38 33 12 4 204,250 11 2 2 24 18 5 147 3.17%
北區 桃園市 八德區 2,728 1 18 43 28 5 241,046 20 1 5 11 54 6 188 4.05%
北區 桃園市 楊梅區 5,960 11 50 64 59 6 200,437 29 8 15 42 21 19 323 6.96%
北區 桃園市 蘆竹區 2,366 1 50 76 54 5 253,885 32 1 12 33 117 13 394 8.49%
北區 桃園市 大溪區 8,604 0 7 10 3 0 210,091 5 0 2 8 8 2 45 0.97%
北區 桃園市 龍潭區 366 1 56 42 15 1 184,254 13 6 11 21 24 9 197 4.24%
北區 桃園市 龜山區 438 1 23 63 41 7 3,911,489 15 1 4 37 68 9 266 5.73%
北區 桃園市 大園區 418 6 33 27 19 9 196,848 13 6 1 37 33 11 194 4.18%
北區 桃園市 觀音區 2,234 9 28 29 18 6 486,659 22 2 6 56 18 33 223 4.8%
北區 桃園市 新屋區 1,713 6 41 14 9 3 1,403,940 20 1 12 20 6 13 145 3.12%
北區 新竹縣 竹北市 604 0 1 5 7 1 389,117 0 0 1 4 9 0 28 0.6%
北區 新竹縣 竹東鎮 353 2 0 0 3 0 157,856 0 3 0 4 2 1 15 0.32%
北區 新竹縣 新埔鎮 725 1 0 0 1 1 245,062 0 1 1 0 0 2 6 0.13%
北區 新竹縣 關西鎮 0 0 0 0 0 0 147,319 1 0 2 0 0 0 3 0.06%
北區 新竹縣 湖口鄉 1,519 1 22 18 22 1 255,735 1 2 1 8 4 5 85 1.83%
北區 新竹縣 新豐鄉 576 1 4 6 4 1 175,961 1 0 1 3 2 0 22 0.47%
北區 新竹縣 寶山鄉 443 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.06%
北區 新竹縣 芎林鄉 639 0 0 1 0 0 132,353 1 1 3 0 0 0 6 0.13%
北區 新竹縣 橫山鄉 0 0 0 0 0 0 153,370 0 0 1 2 0 0 3 0.06%
北區 新竹市 東區 717 0 0 1 2 0 328,050 0 0 0 0 2 1 6 0.13%
北區 新竹市 香山區 638 0 3 0 2 0 215,456 0 0 1 2 1 0 9 0.19%
北區 花蓮縣 光復鄉 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0.02%
北區(小計)     2,703 52 448 587 509 79 664,833 222 40 91 361 686 194 3,241 69.82%
中區 苗栗縣 苗栗市 0 0 0 0 0 0 144,785 2 3 6 4 0 1 16 0.34%
中區 苗栗縣 頭份市 1,262 0 0 0 4 1 165,647 3 1 4 4 3 4 21 0.45%
中區 苗栗縣 竹南鎮 545 0 3 5 7 1 286,503 0 2 0 5 9 4 34 0.73%
中區 苗栗縣 後龍鎮 333 0 2 1 0 0 110,215 1 2 9 0 0 0 15 0.32%
中區 苗栗縣 通霄鎮 0 0 0 0 0 0 71,607 3 0 0 0 0 0 3 0.06%
中區 苗栗縣 苑裡鎮 150 1 0 0 0 0 116,285 3 2 2 0 0 2 10 0.22%
中區 苗栗縣 造橋鄉 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0.02%
中區 苗栗縣 頭屋鄉 0 0 0 0 0 0 136,521 0 2 0 0 0 0 2 0.04%
中區 苗栗縣 公館鄉 0 0 0 0 0 0 172,119 0 3 2 3 1 1 10 0.22%
中區 苗栗縣 銅鑼鄉 0 0 0 0 0 2 204,500 1 1 2 4 0 3 12 0.26%
中區 苗栗縣 三義鄉 0 0 0 0 0 0 158,206 1 0 0 1 0 1 3 0.06%
中區 苗栗縣 南庄鄉 0 0 0 0 0 0 68,012 1 0 0 0 0 0 1 0.02%
中區 台中市 南區 0 0 0 0 0 1 292,222 0 0 0 1 0 1 2 0.04%
中區 台中市 西屯區 734 0 3 3 9 9 471,364 0 0 0 5 18 8 49 1.06%
中區 台中市 南屯區 981 0 1 2 7 6 519,434 0 1 0 0 13 4 33 0.71%
中區 台中市 太平區 446 0 1 0 0 0 361,667 0 0 0 0 1 1 3 0.06%
中區 台中市 大里區 948 0 0 0 1 0 516,892 0 0 0 0 8 2 11 0.24%
中區 台中市 霧峰區 500 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.02%
中區 台中市 烏日區 300 0 1 0 0 1 405,667 0 0 0 1 6 4 13 0.28%
中區 台中市 豐原區 543 0 0 1 0 0 397,062 0 0 0 1 3 1 5 0.11%
中區 台中市 后里區 949 0 0 0 2 0 284,613 0 0 0 6 0 2 10 0.22%
中區 台中市 新社區 0 0 0 0 0 0 138,023 0 1 0 0 0 0 1 0.02%
中區 台中市 潭子區 0 0 0 0 0 1 407,108 1 0 0 2 0 4 7 0.15%
中區 台中市 大雅區 1,286 0 0 1 2 4 382,430 0 0 1 0 6 3 12 0.26%
中區 台中市 神岡區 932 0 0 0 2 0 934,626 0 0 2 1 8 4 16 0.34%
中區 台中市 大肚區 1,012 0 0 1 0 2 233,648 1 0 3 23 3 4 36 0.78%
中區 台中市 龍井區 397 8 4 4 1 1 233,663 0 0 2 10 0 5 33 0.71%
中區 台中市 梧棲區 467 6 0 4 3 2 235,041 0 0 1 12 0 3 30 0.65%
中區 台中市 清水區 727 0 0 0 1 1 120,655 0 0 4 0 0 1 7 0.15%
中區 台中市 大甲區 0 0 0 0 0 1 267,097 0 0 0 2 0 1 3 0.06%
中區 台中市 外埔區 0 0 0 0 0 0 227,404 0 0 1 4 0 0 5 0.11%
中區 彰化縣 彰化市 358 1 3 0 0 0 253,492 0 0 1 6 1 1 13 0.28%
中區 彰化縣 員林市 0 0 0 0 0 0 398,000 0 0 0 0 1 0 1 0.02%
中區 彰化縣 和美鎮 150,122 1 0 0 1 0 246,057 0 0 1 5 1 1 9 0.19%
中區 彰化縣 鹿港鎮 344 4 4 5 0 3 171,151 4 15 24 18 3 11 88 1.9%
中區 彰化縣 溪湖鎮 0 0 0 0 0 0 185,203 0 0 2 2 0 0 4 0.09%
中區 彰化縣 田中鎮 0 0 0 0 0 0 184,028 0 0 2 0 0 0 2 0.04%
中區 彰化縣 花壇鄉 0 0 0 0 0 0 817,403 0 0 1 3 1 0 5 0.11%
中區 彰化縣 大村鄉 0 0 0 0 0 2 124,444 0 1 0 0 0 1 3 0.06%
中區 彰化縣 伸港鄉 0 0 0 0 0 0 193,837 2 2 0 7 0 2 13 0.28%
中區 彰化縣 線西鄉 549 1 0 7 0 0 134,286 1 1 1 0 0 0 11 0.24%
中區 彰化縣 福興鄉 0 0 0 0 0 0 142,000 0 0 2 2 0 0 4 0.09%
中區 彰化縣 秀水鄉 0 0 0 0 0 0 172,917 0 0 1 3 0 0 4 0.09%
中區 彰化縣 竹塘鄉 0 0 0 0 0 0 90,000 1 0 0 0 0 0 1 0.02%
中區 彰化縣 社頭鄉 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0.04%
中區 彰化縣 埤頭鄉 372 1 0 1 0 0 230,000 0 0 0 1 0 0 2 0.04%
中區 彰化縣 溪州鄉 382 0 1 0 0 0 62,679 3 0 0 0 0 0 4 0.09%
中區 南投縣 南投市 0 0 0 0 0 2 172,702 0 0 1 10 1 6 18 0.39%
中區 南投縣 草屯鎮 0 0 0 0 0 0 387,614 0 0 1 2 0 5 8 0.17%
中區 南投縣 竹山鎮 0 0 0 0 0 0 347,140 0 0 1 0 0 1 2 0.04%
中區 雲林縣 斗六市 307,130 0 1 0 1 1 197,409 1 3 4 2 1 2 15 0.32%
中區 雲林縣 斗南鎮 170 1 0 0 0 0 115,571 0 1 6 0 0 0 8 0.17%
中區 雲林縣 虎尾鎮 0 0 0 0 0 0 128,000 0 1 0 0 0 0 1 0.02%
中區 雲林縣 西螺鎮 0 0 0 0 0 0 100,000 0 1 0 0 0 0 1 0.02%
中區 雲林縣 北港鎮 0 0 0 0 0 0 71,106 1 0 0 0 0 0 1 0.02%
中區 雲林縣 林內鄉 0 0 0 0 0 0 83,333 1 0 0 0 0 0 1 0.02%
中區 雲林縣 莿桐鄉 0 0 0 0 0 0 168,000 0 0 1 0 0 2 3 0.06%
中區 雲林縣 褒忠鄉 356 0 1 0 0 0 208,889 0 0 0 1 0 0 1 0.02%
中區 雲林縣 崙背鄉 0 0 0 0 0 0 90,000 1 1 0 0 0 0 2 0.04%
中區 雲林縣 麥寮鄉 0 0 0 0 0 0 118,000 0 1 0 0 0 0 1 0.02%
中區(小計)     7,843 24 25 36 41 41 263,200 32 45 88 151 88 99 633 13.64%
南區 嘉義縣 太保市 0 0 0 0 0 0 246,930 0 0 0 3 0 0 3 0.06%
南區 嘉義縣 大林鎮 250 3 2 0 0 2 143,805 0 1 8 0 0 3 18 0.39%
南區 嘉義縣 民雄鄉 250 1 0 0 0 1 276,387 0 0 0 1 0 0 3 0.06%
南區 嘉義縣 新港鄉 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0.04%
南區 嘉義縣 鹿草鄉 446 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0.04%
南區 嘉義縣 中埔鄉 200 1 0 0 0 0 110,000 0 1 0 0 0 0 1 0.02%
南區 嘉義縣 竹崎鄉 0 0 0 0 0 0 55,000 0 2 0 0 0 0 2 0.04%
南區 嘉義市 西區 0 0 0 0 0 0 155,000 0 0 1 0 0 0 1 0.02%
南區 台南市 南區 263 2 2 0 0 0 280,819 0 0 0 5 7 0 12 0.26%
南區 台南市 安平區 0 0 0 0 0 0 300,061 0 0 0 0 1 0 1 0.02%
南區 台南市 安南區 459 0 2 1 0 0 230,963 0 1 1 6 4 0 14 0.3%
南區 台南市 永康區 441 2 2 2 1 0 252,357 1 0 1 41 19 0 65 1.4%
南區 台南市 歸仁區 0 0 0 0 0 0 287,930 1 0 0 3 5 0 9 0.19%
南區 台南市 新化區 474 1 0 2 0 0 337,418 0 0 0 1 5 0 9 0.19%
南區 台南市 仁德區 561 2 0 1 1 1 275,253 1 0 4 29 12 2 48 1.03%
南區 台南市 關廟區 407 0 1 0 0 0 154,606 1 0 0 1 0 0 3 0.06%
南區 台南市 龍崎區 0 0 0 0 0 0 83,000 2 0 0 0 0 0 2 0.04%
南區 台南市 官田區 0 0 0 0 0 0 115,117 1 1 11 0 0 2 15 0.32%
南區 台南市 麻豆區 1,762 0 0 0 1 2 146,614 2 4 16 3 0 0 27 0.58%
南區 台南市 佳里區 0 0 0 0 0 0 96,234 1 1 0 0 0 0 2 0.04%
南區 台南市 西港區 0 0 0 0 0 0 207,299 0 0 1 1 0 0 2 0.04%
南區 台南市 將軍區 0 0 0 0 0 0 95,207 1 0 0 0 0 0 1 0.02%
南區 台南市 學甲區 0 0 0 0 0 0 100,283 4 4 1 0 0 3 12 0.26%
南區 台南市 新營區 275 1 1 0 0 4 142,106 5 1 5 4 0 1 22 0.47%
南區 台南市 後壁區 0 0 0 0 0 0 192,520 0 0 1 0 0 0 1 0.02%
南區 台南市 白河區 171 1 0 0 0 0 149,976 0 1 2 0 0 0 3 0.06%
南區 台南市 東山區 0 0 0 0 0 0 120,000 0 1 0 0 0 0 1 0.02%
南區 台南市 下營區 0 0 0 0 0 0 92,976 2 0 0 0 0 0 2 0.04%
南區 台南市 柳營區 0 0 0 0 0 0 136,648 1 3 8 0 1 1 14 0.3%
南區 台南市 鹽水區 0 0 0 0 0 0 98,645 4 1 1 0 0 0 6 0.13%
南區 台南市 善化區 530 0 0 1 0 0 176,160 0 1 5 0 1 0 8 0.17%
南區 台南市 大內區 0 0 0 0 0 0 70,204 3 1 0 0 0 0 4 0.09%
南區 台南市 山上區 1,101 0 1 0 1 0 214,500 0 0 1 4 0 0 6 0.13%
南區 台南市 新市區 534 0 4 2 1 0 265,326 0 0 0 6 2 0 10 0.22%
南區 台南市 安定區 433 0 1 0 0 0 158,551 0 3 0 1 0 0 4 0.09%
南區 高雄市 楠梓區 748 0 1 2 2 1 377,808 0 0 0 0 4 0 8 0.17%
南區 高雄市 左營區 0 0 0 0 0 0 720,000 0 0 0 0 1 0 1 0.02%
南區 高雄市 三民區 1,608 0 0 0 3 0 800,896 0 0 0 0 3 1 7 0.15%
南區 高雄市 前鎮區 347 2 4 3 0 0 177,194 2 2 0 0 1 0 13 0.28%
南區 高雄市 小港區 444 1 3 1 1 0 184,653 1 0 0 8 1 0 15 0.32%
南區 高雄市 鳳山區 800 0 1 0 6 0 450,912 0 0 0 2 5 0 13 0.28%
南區 高雄市 大寮區 382 4 8 1 1 0 271,049 0 0 0 12 14 4 39 0.84%
南區 高雄市 鳥松區 576 0 1 2 0 0 442,582 0 0 0 0 7 0 8 0.17%
南區 高雄市 林園區 0 0 0 0 0 0 232,454 0 1 2 0 0 2 5 0.11%
南區 高雄市 仁武區 586 1 2 2 1 0 300,598 1 0 2 12 21 3 43 0.93%
南區 高雄市 大樹區 668 0 0 2 2 0 231,023 1 0 0 8 1 0 13 0.28%
南區 高雄市 大社區 635 0 1 0 1 0 304,919 2 0 0 1 5 1 10 0.22%
南區 高雄市 岡山區 13,505 2 4 3 8 0 228,418 4 2 3 15 13 1 55 1.18%
南區 高雄市 路竹區 572 1 3 0 3 0 243,035 0 1 1 6 4 0 18 0.39%
南區 高雄市 橋頭區 716 1 0 0 1 0 320,405 0 0 0 0 1 0 3 0.06%
南區 高雄市 梓官區 500 0 0 1 0 0 248,885 0 0 2 4 3 0 9 0.19%
南區 高雄市 彌陀區 0 0 0 0 0 0 180,345 0 0 1 0 0 0 1 0.02%
南區 高雄市 永安區 251 1 0 0 0 0 294,916 0 0 2 0 0 2 5 0.11%
南區 高雄市 燕巢區 617 0 1 0 2 0 260,173 1 0 3 13 8 0 28 0.6%
南區 高雄市 阿蓮區 182 1 0 0 0 0 189,476 0 0 2 1 0 0 3 0.06%
南區 高雄市 茄萣區 374 0 1 0 0 0 180,723 0 0 1 0 0 0 2 0.04%
南區 高雄市 湖內區 642 0 0 2 0 0 267,372 0 0 2 5 3 0 12 0.26%
南區 高雄市 內門區 0 0 0 0 0 0 60,043 1 0 0 0 0 0 1 0.02%
南區 屏東縣 屏東市 452 4 0 4 1 1 127,672 3 9 8 4 0 3 32 0.69%
南區 屏東縣 潮州鎮 151 1 0 0 0 0 100,111 0 1 0 0 0 0 1 0.02%
南區 屏東縣 東港鎮 127,119 0 0 0 1 1 132,947 0 3 1 0 0 1 5 0.11%
南區 屏東縣 恆春鎮 0 0 0 0 0 0 100,038 0 1 0 0 0 0 1 0.02%
南區 屏東縣 萬丹鄉 228 1 0 0 0 0 222,850 0 1 1 0 0 1 4 0.09%
南區 屏東縣 長治鄉 3 38 0 0 0 0 66,043 6 1 0 0 0 0 44 0.95%
南區 屏東縣 麒洛鄉 222 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.02%
南區 屏東縣 九如鄉 145 3 0 0 0 0 125,000 1 1 1 0 0 0 4 0.09%
南區 屏東縣 鹽埔鄉 0 0 0 0 0 0 75,000 1 0 0 0 0 0 1 0.02%
南區 屏東縣 里港鄉 768 0 0 0 1 0 146,825 2 3 0 0 0 3 8 0.17%
南區 屏東縣 萬巒鄉 0 0 0 0 0 0 19,333 3 0 0 0 0 0 3 0.06%
南區 屏東縣 內埔鄉 251 2 0 0 0 0 68,215 6 2 0 0 0 0 8 0.17%
南區 屏東縣 竹田鄉 400 0 1 0 0 0 125,303 1 0 1 0 0 0 2 0.04%
南區 屏東縣 枋寮鄉 275 1 0 0 0 0 52,007 0 4 1 0 0 0 6 0.13%
南區 屏東縣 崁頂鄉 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0.02%
南區(小計)     2,168 79 48 32 39 16 222,877 66 59 101 200 152 35 768 16.54%
總計     2,985 155 521 655 589 136 489,472 320 144 280 712 926 328 4,642 100%

註:「平均價格」亦受少數幾筆刊登物件價格「過高」或「過低」影響,可點選筆數以詳細瞭解每物件價格