台灣工業用地供給與服務資訊網

年報/統計

首頁 年報/統計 面積價格統計
~
ODS匯出

租售刊登統計-鄉鎮區別(筆數)

查詢條件:待成交 /全部 / 2021年01月 ~ 2024年07月

共找到 4306
  • 此表格是依據租售資料供給者(業主、開發公司等)所刊登之租售資訊而統計,僅供參考
  • 表格欄位說明:租金與售價以坪為單位計價,租金(元/坪・月),售價(萬元/坪)
區域 縣市 鄉鎮市區 平均租金 租金300元以下 租金300~499元 租金500~699元 租金700元以上 租金面議 平均售價 售價10萬以下 售價10~15萬內 售價15~20萬內 售價20~30萬內 售價30萬以上 售價面議 總筆數 總筆數%
北區 台北市 內湖區 1,170 0 0 0 4 1 427,475 1 0 0 0 2 0 7 0.16%
北區 新北市 板橋區 847 0 0 0 1 0 224,875 1 0 0 0 1 0 3 0.07%
北區 新北市 新莊區 738 0 3 4 19 0 246,688 28 0 0 1 23 1 79 1.83%
北區 新北市 中和區 1,015 0 0 0 4 0 55,968 7 1 0 0 1 0 13 0.3%
北區 新北市 土城區 719 0 0 6 3 1 261,513 13 2 0 0 8 1 34 0.79%
北區 新北市 樹林區 743 0 0 9 8 3 275,090 20 0 1 5 22 1 67 1.56%
北區 新北市 三峽區 462 0 1 0 0 0 160,611 4 0 4 2 1 0 12 0.28%
北區 新北市 鶯歌區 624 1 4 11 10 1 257,511 15 1 1 10 18 7 79 1.83%
北區 新北市 三重區 871 0 0 1 10 0 203,443 12 0 0 1 5 3 32 0.74%
北區 新北市 蘆洲區 787 0 0 0 1 0 261,404 0 0 0 1 0 0 2 0.05%
北區 新北市 五股區 709 0 1 2 10 0 204,798 7 0 0 0 3 0 23 0.53%
北區 新北市 泰山區 515 0 0 1 0 0 314,076 1 0 0 2 1 0 5 0.12%
北區 新北市 林口區 31,214 0 1 8 4 2 487,751 5 0 0 0 22 5 46 1.07%
北區 新北市 八里區 860 0 0 0 2 0 325,880 0 0 0 0 3 0 5 0.12%
北區 新北市 淡水區 880 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0.05%
北區 新北市 三芝區 0 0 0 0 0 0 125,050 0 1 0 0 0 0 1 0.02%
北區 新北市 石門區 0 0 0 0 0 0 32,357 3 0 0 0 0 1 4 0.09%
北區 新北市 汐止區 450 0 0 0 2 1 205,497 2 0 0 0 5 2 10 0.23%
北區 新北市 深坑區 0 0 0 0 0 0 149,332 1 0 0 1 0 0 2 0.05%
北區 基隆市 七堵區 0 0 0 0 0 0 381,581 0 0 0 0 2 0 2 0.05%
北區 宜蘭縣 宜蘭市 0 0 0 0 0 0 233,463 0 0 0 1 0 0 1 0.02%
北區 宜蘭縣 蘇澳鎮 0 0 0 0 0 0 3,505,770 0 0 0 1 1 1 3 0.07%
北區 宜蘭縣 員山鄉 0 0 0 0 0 0 22,500 1 0 0 0 0 0 1 0.02%
北區 宜蘭縣 冬山鄉 0 0 0 0 0 0 120,262 1 1 1 0 0 0 3 0.07%
北區 宜蘭縣 五結鄉 570 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.02%
北區 宜蘭縣 三星鄉 0 0 0 0 0 0 66,800 1 0 0 0 0 0 1 0.02%
北區 桃園市 桃園區 446 2 17 28 10 15 358,388 5 0 1 8 16 16 118 2.74%
北區 桃園市 中壢區 388 6 60 92 47 12 291,883 9 3 2 20 32 44 319 7.41%
北區 桃園市 平鎮區 771 9 53 30 9 4 228,416 3 3 5 12 8 11 144 3.34%
北區 桃園市 八德區 423 9 39 41 18 5 356,948 9 1 6 13 28 10 177 4.11%
北區 桃園市 楊梅區 379 11 52 66 33 7 206,931 17 8 16 43 15 27 294 6.83%
北區 桃園市 蘆竹區 710 3 65 76 38 4 278,539 20 1 6 32 54 15 314 7.29%
北區 桃園市 大溪區 440 0 8 9 1 0 170,461 3 3 6 4 2 2 38 0.88%
北區 桃園市 龍潭區 308 7 96 28 12 2 184,319 13 3 10 13 15 13 212 4.92%
北區 桃園市 龜山區 446 4 40 82 50 9 819,087 13 2 5 25 43 11 278 6.46%
北區 桃園市 大園區 417 9 35 16 14 9 204,130 10 6 2 10 7 13 130 3.02%
北區 桃園市 觀音區 379 12 38 24 9 6 694,658 7 4 4 32 8 26 169 3.92%
北區 桃園市 新屋區 1,509 10 48 13 8 3 1,546,246 20 1 11 17 3 14 148 3.44%
北區 新竹縣 竹北市 628 0 2 5 3 1 245,078 2 0 1 4 3 0 21 0.49%
北區 新竹縣 竹東鎮 846 0 0 0 1 0 169,407 1 0 0 2 0 0 4 0.09%
北區 新竹縣 新埔鎮 1,250 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 4 0.09%
北區 新竹縣 關西鎮 361 0 1 0 0 0 130,446 1 0 1 0 0 0 3 0.07%
北區 新竹縣 湖口鄉 488 0 19 29 21 1 227,622 1 1 1 8 1 3 85 1.97%
北區 新竹縣 新豐鄉 459 1 5 10 4 1 167,339 1 2 2 2 0 0 27 0.63%
北區 新竹縣 芎林鄉 639 0 0 1 0 0 127,873 1 0 2 0 0 0 4 0.09%
北區 新竹市 東區 801 0 0 0 1 0 278,519 0 0 0 1 0 1 3 0.07%
北區 新竹市 香山區 623 0 1 1 1 0 236,521 0 0 2 2 1 0 8 0.19%
北區(小計)     787 84 589 594 360 89 400,797 259 44 90 273 354 231 2,938 68.23%
中區 苗栗縣 苗栗市 0 0 0 0 0 0 142,929 2 2 3 2 0 1 10 0.23%
中區 苗栗縣 頭份市 800 0 0 0 1 0 141,227 2 2 0 1 0 4 9 0.21%
中區 苗栗縣 竹南鎮 645 0 2 1 5 1 393,892 0 0 1 2 2 2 15 0.35%
中區 苗栗縣 後龍鎮 0 0 0 0 0 0 82,000 1 0 0 0 0 1 2 0.05%
中區 苗栗縣 通霄鎮 0 0 0 0 0 0 52,152 1 0 0 0 0 0 1 0.02%
中區 苗栗縣 苑裡鎮 0 0 0 0 0 0 100,667 1 2 3 0 0 3 9 0.21%
中區 苗栗縣 造橋鄉 0 0 0 0 0 1 156,554 0 0 1 0 0 0 1 0.02%
中區 苗栗縣 頭屋鄉 0 0 0 0 0 0 139,431 0 1 0 0 0 0 1 0.02%
中區 苗栗縣 公館鄉 93 1 0 0 0 0 134,225 0 2 1 0 0 1 5 0.12%
中區 苗栗縣 銅鑼鄉 0 0 0 0 0 2 224,431 0 1 2 4 0 3 11 0.26%
中區 苗栗縣 三義鄉 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0.02%
中區 苗栗縣 南庄鄉 0 0 0 0 0 0 68,012 1 0 0 0 0 0 1 0.02%
中區 台中市 東區 418 0 1 0 0 0 589,202 0 0 0 0 1 0 1 0.02%
中區 台中市 南區 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0.02%
中區 台中市 西屯區 957 0 1 6 17 11 439,715 0 0 0 5 14 9 55 1.28%
中區 台中市 南屯區 933 0 0 3 8 8 456,241 1 0 0 1 12 3 35 0.81%
中區 台中市 太平區 800 0 0 0 1 0 377,326 0 0 0 1 6 3 11 0.26%
中區 台中市 大里區 865 0 1 1 0 2 434,007 0 0 0 0 13 1 17 0.39%
中區 台中市 霧峰區 0 0 0 0 0 0 340,000 0 0 0 0 1 0 1 0.02%
中區 台中市 烏日區 0 0 0 0 0 2 271,322 1 0 0 3 8 6 20 0.46%
中區 台中市 豐原區 656 0 0 1 1 0 380,639 0 0 1 0 6 1 8 0.19%
中區 台中市 后里區 949 0 0 0 2 1 250,645 0 1 1 5 0 2 11 0.26%
中區 台中市 新社區 0 0 0 0 0 0 125,125 0 1 0 0 0 0 1 0.02%
中區 台中市 潭子區 0 0 0 0 0 2 439,992 1 0 0 2 0 5 8 0.19%
中區 台中市 大雅區 1,240 0 0 2 1 5 276,375 0 0 1 1 2 2 10 0.23%
中區 台中市 神岡區 677 0 1 0 2 1 445,038 0 0 0 1 6 2 12 0.28%
中區 台中市 大肚區 567 0 1 1 0 3 228,574 0 0 6 24 2 9 44 1.02%
中區 台中市 沙鹿區 0 0 0 0 0 0 94,000 1 0 0 0 0 1 2 0.05%
中區 台中市 龍井區 352 24 4 6 4 1 174,963 4 0 16 16 0 5 77 1.79%
中區 台中市 梧棲區 487 13 4 8 2 5 241,910 3 1 5 14 5 3 59 1.37%
中區 台中市 清水區 734 0 0 0 1 1 151,466 1 1 3 2 0 1 10 0.23%
中區 台中市 大甲區 0 0 0 0 0 1 266,617 0 0 2 2 3 1 8 0.19%
中區 台中市 外埔區 1,404 0 0 0 1 0 272,325 0 0 2 0 1 0 3 0.07%
中區 彰化縣 彰化市 433 0 3 0 0 0 257,242 0 0 1 5 2 2 13 0.3%
中區 彰化縣 員林市 0 0 0 0 0 0 430,000 0 0 0 0 1 0 1 0.02%
中區 彰化縣 和美鎮 267 1 2 0 0 1 201,034 0 0 0 3 1 0 7 0.16%
中區 彰化縣 鹿港鎮 438 5 6 6 3 5 165,947 13 9 23 20 5 10 102 2.37%
中區 彰化縣 溪湖鎮 0 0 0 0 0 0 184,737 0 0 3 2 0 0 5 0.12%
中區 彰化縣 二林鎮 0 0 0 0 0 0 103,000 0 1 0 0 0 0 1 0.02%
中區 彰化縣 北斗鎮 310 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.02%
中區 彰化縣 花壇鄉 0 0 0 0 0 1 130,673 1 0 4 6 0 0 12 0.28%
中區 彰化縣 大村鄉 0 0 0 0 0 2 124,444 0 1 0 0 0 1 3 0.07%
中區 彰化縣 伸港鄉 250 1 0 0 0 1 159,157 0 6 1 4 0 2 14 0.33%
中區 彰化縣 線西鄉 8,383 2 4 9 1 0 111,438 4 6 3 0 0 4 30 0.7%
中區 彰化縣 福興鄉 0 0 0 0 0 0 185,000 0 0 1 1 0 0 2 0.05%
中區 彰化縣 秀水鄉 0 0 0 0 0 0 211,111 0 0 1 2 0 0 3 0.07%
中區 彰化縣 埔心鄉 0 0 0 0 0 0 257,709 0 0 2 0 0 2 4 0.09%
中區 彰化縣 埔鹽鄉 0 0 0 0 0 0 76,273 1 0 0 0 0 0 1 0.02%
中區 彰化縣 芳苑鄉 0 0 0 0 0 0 167,352 0 0 2 0 0 0 2 0.05%
中區 彰化縣 竹塘鄉 0 0 0 0 0 0 90,000 1 0 0 0 0 0 1 0.02%
中區 彰化縣 田尾鄉 0 0 0 0 0 1 155,148 0 0 1 0 0 1 2 0.05%
中區 彰化縣 埤頭鄉 431 0 1 0 0 0 141,018 0 1 1 0 0 0 2 0.05%
中區 彰化縣 溪州鄉 311 1 1 0 0 0 73,155 5 0 0 0 0 0 7 0.16%
中區 南投縣 南投市 852 0 1 1 0 3 282,592 0 0 3 11 4 7 28 0.65%
中區 南投縣 草屯鎮 0 0 0 0 0 0 322,601 0 0 1 4 0 4 9 0.21%
中區 南投縣 竹山鎮 373 0 1 0 0 1 113,623 0 3 0 0 0 1 5 0.12%
中區 雲林縣 斗六市 467 0 1 0 0 1 170,641 0 3 5 4 1 0 15 0.35%
中區 雲林縣 斗南鎮 140 12 0 0 0 0 161,749 0 1 11 1 1 0 26 0.6%
中區 雲林縣 虎尾鎮 0 0 0 0 0 0 126,116 0 2 0 0 0 0 2 0.05%
中區 雲林縣 西螺鎮 0 0 0 0 0 0 100,000 0 1 0 0 0 0 1 0.02%
中區 雲林縣 林內鄉 0 0 0 0 0 0 83,333 1 0 0 0 0 0 1 0.02%
中區 雲林縣 莿桐鄉 0 0 0 0 0 0 167,364 0 0 1 0 0 1 2 0.05%
中區 雲林縣 崙背鄉 0 0 0 0 0 0 80,000 1 0 0 0 0 0 1 0.02%
中區(小計)     1,228 60 36 45 50 64 230,204 47 48 112 149 97 106 763 17.72%
南區 嘉義縣 太保市 0 0 0 0 0 0 198,597 1 0 0 2 0 0 3 0.07%
南區 嘉義縣 大林鎮 233 6 11 0 0 3 130,094 6 4 6 1 0 4 39 0.91%
南區 嘉義縣 民雄鄉 0 0 0 0 0 1 228,194 0 0 1 1 0 0 3 0.07%
南區 嘉義縣 新港鄉 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0.05%
南區 嘉義縣 義竹鄉 0 0 0 0 0 0 40,000 2 0 0 0 0 0 2 0.05%
南區 嘉義縣 鹿草鄉 288 3 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 6 0.14%
南區 嘉義市 西區 0 0 0 0 0 0 155,000 0 0 1 0 0 0 1 0.02%
南區 台南市 南區 320 2 2 1 0 0 352,068 0 0 0 3 5 0 9 0.21%
南區 台南市 安南區 472 0 1 1 0 0 299,572 0 0 0 2 5 0 8 0.19%
南區 台南市 永康區 453 3 1 1 2 0 249,416 0 0 1 38 14 1 58 1.35%
南區 台南市 歸仁區 0 0 0 0 0 0 112,105 1 2 0 1 0 0 4 0.09%
南區 台南市 新化區 0 0 0 0 0 0 266,063 0 0 0 2 1 0 3 0.07%
南區 台南市 仁德區 561 2 0 1 1 0 239,106 1 1 8 26 9 0 45 1.05%
南區 台南市 關廟區 0 0 0 0 0 0 180,642 0 0 1 1 0 0 2 0.05%
南區 台南市 龍崎區 0 0 0 0 0 0 70,000 1 0 0 0 0 0 1 0.02%
南區 台南市 官田區 0 0 0 0 0 0 91,132 2 0 5 0 0 0 7 0.16%
南區 台南市 麻豆區 1,338 0 0 0 2 0 169,152 1 3 15 3 0 0 22 0.51%
南區 台南市 佳里區 0 0 0 0 0 0 62,186 1 0 0 0 0 0 1 0.02%
南區 台南市 西港區 0 0 0 0 0 0 188,323 0 1 0 1 0 0 2 0.05%
南區 台南市 學甲區 0 0 0 0 0 0 126,879 1 1 1 0 0 1 4 0.09%
南區 台南市 新營區 114 1 0 0 0 4 188,084 1 2 1 1 0 2 11 0.26%
南區 台南市 白河區 171 1 0 0 0 0 149,986 0 1 1 0 0 0 2 0.05%
南區 台南市 柳營區 0 0 0 0 0 0 100,276 1 1 3 0 0 2 7 0.16%
南區 台南市 鹽水區 0 0 0 0 0 0 78,000 1 0 0 0 0 0 1 0.02%
南區 台南市 善化區 0 0 0 0 0 0 117,492 0 3 2 0 0 0 5 0.12%
南區 台南市 山上區 1,786 0 0 0 1 0 179,811 0 0 3 1 0 0 4 0.09%
南區 台南市 新市區 638 0 3 1 2 0 258,049 1 0 0 9 4 0 16 0.37%
南區 台南市 安定區 0 0 0 0 0 0 161,288 0 1 1 0 0 0 2 0.05%
南區 高雄市 楠梓區 530 0 0 2 0 0 403,743 0 0 0 0 3 0 3 0.07%
南區 高雄市 左營區 1,125 0 0 0 1 0 720,000 0 0 0 0 1 0 2 0.05%
南區 高雄市 鼓山區 0 0 0 0 0 0 380,000 0 0 0 0 1 0 1 0.02%
南區 高雄市 三民區 1,768 0 0 0 2 0 665,518 0 0 0 0 5 1 7 0.16%
南區 高雄市 前鎮區 765 0 1 3 1 0 532,748 0 0 0 0 2 0 5 0.12%
南區 高雄市 小港區 548 0 0 2 0 0 255,859 0 0 1 5 2 0 9 0.21%
南區 高雄市 鳳山區 594 0 3 0 3 0 405,821 1 0 0 2 3 0 9 0.21%
南區 高雄市 大寮區 322 1 4 3 0 0 233,620 0 0 5 10 11 4 35 0.81%
南區 高雄市 鳥松區 370 1 1 1 0 0 441,067 0 0 0 0 6 0 7 0.16%
南區 高雄市 林園區 0 0 0 0 0 0 124,513 0 0 4 0 0 0 4 0.09%
南區 高雄市 仁武區 602 1 1 1 3 0 251,917 2 0 1 6 6 3 22 0.51%
南區 高雄市 大樹區 625 0 0 1 1 0 287,962 0 1 0 4 2 0 9 0.21%
南區 高雄市 大社區 1,134 0 0 0 4 0 164,584 4 0 0 1 2 0 9 0.21%
南區 高雄市 岡山區 14,086 1 4 9 6 0 210,507 1 2 2 15 18 1 58 1.35%
南區 高雄市 路竹區 434 1 2 0 1 0 200,836 0 1 1 7 0 0 11 0.26%
南區 高雄市 橋頭區 0 0 0 0 0 0 275,370 0 0 0 1 1 0 2 0.05%
南區 高雄市 梓官區 333 0 0 3 0 0 196,842 0 0 1 2 2 0 7 0.16%
南區 高雄市 彌陀區 1,203 0 0 0 1 0 177,500 0 0 2 0 0 0 2 0.05%
南區 高雄市 永安區 0 0 0 0 0 0 157,973 1 0 3 1 0 2 7 0.16%
南區 高雄市 燕巢區 423 0 1 0 0 0 224,626 0 2 4 14 7 1 28 0.65%
南區 高雄市 阿蓮區 182 1 0 0 0 0 189,830 0 0 5 1 0 1 7 0.16%
南區 高雄市 茄萣區 0 0 0 0 0 0 180,723 0 0 1 0 0 0 1 0.02%
南區 高雄市 湖內區 642 0 0 2 0 0 219,680 0 0 3 4 0 0 9 0.21%
南區 高雄市 旗山區 0 0 0 0 0 0 35,000 1 0 0 0 0 0 1 0.02%
南區 高雄市 美濃區 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0.02%
南區 高雄市 內門區 0 0 0 0 0 0 60,043 1 0 0 0 0 0 1 0.02%
南區 屏東縣 屏東市 464 3 1 5 1 1 137,284 3 9 3 6 0 3 27 0.63%
南區 屏東縣 潮州鎮 271 1 0 0 0 1 100,111 0 1 0 0 0 0 2 0.05%
南區 屏東縣 東港鎮 42,685 0 2 0 1 1 195,073 0 1 3 1 0 1 7 0.16%
南區 屏東縣 恆春鎮 0 0 0 0 0 0 100,038 0 1 0 0 0 0 1 0.02%
南區 屏東縣 萬丹鄉 308 2 1 0 0 0 126,103 0 2 3 0 0 0 6 0.14%
南區 屏東縣 長治鄉 0 0 0 0 0 0 40,000 2 0 0 0 0 0 2 0.05%
南區 屏東縣 麒洛鄉 0 0 0 0 0 0 109,109 0 1 0 0 0 0 1 0.02%
南區 屏東縣 九如鄉 524 2 0 0 2 0 102,500 2 3 1 0 0 0 6 0.14%
南區 屏東縣 鹽埔鄉 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.02%
南區 屏東縣 里港鄉 768 0 0 0 1 0 149,817 2 3 0 0 0 3 8 0.19%
南區 屏東縣 萬巒鄉 0 0 0 0 0 0 39,892 4 0 0 0 0 0 4 0.09%
南區 屏東縣 內埔鄉 251 2 0 0 0 0 77,061 3 1 0 0 0 0 4 0.09%
南區 屏東縣 竹田鄉 400 0 1 0 0 0 118,623 1 1 0 0 0 0 2 0.05%
南區 屏東縣 枋寮鄉 250 1 0 0 0 0 67,002 1 4 0 0 0 0 6 0.14%
南區 屏東縣 崁頂鄉 0 0 0 0 0 0 55,000 1 0 0 0 0 0 1 0.02%
南區(小計)     3,167 35 42 37 36 15 214,090 51 53 93 172 110 31 605 14.05%
總計     1,011 179 667 676 446 168 315,392 357 145 295 594 561 368 4,306 100%

註:「平均價格」亦受少數幾筆刊登物件價格「過高」或「過低」影響,可點選筆數以詳細瞭解每物件價格