台灣工業用地供給與服務資訊網

年報/統計

首頁 年報/統計 面積價格統計
~
ODS匯出

租售刊登統計-鄉鎮區別(筆數)

查詢條件:待成交 /全部 / 2021年01月 ~ 2024年11月

共找到 3946
  • 此表格是依據租售資料供給者(業主、開發公司等)所刊登之租售資訊而統計,僅供參考
  • 表格欄位說明:租金與售價以坪為單位計價,租金(元/坪・月),售價(萬元/坪)
區域 縣市 鄉鎮市區 平均租金 租金300元以下 租金300~499元 租金500~699元 租金700元以上 租金面議 平均售價 售價10萬以下 售價10~15萬內 售價15~20萬內 售價20~30萬內 售價30萬以上 售價面議 總筆數 總筆數%
北區 台北市 內湖區 1,314 0 0 0 3 1 714,302 1 0 0 0 5 0 9 0.23%
北區 新北市 板橋區 847 0 0 0 1 0 224,875 1 0 0 0 1 0 3 0.08%
北區 新北市 新莊區 787 0 2 4 17 0 290,926 28 0 0 1 27 1 80 2.03%
北區 新北市 中和區 966 0 0 0 3 0 50,873 6 0 0 0 1 0 10 0.25%
北區 新北市 土城區 801 0 0 4 3 1 111,087 12 1 0 0 3 1 25 0.63%
北區 新北市 樹林區 825 0 0 5 6 2 241,491 20 0 0 3 18 0 52 1.32%
北區 新北市 三峽區 462 0 1 0 0 0 180,200 3 0 3 2 1 0 10 0.25%
北區 新北市 鶯歌區 567 1 4 9 6 0 242,682 17 0 2 7 17 3 66 1.67%
北區 新北市 三重區 851 0 0 1 8 0 239,546 12 0 0 0 5 2 28 0.71%
北區 新北市 蘆洲區 787 0 0 0 1 0 261,404 0 0 0 1 0 0 2 0.05%
北區 新北市 五股區 657 0 2 1 9 0 224,363 7 0 0 0 3 0 22 0.56%
北區 新北市 泰山區 705 0 0 0 1 0 314,076 1 0 0 2 1 0 5 0.13%
北區 新北市 林口區 31,201 0 2 7 4 1 523,629 5 0 0 0 19 6 42 1.06%
北區 新北市 八里區 760 0 0 1 1 0 425,641 0 0 0 0 1 0 3 0.08%
北區 新北市 淡水區 880 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0.05%
北區 新北市 三芝區 0 0 0 0 0 0 125,050 0 1 0 0 0 0 1 0.03%
北區 新北市 萬里區 0 0 0 0 0 0 198,889 0 0 1 0 0 0 1 0.03%
北區 新北市 汐止區 450 0 0 0 2 0 229,419 2 0 0 1 6 0 9 0.23%
北區 新北市 新店區 851 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.03%
北區 基隆市 安樂區 0 0 0 0 0 0 208,309 0 0 0 1 0 0 1 0.03%
北區 基隆市 七堵區 0 0 0 0 0 0 381,581 0 0 0 0 2 0 2 0.05%
北區 宜蘭縣 宜蘭市 0 0 0 0 0 0 265,665 0 0 0 2 0 0 2 0.05%
北區 宜蘭縣 蘇澳鎮 0 0 0 0 0 0 1,782,010 2 0 0 1 1 1 5 0.13%
北區 宜蘭縣 冬山鄉 0 0 0 0 0 0 137,895 2 1 1 1 0 0 5 0.13%
北區 宜蘭縣 五結鄉 585 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.05%
北區 桃園市 桃園區 491 2 18 22 12 14 342,396 5 0 1 6 19 16 115 2.91%
北區 桃園市 中壢區 388 5 51 90 48 11 284,472 11 2 1 19 44 36 312 7.91%
北區 桃園市 平鎮區 847 8 47 26 9 2 228,848 4 4 3 17 9 6 133 3.37%
北區 桃園市 八德區 2,797 5 31 36 16 5 402,812 7 1 5 11 32 6 153 3.88%
北區 桃園市 楊梅區 928 8 47 60 32 4 233,314 12 6 12 41 15 19 256 6.49%
北區 桃園市 蘆竹區 789 2 54 60 39 4 285,269 23 1 10 29 79 10 311 7.88%
北區 桃園市 大溪區 10,062 0 6 9 2 0 198,536 3 0 6 4 4 2 36 0.91%
北區 桃園市 龍潭區 310 5 92 25 12 2 196,080 10 3 9 14 14 11 197 4.99%
北區 桃園市 龜山區 441 3 33 76 36 7 906,927 11 2 6 20 36 8 234 5.93%
北區 桃園市 大園區 421 7 35 14 13 9 250,935 8 6 1 15 16 11 135 3.42%
北區 桃園市 觀音區 405 9 32 23 13 5 314,920 11 5 7 30 10 31 175 4.43%
北區 桃園市 新屋區 1,556 7 49 13 8 3 1,594,373 17 1 13 14 6 13 144 3.65%
北區 新竹縣 竹北市 662 0 2 6 4 1 349,260 1 0 1 4 5 0 24 0.61%
北區 新竹縣 竹東鎮 846 0 0 0 1 0 254,134 1 0 0 2 0 1 5 0.13%
北區 新竹縣 新埔鎮 725 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 3 5 0.13%
北區 新竹縣 關西鎮 361 0 1 0 0 0 147,319 1 0 2 0 0 0 4 0.1%
北區 新竹縣 湖口鄉 518 0 17 30 22 1 269,385 1 0 1 7 0 5 84 2.13%
北區 新竹縣 新豐鄉 483 1 4 10 5 1 163,542 1 2 1 2 0 0 26 0.66%
北區 新竹縣 芎林鄉 639 0 0 1 0 0 135,532 1 0 3 0 0 0 5 0.13%
北區 新竹縣 橫山鄉 0 0 0 0 0 0 175,465 0 0 1 0 0 0 1 0.03%
北區 新竹市 東區 801 0 0 0 1 0 389,260 0 0 0 1 1 1 4 0.1%
北區 新竹市 香山區 594 0 1 0 1 0 276,863 0 0 2 1 2 0 7 0.18%
北區(小計)     1,141 64 531 535 342 75 392,798 247 36 92 259 403 194 2,754 69.79%
中區 苗栗縣 苗栗市 0 0 0 0 0 0 141,940 4 2 4 3 0 2 15 0.38%
中區 苗栗縣 頭份市 1,326 0 0 0 2 1 123,213 2 1 4 3 0 4 14 0.35%
中區 苗栗縣 竹南鎮 622 0 3 2 5 1 359,397 0 1 1 1 6 4 22 0.56%
中區 苗栗縣 後龍鎮 600 0 0 1 0 0 117,601 2 1 4 0 0 0 8 0.2%
中區 苗栗縣 通霄鎮 0 0 0 0 0 0 52,152 1 0 0 0 0 0 1 0.03%
中區 苗栗縣 苑裡鎮 0 0 0 0 0 0 119,306 3 0 5 0 0 1 9 0.23%
中區 苗栗縣 造橋鄉 0 0 0 0 0 1 156,554 0 0 2 0 0 1 3 0.08%
中區 苗栗縣 頭屋鄉 0 0 0 0 0 0 137,226 0 2 0 0 0 0 2 0.05%
中區 苗栗縣 公館鄉 93 1 0 0 0 0 137,626 0 3 1 0 0 0 5 0.13%
中區 苗栗縣 銅鑼鄉 0 0 0 0 0 2 214,715 1 0 2 4 0 3 11 0.28%
中區 苗栗縣 三義鄉 0 0 0 0 0 0 256,410 0 0 0 1 0 1 2 0.05%
中區 苗栗縣 南庄鄉 0 0 0 0 0 0 68,012 1 0 0 0 0 0 1 0.03%
中區 台中市 南區 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0.03%
中區 台中市 西屯區 565 0 2 4 10 12 673,442 1 0 0 3 16 8 49 1.24%
中區 台中市 南屯區 970 0 1 3 7 13 481,248 0 1 0 0 14 4 42 1.06%
中區 台中市 太平區 480 0 1 0 0 0 385,658 0 0 0 0 3 1 5 0.13%
中區 台中市 大里區 1,250 0 0 1 0 2 505,438 0 0 0 0 9 1 13 0.33%
中區 台中市 霧峰區 1,096 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.03%
中區 台中市 烏日區 0 0 0 0 0 1 357,346 1 0 0 1 7 3 13 0.33%
中區 台中市 豐原區 585 0 1 1 1 1 409,562 0 0 0 0 4 1 8 0.2%
中區 台中市 后里區 949 0 0 0 2 1 285,535 0 0 0 5 0 2 9 0.23%
中區 台中市 新社區 0 0 0 0 0 0 132,562 0 2 0 0 0 0 2 0.05%
中區 台中市 潭子區 0 0 0 0 0 3 401,168 1 0 0 2 0 5 9 0.23%
中區 台中市 大雅區 1,286 0 0 1 2 5 391,089 0 0 1 0 5 2 11 0.28%
中區 台中市 神岡區 761 0 1 0 3 0 1,129,801 0 0 0 1 7 4 15 0.38%
中區 台中市 大肚區 599 0 2 1 0 3 218,515 2 0 10 26 2 7 50 1.27%
中區 台中市 沙鹿區 0 0 0 0 0 0 350,000 0 0 0 0 1 1 2 0.05%
中區 台中市 龍井區 460 7 4 6 3 1 197,441 1 0 9 10 1 1 41 1.04%
中區 台中市 梧棲區 439 6 1 6 3 1 266,764 0 0 1 11 3 2 32 0.81%
中區 台中市 清水區 727 0 0 0 1 0 151,262 1 0 4 2 0 1 9 0.23%
中區 台中市 大甲區 0 0 0 0 0 0 235,048 0 0 1 3 0 0 4 0.1%
中區 台中市 外埔區 1,404 0 0 0 1 0 296,658 0 0 1 1 1 0 3 0.08%
中區 彰化縣 彰化市 412 0 4 0 0 0 262,194 0 0 1 7 2 1 15 0.38%
中區 彰化縣 員林市 0 0 0 0 0 0 311,284 0 0 1 0 1 0 2 0.05%
中區 彰化縣 和美鎮 100,198 1 1 0 1 0 259,791 0 0 0 6 1 2 11 0.28%
中區 彰化縣 鹿港鎮 466 4 9 9 3 2 157,759 11 16 30 22 3 10 116 2.94%
中區 彰化縣 溪湖鎮 0 0 0 0 0 0 184,737 0 0 3 2 0 0 5 0.13%
中區 彰化縣 二林鎮 0 0 0 0 0 0 103,000 0 1 0 0 0 0 1 0.03%
中區 彰化縣 田中鎮 0 0 0 0 0 0 180,000 0 0 1 0 0 0 1 0.03%
中區 彰化縣 北斗鎮 156 1 0 0 0 0 145,000 0 1 0 0 0 0 2 0.05%
中區 彰化縣 花壇鄉 0 0 0 0 0 0 188,380 0 0 2 2 0 0 4 0.1%
中區 彰化縣 大村鄉 0 0 0 0 0 2 124,444 0 1 0 0 0 1 3 0.08%
中區 彰化縣 伸港鄉 397 2 2 0 1 0 179,791 2 5 0 5 1 1 17 0.43%
中區 彰化縣 線西鄉 6,227 4 6 9 3 0 147,991 2 3 3 1 0 0 27 0.68%
中區 彰化縣 福興鄉 717 0 1 0 0 1 183,333 0 0 2 1 0 1 5 0.13%
中區 彰化縣 秀水鄉 0 0 0 0 0 0 198,600 0 0 1 3 1 0 5 0.13%
中區 彰化縣 埔鹽鄉 0 0 0 0 0 0 76,273 1 0 0 0 0 0 1 0.03%
中區 彰化縣 芳苑鄉 0 0 0 0 0 0 151,439 0 0 1 0 0 0 1 0.03%
中區 彰化縣 埤頭鄉 520 0 0 1 0 0 230,000 0 0 0 1 0 0 1 0.03%
中區 彰化縣 溪州鄉 264 1 1 0 0 0 49,019 2 0 0 0 0 0 4 0.1%
中區 南投縣 南投市 672 0 1 1 0 1 273,378 0 0 3 9 6 2 22 0.56%
中區 南投縣 草屯鎮 0 0 0 0 0 0 274,601 0 0 1 4 0 2 7 0.18%
中區 南投縣 竹山鎮 0 0 0 0 0 0 192,003 0 2 1 0 0 1 4 0.1%
中區 雲林縣 斗六市 467 0 1 0 0 0 183,915 0 3 4 4 1 0 13 0.33%
中區 雲林縣 斗南鎮 168 10 0 0 0 0 165,122 0 1 11 2 1 0 24 0.61%
中區 雲林縣 虎尾鎮 0 0 0 0 0 0 108,000 0 1 0 0 0 0 1 0.03%
中區 雲林縣 西螺鎮 0 0 0 0 0 0 100,000 0 1 0 0 0 0 1 0.03%
中區 雲林縣 林內鄉 0 0 0 0 0 0 83,333 1 0 0 0 0 0 1 0.03%
中區 雲林縣 莿桐鄉 0 0 0 0 0 0 153,682 0 1 1 0 0 3 5 0.13%
中區 雲林縣 崙背鄉 0 0 0 0 0 0 80,000 1 0 0 0 0 0 1 0.03%
中區(小計)     3,007 37 42 46 49 55 256,680 41 49 116 146 96 84 712 18.04%
南區 嘉義縣 太保市 0 0 0 0 0 0 440,000 0 0 0 1 0 1 2 0.05%
南區 嘉義縣 大林鎮 290 6 12 0 2 2 111,911 6 5 6 0 0 3 39 0.99%
南區 嘉義縣 民雄鄉 250 1 0 0 0 0 218,818 0 0 1 2 0 0 4 0.1%
南區 嘉義縣 鹿草鄉 361 2 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 6 0.15%
南區 嘉義縣 竹崎鄉 0 0 0 0 0 0 120,000 0 1 0 0 0 0 1 0.03%
南區 嘉義市 西區 0 0 0 0 0 0 155,000 0 0 1 0 0 0 1 0.03%
南區 台南市 南區 0 0 0 0 0 0 315,798 0 0 0 2 2 0 4 0.1%
南區 台南市 安南區 347 0 1 0 0 0 387,247 0 0 0 0 3 1 5 0.13%
南區 台南市 永康區 521 1 0 0 1 0 241,956 1 0 1 24 10 1 39 0.99%
南區 台南市 歸仁區 0 0 0 0 0 0 204,502 2 1 0 0 2 0 5 0.13%
南區 台南市 新化區 421 1 0 1 0 0 309,256 0 0 0 3 4 0 9 0.23%
南區 台南市 仁德區 0 0 0 0 0 0 260,870 0 1 6 13 7 1 28 0.71%
南區 台南市 關廟區 0 0 0 0 0 0 128,260 1 0 1 0 0 0 2 0.05%
南區 台南市 龍崎區 0 0 0 0 0 0 83,000 2 0 0 0 0 0 2 0.05%
南區 台南市 官田區 0 0 0 0 0 0 122,920 2 0 10 0 0 1 13 0.33%
南區 台南市 麻豆區 913 0 0 0 1 0 164,041 1 3 14 2 0 0 20 0.51%
南區 台南市 佳里區 0 0 0 0 0 0 64,160 2 1 0 0 0 0 3 0.08%
南區 台南市 西港區 0 0 0 0 0 0 207,299 0 0 1 1 0 0 2 0.05%
南區 台南市 將軍區 0 0 0 0 0 0 95,207 1 0 0 0 0 0 1 0.03%
南區 台南市 學甲區 0 0 0 0 0 0 113,531 1 3 2 0 0 3 9 0.23%
南區 台南市 新營區 298 1 1 0 0 2 115,467 6 1 2 1 0 1 15 0.38%
南區 台南市 白河區 171 1 0 0 0 0 150,000 0 0 2 0 0 0 2 0.05%
南區 台南市 柳營區 350 0 1 0 0 0 124,349 0 1 5 0 0 1 7 0.18%
南區 台南市 鹽水區 0 0 0 0 0 0 78,000 1 0 0 0 0 0 1 0.03%
南區 台南市 善化區 530 0 0 1 0 0 172,923 0 3 1 0 1 0 6 0.15%
南區 台南市 大內區 0 0 0 0 0 0 82,474 1 0 0 0 0 0 1 0.03%
南區 台南市 山上區 416 0 1 0 0 0 196,509 0 0 2 2 0 0 5 0.13%
南區 台南市 新市區 748 0 1 1 1 0 223,018 0 1 0 5 0 0 8 0.2%
南區 台南市 安定區 0 0 0 0 0 0 155,147 0 2 1 0 0 0 3 0.08%
南區 高雄市 左營區 0 0 0 0 0 0 720,000 0 0 0 0 1 0 1 0.03%
南區 高雄市 三民區 991 0 0 0 1 0 630,337 0 0 0 0 1 1 3 0.08%
南區 高雄市 前鎮區 358 2 1 2 0 0 120,000 0 1 0 0 0 0 6 0.15%
南區 高雄市 小港區 375 0 1 0 0 0 181,529 1 0 0 8 1 0 11 0.28%
南區 高雄市 鳳山區 602 0 2 0 2 0 434,185 1 0 0 1 3 0 6 0.15%
南區 高雄市 大寮區 345 2 2 1 0 0 253,220 0 0 4 7 12 3 31 0.79%
南區 高雄市 鳥松區 0 0 0 0 0 0 577,597 0 0 0 0 2 0 2 0.05%
南區 高雄市 林園區 118 1 0 0 0 0 168,000 0 0 1 0 0 0 2 0.05%
南區 高雄市 仁武區 640 0 1 1 2 0 246,474 2 0 1 4 6 3 18 0.46%
南區 高雄市 大樹區 0 0 0 0 0 0 235,149 0 1 0 2 0 0 3 0.08%
南區 高雄市 大社區 1,326 0 0 0 2 0 153,204 4 0 0 0 2 0 6 0.15%
南區 高雄市 岡山區 25,337 1 4 1 5 0 240,933 2 2 2 8 6 1 32 0.81%
南區 高雄市 路竹區 694 0 1 0 2 0 202,403 0 0 1 7 1 0 11 0.28%
南區 高雄市 橋頭區 0 0 0 0 0 0 300,741 0 0 0 0 1 0 1 0.03%
南區 高雄市 梓官區 0 0 0 0 0 0 389,875 0 0 0 1 2 0 3 0.08%
南區 高雄市 彌陀區 1,203 0 0 0 1 0 178,448 0 0 3 0 0 0 3 0.08%
南區 高雄市 永安區 417 0 1 0 0 0 196,678 1 0 1 1 0 2 6 0.15%
南區 高雄市 燕巢區 0 0 0 0 0 0 238,178 0 0 2 10 4 0 16 0.41%
南區 高雄市 阿蓮區 0 0 0 0 0 0 188,326 0 0 2 1 0 0 3 0.08%
南區 高雄市 湖內區 694 0 0 1 0 0 195,652 1 0 2 5 0 0 9 0.23%
南區 高雄市 內門區 0 0 0 0 0 0 60,043 1 0 0 0 0 0 1 0.03%
南區 屏東縣 屏東市 398 2 2 1 0 1 127,184 3 7 3 3 0 3 19 0.48%
南區 屏東縣 東港鎮 42,685 0 2 0 1 1 151,200 0 3 0 1 0 1 6 0.15%
南區 屏東縣 恆春鎮 0 0 0 0 0 0 100,038 0 1 0 0 0 0 1 0.03%
南區 屏東縣 萬丹鄉 228 1 0 0 0 0 95,000 0 2 1 0 0 0 4 0.1%
南區 屏東縣 長治鄉 0 0 0 0 0 0 40,000 2 0 0 0 0 0 2 0.05%
南區 屏東縣 麒洛鄉 0 0 0 0 0 0 109,109 0 1 0 0 0 0 1 0.03%
南區 屏東縣 九如鄉 524 2 0 0 2 0 102,500 2 3 1 0 0 0 6 0.15%
南區 屏東縣 鹽埔鄉 0 0 0 0 0 1 75,000 1 0 0 0 0 0 2 0.05%
南區 屏東縣 里港鄉 0 0 0 0 0 0 156,798 1 4 0 0 0 3 8 0.2%
南區 屏東縣 萬巒鄉 0 0 0 0 0 0 39,892 4 0 0 0 0 0 4 0.1%
南區 屏東縣 內埔鄉 251 2 0 0 0 0 71,889 4 1 0 0 0 0 5 0.13%
南區 屏東縣 竹田鄉 0 0 0 0 0 0 98,322 1 0 0 0 0 0 1 0.03%
南區 屏東縣 枋寮鄉 250 1 0 0 0 0 65,003 1 2 0 0 0 0 4 0.1%
南區(小計)     4,582 27 37 10 23 8 199,966 59 51 80 115 71 30 480 12.16%
總計     1,519 128 610 591 414 138 321,070 347 136 288 520 570 308 3,946 100%

註:「平均價格」亦受少數幾筆刊登物件價格「過高」或「過低」影響,可點選筆數以詳細瞭解每物件價格