台灣工業用地供給與服務資訊網

年報/統計

首頁 年報/統計 面積價格統計
~
ODS匯出

租售刊登統計-鄉鎮區別(筆數)

查詢條件:待成交 /全部 / 2021年01月 ~ 2023年12月

共找到 3213
  • 此表格是依據租售資料供給者(業主、開發公司等)所刊登之租售資訊而統計,僅供參考
  • 表格欄位說明:租金與售價以坪為單位計價,租金(元/坪・月),售價(萬元/坪)
區域 縣市 鄉鎮市區 平均租金 租金300元以下 租金300~499元 租金500~699元 租金700元以上 租金面議 平均售價 售價10萬以下 售價10~15萬內 售價15~20萬內 售價20~30萬內 售價30萬以上 售價面議 總筆數 總筆數%
北區 台北市 內湖區 1,604 0 0 0 2 0 572,988 0 0 0 0 1 0 3 0.09%
北區 新北市 板橋區 1,690 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.06%
北區 新北市 新莊區 125,870 0 0 3 9 1 399,272 4 0 0 3 17 4 41 1.28%
北區 新北市 中和區 2,684 0 0 0 2 0 413,841 2 1 0 0 0 1 5 0.16%
北區 新北市 土城區 541 0 0 2 1 0 347,733 1 3 0 0 4 0 11 0.34%
北區 新北市 樹林區 765 0 0 0 1 1 441,587 2 0 0 8 21 3 35 1.09%
北區 新北市 三峽區 462 0 1 0 0 0 209,112 2 0 1 3 1 0 8 0.25%
北區 新北市 鶯歌區 533 1 6 14 7 0 287,356 0 0 1 6 8 1 43 1.34%
北區 新北市 三重區 858 0 0 1 4 0 740,264 1 0 0 0 4 3 13 0.4%
北區 新北市 蘆洲區 0 0 0 0 0 0 261,404 0 0 0 1 0 0 1 0.03%
北區 新北市 五股區 859 0 0 2 6 2 153,970 2 0 0 0 1 0 12 0.37%
北區 新北市 泰山區 639 0 0 1 0 0 453,258 0 0 0 2 2 0 5 0.16%
北區 新北市 林口區 713 0 1 5 2 3 485,692 0 0 0 0 15 5 31 0.96%
北區 新北市 八里區 1,000 0 0 1 1 1 276,000 0 0 0 0 2 0 5 0.16%
北區 新北市 淡水區 880 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0.06%
北區 新北市 三芝區 0 0 0 0 0 0 125,050 0 1 0 0 0 0 1 0.03%
北區 新北市 石門區 0 0 0 0 0 0 32,357 3 0 0 0 0 1 4 0.12%
北區 新北市 汐止區 450 0 0 0 2 1 316,272 0 0 0 0 6 2 9 0.28%
北區 新北市 新店區 851 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.03%
北區 基隆市 安樂區 0 0 0 0 0 0 208,309 0 0 0 1 0 0 1 0.03%
北區 基隆市 七堵區 0 0 0 0 0 0 380,008 0 0 0 0 1 0 1 0.03%
北區 宜蘭縣 宜蘭市 0 0 0 0 0 0 361,212 0 0 0 2 1 0 3 0.09%
北區 宜蘭縣 羅東鎮 0 0 0 0 0 0 248,400 0 0 0 1 0 0 1 0.03%
北區 宜蘭縣 員山鄉 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0.03%
北區 宜蘭縣 冬山鄉 0 0 0 0 0 0 248,103 1 0 0 0 0 2 3 0.09%
北區 宜蘭縣 五結鄉 0 0 0 0 0 0 176,422 1 1 1 0 1 0 4 0.12%
北區 宜蘭縣 三星鄉 0 0 0 0 0 0 63,000 1 0 0 0 0 0 1 0.03%
北區 桃園市 桃園區 473 0 14 13 5 23 416,317 0 0 1 7 8 18 89 2.77%
北區 桃園市 中壢區 390 2 46 87 34 11 311,579 1 3 1 10 22 45 259 8.06%
北區 桃園市 平鎮區 440 3 39 21 11 2 250,372 0 4 6 10 6 4 105 3.27%
北區 桃園市 八德區 450 6 32 34 17 5 279,549 1 2 6 17 21 7 147 4.58%
北區 桃園市 楊梅區 390 5 40 59 27 4 226,424 4 8 22 31 11 19 230 7.16%
北區 桃園市 蘆竹區 778 3 49 57 31 4 304,758 3 1 5 20 35 10 218 6.78%
北區 桃園市 大溪區 495 0 7 5 2 2 190,899 0 0 7 3 1 0 27 0.84%
北區 桃園市 龍潭區 316 3 69 21 5 3 220,933 3 2 8 10 7 11 142 4.42%
北區 桃園市 龜山區 493 2 28 62 44 7 355,395 2 2 5 18 31 9 206 6.41%
北區 桃園市 大園區 431 5 24 6 9 9 206,992 3 6 2 9 3 7 83 2.58%
北區 桃園市 觀音區 361 7 25 19 7 5 189,707 6 2 9 12 4 26 121 3.77%
北區 桃園市 新屋區 333 8 34 11 7 3 153,074 17 1 12 11 1 12 117 3.64%
北區 新竹縣 竹北市 617 0 2 6 3 1 200,540 1 0 1 1 1 0 16 0.5%
北區 新竹縣 竹東鎮 846 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.03%
北區 新竹縣 新埔鎮 1,250 0 0 0 1 1 121,005 0 3 0 0 0 2 7 0.22%
北區 新竹縣 關西鎮 361 0 1 0 0 0 80,769 1 0 0 0 0 0 2 0.06%
北區 新竹縣 湖口鄉 498 0 17 29 20 2 207,574 1 1 2 6 0 3 81 2.52%
北區 新竹縣 新豐鄉 504 0 3 9 4 1 180,329 0 2 2 1 0 0 22 0.68%
北區 新竹縣 芎林鄉 639 0 0 1 0 0 164,397 0 0 2 0 0 0 3 0.09%
北區 新竹市 東區 801 0 0 0 1 0 329,260 0 0 0 1 1 1 4 0.12%
北區 新竹市 香山區 759 0 0 1 1 0 198,833 0 0 1 2 0 0 5 0.16%
北區(小計)     1,711 45 438 470 271 92 284,171 63 43 95 196 237 198 2,132 66.36%
中區 苗栗縣 苗栗市 0 0 0 0 0 0 151,690 1 0 0 1 0 0 2 0.06%
中區 苗栗縣 頭份市 400 0 1 0 0 0 203,566 0 2 0 1 0 3 6 0.19%
中區 苗栗縣 竹南鎮 645 0 2 1 5 1 488,079 0 0 1 1 1 2 13 0.4%
中區 苗栗縣 後龍鎮 0 0 0 0 0 0 113,500 1 1 0 0 0 0 2 0.06%
中區 苗栗縣 通霄鎮 0 0 0 0 0 1 50,000 1 0 0 0 0 0 1 0.03%
中區 苗栗縣 苑裡鎮 120 1 0 0 0 0 127,970 1 3 5 0 0 2 11 0.34%
中區 苗栗縣 頭屋鄉 0 0 0 0 0 0 120,010 0 1 0 0 0 0 1 0.03%
中區 苗栗縣 公館鄉 0 0 0 0 0 0 144,195 0 1 1 0 0 1 3 0.09%
中區 苗栗縣 銅鑼鄉 0 0 0 0 0 1 114,555 1 1 1 0 0 1 4 0.12%
中區 苗栗縣 三義鄉 0 0 0 0 0 0 45,000 1 0 0 0 0 0 1 0.03%
中區 苗栗縣 南庄鄉 0 0 0 0 0 0 68,012 1 0 0 0 0 0 1 0.03%
中區 台中市 東區 418 0 1 0 0 1 589,202 0 0 0 0 1 1 2 0.06%
中區 台中市 南區 0 0 0 0 0 1 338,462 0 0 0 0 1 1 2 0.06%
中區 台中市 西屯區 821 0 2 5 13 10 375,539 0 0 0 1 11 13 49 1.53%
中區 台中市 南屯區 1,067 0 0 2 6 1 539,215 0 0 0 0 6 6 19 0.59%
中區 台中市 太平區 433 0 1 0 0 2 345,275 0 0 0 2 7 5 17 0.53%
中區 台中市 大里區 570 0 0 3 0 1 480,051 0 0 0 1 5 2 12 0.37%
中區 台中市 霧峰區 0 0 0 0 0 1 280,000 0 0 0 1 0 0 2 0.06%
中區 台中市 烏日區 526 0 1 1 0 2 401,149 0 0 0 2 4 6 16 0.5%
中區 台中市 豐原區 0 0 0 0 0 1 165,000 0 0 0 0 2 0 3 0.09%
中區 台中市 后里區 1,412 0 0 0 2 2 327,145 0 1 0 2 0 3 9 0.28%
中區 台中市 新社區 0 0 0 0 0 0 130,062 0 2 0 0 0 0 2 0.06%
中區 台中市 潭子區 0 0 0 0 0 0 444,670 0 0 0 2 1 2 5 0.16%
中區 台中市 大雅區 1,082 0 0 2 2 3 347,340 0 0 0 1 6 2 12 0.37%
中區 台中市 神岡區 934 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 2 4 0.12%
中區 台中市 大肚區 0 0 0 0 0 2 179,128 1 0 1 11 2 2 18 0.56%
中區 台中市 沙鹿區 0 0 0 0 0 0 209,499 0 0 2 1 3 0 6 0.19%
中區 台中市 龍井區 308 9 1 2 1 2 210,972 0 1 1 5 0 4 26 0.81%
中區 台中市 梧棲區 284 24 6 12 3 3 195,727 1 0 4 0 1 3 54 1.68%
中區 台中市 清水區 734 0 0 0 1 1 166,788 0 0 2 0 0 0 4 0.12%
中區 台中市 大甲區 0 0 0 0 0 1 237,976 0 0 3 2 3 2 10 0.31%
中區 台中市 外埔區 0 0 0 0 0 1 160,000 0 0 1 0 0 1 2 0.06%
中區 台中市 大安區 0 0 0 0 0 0 135,000 0 1 0 0 0 0 1 0.03%
中區 彰化縣 彰化市 453 0 2 1 0 0 237,188 0 0 1 5 0 2 11 0.34%
中區 彰化縣 員林市 0 0 0 0 0 0 320,000 0 0 0 1 1 0 2 0.06%
中區 彰化縣 和美鎮 275 1 1 0 0 0 234,797 0 0 2 3 1 1 9 0.28%
中區 彰化縣 鹿港鎮 485 1 0 2 0 2 133,702 10 14 7 8 1 7 51 1.59%
中區 彰化縣 溪湖鎮 0 0 0 0 0 0 228,963 0 0 2 0 1 0 3 0.09%
中區 彰化縣 二林鎮 0 0 0 0 0 0 103,000 0 1 0 0 0 0 1 0.03%
中區 彰化縣 北斗鎮 310 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.03%
中區 彰化縣 花壇鄉 350 0 1 0 0 1 116,940 1 0 1 0 0 0 4 0.12%
中區 彰化縣 大村鄉 0 0 0 0 0 2 176,726 0 1 0 1 0 1 4 0.12%
中區 彰化縣 永靖鄉 0 0 0 0 0 0 53,800 1 0 0 0 0 0 1 0.03%
中區 彰化縣 伸港鄉 221 1 0 0 0 1 171,301 0 5 1 2 0 1 10 0.31%
中區 彰化縣 線西鄉 394 1 1 1 0 0 95,106 3 5 1 0 0 0 11 0.34%
中區 彰化縣 福興鄉 350 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0.03%
中區 彰化縣 秀水鄉 500 0 0 1 0 0 201,394 1 0 1 1 1 0 4 0.12%
中區 彰化縣 埔心鄉 0 0 0 0 0 0 238,407 0 1 2 0 1 1 5 0.16%
中區 彰化縣 埔鹽鄉 0 0 0 0 0 0 76,273 1 0 0 0 0 0 1 0.03%
中區 彰化縣 芳苑鄉 288 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.03%
中區 彰化縣 竹塘鄉 0 0 0 0 0 0 90,000 1 0 0 0 0 0 1 0.03%
中區 彰化縣 田尾鄉 0 0 0 0 0 1 155,148 0 0 1 0 0 1 2 0.06%
中區 彰化縣 埤頭鄉 431 0 1 0 0 0 135,510 1 1 2 0 0 0 4 0.12%
中區 彰化縣 溪州鄉 311 1 1 0 0 0 59,248 3 0 0 0 0 0 5 0.16%
中區 南投縣 南投市 636 0 3 1 0 3 226,578 0 0 8 6 3 9 31 0.96%
中區 南投縣 草屯鎮 0 0 0 0 0 0 194,584 0 0 1 1 0 2 4 0.12%
中區 南投縣 竹山鎮 373 0 1 0 0 1 115,000 0 2 0 0 0 1 4 0.12%
中區 雲林縣 斗六市 467 0 1 0 0 1 295,871 0 2 5 5 3 2 19 0.59%
中區 雲林縣 斗南鎮 164 9 0 0 0 0 189,821 0 1 10 2 2 0 24 0.75%
中區 雲林縣 虎尾鎮 0 0 0 0 0 0 272,240 0 1 0 0 0 1 2 0.06%
中區 雲林縣 西螺鎮 263 1 0 0 0 0 112,500 0 2 0 0 0 0 3 0.09%
中區 雲林縣 林內鄉 0 0 0 0 0 0 83,333 1 0 0 0 0 0 1 0.03%
中區 雲林縣 莿桐鄉 0 0 0 0 0 0 140,777 0 4 1 0 0 1 6 0.19%
中區 雲林縣 褒忠鄉 0 0 0 0 0 0 204,570 0 0 0 1 0 0 1 0.03%
中區 雲林縣 崙背鄉 0 0 0 0 0 0 80,000 1 0 0 0 0 0 1 0.03%
中區(小計)     499 50 29 34 35 51 222,129 33 54 68 70 68 95 548 17.06%
南區 嘉義縣 太保市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0.03%
南區 嘉義縣 大林鎮 295 2 14 0 0 3 118,600 3 7 5 0 0 2 33 1.03%
南區 嘉義縣 民雄鄉 0 0 0 0 0 1 253,456 0 0 0 1 0 0 2 0.06%
南區 嘉義縣 鹿草鄉 300 3 3 0 0 1 85,000 1 0 0 0 0 0 8 0.25%
南區 台南市 南區 550 0 0 1 0 1 301,093 0 0 0 3 1 1 6 0.19%
南區 台南市 安平區 0 0 0 0 0 0 344,848 0 0 0 0 1 0 1 0.03%
南區 台南市 安南區 697 0 1 0 0 1 217,262 1 1 0 3 1 0 8 0.25%
南區 台南市 永康區 557 2 1 0 1 2 273,922 1 0 3 31 17 6 64 1.99%
南區 台南市 歸仁區 0 0 0 0 0 0 130,738 1 2 0 0 1 0 4 0.12%
南區 台南市 新化區 421 1 0 1 0 0 321,108 0 0 0 3 4 0 9 0.28%
南區 台南市 仁德區 0 0 0 0 0 2 248,917 1 2 8 21 9 3 44 1.37%
南區 台南市 關廟區 0 0 0 0 0 0 274,679 0 0 0 1 0 0 1 0.03%
南區 台南市 龍崎區 0 0 0 0 0 0 88,000 1 0 0 0 0 0 1 0.03%
南區 台南市 官田區 0 0 0 0 0 0 137,091 1 2 3 0 0 1 7 0.22%
南區 台南市 麻豆區 0 0 0 0 0 1 165,531 1 4 17 1 0 2 26 0.81%
南區 台南市 佳里區 0 0 0 0 0 0 62,186 1 0 0 0 0 0 1 0.03%
南區 台南市 西港區 0 0 0 0 0 0 119,885 0 1 0 0 0 0 1 0.03%
南區 台南市 學甲區 0 0 0 0 0 0 126,532 2 2 2 0 0 1 7 0.22%
南區 台南市 新營區 0 0 0 0 0 2 126,651 2 3 0 1 0 0 8 0.25%
南區 台南市 後壁區 0 0 0 0 0 0 83,000 2 0 0 0 0 0 2 0.06%
南區 台南市 白河區 171 1 0 0 0 0 149,964 0 1 1 0 0 0 2 0.06%
南區 台南市 柳營區 0 0 0 0 0 0 120,666 1 0 2 0 0 1 4 0.12%
南區 台南市 善化區 0 0 0 0 0 0 172,610 0 1 2 0 1 1 5 0.16%
南區 台南市 大內區 0 0 0 0 0 0 90,705 1 0 0 0 0 0 1 0.03%
南區 台南市 山上區 416 0 1 0 0 0 143,598 0 1 6 2 0 0 10 0.31%
南區 台南市 新市區 0 0 0 0 0 0 164,612 2 1 0 4 0 0 7 0.22%
南區 台南市 安定區 0 0 0 0 0 1 142,720 0 2 0 0 0 1 3 0.09%
南區 高雄市 鼓山區 0 0 0 0 0 0 380,000 0 0 0 0 1 0 1 0.03%
南區 高雄市 三民區 754 0 0 0 1 0 552,432 0 0 0 0 3 0 4 0.12%
南區 高雄市 前鎮區 1,080 0 1 0 1 0 300,000 0 0 0 0 1 0 3 0.09%
南區 高雄市 小港區 0 0 0 0 0 0 257,928 0 0 0 4 2 0 6 0.19%
南區 高雄市 鳳山區 608 0 2 2 3 0 320,822 1 0 0 2 1 0 9 0.28%
南區 高雄市 大寮區 366 2 4 0 0 0 221,841 0 0 4 9 6 5 29 0.9%
南區 高雄市 鳥松區 342 1 0 1 0 0 341,577 0 0 0 1 4 0 6 0.19%
南區 高雄市 林園區 0 0 0 0 0 0 122,000 0 0 4 0 0 0 4 0.12%
南區 高雄市 仁武區 9,667 0 0 2 4 0 246,611 2 0 0 6 6 2 20 0.62%
南區 高雄市 大樹區 0 0 0 0 0 0 242,577 0 0 0 4 2 0 6 0.19%
南區 高雄市 大社區 1,023 0 1 0 4 0 50,769 4 0 0 0 0 0 7 0.22%
南區 高雄市 岡山區 11,941 0 3 12 4 0 235,651 1 1 2 8 10 2 42 1.31%
南區 高雄市 路竹區 311 1 3 3 0 0 156,606 0 1 1 7 0 0 16 0.5%
南區 高雄市 橋頭區 436 0 2 0 0 0 250,000 0 0 0 1 0 0 3 0.09%
南區 高雄市 梓官區 250 0 0 2 0 0 261,404 0 0 1 1 1 0 5 0.16%
南區 高雄市 彌陀區 365 1 1 0 0 0 180,050 0 0 1 0 0 0 3 0.09%
南區 高雄市 永安區 0 0 0 0 0 0 94,958 0 0 4 0 0 1 5 0.16%
南區 高雄市 燕巢區 492 0 2 3 0 0 210,099 0 2 4 8 1 0 20 0.62%
南區 高雄市 阿蓮區 0 0 0 0 0 0 239,012 0 0 1 1 0 1 3 0.09%
南區 高雄市 茄萣區 0 0 0 0 0 0 159,997 0 0 1 0 0 0 1 0.03%
南區 高雄市 湖內區 620 0 0 3 0 0 198,410 0 0 4 1 1 0 9 0.28%
南區 高雄市 旗山區 0 0 0 0 0 0 35,000 1 0 0 0 0 0 1 0.03%
南區 高雄市 美濃區 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0.03%
南區 屏東縣 屏東市 369 3 0 4 0 1 64,928 3 17 9 0 0 2 35 1.09%
南區 屏東縣 潮州鎮 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.03%
南區 屏東縣 東港鎮 63,720 0 1 0 1 1 260,268 0 1 1 0 0 2 5 0.16%
南區 屏東縣 萬丹鄉 228 1 0 0 0 0 115,250 0 2 2 0 0 0 5 0.16%
南區 屏東縣 長治鄉 257 1 0 0 0 0 65,000 2 2 0 0 0 0 4 0.12%
南區 屏東縣 九如鄉 0 0 0 0 0 0 42,500 2 0 0 0 0 0 2 0.06%
南區 屏東縣 里港鄉 0 0 0 0 0 0 165,998 1 3 0 0 0 2 6 0.19%
南區 屏東縣 萬巒鄉 0 0 0 0 0 0 58,000 1 0 0 0 0 0 1 0.03%
南區 屏東縣 內埔鄉 244 2 0 0 0 0 40,122 2 0 0 0 0 0 2 0.06%
南區 屏東縣 枋寮鄉 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0.03%
南區 屏東縣 崁頂鄉 0 0 0 0 0 0 55,000 1 0 0 0 0 0 1 0.03%
南區(小計)     3,958 21 40 34 19 18 199,536 43 59 88 124 74 39 533 16.59%
總計     1,762 116 507 538 325 161 245,375 139 156 251 390 379 332 3,213 100%

註:「平均價格」亦受少數幾筆刊登物件價格「過高」或「過低」影響,可點選筆數以詳細瞭解每物件價格