台灣工業用地供給與服務資訊網

年報/統計

首頁 年報/統計 面積價格統計
~
ODS匯出

租售刊登統計-鄉鎮區別(筆數)

查詢條件:待成交 /全部 / 2021年01月 ~ 2023年12月

共找到 3213
*此表格是依據租售資料供給者(業主、開發公司等)所刊登之租售資訊而統計,僅供參考
區域 縣市 鄉鎮市區 平均面積 200坪以下 200~399 400~599 600~999 1000~1499 1500~2999 3000~9999 萬坪以上 總筆數 總筆數%
北區 台北市 內湖區 876 0 1 0 1 0 1 0 0 3 0.09%
北區 新北市 板橋區 240 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0.06%
北區 新北市 新莊區 442 11 7 14 5 2 2 0 0 41 1.28%
北區 新北市 中和區 799 1 0 1 1 1 1 0 0 5 0.16%
北區 新北市 土城區 961 2 2 1 0 2 1 3 0 11 0.34%
北區 新北市 樹林區 576 13 8 4 1 5 4 0 0 35 1.09%
北區 新北市 三峽區 1,320 0 1 2 3 0 1 1 0 8 0.25%
北區 新北市 鶯歌區 1,206 3 12 9 7 3 2 6 1 43 1.34%
北區 新北市 三重區 276 7 3 0 0 3 0 0 0 13 0.40%
北區 新北市 蘆洲區 114 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.03%
北區 新北市 五股區 745 1 0 7 3 0 0 1 0 12 0.37%
北區 新北市 泰山區 167 4 1 0 0 0 0 0 0 5 0.16%
北區 新北市 林口區 781 0 6 11 5 3 5 1 0 31 0.96%
北區 新北市 八里區 390 0 4 0 0 0 1 0 0 5 0.16%
北區 新北市 淡水區 1,607 0 0 0 1 0 1 0 0 2 0.06%
北區 新北市 三芝區 1,192 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0.03%
北區 新北市 石門區 23,019 0 0 0 0 0 1 0 3 4 0.12%
北區 新北市 汐止區 2,207 2 2 1 1 0 1 2 0 9 0.28%
北區 新北市 新店區 328 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0.03%
北區 基隆市 安樂區 343 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0.03%
北區 基隆市 七堵區 10,083 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0.03%
北區 宜蘭縣 宜蘭市 788 0 0 1 1 1 0 0 0 3 0.09%
北區 宜蘭縣 羅東鎮 80 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.03%
北區 宜蘭縣 員山鄉 4,262 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0.03%
北區 宜蘭縣 冬山鄉 2,123 0 0 0 1 0 1 1 0 3 0.09%
北區 宜蘭縣 五結鄉 1,516 0 0 1 1 1 0 1 0 4 0.12%
北區 宜蘭縣 三星鄉 13,500 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0.03%
北區 桃園市 桃園區 820 23 18 12 15 11 5 4 1 89 2.77%
北區 桃園市 中壢區 769 29 48 46 56 38 22 19 1 259 8.06%
北區 桃園市 平鎮區 1,069 21 22 17 16 8 12 8 1 105 3.27%
北區 桃園市 八德區 403 30 37 31 29 7 12 1 0 147 4.58%
北區 桃園市 楊梅區 1,199 21 46 46 37 21 29 25 5 230 7.16%
北區 桃園市 蘆竹區 604 41 68 32 28 18 26 4 1 218 6.78%
北區 桃園市 大溪區 1,766 3 3 2 5 6 3 4 1 27 0.84%
北區 桃園市 龍潭區 876 45 44 15 12 8 6 9 3 142 4.42%
北區 桃園市 龜山區 712 27 59 31 35 21 21 10 2 206 6.41%
北區 桃園市 大園區 1,407 2 13 16 14 16 13 8 1 83 2.58%
北區 桃園市 觀音區 1,583 13 10 17 20 22 20 16 3 121 3.77%
北區 桃園市 新屋區 937 11 31 20 16 9 14 16 0 117 3.64%
北區 新竹縣 竹北市 857 1 4 3 4 2 1 1 0 16 0.50%
北區 新竹縣 竹東鎮 6,620 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0.03%
北區 新竹縣 新埔鎮 1,817 0 0 1 0 2 1 3 0 7 0.22%
北區 新竹縣 關西鎮 1,394 0 0 0 1 0 1 0 0 2 0.06%
北區 新竹縣 湖口鄉 963 8 18 10 16 10 14 4 1 81 2.52%
北區 新竹縣 新豐鄉 510 3 4 8 4 1 2 0 0 22 0.68%
北區 新竹縣 芎林鄉 2,880 0 0 0 0 0 1 2 0 3 0.09%
北區 新竹市 東區 1,208 0 0 2 1 0 0 1 0 4 0.12%
北區 新竹市 香山區 3,800 0 0 0 0 0 2 3 0 5 0.16%
北區(小計)     968 324 474 363 340 222 227 156 26 2,132 66.36%
中區 苗栗縣 苗栗市 2,755 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0.06%
中區 苗栗縣 頭份市 4,352 0 1 0 1 1 1 1 1 6 0.19%
中區 苗栗縣 竹南鎮 3,316 0 0 0 5 2 3 2 1 13 0.40%
中區 苗栗縣 後龍鎮 1,073 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0.06%
中區 苗栗縣 通霄鎮 16,000 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0.03%
中區 苗栗縣 苑裡鎮 6,175 0 0 0 0 3 1 5 2 11 0.34%
中區 苗栗縣 頭屋鄉 4,033 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0.03%
中區 苗栗縣 公館鄉 682 0 1 0 0 0 2 0 0 3 0.09%
中區 苗栗縣 銅鑼鄉 2,627 0 0 0 1 0 1 2 0 4 0.12%
中區 苗栗縣 三義鄉 35,700 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0.03%
中區 苗栗縣 南庄鄉 3,450 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0.03%
中區 台中市 東區 1,308 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0.06%
中區 台中市 南區 363 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0.06%
中區 台中市 西屯區 792 3 7 5 18 3 6 7 0 49 1.53%
中區 台中市 南屯區 795 1 1 3 5 6 3 0 0 19 0.59%
中區 台中市 太平區 454 6 5 0 3 2 1 0 0 17 0.53%
中區 台中市 大里區 1,002 1 0 3 3 3 2 0 0 12 0.37%
中區 台中市 霧峰區 1,200 0 0 0 1 0 1 0 0 2 0.06%
中區 台中市 烏日區 1,237 1 2 5 4 0 3 1 0 16 0.50%
中區 台中市 豐原區 8,262 0 0 0 2 0 0 0 1 3 0.09%
中區 台中市 后里區 6,168 1 3 0 0 0 1 3 1 9 0.28%
中區 台中市 新社區 935 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0.06%
中區 台中市 潭子區 1,715 0 0 1 1 0 3 0 0 5 0.16%
中區 台中市 大雅區 667 2 2 1 2 4 1 0 0 12 0.37%
中區 台中市 神岡區 1,558 1 0 0 0 0 3 0 0 4 0.12%
中區 台中市 大肚區 4,736 0 0 0 0 3 9 5 1 18 0.56%
中區 台中市 沙鹿區 973 0 2 1 0 1 0 2 0 6 0.19%
中區 台中市 龍井區 918 4 3 8 4 2 2 3 0 26 0.81%
中區 台中市 梧棲區 1,124 2 9 5 12 9 13 4 0 54 1.68%
中區 台中市 清水區 1,342 0 0 0 1 2 1 0 0 4 0.12%
中區 台中市 大甲區 2,320 0 0 0 2 3 1 4 0 10 0.31%
中區 台中市 外埔區 11,480 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0.06%
中區 台中市 大安區 1,200 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0.03%
中區 彰化縣 彰化市 1,763 1 3 0 2 1 3 1 0 11 0.34%
中區 彰化縣 員林市 4,489 0 0 1 0 0 0 1 0 2 0.06%
中區 彰化縣 和美鎮 1,378 0 3 2 1 1 1 1 0 9 0.28%
中區 彰化縣 鹿港鎮 2,099 1 2 3 9 6 14 16 0 51 1.59%
中區 彰化縣 溪湖鎮 685 0 0 0 3 0 0 0 0 3 0.09%
中區 彰化縣 二林鎮 815 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0.03%
中區 彰化縣 北斗鎮 672 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0.03%
中區 彰化縣 花壇鄉 126,211 0 1 0 0 1 0 1 1 4 0.12%
中區 彰化縣 大村鄉 3,274 0 0 0 0 0 2 2 0 4 0.12%
中區 彰化縣 永靖鄉 2,000 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0.03%
中區 彰化縣 伸港鄉 1,626 0 0 2 0 3 3 2 0 10 0.31%
中區 彰化縣 線西鄉 3,125 0 1 0 0 4 1 4 1 11 0.34%
中區 彰化縣 福興鄉 700 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0.03%
中區 彰化縣 秀水鄉 987 0 1 1 0 1 1 0 0 4 0.12%
中區 彰化縣 埔心鄉 6,561 0 0 0 0 1 0 4 0 5 0.16%
中區 彰化縣 埔鹽鄉 3,671 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0.03%
中區 彰化縣 芳苑鄉 1,000 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0.03%
中區 彰化縣 竹塘鄉 1,602 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0.03%
中區 彰化縣 田尾鄉 755 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0.06%
中區 彰化縣 埤頭鄉 1,137 0 1 0 0 2 1 0 0 4 0.12%
中區 彰化縣 溪州鄉 1,360 0 0 1 0 1 3 0 0 5 0.16%
中區 南投縣 南投市 1,696 1 0 3 4 4 8 11 0 31 0.96%
中區 南投縣 草屯鎮 940 1 0 0 1 1 1 0 0 4 0.12%
中區 南投縣 竹山鎮 1,370 0 1 1 0 0 2 0 0 4 0.12%
中區 雲林縣 斗六市 1,947 2 0 2 3 2 7 3 0 19 0.59%
中區 雲林縣 斗南鎮 346 4 8 8 2 0 2 0 0 24 0.75%
中區 雲林縣 虎尾鎮 1,041 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0.06%
中區 雲林縣 西螺鎮 1,414 0 0 0 0 1 0 2 0 3 0.09%
中區 雲林縣 林內鄉 9,000 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0.03%
中區 雲林縣 莿桐鄉 14,378 0 0 0 0 1 1 0 4 6 0.19%
中區 雲林縣 褒忠鄉 919 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0.03%
中區 雲林縣 崙背鄉 5,600 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0.03%
中區(小計)     2,998 32 58 57 98 82 113 92 16 548 17.06%
南區 嘉義縣 太保市 520 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0.03%
南區 嘉義縣 大林鎮 3,677 0 0 2 2 9 6 11 3 33 1.03%
南區 嘉義縣 民雄鄉 6,344 0 0 0 0 1 0 0 1 2 0.06%
南區 嘉義縣 鹿草鄉 4,215 0 0 0 0 0 4 3 1 8 0.25%
南區 台南市 南區 1,010 0 1 3 1 0 0 1 0 6 0.19%
南區 台南市 安平區 171 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.03%
南區 台南市 安南區 1,653 2 3 0 0 0 1 2 0 8 0.25%
南區 台南市 永康區 755 16 12 6 13 6 9 2 0 64 1.99%
南區 台南市 歸仁區 2,994 0 0 0 2 0 1 1 0 4 0.12%
南區 台南市 新化區 3,063 6 0 0 0 0 0 2 1 9 0.28%
南區 台南市 仁德區 737 8 11 4 11 1 6 3 0 44 1.37%
南區 台南市 關廟區 218 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0.03%
南區 台南市 龍崎區 1,500 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0.03%
南區 台南市 官田區 1,705 1 0 4 0 0 1 1 0 7 0.22%
南區 台南市 麻豆區 1,337 0 4 7 9 3 0 2 1 26 0.81%
南區 台南市 佳里區 4,181 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0.03%
南區 台南市 西港區 545 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0.03%
南區 台南市 學甲區 4,760 0 0 0 1 1 2 1 2 7 0.22%
南區 台南市 新營區 1,761 1 0 0 4 1 1 1 0 8 0.25%
南區 台南市 後壁區 5,265 0 0 1 0 0 0 0 1 2 0.06%
南區 台南市 白河區 3,518 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0.06%
南區 台南市 柳營區 8,663 0 0 0 0 0 0 3 1 4 0.12%
南區 台南市 善化區 1,297 0 0 0 1 0 4 0 0 5 0.16%
南區 台南市 大內區 2,425 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0.03%
南區 台南市 山上區 1,374 0 0 0 0 2 0 8 0 10 0.31%
南區 台南市 新市區 2,489 0 1 1 0 0 1 4 0 7 0.22%
南區 台南市 安定區 691 0 0 0 3 0 0 0 0 3 0.09%
南區 高雄市 鼓山區 350 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0.03%
南區 高雄市 三民區 222 2 2 0 0 0 0 0 0 4 0.12%
南區 高雄市 前鎮區 1,840 1 0 1 0 0 0 1 0 3 0.09%
南區 高雄市 小港區 1,433 0 0 3 2 0 0 1 0 6 0.19%
南區 高雄市 鳳山區 272 5 1 0 3 0 0 0 0 9 0.28%
南區 高雄市 大寮區 2,128 4 1 3 0 8 5 8 0 29 0.90%
南區 高雄市 鳥松區 582 2 1 1 1 0 1 0 0 6 0.19%
南區 高雄市 林園區 5,438 0 0 0 0 0 1 3 0 4 0.12%
南區 高雄市 仁武區 569 3 4 6 0 3 4 0 0 20 0.62%
南區 高雄市 大樹區 75 6 0 0 0 0 0 0 0 6 0.19%
南區 高雄市 大社區 223 4 1 0 0 2 0 0 0 7 0.22%
南區 高雄市 岡山區 1,120 9 9 5 8 2 3 6 0 42 1.31%
南區 高雄市 路竹區 804 7 2 1 0 4 1 1 0 16 0.50%
南區 高雄市 橋頭區 460 0 0 0 3 0 0 0 0 3 0.09%
南區 高雄市 梓官區 1,117 1 2 0 0 0 2 0 0 5 0.16%
南區 高雄市 彌陀區 525 1 1 0 0 1 0 0 0 3 0.09%
南區 高雄市 永安區 10,318 0 0 0 0 0 1 2 2 5 0.16%
南區 高雄市 燕巢區 578 8 3 4 1 2 2 0 0 20 0.62%
南區 高雄市 阿蓮區 5,500 0 0 0 0 0 1 1 1 3 0.09%
南區 高雄市 茄萣區 434 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0.03%
南區 高雄市 湖內區 618 2 3 1 0 3 0 0 0 9 0.28%
南區 高雄市 旗山區 2,655 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0.03%
南區 高雄市 美濃區 26,000 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0.03%
南區 屏東縣 屏東市 973 1 11 5 9 5 2 2 0 35 1.09%
南區 屏東縣 潮州鎮 1,500 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0.03%
南區 屏東縣 東港鎮 10,024 4 0 0 0 0 0 0 1 5 0.16%
南區 屏東縣 萬丹鄉 1,581 1 0 0 2 1 0 1 0 5 0.16%
南區 屏東縣 長治鄉 2,085 0 0 2 0 0 0 2 0 4 0.12%
南區 屏東縣 九如鄉 373 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0.06%
南區 屏東縣 里港鄉 1,146 0 0 0 1 1 4 0 0 6 0.19%
南區 屏東縣 萬巒鄉 5,888 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0.03%
南區 屏東縣 內埔鄉 718 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0.06%
南區 屏東縣 枋寮鄉 6,000 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0.03%
南區 屏東縣 崁頂鄉 15,000 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0.03%
南區(小計)     1,767 96 75 63 79 58 67 78 17 533 16.59%
總計     1,447 452 607 483 517 362 407 326 59 3,213 100%

註:「平均面積」亦受少數幾筆刊登物件面積「過大」或「過低」影響,可點選筆數以詳細瞭解每物件面積