台灣工業用地供給與服務資訊網

年報/統計

首頁 年報/統計 面積價格統計
~
ODS匯出

租售刊登統計-鄉鎮區別(筆數)

查詢條件:待成交 /全部 / 2021年01月 ~ 2024年10月

共找到 4136
*此表格是依據租售資料供給者(業主、開發公司等)所刊登之租售資訊而統計,僅供參考
區域 縣市 鄉鎮市區 平均面積 200坪以下 200~399 400~599 600~999 1000~1499 1500~2999 3000~9999 萬坪以上 總筆數 總筆數%
北區 台北市 內湖區 1,861 1 4 0 2 0 2 0 1 10 0.24%
北區 新北市 板橋區 304 1 1 1 0 0 0 0 0 3 0.07%
北區 新北市 新莊區 424 27 18 9 11 1 3 2 0 71 1.72%
北區 新北市 中和區 343 2 1 0 1 2 0 0 0 6 0.15%
北區 新北市 土城區 3,612 3 3 1 5 5 0 1 1 19 0.46%
北區 新北市 樹林區 605 14 7 5 3 6 4 0 0 39 0.94%
北區 新北市 三峽區 1,144 0 1 2 4 0 4 0 0 11 0.27%
北區 新北市 鶯歌區 1,927 6 17 12 15 3 6 6 3 68 1.64%
北區 新北市 三重區 338 9 6 1 3 2 2 0 0 23 0.56%
北區 新北市 蘆洲區 114 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.02%
北區 新北市 五股區 679 1 3 9 4 1 2 0 0 20 0.48%
北區 新北市 泰山區 159 3 1 0 0 0 0 0 0 4 0.10%
北區 新北市 林口區 703 1 3 12 17 2 6 0 0 41 0.99%
北區 新北市 八里區 720 0 1 2 0 0 1 0 0 4 0.10%
北區 新北市 淡水區 1,607 0 0 0 1 0 1 0 0 2 0.05%
北區 新北市 三芝區 1,192 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0.02%
北區 新北市 萬里區 3,419 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0.02%
北區 新北市 汐止區 2,436 2 1 1 1 1 1 3 0 10 0.24%
北區 基隆市 安樂區 343 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0.02%
北區 基隆市 七堵區 10,042 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0.05%
北區 宜蘭縣 宜蘭市 660 0 0 1 1 0 0 0 0 2 0.05%
北區 宜蘭縣 蘇澳鎮 712 0 1 0 1 3 0 0 0 5 0.12%
北區 宜蘭縣 員山鄉 7,865 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0.02%
北區 宜蘭縣 冬山鄉 1,037 0 0 1 2 1 1 0 0 5 0.12%
北區 宜蘭縣 五結鄉 1,295 0 0 1 0 0 1 0 0 2 0.05%
北區 桃園市 桃園區 606 27 32 17 17 11 8 2 1 115 2.78%
北區 桃園市 中壢區 701 40 74 56 56 54 27 23 0 330 7.98%
北區 桃園市 平鎮區 923 31 34 18 22 12 18 8 2 145 3.51%
北區 桃園市 八德區 416 41 43 30 27 11 10 1 0 163 3.94%
北區 桃園市 楊梅區 929 28 58 60 44 32 37 21 2 282 6.82%
北區 桃園市 蘆竹區 572 51 83 47 51 29 35 11 1 308 7.45%
北區 桃園市 大溪區 1,208 4 4 6 4 11 6 4 0 39 0.94%
北區 桃園市 龍潭區 659 56 63 17 15 12 13 17 1 194 4.69%
北區 桃園市 龜山區 698 42 57 44 36 24 24 14 2 243 5.88%
北區 桃園市 大園區 1,038 14 24 30 18 22 22 7 2 139 3.36%
北區 桃園市 觀音區 1,665 18 20 26 21 24 25 24 6 164 3.97%
北區 桃園市 新屋區 792 14 44 24 20 19 16 16 0 153 3.70%
北區 新竹縣 竹北市 768 3 4 5 5 6 1 1 0 25 0.60%
北區 新竹縣 竹東鎮 2,625 0 0 0 0 2 1 1 0 4 0.10%
北區 新竹縣 新埔鎮 1,820 0 0 1 0 1 1 1 0 4 0.10%
北區 新竹縣 關西鎮 1,668 0 0 0 1 0 3 0 0 4 0.10%
北區 新竹縣 湖口鄉 726 8 19 10 17 13 15 1 0 83 2.01%
北區 新竹縣 新豐鄉 492 5 4 8 4 1 3 0 0 25 0.60%
北區 新竹縣 芎林鄉 4,302 1 0 0 0 0 1 2 1 5 0.12%
北區 新竹縣 橫山鄉 1,345 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0.02%
北區 新竹市 東區 1,208 0 0 2 1 0 0 1 0 4 0.10%
北區 新竹市 香山區 5,805 1 1 1 0 0 2 1 1 7 0.17%
北區(小計)     869 455 633 460 430 313 302 170 26 2,789 67.43%
中區 苗栗縣 苗栗市 2,062 1 1 1 1 1 7 2 0 14 0.34%
中區 苗栗縣 頭份市 4,927 0 1 0 1 1 1 1 3 8 0.19%
中區 苗栗縣 竹南鎮 2,418 0 1 2 7 3 7 2 1 23 0.56%
中區 苗栗縣 後龍鎮 8,917 0 0 0 0 3 0 0 3 6 0.15%
中區 苗栗縣 通霄鎮 16,248 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0.02%
中區 苗栗縣 苑裡鎮 7,360 0 0 0 0 4 3 2 3 12 0.29%
中區 苗栗縣 造橋鄉 1,080 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0.05%
中區 苗栗縣 頭屋鄉 3,945 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0.05%
中區 苗栗縣 公館鄉 578 0 2 0 0 1 3 0 0 6 0.15%
中區 苗栗縣 銅鑼鄉 876 0 0 0 6 3 0 1 0 10 0.24%
中區 苗栗縣 三義鄉 1,925 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0.05%
中區 苗栗縣 南庄鄉 3,450 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0.02%
中區 台中市 南區 465 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0.02%
中區 台中市 西屯區 730 2 10 5 21 10 10 8 0 66 1.60%
中區 台中市 南屯區 625 0 1 11 19 10 8 0 0 49 1.18%
中區 台中市 太平區 1,851 2 2 1 0 1 2 1 0 9 0.22%
中區 台中市 大里區 919 0 0 5 6 2 0 1 0 14 0.34%
中區 台中市 霧峰區 260 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0.02%
中區 台中市 烏日區 2,639 0 2 2 5 3 2 1 2 17 0.41%
中區 台中市 豐原區 3,001 1 0 1 6 0 2 0 1 11 0.27%
中區 台中市 后里區 6,512 1 2 0 0 0 2 4 2 11 0.27%
中區 台中市 新社區 901 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0.05%
中區 台中市 潭子區 2,835 0 0 1 1 0 2 4 0 8 0.19%
中區 台中市 大雅區 874 1 5 1 0 4 2 0 0 13 0.31%
中區 台中市 神岡區 1,007 0 3 0 2 2 9 1 0 17 0.41%
中區 台中市 大肚區 1,483 0 6 4 7 11 15 12 0 55 1.33%
中區 台中市 沙鹿區 1,930 0 0 0 1 0 1 1 0 3 0.07%
中區 台中市 龍井區 1,013 7 6 13 20 10 7 10 0 73 1.76%
中區 台中市 梧棲區 1,298 3 9 8 10 6 11 6 0 53 1.28%
中區 台中市 清水區 1,421 0 0 1 2 4 2 1 0 10 0.24%
中區 台中市 大甲區 4,214 0 0 0 2 1 1 3 1 8 0.19%
中區 台中市 外埔區 10,731 0 0 0 0 0 1 1 1 3 0.07%
中區 彰化縣 彰化市 1,573 1 4 1 2 2 3 3 0 16 0.39%
中區 彰化縣 員林市 4,991 0 0 1 0 0 0 1 0 2 0.05%
中區 彰化縣 和美鎮 1,008 0 2 1 2 4 3 0 0 12 0.29%
中區 彰化縣 鹿港鎮 1,541 0 14 12 16 30 31 26 0 129 3.12%
中區 彰化縣 溪湖鎮 634 0 0 0 5 0 0 0 0 5 0.12%
中區 彰化縣 二林鎮 815 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0.02%
中區 彰化縣 北斗鎮 1,271 0 1 0 1 0 1 0 0 3 0.07%
中區 彰化縣 花壇鄉 17,023 1 0 0 0 0 2 2 4 9 0.22%
中區 彰化縣 大村鄉 3,317 0 0 0 0 0 2 1 0 3 0.07%
中區 彰化縣 伸港鄉 1,660 0 0 1 2 8 5 5 0 21 0.51%
中區 彰化縣 線西鄉 2,295 1 9 2 1 5 4 10 3 35 0.85%
中區 彰化縣 福興鄉 801 0 1 1 1 1 1 0 0 5 0.12%
中區 彰化縣 秀水鄉 860 1 1 1 0 1 1 0 0 5 0.12%
中區 彰化縣 埔心鄉 708 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0.02%
中區 彰化縣 埔鹽鄉 3,671 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0.02%
中區 彰化縣 芳苑鄉 714 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0.05%
中區 彰化縣 田尾鄉 755 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0.05%
中區 彰化縣 埤頭鄉 278 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0.02%
中區 彰化縣 溪州鄉 1,467 0 0 1 1 1 4 0 0 7 0.17%
中區 南投縣 南投市 1,671 0 0 2 7 4 10 7 0 30 0.73%
中區 南投縣 草屯鎮 1,883 1 0 0 1 0 5 3 0 10 0.24%
中區 南投縣 竹山鎮 1,327 0 0 0 1 1 3 0 0 5 0.12%
中區 雲林縣 斗六市 1,691 1 0 0 3 1 7 2 0 14 0.34%
中區 雲林縣 斗南鎮 507 2 10 7 3 0 1 1 0 24 0.58%
中區 雲林縣 虎尾鎮 1,700 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0.02%
中區 雲林縣 西螺鎮 3,100 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0.02%
中區 雲林縣 林內鄉 9,000 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0.02%
中區 雲林縣 莿桐鄉 17,130 0 0 0 0 0 0 0 5 5 0.12%
中區 雲林縣 崙背鄉 5,600 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0.02%
中區(小計)     1,979 26 95 87 170 139 186 130 30 863 20.87%
南區 嘉義縣 太保市 667 1 1 1 0 0 1 0 0 4 0.10%
南區 嘉義縣 大林鎮 5,925 0 0 2 4 6 10 13 7 42 1.02%
南區 嘉義縣 民雄鄉 4,555 0 0 0 0 0 2 0 1 3 0.07%
南區 嘉義縣 新港鄉 1,800 0 0 0 0 1 1 0 0 2 0.05%
南區 嘉義縣 鹿草鄉 3,284 0 0 0 0 0 3 2 0 5 0.12%
南區 嘉義縣 竹崎鄉 760 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0.02%
南區 嘉義市 西區 1,599 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0.02%
南區 台南市 南區 493 0 2 2 1 0 0 0 0 5 0.12%
南區 台南市 安南區 1,070 2 2 0 1 0 0 1 0 6 0.15%
南區 台南市 永康區 930 9 9 5 7 1 12 2 0 45 1.09%
南區 台南市 歸仁區 461 1 0 1 1 0 0 0 0 3 0.07%
南區 台南市 新化區 3,065 6 0 0 0 0 0 2 1 9 0.22%
南區 台南市 仁德區 630 6 7 5 10 0 1 4 0 33 0.80%
南區 台南市 關廟區 1,472 0 0 0 0 1 1 0 0 2 0.05%
南區 台南市 龍崎區 28,541 0 0 0 0 0 1 0 2 3 0.07%
南區 台南市 官田區 1,138 0 0 2 0 1 6 0 0 9 0.22%
南區 台南市 麻豆區 875 0 5 3 9 2 1 1 0 21 0.51%
南區 台南市 佳里區 2,813 0 0 0 0 1 0 1 0 2 0.05%
南區 台南市 西港區 389 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0.02%
南區 台南市 將軍區 2,080 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0.02%
南區 台南市 學甲區 5,441 0 0 0 0 1 2 1 2 6 0.15%
南區 台南市 新營區 2,521 0 2 0 3 1 2 2 0 10 0.24%
南區 台南市 白河區 3,518 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0.05%
南區 台南市 柳營區 7,231 0 1 1 0 0 0 3 4 9 0.22%
南區 台南市 鹽水區 1,054 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0.02%
南區 台南市 善化區 970 0 1 0 1 0 3 0 0 5 0.12%
南區 台南市 大內區 2,425 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0.02%
南區 台南市 山上區 1,623 0 0 0 0 1 0 5 0 6 0.15%
南區 台南市 新市區 2,586 1 1 1 0 0 1 3 0 7 0.17%
南區 台南市 安定區 812 0 0 0 2 1 0 0 0 3 0.07%
南區 高雄市 左營區 460 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0.02%
南區 高雄市 三民區 430 1 2 0 0 1 0 0 0 4 0.10%
南區 高雄市 前鎮區 1,793 0 0 0 1 0 2 0 0 3 0.07%
南區 高雄市 小港區 1,370 0 0 4 1 1 3 3 0 12 0.29%
南區 高雄市 鳳山區 292 5 1 0 3 0 0 0 0 9 0.22%
南區 高雄市 大寮區 1,081 2 0 2 1 8 9 1 0 23 0.56%
南區 高雄市 鳥松區 739 2 0 0 0 0 1 0 0 3 0.07%
南區 高雄市 林園區 4,111 0 0 0 0 1 1 1 0 3 0.07%
南區 高雄市 仁武區 521 4 4 2 1 5 2 0 0 18 0.44%
南區 高雄市 大樹區 256 4 1 0 0 1 0 0 0 6 0.15%
南區 高雄市 大社區 707 3 0 0 0 2 1 0 0 6 0.15%
南區 高雄市 岡山區 1,073 7 8 5 4 4 1 3 0 32 0.77%
南區 高雄市 路竹區 530 4 1 0 2 0 1 0 0 8 0.19%
南區 高雄市 橋頭區 688 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0.02%
南區 高雄市 梓官區 1,109 1 0 0 1 0 1 0 0 3 0.07%
南區 高雄市 彌陀區 523 0 2 0 0 1 0 0 0 3 0.07%
南區 高雄市 永安區 13,898 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0.10%
南區 高雄市 燕巢區 502 7 3 4 0 2 1 0 0 17 0.41%
南區 高雄市 阿蓮區 4,023 0 0 0 0 0 3 2 0 5 0.12%
南區 高雄市 茄萣區 434 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0.02%
南區 高雄市 湖內區 793 0 1 0 6 2 1 0 0 10 0.24%
南區 高雄市 旗山區 2,655 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0.02%
南區 高雄市 內門區 3,649 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0.02%
南區 屏東縣 屏東市 1,625 0 2 8 3 1 1 3 0 18 0.44%
南區 屏東縣 東港鎮 310 5 1 0 1 1 0 0 0 8 0.19%
南區 屏東縣 恆春鎮 2,390 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0.02%
南區 屏東縣 萬丹鄉 1,954 0 0 0 2 1 0 1 0 4 0.10%
南區 屏東縣 長治鄉 219 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0.05%
南區 屏東縣 麒洛鄉 1,058 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0.02%
南區 屏東縣 九如鄉 325 2 0 0 2 2 0 0 0 6 0.15%
南區 屏東縣 鹽埔鄉 600 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0.02%
南區 屏東縣 里港鄉 948 0 0 0 2 2 2 0 0 6 0.15%
南區 屏東縣 萬巒鄉 4,987 0 0 0 0 0 0 4 0 4 0.10%
南區 屏東縣 內埔鄉 1,246 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0.10%
南區 屏東縣 竹田鄉 143 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.02%
南區 屏東縣 枋寮鄉 2,028 0 0 0 1 0 4 1 0 6 0.15%
南區(小計)     2,056 74 58 52 73 58 86 62 21 484 11.70%
總計     1,239 555 786 599 673 510 574 362 77 4,136 100%

註:「平均面積」亦受少數幾筆刊登物件面積「過大」或「過低」影響,可點選筆數以詳細瞭解每物件面積