台灣工業用地供給與服務資訊網

年報/統計

首頁 年報/統計 面積價格統計
~
ODS匯出

租售刊登統計-鄉鎮區別(筆數)

查詢條件:待成交 /全部 / 2021年01月 ~ 2024年11月

共找到 3946
*此表格是依據租售資料供給者(業主、開發公司等)所刊登之租售資訊而統計,僅供參考
區域 縣市 鄉鎮市區 平均面積 200坪以下 200~399 400~599 600~999 1000~1499 1500~2999 3000~9999 萬坪以上 總筆數 總筆數%
北區 台北市 內湖區 2,068 1 3 0 2 0 2 0 1 9 0.23%
北區 新北市 板橋區 304 1 1 1 0 0 0 0 0 3 0.08%
北區 新北市 新莊區 357 30 20 15 12 1 1 1 0 80 2.03%
北區 新北市 中和區 388 3 2 1 2 2 0 0 0 10 0.25%
北區 新北市 土城區 3,046 3 6 3 5 4 1 2 1 25 0.63%
北區 新北市 樹林區 550 16 11 9 3 9 4 0 0 52 1.32%
北區 新北市 三峽區 1,217 0 1 1 4 0 4 0 0 10 0.25%
北區 新北市 鶯歌區 1,621 6 15 12 19 2 5 5 2 66 1.67%
北區 新北市 三重區 299 13 7 1 3 2 2 0 0 28 0.71%
北區 新北市 蘆洲區 95 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0.05%
北區 新北市 五股區 640 0 3 11 4 2 2 0 0 22 0.56%
北區 新北市 泰山區 201 3 2 0 0 0 0 0 0 5 0.13%
北區 新北市 林口區 649 1 3 13 18 2 5 0 0 42 1.06%
北區 新北市 八里區 460 0 1 2 0 0 0 0 0 3 0.08%
北區 新北市 淡水區 1,607 0 0 0 1 0 1 0 0 2 0.05%
北區 新北市 三芝區 1,192 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0.03%
北區 新北市 萬里區 3,419 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0.03%
北區 新北市 汐止區 1,713 1 1 2 1 1 0 3 0 9 0.23%
北區 新北市 新店區 328 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0.03%
北區 基隆市 安樂區 343 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0.03%
北區 基隆市 七堵區 10,042 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0.05%
北區 宜蘭縣 宜蘭市 660 0 0 1 1 0 0 0 0 2 0.05%
北區 宜蘭縣 蘇澳鎮 712 0 1 0 1 3 0 0 0 5 0.13%
北區 宜蘭縣 冬山鄉 1,037 0 0 1 2 1 1 0 0 5 0.13%
北區 宜蘭縣 五結鄉 1,295 0 0 1 0 0 1 0 0 2 0.05%
北區 桃園市 桃園區 594 28 31 16 18 11 8 2 1 115 2.91%
北區 桃園市 中壢區 684 39 71 52 51 53 26 20 0 312 7.91%
北區 桃園市 平鎮區 928 29 28 18 21 12 16 7 2 133 3.37%
北區 桃園市 八德區 438 35 39 30 25 12 11 1 0 153 3.88%
北區 桃園市 楊梅區 910 24 49 59 40 31 31 20 2 256 6.49%
北區 桃園市 蘆竹區 566 52 79 48 54 32 35 10 1 311 7.88%
北區 桃園市 大溪區 1,031 3 4 7 5 9 6 2 0 36 0.91%
北區 桃園市 龍潭區 730 54 63 19 16 14 15 15 1 197 4.99%
北區 桃園市 龜山區 706 39 54 42 35 24 25 13 2 234 5.93%
北區 桃園市 大園區 1,044 13 21 28 20 24 21 6 2 135 3.42%
北區 桃園市 觀音區 1,634 17 20 28 26 24 29 25 6 175 4.43%
北區 桃園市 新屋區 834 12 42 22 19 18 14 17 0 144 3.65%
北區 新竹縣 竹北市 800 3 4 5 5 5 1 1 0 24 0.61%
北區 新竹縣 竹東鎮 2,235 0 0 0 1 2 1 1 0 5 0.13%
北區 新竹縣 新埔鎮 1,456 0 0 1 0 1 1 2 0 5 0.13%
北區 新竹縣 關西鎮 1,544 0 0 0 1 1 2 0 0 4 0.10%
北區 新竹縣 湖口鄉 724 6 20 11 18 13 15 1 0 84 2.13%
北區 新竹縣 新豐鄉 484 5 5 8 4 1 3 0 0 26 0.66%
北區 新竹縣 芎林鄉 4,302 1 0 0 0 0 1 2 1 5 0.13%
北區 新竹縣 橫山鄉 1,345 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0.03%
北區 新竹市 東區 1,208 0 0 2 1 0 0 1 0 4 0.10%
北區 新竹市 香山區 5,805 1 1 1 0 0 2 1 1 7 0.18%
北區(小計)     851 441 610 471 438 318 292 159 25 2,754 69.79%
中區 苗栗縣 苗栗市 1,804 1 1 1 1 1 9 1 0 15 0.38%
中區 苗栗縣 頭份市 6,330 0 2 1 2 1 1 2 5 14 0.35%
中區 苗栗縣 竹南鎮 2,500 0 1 2 6 3 7 2 1 22 0.56%
中區 苗栗縣 後龍鎮 7,150 0 0 0 0 3 0 0 5 8 0.20%
中區 苗栗縣 通霄鎮 16,248 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0.03%
中區 苗栗縣 苑裡鎮 8,534 0 0 0 0 3 2 1 3 9 0.23%
中區 苗栗縣 造橋鄉 3,487 0 0 0 0 0 2 1 0 3 0.08%
中區 苗栗縣 頭屋鄉 3,945 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0.05%
中區 苗栗縣 公館鄉 693 0 2 0 0 1 2 0 0 5 0.13%
中區 苗栗縣 銅鑼鄉 1,042 0 0 0 6 3 1 1 0 11 0.28%
中區 苗栗縣 三義鄉 1,925 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0.05%
中區 苗栗縣 南庄鄉 3,450 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0.03%
中區 台中市 南區 465 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0.03%
中區 台中市 西屯區 892 1 3 2 14 12 9 8 0 49 1.24%
中區 台中市 南屯區 697 0 1 11 15 6 9 0 0 42 1.06%
中區 台中市 太平區 3,147 0 1 0 0 1 2 1 0 5 0.13%
中區 台中市 大里區 958 0 0 5 5 2 0 1 0 13 0.33%
中區 台中市 霧峰區 260 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0.03%
中區 台中市 烏日區 2,254 0 1 1 4 3 2 1 1 13 0.33%
中區 台中市 豐原區 3,438 1 0 1 5 0 0 0 1 8 0.20%
中區 台中市 后里區 7,408 1 2 0 0 0 0 4 2 9 0.23%
中區 台中市 新社區 901 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0.05%
中區 台中市 潭子區 2,676 0 0 1 1 1 2 4 0 9 0.23%
中區 台中市 大雅區 773 0 5 1 0 4 1 0 0 11 0.28%
中區 台中市 神岡區 1,142 0 3 0 2 2 7 1 0 15 0.38%
中區 台中市 大肚區 1,621 0 6 4 6 11 13 10 0 50 1.27%
中區 台中市 沙鹿區 1,920 0 0 0 1 0 0 1 0 2 0.05%
中區 台中市 龍井區 1,400 3 5 5 11 8 1 8 0 41 1.04%
中區 台中市 梧棲區 1,528 1 6 5 5 2 9 4 0 32 0.81%
中區 台中市 清水區 1,313 0 0 1 2 4 1 1 0 9 0.23%
中區 台中市 大甲區 6,249 0 0 0 1 0 0 2 1 4 0.10%
中區 台中市 外埔區 11,000 0 0 0 0 0 0 2 1 3 0.08%
中區 彰化縣 彰化市 1,521 1 4 1 2 2 2 3 0 15 0.38%
中區 彰化縣 員林市 4,991 0 0 1 0 0 0 1 0 2 0.05%
中區 彰化縣 和美鎮 960 0 1 2 2 4 2 0 0 11 0.28%
中區 彰化縣 鹿港鎮 1,546 0 14 12 14 27 28 21 0 116 2.94%
中區 彰化縣 溪湖鎮 634 0 0 0 5 0 0 0 0 5 0.13%
中區 彰化縣 二林鎮 815 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0.03%
中區 彰化縣 田中鎮 1,000 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0.03%
中區 彰化縣 北斗鎮 1,570 0 1 0 0 0 1 0 0 2 0.05%
中區 彰化縣 花壇鄉 25,941 1 0 0 0 0 1 0 2 4 0.10%
中區 彰化縣 大村鄉 3,317 0 0 0 0 0 2 1 0 3 0.08%
中區 彰化縣 伸港鄉 1,650 0 0 1 2 6 5 3 0 17 0.43%
中區 彰化縣 線西鄉 996 1 9 2 1 4 3 7 0 27 0.68%
中區 彰化縣 福興鄉 801 0 1 1 1 1 1 0 0 5 0.13%
中區 彰化縣 秀水鄉 860 1 1 1 0 1 1 0 0 5 0.13%
中區 彰化縣 埔鹽鄉 3,671 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0.03%
中區 彰化縣 芳苑鄉 785 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0.03%
中區 彰化縣 埤頭鄉 580 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0.03%
中區 彰化縣 溪州鄉 1,666 0 0 0 1 0 3 0 0 4 0.10%
中區 南投縣 南投市 1,714 0 0 2 5 2 8 5 0 22 0.56%
中區 南投縣 草屯鎮 2,452 0 0 0 1 0 3 3 0 7 0.18%
中區 南投縣 竹山鎮 1,658 0 0 0 1 1 2 0 0 4 0.10%
中區 雲林縣 斗六市 1,769 1 0 0 2 1 7 2 0 13 0.33%
中區 雲林縣 斗南鎮 507 2 10 7 3 0 1 1 0 24 0.61%
中區 雲林縣 虎尾鎮 1,700 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0.03%
中區 雲林縣 西螺鎮 3,100 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0.03%
中區 雲林縣 林內鄉 9,000 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0.03%
中區 雲林縣 莿桐鄉 17,130 0 0 0 0 0 0 0 5 5 0.13%
中區 雲林縣 崙背鄉 5,600 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0.03%
中區(小計)     2,136 15 81 73 130 122 153 110 28 712 18.04%
南區 嘉義縣 太保市 1,124 0 0 1 0 0 1 0 0 2 0.05%
南區 嘉義縣 大林鎮 6,317 0 0 2 3 6 8 13 7 39 0.99%
南區 嘉義縣 民雄鄉 3,688 0 0 0 0 1 2 0 1 4 0.10%
南區 嘉義縣 鹿草鄉 3,570 0 0 0 0 0 3 3 0 6 0.15%
南區 嘉義縣 竹崎鄉 760 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0.03%
南區 嘉義市 西區 1,599 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0.03%
南區 台南市 南區 429 0 1 3 0 0 0 0 0 4 0.10%
南區 台南市 安南區 1,250 1 2 0 1 0 0 1 0 5 0.13%
南區 台南市 永康區 950 9 8 5 7 1 7 2 0 39 0.99%
南區 台南市 歸仁區 2,189 1 0 2 1 0 0 1 0 5 0.13%
南區 台南市 新化區 3,065 6 0 0 0 0 0 2 1 9 0.23%
南區 台南市 仁德區 764 5 7 4 8 0 2 2 0 28 0.71%
南區 台南市 關廟區 1,472 0 0 0 0 1 1 0 0 2 0.05%
南區 台南市 龍崎區 7,528 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0.05%
南區 台南市 官田區 1,473 0 0 2 1 2 7 1 0 13 0.33%
南區 台南市 麻豆區 887 0 5 3 8 2 1 1 0 20 0.51%
南區 台南市 佳里區 2,330 0 0 0 0 2 0 1 0 3 0.08%
南區 台南市 西港區 1,066 0 1 0 0 0 1 0 0 2 0.05%
南區 台南市 將軍區 2,080 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0.03%
南區 台南市 學甲區 2,606 0 1 1 0 2 3 1 1 9 0.23%
南區 台南市 新營區 927 0 4 3 4 0 4 0 0 15 0.38%
南區 台南市 白河區 3,518 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0.05%
南區 台南市 柳營區 7,531 0 1 1 0 0 0 1 4 7 0.18%
南區 台南市 鹽水區 1,054 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0.03%
南區 台南市 善化區 950 0 1 0 2 0 3 0 0 6 0.15%
南區 台南市 大內區 2,425 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0.03%
南區 台南市 山上區 1,947 0 0 0 0 1 0 4 0 5 0.13%
南區 台南市 新市區 1,587 1 2 1 0 1 1 2 0 8 0.20%
南區 台南市 安定區 812 0 0 0 2 1 0 0 0 3 0.08%
南區 高雄市 左營區 460 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0.03%
南區 高雄市 三民區 473 1 1 0 0 1 0 0 0 3 0.08%
南區 高雄市 前鎮區 1,982 0 1 1 1 0 2 1 0 6 0.15%
南區 高雄市 小港區 1,287 0 0 4 1 1 2 3 0 11 0.28%
南區 高雄市 鳳山區 227 4 0 0 2 0 0 0 0 6 0.15%
南區 高雄市 大寮區 1,577 2 1 2 4 8 10 4 0 31 0.79%
南區 高雄市 鳥松區 1,065 1 0 0 0 0 1 0 0 2 0.05%
南區 高雄市 林園區 3,386 0 0 0 0 1 0 1 0 2 0.05%
南區 高雄市 仁武區 691 2 4 3 1 5 3 0 0 18 0.46%
南區 高雄市 大樹區 147 2 1 0 0 0 0 0 0 3 0.08%
南區 高雄市 大社區 1,024 2 0 0 0 2 2 0 0 6 0.15%
南區 高雄市 岡山區 1,310 7 7 5 3 3 3 4 0 32 0.81%
南區 高雄市 路竹區 984 4 1 0 3 1 1 1 0 11 0.28%
南區 高雄市 橋頭區 688 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0.03%
南區 高雄市 梓官區 1,109 1 0 0 1 0 1 0 0 3 0.08%
南區 高雄市 彌陀區 523 0 2 0 0 1 0 0 0 3 0.08%
南區 高雄市 永安區 10,832 0 0 0 0 0 1 1 4 6 0.15%
南區 高雄市 燕巢區 529 6 3 4 0 2 1 0 0 16 0.41%
南區 高雄市 阿蓮區 2,796 0 0 0 0 0 2 1 0 3 0.08%
南區 高雄市 湖內區 881 0 1 0 5 2 1 0 0 9 0.23%
南區 高雄市 內門區 3,649 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0.03%
南區 屏東縣 屏東市 1,819 0 2 7 3 1 2 4 0 19 0.48%
南區 屏東縣 東港鎮 413 3 1 0 1 1 0 0 0 6 0.15%
南區 屏東縣 恆春鎮 2,390 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0.03%
南區 屏東縣 萬丹鄉 2,613 0 0 0 2 1 0 1 0 4 0.10%
南區 屏東縣 長治鄉 219 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0.05%
南區 屏東縣 麒洛鄉 1,058 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0.03%
南區 屏東縣 九如鄉 325 2 0 0 2 2 0 0 0 6 0.15%
南區 屏東縣 鹽埔鄉 2,584 0 0 0 1 0 0 1 0 2 0.05%
南區 屏東縣 里港鄉 1,105 0 0 0 2 2 4 0 0 8 0.20%
南區 屏東縣 萬巒鄉 4,987 0 0 0 0 0 0 4 0 4 0.10%
南區 屏東縣 內埔鄉 2,549 0 0 0 0 4 0 1 0 5 0.13%
南區 屏東縣 竹田鄉 143 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.03%
南區 屏東縣 枋寮鄉 2,161 0 0 0 1 0 2 1 0 4 0.10%
南區(小計)     1,992 61 58 57 72 60 87 66 19 480 12.16%
總計     1,222 517 749 601 640 500 532 335 72 3,946 100%

註:「平均面積」亦受少數幾筆刊登物件面積「過大」或「過低」影響,可點選筆數以詳細瞭解每物件面積