網站維護中
分類名稱 | 類型 | 平均租金 | 租金300元以下 | 租金300~499元 | 租金500~699元 | 租金700元以上 | 租金面議 | 平均售價 | 售價10萬以下 | 售價10~15萬內 | 售價15~20萬內 | 售價20~30萬內 | 售價30萬以上 | 售價面議 | 總筆數 | 總筆數% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
刊登者 | 工業區服務中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.03% |
刊登者 | 開發公司 | 813 | 4 | 9 | 5 | 16 | 48 | 215,955 | 18 | 32 | 28 | 24 | 22 | 88 | 261 | 8.12% |
刊登者 | 專案委託仲介(工業局) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190,302 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 10 | 0.31% |
刊登者 | 縣市政府 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
刊登者 | 經紀人員(仲介員) | 788 | 112 | 496 | 533 | 307 | 96 | 258,628 | 117 | 121 | 221 | 364 | 356 | 226 | 2,907 | 90.48% |
刊登者 | 業主 | 376,046 | 0 | 2 | 0 | 2 | 17 | 475,800 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 | 34 | 1.06% |
刊登者 | 管理區處 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
刊登者 | 合計筆數 | 1,798 | 116 | 507 | 538 | 325 | 161 | 255,066 | 139 | 156 | 251 | 390 | 379 | 332 | 3,213 | 100% |
土地分區 | 都計-甲種 | 443 | 37 | 14 | 33 | 20 | 9 | 266,071 | 10 | 3 | 26 | 60 | 36 | 16 | 252 | 16.83% |
土地分區 | 都計-乙種 | 4,789 | 24 | 98 | 187 | 146 | 62 | 302,632 | 34 | 45 | 94 | 161 | 238 | 128 | 1,181 | 78.89% |
土地分區 | 都計-特種 | 784 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 302,863 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0.53% |
土地分區 | 都計-零星 | 539 | 1 | 9 | 6 | 3 | 1 | 231,906 | 1 | 4 | 1 | 7 | 4 | 4 | 41 | 2.74% |
土地分區 | 都計-其他 | 747 | 0 | 1 | 5 | 1 | 2 | 228,547 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 15 | 1% |
土地分區 | 合計筆數 | 0 | 63 | 122 | 232 | 171 | 76 | 0 | 45 | 53 | 124 | 230 | 280 | 149 | 1,497 | 100% |
土地分區 | 非都-甲種 | 480 | 0 | 8 | 8 | 2 | 0 | 146,246 | 12 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 43 | 2.68% |
土地分區 | 非都-乙種 | 547 | 0 | 5 | 6 | 1 | 4 | 210,177 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 25 | 1.56% |
土地分區 | 非都-丙種 | 581 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 239,096 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 15 | 0.94% |
土地分區 | 非都-丁種 | 556 | 34 | 276 | 253 | 132 | 69 | 212,072 | 62 | 87 | 113 | 138 | 87 | 160 | 1,385 | 86.45% |
土地分區 | 非都-特定 | 372 | 13 | 48 | 8 | 4 | 6 | 143,836 | 9 | 9 | 6 | 6 | 1 | 5 | 113 | 7.05% |
土地分區 | 非都-其他 | 369 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 181,915 | 8 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 21 | 1.31% |
土地分區 | 合計筆數 | 537 | 47 | 346 | 280 | 141 | 79 | 205,224 | 91 | 101 | 127 | 151 | 95 | 174 | 1,602 | 100% |
土地分區 | 其他 | 564 | 1 | 11 | 3 | 4 | 4 | 339,966 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 6 | 37 | 100% |
土地分區 | 合計筆數 | 564 | 1 | 11 | 3 | 4 | 4 | 339,966 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 6 | 37 | 100% |
租售類別 | 出租 | 1,494 | 110 | 499 | 530 | 318 | 136 | 171,037 | 10 | 0 | 1 | 1 | 1 | 14 | 1,593 | 49.58% |
租售類別 | 出售 | 18,512 | 2 | 2 | 2 | 1 | 10 | 210,087 | 127 | 153 | 244 | 383 | 371 | 305 | 1,583 | 49.27% |
租售類別 | 租售均可 | 778 | 4 | 6 | 6 | 6 | 15 | 311,879 | 2 | 3 | 6 | 6 | 7 | 13 | 37 | 1.15% |
租售類別 | 合計筆數 | 1,563 | 116 | 507 | 538 | 325 | 161 | 211,558 | 139 | 156 | 251 | 390 | 379 | 332 | 3,213 | 100% |
供給類別 | 土地 | 275 | 47 | 11 | 2 | 1 | 19 | 184,236 | 62 | 80 | 119 | 140 | 106 | 140 | 711 | 22.13% |
供給類別 | 廠房 | 462 | 51 | 446 | 484 | 285 | 57 | 275,247 | 27 | 22 | 21 | 54 | 75 | 34 | 1,540 | 47.93% |
供給類別 | 土地與廠房 | 11,094 | 18 | 50 | 52 | 39 | 85 | 240,617 | 50 | 54 | 111 | 196 | 198 | 158 | 962 | 29.94% |
供給類別 | 合計筆數 | 1,592 | 116 | 507 | 538 | 325 | 161 | 224,120 | 139 | 156 | 251 | 390 | 379 | 332 | 3,213 | 100% |
面積(坪) | 200坪以下 | 1,398 | 13 | 109 | 76 | 57 | 7 | 342,203 | 7 | 5 | 11 | 64 | 78 | 32 | 452 | 14.07% |
面積(坪) | 200~399 | 441 | 24 | 131 | 144 | 68 | 24 | 273,068 | 6 | 9 | 34 | 62 | 69 | 39 | 607 | 18.89% |
面積(坪) | 400~599 | 1,296 | 20 | 79 | 105 | 61 | 21 | 284,414 | 17 | 9 | 31 | 58 | 53 | 41 | 483 | 15.03% |
面積(坪) | 600~999 | 509 | 18 | 72 | 90 | 53 | 34 | 269,887 | 17 | 30 | 37 | 56 | 66 | 60 | 517 | 16.09% |
面積(坪) | 1000~1499 | 10,408 | 16 | 53 | 50 | 32 | 19 | 230,172 | 16 | 31 | 26 | 49 | 40 | 43 | 362 | 11.27% |
面積(坪) | 1500~2999 | 551 | 13 | 38 | 47 | 39 | 25 | 227,881 | 28 | 30 | 43 | 51 | 46 | 59 | 407 | 12.67% |
面積(坪) | 3000~9999 | 548 | 11 | 24 | 25 | 13 | 22 | 188,009 | 36 | 34 | 59 | 45 | 26 | 44 | 326 | 10.15% |
面積(坪) | 萬坪以上 | 668 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | 141,338 | 12 | 8 | 10 | 5 | 1 | 14 | 59 | 1.84% |
面積(坪) | 合計筆數 | 1,797 | 116 | 507 | 538 | 325 | 161 | 254,062 | 139 | 156 | 251 | 390 | 379 | 332 | 3,213 | 100% |
註:「平均價格」亦受少數幾筆刊登物件價格「過高」或「過低」影響,可點選筆數以詳細瞭解每物件價格