網站維護中
分類名稱 | 類型 | 平均租金 | 租金300元以下 | 租金300~499元 | 租金500~699元 | 租金700元以上 | 租金面議 | 平均售價 | 售價10萬以下 | 售價10~15萬內 | 售價15~20萬內 | 售價20~30萬內 | 售價30萬以上 | 售價面議 | 總筆數 | 總筆數% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
刊登者 | 產業園區服務中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0.09% |
刊登者 | 開發公司 | 3,550 | 52 | 6 | 20 | 17 | 45 | 247,458 | 29 | 37 | 50 | 77 | 54 | 89 | 443 | 9.54% |
刊登者 | 專案委託仲介(工業局) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295,448 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 6 | 12 | 0.26% |
刊登者 | 縣市政府 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
刊登者 | 經紀人員(仲介員) | 2,993 | 102 | 515 | 635 | 565 | 85 | 527,197 | 288 | 105 | 229 | 630 | 868 | 227 | 4,161 | 89.64% |
刊登者 | 業主 | 721 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 422,605 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 17 | 0.37% |
刊登者 | 園管局-分局 | 1,753 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.11% |
刊登者 | 合計筆數 | 3,014 | 155 | 521 | 655 | 589 | 136 | 497,210 | 320 | 144 | 280 | 712 | 926 | 328 | 4,642 | 100% |
土地分區 | 都計-甲種 | 535 | 21 | 18 | 29 | 36 | 6 | 271,435 | 16 | 6 | 28 | 86 | 96 | 19 | 339 | 15.11% |
土地分區 | 都計-乙種 | 3,162 | 25 | 114 | 227 | 268 | 60 | 784,648 | 92 | 37 | 93 | 250 | 513 | 116 | 1,742 | 77.66% |
土地分區 | 都計-特種 | 28,266 | 3 | 9 | 5 | 12 | 1 | 508,077 | 1 | 1 | 0 | 8 | 25 | 1 | 65 | 2.9% |
土地分區 | 都計-零星 | 496 | 1 | 10 | 10 | 6 | 0 | 262,729 | 9 | 5 | 5 | 13 | 28 | 4 | 89 | 3.97% |
土地分區 | 都計-其他 | 740 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 744,737 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0.36% |
土地分區 | 合計筆數 | 0 | 50 | 152 | 274 | 323 | 68 | 0 | 118 | 49 | 126 | 358 | 662 | 141 | 2,243 | 100% |
土地分區 | 非都-甲種 | 3,910 | 1 | 10 | 12 | 5 | 0 | 157,311 | 13 | 2 | 4 | 4 | 6 | 3 | 58 | 2.52% |
土地分區 | 非都-乙種 | 547 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 252,479 | 3 | 0 | 2 | 7 | 5 | 5 | 29 | 1.26% |
土地分區 | 非都-丙種 | 584 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 193,547 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0.52% |
土地分區 | 非都-丁種 | 3,070 | 84 | 246 | 310 | 239 | 62 | 311,377 | 166 | 79 | 138 | 325 | 234 | 167 | 2,014 | 87.53% |
土地分區 | 非都-特定 | 669 | 14 | 87 | 28 | 5 | 6 | 142,511 | 9 | 9 | 4 | 5 | 2 | 5 | 173 | 7.52% |
土地分區 | 非都-其他 | 351 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 115,086 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0.65% |
土地分區 | 合計筆數 | 2,739 | 100 | 353 | 357 | 252 | 68 | 299,140 | 197 | 91 | 153 | 342 | 247 | 181 | 2,301 | 100% |
土地分區 | 其他 | 599 | 3 | 12 | 15 | 11 | 0 | 458,192 | 4 | 4 | 1 | 6 | 17 | 4 | 74 | 100% |
土地分區 | 合計筆數 | 599 | 3 | 12 | 15 | 11 | 0 | 458,192 | 4 | 4 | 1 | 6 | 17 | 4 | 74 | 100% |
租售類別 | 出租 | 1,817 | 137 | 501 | 627 | 566 | 116 | 142,013 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1,948 | 41.96% |
租售類別 | 出售 | 38,585 | 11 | 10 | 15 | 15 | 11 | 463,868 | 316 | 138 | 275 | 695 | 914 | 309 | 2,647 | 57.02% |
租售類別 | 租售均可 | 596 | 7 | 10 | 13 | 8 | 9 | 478,818 | 1 | 5 | 4 | 16 | 11 | 10 | 47 | 1.01% |
租售類別 | 合計筆數 | 2,769 | 155 | 521 | 655 | 589 | 136 | 463,154 | 320 | 144 | 280 | 712 | 926 | 328 | 4,642 | 100% |
供給類別 | 土地 | 8,738 | 85 | 50 | 12 | 15 | 11 | 200,288 | 138 | 75 | 112 | 247 | 276 | 130 | 1,131 | 24.36% |
供給類別 | 廠房 | 1,490 | 44 | 404 | 547 | 492 | 58 | 260,913 | 128 | 14 | 36 | 114 | 243 | 31 | 2,076 | 44.72% |
供給類別 | 土地與廠房 | 6,531 | 26 | 67 | 96 | 82 | 67 | 839,660 | 54 | 55 | 132 | 351 | 407 | 167 | 1,435 | 30.91% |
供給類別 | 合計筆數 | 2,813 | 155 | 521 | 655 | 589 | 136 | 482,054 | 320 | 144 | 280 | 712 | 926 | 328 | 4,642 | 100% |
面積(坪) | 200坪以下 | 3,951 | 9 | 73 | 74 | 99 | 8 | 344,978 | 29 | 3 | 9 | 80 | 173 | 17 | 553 | 11.91% |
面積(坪) | 200~399 | 1,396 | 13 | 133 | 154 | 124 | 16 | 285,587 | 45 | 8 | 25 | 112 | 136 | 28 | 778 | 16.76% |
面積(坪) | 400~599 | 2,219 | 60 | 74 | 143 | 95 | 19 | 1,881,262 | 44 | 14 | 32 | 87 | 148 | 40 | 738 | 15.9% |
面積(坪) | 600~999 | 3,472 | 15 | 87 | 116 | 102 | 32 | 289,210 | 42 | 22 | 44 | 122 | 181 | 56 | 797 | 17.17% |
面積(坪) | 1000~1499 | 758 | 14 | 65 | 67 | 76 | 18 | 238,394 | 49 | 27 | 44 | 97 | 123 | 54 | 616 | 13.27% |
面積(坪) | 1500~2999 | 5,495 | 20 | 53 | 69 | 51 | 21 | 301,886 | 51 | 34 | 65 | 110 | 112 | 73 | 645 | 13.89% |
面積(坪) | 3000~9999 | 8,427 | 22 | 30 | 30 | 38 | 19 | 215,251 | 49 | 28 | 42 | 85 | 42 | 47 | 419 | 9.03% |
面積(坪) | 萬坪以上 | 597 | 2 | 6 | 2 | 4 | 3 | 158,494 | 11 | 8 | 19 | 19 | 11 | 13 | 96 | 2.07% |
面積(坪) | 合計筆數 | 3,013 | 155 | 521 | 655 | 589 | 136 | 496,174 | 320 | 144 | 280 | 712 | 926 | 328 | 4,642 | 100% |
註:「平均價格」亦受少數幾筆刊登物件價格「過高」或「過低」影響,可點選筆數以詳細瞭解每物件價格