網站維護中
分類名稱 | 類型 | 平均租金 | 租金300元以下 | 租金300~499元 | 租金500~699元 | 租金700元以上 | 租金面議 | 平均售價 | 售價10萬以下 | 售價10~15萬內 | 售價15~20萬內 | 售價20~30萬內 | 售價30萬以上 | 售價面議 | 總筆數 | 總筆數% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
刊登者 | 產業園區服務中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90,000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.05% |
刊登者 | 開發公司 | 5,149 | 12 | 13 | 18 | 24 | 45 | 260,371 | 21 | 30 | 58 | 81 | 63 | 66 | 393 | 9.96% |
刊登者 | 專案委託仲介(工業局) | 414 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 260,346 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 11 | 0.28% |
刊登者 | 縣市政府 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
刊登者 | 經紀人員(仲介員) | 1,411 | 116 | 595 | 573 | 388 | 88 | 336,553 | 324 | 105 | 227 | 434 | 504 | 236 | 3,526 | 89.36% |
刊登者 | 業主 | 928 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 1,688,549 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 14 | 0.35% |
刊登者 | 園管局-分局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
刊登者 | 合計筆數 | 1,554 | 128 | 610 | 591 | 414 | 138 | 329,369 | 347 | 136 | 288 | 520 | 570 | 308 | 3,946 | 100% |
土地分區 | 都計-甲種 | 559 | 16 | 11 | 25 | 27 | 5 | 298,465 | 18 | 2 | 31 | 54 | 57 | 16 | 246 | 13.95% |
土地分區 | 都計-乙種 | 2,684 | 22 | 101 | 197 | 178 | 60 | 347,548 | 183 | 36 | 89 | 177 | 329 | 111 | 1,439 | 81.58% |
土地分區 | 都計-特種 | 554 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 223,729 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 21 | 1.19% |
土地分區 | 都計-零星 | 537 | 3 | 5 | 8 | 5 | 0 | 255,166 | 4 | 2 | 3 | 8 | 11 | 1 | 49 | 2.78% |
土地分區 | 都計-其他 | 722 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 744,737 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 0.51% |
土地分區 | 合計筆數 | 0 | 43 | 121 | 237 | 212 | 67 | 0 | 208 | 41 | 125 | 242 | 400 | 129 | 1,764 | 100% |
土地分區 | 非都-甲種 | 4,259 | 2 | 11 | 9 | 3 | 0 | 148,359 | 12 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 54 | 2.56% |
土地分區 | 非都-乙種 | 506 | 2 | 7 | 7 | 1 | 0 | 290,209 | 0 | 0 | 5 | 9 | 3 | 5 | 38 | 1.8% |
土地分區 | 非都-丙種 | 574 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 156,806 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0.62% |
土地分區 | 非都-丁種 | 1,283 | 49 | 340 | 297 | 180 | 64 | 339,544 | 104 | 75 | 142 | 252 | 147 | 159 | 1,772 | 84.06% |
土地分區 | 非都-特定 | 585 | 27 | 112 | 22 | 5 | 6 | 164,794 | 8 | 12 | 7 | 5 | 5 | 5 | 213 | 10.1% |
土地分區 | 非都-其他 | 343 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 177,096 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 18 | 0.85% |
土地分區 | 合計筆數 | 1,223 | 80 | 479 | 338 | 191 | 70 | 320,979 | 132 | 91 | 162 | 272 | 160 | 174 | 2,108 | 100% |
土地分區 | 其他 | 561 | 4 | 5 | 5 | 5 | 1 | 378,645 | 5 | 4 | 1 | 3 | 10 | 3 | 46 | 100% |
土地分區 | 合計筆數 | 561 | 4 | 5 | 5 | 5 | 1 | 378,645 | 5 | 4 | 1 | 3 | 10 | 3 | 46 | 100% |
租售類別 | 出租 | 938 | 121 | 594 | 580 | 393 | 120 | 131,131 | 11 | 4 | 1 | 2 | 1 | 12 | 1,808 | 45.82% |
租售類別 | 出售 | 38,946 | 2 | 4 | 3 | 8 | 9 | 294,207 | 332 | 129 | 279 | 505 | 559 | 287 | 2,091 | 52.99% |
租售類別 | 租售均可 | 604 | 5 | 12 | 8 | 13 | 9 | 391,287 | 4 | 3 | 8 | 13 | 10 | 9 | 47 | 1.19% |
租售類別 | 合計筆數 | 1,302 | 128 | 610 | 591 | 414 | 138 | 294,525 | 347 | 136 | 288 | 520 | 570 | 308 | 3,946 | 100% |
供給類別 | 土地 | 4,131 | 45 | 22 | 7 | 3 | 11 | 272,567 | 106 | 61 | 119 | 181 | 137 | 123 | 801 | 20.3% |
供給類別 | 廠房 | 862 | 60 | 525 | 513 | 344 | 62 | 182,279 | 176 | 11 | 18 | 32 | 91 | 32 | 1,845 | 46.76% |
供給類別 | 土地與廠房 | 3,447 | 23 | 63 | 71 | 67 | 65 | 366,209 | 65 | 64 | 151 | 307 | 342 | 153 | 1,300 | 32.94% |
供給類別 | 合計筆數 | 1,338 | 128 | 610 | 591 | 414 | 138 | 303,400 | 347 | 136 | 288 | 520 | 570 | 308 | 3,946 | 100% |
面積(坪) | 200坪以下 | 1,578 | 13 | 119 | 70 | 76 | 7 | 335,706 | 38 | 4 | 8 | 55 | 124 | 13 | 517 | 13.1% |
面積(坪) | 200~399 | 770 | 31 | 178 | 149 | 101 | 17 | 241,915 | 58 | 10 | 34 | 82 | 77 | 28 | 749 | 18.98% |
面積(坪) | 400~599 | 2,107 | 24 | 86 | 132 | 71 | 21 | 580,685 | 43 | 9 | 36 | 68 | 88 | 41 | 601 | 15.23% |
面積(坪) | 600~999 | 2,769 | 15 | 83 | 101 | 71 | 37 | 273,278 | 49 | 23 | 41 | 84 | 99 | 53 | 640 | 16.22% |
面積(坪) | 1000~1499 | 1,207 | 14 | 65 | 57 | 38 | 15 | 262,933 | 44 | 30 | 41 | 78 | 78 | 54 | 500 | 12.67% |
面積(坪) | 1500~2999 | 1,537 | 13 | 51 | 59 | 37 | 21 | 256,283 | 48 | 35 | 71 | 82 | 64 | 61 | 532 | 13.48% |
面積(坪) | 3000~9999 | 546 | 17 | 25 | 21 | 17 | 17 | 429,051 | 52 | 21 | 45 | 57 | 36 | 44 | 335 | 8.49% |
面積(坪) | 萬坪以上 | 644 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 168,613 | 15 | 4 | 12 | 14 | 4 | 14 | 72 | 1.82% |
面積(坪) | 合計筆數 | 1,552 | 128 | 610 | 591 | 414 | 138 | 327,526 | 347 | 136 | 288 | 520 | 570 | 308 | 3,946 | 100% |
註:「平均價格」亦受少數幾筆刊登物件價格「過高」或「過低」影響,可點選筆數以詳細瞭解每物件價格