網站維護中
分類名稱 | 類型 | 平均租金 | 租金300元以下 | 租金300~499元 | 租金500~699元 | 租金700元以上 | 租金面議 | 平均售價 | 售價10萬以下 | 售價10~15萬內 | 售價15~20萬內 | 售價20~30萬內 | 售價30萬以上 | 售價面議 | 總筆數 | 總筆數% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
刊登者 | 產業園區服務中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0.09% |
刊登者 | 開發公司 | 203 | 45 | 3 | 9 | 5 | 26 | 245,415 | 21 | 22 | 28 | 36 | 38 | 52 | 276 | 6.25% |
刊登者 | 專案委託仲介(工業局) | 414 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 424,436 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 10 | 0.23% |
刊登者 | 縣市政府 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
刊登者 | 經紀人員(仲介員) | 3,124 | 108 | 497 | 590 | 596 | 81 | 516,976 | 368 | 83 | 225 | 579 | 898 | 174 | 4,104 | 92.87% |
刊登者 | 業主 | 696 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 | 524,074 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 20 | 0.45% |
刊登者 | 園管局-分局 | 1,747 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.11% |
刊登者 | 合計筆數 | 3,015 | 154 | 502 | 599 | 609 | 115 | 499,762 | 391 | 106 | 253 | 619 | 942 | 237 | 4,419 | 100% |
土地分區 | 都計-甲種 | 513 | 21 | 21 | 24 | 30 | 4 | 271,266 | 18 | 5 | 25 | 69 | 92 | 12 | 303 | 14.4% |
土地分區 | 都計-乙種 | 3,479 | 27 | 111 | 200 | 286 | 47 | 808,814 | 104 | 27 | 90 | 204 | 516 | 91 | 1,660 | 78.9% |
土地分區 | 都計-特種 | 32,737 | 2 | 8 | 3 | 12 | 1 | 498,973 | 4 | 0 | 0 | 5 | 26 | 0 | 60 | 2.85% |
土地分區 | 都計-零星 | 448 | 1 | 9 | 8 | 5 | 0 | 264,028 | 7 | 5 | 3 | 14 | 27 | 3 | 80 | 3.8% |
土地分區 | 都計-其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.05% |
土地分區 | 合計筆數 | 0 | 51 | 149 | 235 | 333 | 53 | 0 | 133 | 37 | 118 | 292 | 661 | 106 | 2,104 | 100% |
土地分區 | 非都-甲種 | 7,333 | 0 | 3 | 8 | 3 | 0 | 216,054 | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 | 1 | 26 | 1.17% |
土地分區 | 非都-乙種 | 566 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 239,431 | 3 | 0 | 1 | 4 | 6 | 1 | 23 | 1.03% |
土地分區 | 非都-丙種 | 580 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 154,844 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0.45% |
土地分區 | 非都-丁種 | 2,694 | 83 | 250 | 305 | 254 | 55 | 295,849 | 237 | 63 | 126 | 311 | 251 | 124 | 2,025 | 90.77% |
土地分區 | 非都-特定 | 697 | 16 | 78 | 25 | 5 | 7 | 76,406 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 144 | 6.45% |
土地分區 | 非都-其他 | 500 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 125,362 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.13% |
土地分區 | 合計筆數 | 2,488 | 100 | 336 | 344 | 265 | 62 | 290,523 | 253 | 66 | 134 | 318 | 263 | 129 | 2,231 | 100% |
土地分區 | 其他 | 575 | 2 | 15 | 14 | 10 | 0 | 471,206 | 5 | 3 | 1 | 5 | 18 | 2 | 71 | 100% |
土地分區 | 合計筆數 | 575 | 2 | 15 | 14 | 10 | 0 | 471,206 | 5 | 3 | 1 | 5 | 18 | 2 | 71 | 100% |
租售類別 | 出租 | 1,610 | 135 | 478 | 571 | 584 | 104 | 833 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,873 | 42.39% |
租售類別 | 出售 | 48,314 | 10 | 10 | 14 | 14 | 4 | 473,449 | 383 | 101 | 246 | 602 | 934 | 225 | 2,491 | 56.37% |
租售類別 | 租售均可 | 584 | 9 | 14 | 14 | 11 | 7 | 405,638 | 7 | 5 | 7 | 17 | 8 | 11 | 55 | 1.24% |
租售類別 | 合計筆數 | 2,786 | 154 | 502 | 599 | 609 | 115 | 471,953 | 391 | 106 | 253 | 619 | 942 | 237 | 4,419 | 100% |
供給類別 | 土地 | 6,559 | 85 | 57 | 12 | 16 | 9 | 206,587 | 160 | 57 | 103 | 229 | 277 | 86 | 1,075 | 24.33% |
供給類別 | 廠房 | 1,688 | 46 | 368 | 484 | 496 | 54 | 251,749 | 163 | 12 | 37 | 116 | 261 | 18 | 2,024 | 45.8% |
供給類別 | 土地與廠房 | 6,057 | 23 | 77 | 103 | 97 | 52 | 910,343 | 68 | 37 | 113 | 274 | 404 | 133 | 1,320 | 29.87% |
供給類別 | 合計筆數 | 2,835 | 154 | 502 | 599 | 609 | 115 | 490,952 | 391 | 106 | 253 | 619 | 942 | 237 | 4,419 | 100% |
面積(坪) | 200坪以下 | 4,662 | 9 | 70 | 60 | 99 | 7 | 341,886 | 48 | 2 | 9 | 59 | 168 | 12 | 523 | 11.84% |
面積(坪) | 200~399 | 1,519 | 15 | 120 | 126 | 121 | 13 | 278,918 | 57 | 7 | 24 | 102 | 146 | 17 | 733 | 16.59% |
面積(坪) | 400~599 | 1,482 | 58 | 63 | 136 | 88 | 13 | 1,907,268 | 54 | 10 | 28 | 74 | 154 | 25 | 693 | 15.68% |
面積(坪) | 600~999 | 3,698 | 14 | 83 | 107 | 111 | 26 | 274,204 | 61 | 12 | 40 | 105 | 176 | 40 | 754 | 17.06% |
面積(坪) | 1000~1499 | 744 | 10 | 71 | 65 | 83 | 15 | 250,436 | 51 | 15 | 41 | 92 | 121 | 42 | 590 | 13.35% |
面積(坪) | 1500~2999 | 5,001 | 23 | 55 | 77 | 57 | 22 | 293,445 | 60 | 31 | 58 | 102 | 120 | 55 | 646 | 14.62% |
面積(坪) | 3000~9999 | 7,926 | 23 | 33 | 26 | 46 | 16 | 209,987 | 46 | 21 | 35 | 72 | 45 | 37 | 390 | 8.83% |
面積(坪) | 萬坪以上 | 540 | 2 | 7 | 2 | 4 | 3 | 144,941 | 14 | 8 | 18 | 13 | 12 | 9 | 90 | 2.04% |
面積(坪) | 合計筆數 | 3,015 | 154 | 502 | 599 | 609 | 115 | 499,470 | 391 | 106 | 253 | 619 | 942 | 237 | 4,419 | 100% |
註:「平均價格」亦受少數幾筆刊登物件價格「過高」或「過低」影響,可點選筆數以詳細瞭解每物件價格